
D-Link
2332.TWD-Link Corporation Price (2332.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
588,650,000
(1.9038)%
Cash Flow Statement
D-Link CorporationCurrency: TWD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | 3.03B
+0% |
3.48B
+15% |
1.20B
-66% |
530.89M
-56% |
1.23B
+132% |
976.87M
-21% |
803.89M
-18% |
746.25M
-7% |
143.46M
-81% |
-2,092,000,000.00
-1,558% |
-789,374,000.00
-62% |
-125,228,000.00
-84% |
297.40M
-337% |
-289,553,000.00
-197% |
1.50B
-617% |
394.72M
-74% |
457.58M
+16% |
567.58M
+24% |
362.64M
-36% |
|
Depreciation And Amortiz... | 629.14M | 296.18M | 241.48M | 236.35M | 248.73M | 260.85M | 258.32M | 235.11M | 217.97M | 210.15M | 195.59M | 182.58M | 159.23M | 327.77M | 303.23M | 273.36M | 239.02M | 348.50M | 354.67M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.03M | -86,369,000.00 | 99.06M | -76,378,000.00 | -439,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | -116,570,000.00 | -165,121,000.00 | -35,369,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,901,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.93M | 98.95M | 46.41M | 19.41M | 3.25M | 0.00 | 0.00 | 21.95M | 10.00M | 7.25M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.85M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -408,115,000.00 | -881,123,000.00 | 114.12M | 1.44B | 307.63M | 448.10M | 284.73M | 761.16M | 551.14M | -337,272,000.00 | 62.14M | 773.36M | 179.46M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,487,920,000.00 | -668,413,000.00 | -511,695,000.00 | 167.71M | -608,920,000.00 | -168,174,000.00 | -119,276,000.00 | 310.25M | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | -539,999,000.00 | -1,870,412,000.00 | -1,172,370,000.00 | 3.08B | -1,278,213,000.00 | -1,991,735,000.00 | 909.00M | 251.45M | -657,943,000.00 | 1.81B | 1.56B | 144.64M | 135.95M | 372.20M | 794.45M | -1,111,228,000.00 | -710,107,000.00 | 1.49B | 1.15B | |
Other Working Capital | 779.48M | 972.10M | -1,140,031,000.00 | -170,632,000.00 | -134,021,000.00 | 1.56B | -952,241,000.00 | -780,038,000.00 | -602,102,000.00 | 11.49M | -192,019,000.00 | 212.66M | 447.58M | -366,539,000.00 | -415,037,000.00 | -698,282,000.00 | -879,000.00 | -1,789,810,000.00 | -42,914,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -491,854,000.00 | -487,950,000.00 | 1.19B | -138,737,000.00 | 441.40M | 197.64M | 94.41M | -58,951,000.00 | -5,055,000.00 | 688.91M | 10.95M | -225,844,000.00 | -33,355,000.00 | -149,858,000.00 | -1,620,301,000.00 | -73,150,000.00 | -164,815,000.00 | -297,644,000.00 | -850,080,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 3.41B
+0% |
2.39B
-30% |
319.01M
-87% |
3.73B
+1,069% |
524.67M
-86% |
1.15B
+118% |
1.06B
-8% |
-42,622,000.00
-104% |
-903,676,000.00
+2,020% |
623.72M
-169% |
690.60M
+11% |
33.67M
-95% |
978.67M
+2,806% |
46.26M
-95% |
942.02M
+1,936% |
-1,671,124,000.00
-277% |
193.18M
-112% |
1.09B
+463% |
1.17B
+8% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -749,254,000.00 | -284,300,000.00 | -163,830,000.00 | -98,085,000.00 | -314,257,000.00 | -282,061,000.00 | -192,883,000.00 | -228,218,000.00 | -372,700,000.00 | -232,065,000.00 | -141,218,000.00 | -101,624,000.00 | -126,030,000.00 | -99,285,000.00 | -81,557,000.00 | -61,194,000.00 | -101,234,000.00 | -119,373,000.00 | -61,221,000.00 | |
Acquisitions Net | 77.01M | 465.80M | 0.00 | -309,821,000.00 | 103.09M | -82,985,000.00 | 23.96M | -30,000,000.00 | 152.64M | 159.90M | 129.19M | 56.17M | 173.50M | 28.97M | 2.82B | -812,484,000.00 | 0.00 | 1.45B | 0.00 | |
Purchases Of Investments | -26,864,000.00 | -484,844,000.00 | 0.00 | 0.00 | -39,068,000.00 | -44,412,000.00 | -3,268,000.00 | -29,179,000.00 | -127,321,000.00 | -68,702,000.00 | -20,573,000.00 | -3,067,000.00 | 62.57M | -24,531,000.00 | -2,823,808,000.00 | -18,573,000.00 | 0.00 | -72,000,000.00 | -246,592,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 231.17M | 1.18B | 80.98M | 1.84M | 2.43M | -58,697,000.00 | 70.25M | 527.91M | 15.74M | 224.05M | 21.09M | 67.48M | 31.64M | 28.83M | 2.82B | 56.24M | 578.00k | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 482.95M | -184,852,000.00 | 41.07M | -8,391,000.00 | 80.94M | 96.91M | 105.90M | 29.95M | 124.34M | 86.03M | 24.40M | 2.13M | -54,679,000.00 | 78.07M | 61.80M | -218,352,000.00 | 193.31M | -20,800,000.00 | -45,420,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | 15.01M
+0% |
691.44M
+4,507% |
-41,781,000.00
-106% |
-414,454,000.00
+892% |
-166,864,000.00
-60% |
-371,243,000.00
+122% |
3.97M
-101% |
270.46M
+6,719% |
-207,300,000.00
-177% |
169.20M
-182% |
12.90M
-92% |
21.10M
+64% |
87.00M
+312% |
12.06M
-86% |
2.80B
+23,153% |
-1,054,359,000.00
-138% |
92.65M
-109% |
1.23B
+1,232% |
-353,233,000.00
-129% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 1.12B | 254.43M | 767.94M | -34,985,000.00 | 931.70M | 46.17M | -950,768,000.00 | -178,542,000.00 | 1.67B | 132.95M | -168,430,000.00 | -179,500,000.00 | -300,247,000.00 | -950,000,000.00 | -608,000.00 | 0.00 | 0.00 | -213,765,000.00 | -122,151,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.63M | 78.99M | 17.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -323,798,000.00 | -206,749,000.00 | -277,413,000.00 | 0.00 | -186,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -521,596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -716,594,000.00 | -1,525,769,000.00 | -1,367,685,000.00 | -282,604,000.00 | -622,701,000.00 | -832,202,000.00 | -699,127,000.00 | -611,683,000.00 | -612,492,000.00 | -6,433,000.00 | -195,698,000.00 | -192,607,000.00 | 0.00 | -130,400,000.00 | 0.00 | -207,380,000.00 | -200,749,000.00 | -244,897,000.00 | -440,721,000.00 | |
Other Financing Activities | -35,620,000.00 | -338,160,000.00 | -1,507,134,000.00 | 0.00 | 610.00k | -475,000.00 | 471.00k | 2.17M | 5.30M | 11.25M | -7,374,000.00 | 9.59M | -4,251,000.00 | -174,696,000.00 | -230,752,000.00 | -154,163,000.00 | -154,523,000.00 | -223,378,000.00 | -210,319,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 366.85M
+0% |
-1,609,497,000.00
-539% |
-2,106,875,000.00
+31% |
-317,589,000.00
-85% |
309.61M
-197% |
-1,110,306,000.00
-459% |
-1,857,049,000.00
+67% |
-1,065,471,000.00
-43% |
1.07B
-200% |
-48,661,000.00
-105% |
-276,017,000.00
+467% |
-283,521,000.00
+3% |
-304,498,000.00
+7% |
-1,255,096,000.00
+312% |
-231,360,000.00
-82% |
-883,139,000.00
+282% |
-355,272,000.00
-60% |
-682,040,000.00
+92% |
-773,191,000.00
+13% |
|
Effect Of Forex Changes... | 82.71M | 243.43M | -187,166,000.00 | -26,502,000.00 | -931,039,000.00 | 343.93M | -490,827,000.00 | 83.05M | 166.71M | -440,364,000.00 | -30,627,000.00 | -379,626,000.00 | -42,179,000.00 | -86,804,000.00 | -439,672,000.00 | -412,625,000.00 | 587.44M | -254,775,000.00 | 272.00M | |
Net Change In Cash | 3.87B | -1,488,394,000.00 | -2,016,815,000.00 | 2.96B | -261,429,000.00 | 23.05M | -1,289,411,000.00 | -754,587,000.00 | 120.95M | 303.89M | 396.86M | -608,377,000.00 | 719.00M | -1,283,580,000.00 | 3.08B | -4,021,247,000.00 | 518.01M | 1.38B | 319.11M | |
Cash At Beginning Of Per... | 2.23B | 6.10B | 4.61B | 2.60B | 5.56B | 5.30B | 5.32B | 4.03B | 3.49B | 3.61B | 3.92B | 4.31B | 3.71B | 4.42B | 3.14B | 6.22B | 2.20B | 2.71B | 4.10B | |
Cash At End Of Period | 6.10B | 4.61B | 2.60B | 5.56B | 5.30B | 5.32B | 4.03B | 3.28B | 3.61B | 3.92B | 4.31B | 3.71B | 4.42B | 3.14B | 6.22B | 2.20B | 2.71B | 4.10B | 4.42B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 3.41B | 2.39B | 319.01M | 3.73B | 524.67M | 1.15B | 1.06B | -42,622,000.00 | -903,676,000.00 | 623.72M | 690.60M | 33.67M | 978.67M | 46.26M | 942.02M | -1,671,124,000.00 | 193.18M | 1.09B | 1.17B | |
Capital Expenditure | -749,254,000.00 | -284,300,000.00 | -163,830,000.00 | -98,085,000.00 | -314,257,000.00 | -282,061,000.00 | -192,883,000.00 | -228,218,000.00 | -372,700,000.00 | -232,065,000.00 | -141,218,000.00 | -101,624,000.00 | -126,030,000.00 | -99,285,000.00 | -81,557,000.00 | -61,194,000.00 | -101,234,000.00 | -119,373,000.00 | -116,217,000.00 | |
Free Cash Flow | 2.66B
+0% |
2.11B
-21% |
155.18M
-93% |
3.63B
+2,240% |
210.41M
-94% |
864.15M
+311% |
863.53M
0% |
-270,840,000.00
-131% |
-1,276,376,000.00
+371% |
391.65M
-131% |
549.39M
+40% |
-67,950,000.00
-112% |
852.64M
-1,355% |
-53,024,000.00
-106% |
860.47M
-1,723% |
-1,732,318,000.00
-301% |
91.95M
-105% |
967.48M
+952% |
1.06B
+9% |