
China
2380.HKChina Power International Development Limited Price (2380.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
12,370,151,000
(10.9666)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
China Power International Development LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 2.55B | 2.19B | 1.45B | 734.06M | 1.33B | 1.91B | 977.37M | 1.18B | 2.02B | 1.64B | 1.13B | 1.53B | 1.81B | 4.58B | 1.85B | 1.24B | 1.32B | 1.77B | 4.23B | 5.74B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -428,318,000.00 | -966,158,000.00 | -1,838,016,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09B | 1.16B | 1.31B | 1.56B | 2.44B | 59.35M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49B | 2.36B | 2.64B | 2.43B | 2.78B | 2.85B | 3.92B | 7.29B | 10.90B | 18.73B | 29.35B | |
Inventory | 0.00 | 265.87M | 287.14M | 277.84M | 499.78M | 265.17M | 336.14M | 730.97M | 662.88M | 648.41M | 493.60M | 319.10M | 410.69M | 462.94M | 712.55M | 689.86M | 697.62M | 1.47B | 1.09B | 2.38B | |
Other Current Assets | 867.29M | 219.20M | 1.08B | 1.57B | 2.11B | 2.35B | 2.46B | 4.54B | 3.93B | 2.50B | 1.66B | 718.67M | 2.19B | 1.50B | 6.73B | 1.35B | 7.49B | 2.87B | 4.39B | 4.58B | |
Total Current Assets | 2.71B | 3.49B | 2.82B | 2.58B | 3.94B | 4.52B | 3.78B | 6.45B | 6.61B | 7.28B | 5.64B | 5.21B | 6.84B | 9.32B | 13.23B | 8.35B | 18.11B | 18.57B | 30.89B | 45.64B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 80.00k | 5.34B | 11.58B | 15.48B | 15.62B | 41.75B | 44.95B | 49.35B | 58.05B | 61.62B | 66.74B | 68.13B | 70.89B | 75.12B | 95.54B | 105.73B | 119.22B | 135.34B | 149.20B | 211.05B | |
Goodwill | 0.00 | 166.94M | 166.94M | 166.94M | 126.94M | 467.62M | 767.37M | 767.37M | 767.45M | 835.17M | 835.17M | 835.17M | 835.17M | 835.17M | 951.23M | 1.19B | 1.10B | 1.08B | 832.39M | 1.24B | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.33M | 42.44M | 417.87M | 458.54M | 457.76M | 0.00 | 712.05M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.01M | 1.05B | 989.67M | 934.80M | 8.29B | 16.14B | |
Long Term Investments | 0.00 | 835.86M | 0.00 | 0.00 | 1.87B | 5.44B | 5.30B | 0.00 | 0.00 | 4.85B | 6.66B | 9.01B | 8.18B | 6.70B | 6.21B | 6.69B | 7.29B | 10.19B | 10.79B | 15.02B | |
Tax Assets | 0.00 | 12.89M | 0.00 | 0.00 | 33.34M | 107.97M | 45.15M | 45.19M | 73.97M | 88.75M | 106.44M | 158.21M | 244.14M | 431.88M | 376.67M | 719.14M | 874.21M | 714.35M | 288.30M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 2.31B | 1.86B | 2.56B | 4.68B | 802.90M | 1.50B | 1.50B | 6.32B | 4.41B | -88,746,000.00 | -106,442,000.00 | -158,213,000.00 | -244,137,000.00 | -431,878,000.00 | -376,672,000.00 | -719,142,000.00 | -874,210,000.00 | -714,348,000.00 | -288,300,000.00 | 16.72B | |
Total Non-Current Assets | 2.31B | 8.22B | 14.31B | 20.37B | 18.50B | 49.68B | 53.02B | 56.95B | 63.30B | 68.01B | 74.23B | 77.97B | 79.90B | 82.65B | 103.60B | 114.67B | 128.60B | 147.55B | 169.11B | 260.16B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44B | 1.92B | 3.06B | 4.45B | 6.05B | 8.12B | 17.27B | 9.24B | 9.13B | 11.41B | 0.00 | |
Total Assets | 5.03B
+0% |
11.71B
+133% |
17.13B
+46% |
22.95B
+34% |
22.43B
-2% |
54.21B
+142% |
56.79B
+5% |
63.39B
+12% |
69.91B
+10% |
76.74B
+10% |
81.80B
+7% |
86.24B
+5% |
91.19B
+6% |
98.03B
+8% |
124.96B
+27% |
140.29B
+12% |
155.95B
+11% |
175.25B
+12% |
211.40B
+21% |
305.81B
+45% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 237.22M | 286.64M | 240.24M | 428.63M | 696.53M | 498.18M | 461.21M | 875.39M | 795.36M | 1.75B | 1.10B | 619.25M | 967.15M | 1.12B | 776.58M | 874.08M | 993.90M | 1.84B | 2.57B | 3.82B | |
Short Term Debt | 0.00 | 887.50M | 2.56B | 1.20B | 1.74B | 5.98B | 9.11B | 9.37B | 9.76B | 10.78B | 12.70B | 10.33B | 16.46B | 22.14B | 15.44B | 21.94B | 28.62B | 33.16B | 24.08B | 37.87B | |
Tax Payables | 0.00 | 20.45M | 25.40M | 26.65M | 32.88M | 200.63M | 256.34M | 77.62M | 660.30M | 891.67M | 873.96M | 889.56M | 550.91M | 579.88M | 589.62M | 634.92M | 827.17M | 866.27M | 370.40M | 1.19B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 821.42M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,778,581,000.00 | -12,591,224,000.00 | -10,226,922,000.00 | -16,318,561,000.00 | -22,027,954,000.00 | -15,335,482,000.00 | -21,835,349,000.00 | -28,513,025,000.00 | -33,058,234,000.00 | -23,977,778,000.00 | 106.44M | |
Other Current Liabilities | 1.43B | 524.80M | 799.30M | 1.75B | 1.79B | 3.74B | 2.23B | 3.02B | 3.03B | 3.97B | 4.59B | 4.80B | 4.29B | 4.98B | 12.91B | 12.08B | 12.84B | 9.67B | 18.90B | 32.19B | |
Total Current Liabilities | 45.47M | 1.76B | 3.63B | 3.40B | 4.27B | 10.42B | 12.06B | 13.35B | 14.25B | 17.38B | 19.27B | 16.64B | 22.27B | 28.82B | 29.72B | 35.54B | 43.28B | 45.54B | 45.93B | 75.17B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.15B | 3.13B | 4.23B | 7.98B | 9.64B | 26.65B | 27.73B | 32.73B | 35.84B | 34.91B | 32.96B | 32.46B | 31.42B | 29.61B | 49.58B | 56.73B | 62.92B | 72.86B | 92.63B | 130.85B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 158.16M | 163.03M | 97.99M | 96.64M | 93.86M | 75.29M | 64.50M | 50.64M | 31.42M | 42.89M | 82.14M | 101.94M | 75.34M | 70.72M | 64.59M | 33.39M | 35.63M | 58.11M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 10.91M | 227.36M | 11.89M | 661.25M | 570.10M | 741.93M | 824.20M | 1.10B | 1.35B | 1.97B | 1.79B | 1.46B | 1.67B | 1.74B | 1.92B | 2.38B | 2.28B | -58,107,000.00 | |
Other Non-Current Liabilities | -1,153,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.30M | 1.49B | 1.44B | 8.56M | 5.82M | -443,388,000.00 | -1,158,171,000.00 | -3,191,553,000.00 | -751,034,000.00 | -685,415,000.00 | -5,735,534,000.00 | -3,740,809,000.00 | -3,337,342,000.00 | -5,588,050,000.00 | -3,189,645,000.00 | 4.71B | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 3.13B | 4.40B | 8.37B | 10.02B | 28.90B | 29.83B | 33.56B | 36.73B | 34.47B | 31.80B | 31.28B | 30.67B | 28.93B | 45.60B | 52.99B | 59.58B | 69.69B | 89.44B | 135.62B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60B | 3.48B | 4.10B | 3.66B | 3.08B | 6.79B | 6.63B | 7.30B | 7.65B | 7.45B | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.01M | 209.00M | 201.14M | 184.34M | 659.00M | 554.75M | 1.28B | 1.38B | 1.18B | 1.12B | 5.19B | 4.42B | 3.88B | 3.59B | 3.71B | 4.13B | |
Total Liabilities | 45.47M
+0% |
4.89B
+10,653% |
8.03B
+64% |
11.77B
+47% |
14.29B
+21% |
39.33B
+175% |
41.90B
+7% |
46.90B
+12% |
50.98B
+9% |
53.45B
+5% |
54.55B
+2% |
52.02B
-5% |
56.59B
+9% |
60.83B
+7% |
82.11B
+35% |
95.16B
+16% |
110.16B
+16% |
122.87B
+12% |
142.81B
+16% |
210.79B
+48% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80B | 5.12B | 5.12B | 5.12B | 5.48B | 6.16B | 12.73B | 13.53B | 13.53B | 17.27B | 17.27B | 17.27B | 17.27B | 20.42B | 24.51B | 24.51B | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.84M | 0.00 | 3.22B | 5.02B | 7.99B | 8.66B | 8.28B | 8.59B | 8.80B | 9.22B | 7.54B | 9.49B | 10.66B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,919,555,000.00 | -8,593,275,000.00 | -10,254,081,000.00 | -11,852,255,000.00 | -13,997,232,000.00 | 3.27B | 4.11B | 5.79B | 5.07B | 4.25B | 4.09B | 4.25B | 6.91B | 8.10B | 12.97B | 18.47B | |
Other Total Stockholders Equity | 4.98B | 6.81B | 9.08B | 7.34B | 4.27B | 7.32B | 7.16B | 7.79B | 9.46B | 5.77B | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 4.98B | 6.81B | 9.08B | 11.13B | 8.07B | 12.44B | 12.24B | 13.12B | 14.94B | 18.42B | 21.86B | 27.32B | 27.27B | 29.80B | 29.95B | 30.32B | 33.40B | 36.05B | 46.97B | 53.64B | |
Minority Interest | 0.00 | 11.04M | 25.83M | 44.46M | 68.34M | 2.44B | 2.66B | 3.36B | 3.99B | 4.87B | 5.39B | 6.91B | 7.33B | 7.39B | 12.90B | 14.81B | 12.39B | 16.32B | 21.62B | 41.38B | |
Total Equity | 4.98B
+0% |
6.82B
+37% |
9.11B
+34% |
11.18B
+23% |
8.14B
-27% |
14.88B
+83% |
14.89B
+0% |
16.49B
+11% |
18.93B
+15% |
23.29B
+23% |
27.25B
+17% |
34.23B
+26% |
34.59B
+1% |
37.19B
+8% |
42.85B
+15% |
45.13B
+5% |
45.79B
+1% |
52.38B
+14% |
68.59B
+31% |
95.02B
+39% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 5.03B
+0% |
11.71B
+133% |
17.13B
+46% |
22.95B
+34% |
22.43B
-2% |
54.21B
+142% |
56.79B
+5% |
63.39B
+12% |
69.91B
+10% |
76.74B
+10% |
81.80B
+7% |
86.24B
+5% |
91.19B
+6% |
98.03B
+8% |
124.96B
+27% |
140.29B
+12% |
155.95B
+11% |
175.25B
+12% |
211.40B
+21% |
305.81B
+45% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 2.31B
+0% |
835.86M
-64% |
2.52B
+201% |
4.62B
+84% |
1.45B
-69% |
4.47B
+209% |
3.46B
-23% |
3.94B
+14% |
4.11B
+4% |
4.85B
+18% |
6.66B
+37% |
9.01B
+35% |
8.18B
-9% |
6.70B
-18% |
7.30B
+9% |
7.85B
+8% |
8.61B
+10% |
11.76B
+37% |
13.23B
+13% |
15.02B
+14% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
4.01B
+0% |
6.79B
+69% |
9.18B
+35% |
11.39B
+24% |
31.49B
+176% |
36.80B
+17% |
40.94B
+11% |
45.60B
+11% |
45.69B
+0% |
45.55B
0% |
42.69B
-6% |
47.73B
+12% |
51.64B
+8% |
64.92B
+26% |
78.57B
+21% |
91.43B
+16% |
105.92B
+16% |
116.61B
+10% |
168.71B
+45% |
|
Net Debt | -2,551,685,000.00 | 1.83B | 5.34B | 8.44B | 10.06B | 29.58B | 35.82B | 39.76B | 43.58B | 44.05B | 44.42B | 41.16B | 45.93B | 47.06B | 63.06B | 77.33B | 90.12B | 104.15B | 112.38B | 162.98B |