Cosmo Electronics Corporation Price (2466.TW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

171,523,000

(6.1226)%

news-img

Cash Flow Statement

Cosmo Electronics Corporation

Currency: TWD

YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 68.01M

+0%

49.58M

-27%

-90,002,000.00

-282%

-177,085,000.00

+97%

-20,136,000.00

-89%

-111,814,000.00

+455%

-95,044,000.00

-15%

28.68M

-130%

47.81M

+67%

21.00M

-56%

110.79M

+428%

5.34M

-95%

66.39M

+1,142%

113.34M

+71%

30.08M

-73%

Depreciation And Amortiz... 116.24M 124.69M 144.24M 151.50M 165.40M 153.65M 156.73M 174.28M 143.51M 107.14M 127.64M 115.10M 98.98M 112.10M 112.57M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.60M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 -23,311,000.00 35.91M -39,677,000.00 190.31M -145,315,000.00 -160,247,000.00 -205,880,000.00 317.65M 95.87M -288,000.00 31.51M 161.78M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -32,712,000.00 -55,042,000.00 204.00M 111.96M -265,298,000.00 29.07M 19.17M -748,000.00 -92,019,000.00
Inventory 30.68M -65,271,000.00 -17,265,000.00 70.74M -124,490,000.00 -1,732,000.00 1.50M 107.91M -167,084,000.00 -40,505,000.00 91.82M 105.90M -31,427,000.00 -155,811,000.00 35.92M
Other Working Capital 19.03M 105.53M 51.65M 120.48M -42,124,000.00 -1,272,000.00 175.41M -98,623,000.00 -21,697,000.00 -108,310,000.00 -85,394,000.00 14.63M 12.94M -8,015,000.00 -6,530,000.00
Other Non-Cash Items 90.20M 7.29M 3.55M -75,388,000.00 -21,685,000.00 63.09M 30.80M 21.16M -124,317,000.00 -77,758,000.00 -109,912,000.00 -97,571,000.00 -109,022,000.00 -20,100,000.00 -80,624,000.00
Net Cash Provided By Op... 324.14M

+0%

221.82M

-32%

92.17M

-58%

90.26M

-2%

-43,031,000.00

-148%

101.92M

-337%

297.39M

+192%

233.40M

-22%

-121,774,000.00

-152%

-98,431,000.00

-19%

187.29M

-290%

268.34M

+43%

56.74M

-79%

72.27M

+27%

161.18M

+123%

Investing Activities
Investments In Propert... -235,746,000.00 -248,445,000.00 -155,378,000.00 -71,918,000.00 -222,079,000.00 -218,273,000.00 -138,703,000.00 -148,919,000.00 -81,287,000.00 -176,551,000.00 -50,809,000.00 -18,639,000.00 -264,285,000.00 -137,146,000.00 -57,367,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00k 0.00 -10,580,000.00 60.89M 8.21M 4.65M -25,008,000.00 -73,552,000.00 3.28M 1.09M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -49,377,000.00 -870,279,000.00 -259,180,000.00 9.87M -519,000.00 -15,372,000.00 -69,721,000.00 -22,701,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11M -222,000.00 642.63M 379.16M 127.40M 16.15M -3,278,000.00 -1,085,000.00 38.06M
Other Investing Activities -79,390,000.00 -97,980,000.00 491.00k 206.86M 96.84M -1,229,000.00 683.00k -61,156,000.00 -39,710,000.00 151.04M 32.31M 21.85M -82,287,000.00 -32,808,000.00 11.48M
Net Cash Used For Inv... -315,136,000.00

+0%

-346,425,000.00

+10%

-154,887,000.00

-55%

134.94M

-187%

-125,155,000.00

-193%

-219,502,000.00

+75%

-138,020,000.00

-37%

-198,786,000.00

+44%

-340,429,000.00

+71%

99.11M

-129%

93.75M

-5%

-54,709,000.00

-158%

-361,944,000.00

+562%

-239,675,000.00

-34%

-30,524,000.00

-87%

Financing Activities
Debt Repayment 116.88M 144.62M 139.92M 7.53M -124,982,000.00 -28,928,000.00 -237,323,000.00 -120,201,000.00 673.20M -386,209,000.00 45.21M 208.51M -157,649,000.00 83.39M 63.74M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.60M 312.50M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Financing Activities 60.00k -1,000.00 -20,000.00 2.12M 100.89M -31,743,000.00 -46,115,000.00 12.09M -40,831,000.00 137.13M -73,075,000.00 -49,923,000.00 44.31M -63,550,000.00 -97,294,999.00
Net Cash Used/Provide... 116.94M

+0%

144.62M

+24%

139.90M

-3%

20.17M

-86%

-24,091,000.00

-219%

147.93M

-714%

29.06M

-80%

-108,111,000.00

-472%

632.37M

-685%

-249,077,000.00

-139%

-27,867,000.00

-89%

158.59M

-669%

-113,342,000.00

-171%

19.84M

-118%

-33,552,999.00

-269%

Effect Of Forex Changes... -5,881,000.00 -45,841,000.00 16.90M -27,255,000.00 10.35M 62.34M 12.66M -44,152,000.00 -67,063,000.00 8.20M -15,978,000.00 -46,783,000.00 -2,941,000.00 104.31M -35,382,000.00
Net Change In Cash 120.07M -25,830,000.00 94.08M 218.12M -181,926,000.00 92.68M 201.10M -117,649,000.00 103.10M -240,198,000.00 237.20M 325.43M -421,486,000.00 -43,252,000.00 61.72M
Cash At Beginning Of Per... 181.56M 301.63M 275.80M 369.88M 588.00M 406.08M 498.75M 699.85M 582.20M 685.30M 445.11M 682.30M 1.01B 586.25M 542.99M
Cash At End Of Period 301.63M 275.80M 369.88M 588.00M 406.08M 498.75M 699.85M 582.20M 685.30M 445.11M 682.30M 1.01B 586.25M 542.99M 604.71M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 324.14M 221.82M 92.17M 90.26M -43,031,000.00 101.92M 297.39M 233.40M -121,774,000.00 -98,431,000.00 187.29M 268.34M 56.74M 72.27M 161.18M
Capital Expenditure -235,746,000.00 -248,445,000.00 -155,378,000.00 -71,918,000.00 -222,079,000.00 -218,273,000.00 -138,703,000.00 -148,919,000.00 -81,287,000.00 -176,551,000.00 -50,809,000.00 -18,639,000.00 -264,285,000.00 -137,146,000.00 -57,241,000.00
Free Cash Flow 88.40M

+0%

-26,629,000.00

-130%

-63,208,000.00

+137%

18.34M

-129%

-265,110,000.00

-1,545%

-116,358,000.00

-56%

158.69M

-236%

84.48M

-47%

-203,061,000.00

-340%

-274,982,000.00

+35%

136.48M

-150%

249.70M

+83%

-207,544,000.00

-183%

-64,874,000.00

-69%

103.94M

-260%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation