
Takara
2531.TTakara Holdings Inc. Price (2531.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
197,052,118
(0.3297)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Takara Holdings Inc.Currency: JPY
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 13.91B | 15.20B | 20.44B | 28.15B | 25.70B | 29.60B | 42.35B | 25.60B | 31.50B | 32.78B | 30.84B | 36.79B | 41.02B | 41.30B | 38.39B | 58.07B | 47.75B | 49.42B | 47.27B | 66.24B | 80.45B | 96.82B | 95.09B | |
Short Term Investments | 617.00M | 559.00M | 732.00M | 613.00M | 695.00M | 913.00M | 749.00M | 16.35B | 14.28B | 12.67B | 15.66B | 15.26B | 21.53B | 27.02B | 28.24B | 13.24B | 19.72B | 16.09B | 7.35B | 1.15B | 1.18B | -20,095,000,000.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 50.66B | 52.12B | 54.27B | 49.64B | 51.51B | 51.12B | 46.83B | 46.22B | 45.72B | 45.02B | 50.65B | 50.55B | 51.76B | 54.38B | 53.37B | 57.71B | 57.56B | 59.46B | 60.71B | 61.44B | 69.81B | 69.02B | 69.31B | |
Inventory | 25.21B | 23.52B | 24.05B | 23.72B | 25.19B | 25.44B | 25.10B | 23.73B | 24.25B | 24.30B | 24.48B | 25.70B | 30.99B | 32.80B | 34.22B | 39.85B | 42.91B | 46.03B | 48.98B | 49.12B | 72.64B | 66.90B | 71.05B | |
Other Current Assets | 51.52B | 53.35B | 54.65B | 53.71B | 56.99B | 56.72B | 51.04B | 4.83B | 5.00B | 4.94B | 4.45B | 4.98B | 5.26B | 5.15B | 4.86B | 5.04B | 5.41B | 4.01B | 4.52B | 5.16B | 8.25B | 8.77B | 9.77B | |
Total Current Assets | 91.25B | 92.63B | 99.87B | 106.20B | 108.57B | 112.67B | 120.80B | 116.73B | 120.75B | 119.71B | 126.08B | 133.29B | 150.55B | 160.65B | 159.07B | 173.91B | 173.35B | 175.01B | 168.82B | 183.11B | 232.32B | 241.51B | 245.21B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 57.02B | 57.11B | 56.16B | 51.88B | 52.05B | 49.54B | 47.34B | 44.05B | 42.94B | 41.65B | 42.00B | 42.64B | 47.98B | 53.09B | 53.07B | 59.17B | 57.49B | 60.58B | 69.84B | 74.74B | 79.75B | 88.89B | 104.88B | |
Goodwill | 588.00M | 371.00M | 154.00M | 69.00M | 3.19B | 3.00B | 2.93B | 2.01B | 1.91B | 4.02B | 3.53B | 3.77B | 7.54B | 8.07B | 6.98B | 6.63B | 13.77B | 12.40B | 11.75B | 10.14B | 10.07B | 10.67B | 12.15B | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47B | 2.06B | 2.01B | 1.71B | 1.66B | 4.12B | 4.29B | 4.04B | 3.63B | 8.50B | 7.51B | 6.95B | 5.75B | 5.29B | 5.26B | 6.18B | |
Long Term Investments | 22.83B | 15.52B | 23.91B | 24.58B | 36.86B | 36.09B | 25.37B | 2.08B | 13.55B | 5.86B | 2.79B | 5.82B | 2.00B | 5.88B | -3,491,000,000.00 | 12.35B | 8.89B | 29.96B | 24.72B | 31.09B | 32.32B | 50.67B | 43.60B | |
Tax Assets | 72.00M | 2.82B | 2.42B | 1.80B | 1.72B | 2.19B | 2.43B | 2.95B | 3.12B | 3.40B | 2.89B | 2.48B | 1.79B | 1.80B | 1.68B | 1.50B | 1.78B | 1.65B | 1.81B | 2.09B | 2.68B | 2.17B | 1.91B | |
Other Non-Current Assets | 7.94B | 7.38B | 6.91B | 6.25B | 10.09B | 9.91B | 8.97B | 20.51B | 11.17B | 15.80B | 18.44B | 17.94B | 24.60B | 30.66B | 31.91B | 17.18B | 23.28B | 0.00 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | -2,000,000.00 | 23.53B | |
Total Non-Current Assets | 88.45B | 83.20B | 89.54B | 84.57B | 103.90B | 100.73B | 87.05B | 74.06B | 74.75B | 72.74B | 71.36B | 74.30B | 88.02B | 103.78B | 94.18B | 100.46B | 113.70B | 112.09B | 115.06B | 123.81B | 130.11B | 157.66B | 192.26B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 1,000.00k | 3.00M | 1,000.00k | 3.00M | 2.00M | 4.00M | 3.00M | 2.00M | 4.00M | 0.00 | |
Total Assets | 179.70B
+0% |
175.83B
-2% |
189.42B
+8% |
190.77B
+1% |
212.47B
+11% |
213.39B
+0% |
207.84B
-3% |
190.79B
-8% |
195.50B
+2% |
192.45B
-2% |
197.44B
+3% |
207.59B
+5% |
238.58B
+15% |
264.44B
+11% |
253.25B
-4% |
274.37B
+8% |
287.06B
+5% |
287.11B
+0% |
283.88B
-1% |
306.92B
+8% |
362.44B
+18% |
399.17B
+10% |
437.47B
+10% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 14.13B | 15.07B | 15.74B | 14.72B | 15.87B | 13.54B | 14.30B | 14.42B | 13.97B | 13.49B | 13.98B | 13.03B | 14.42B | 15.68B | 15.20B | 16.80B | 16.54B | 16.37B | 16.44B | 16.48B | 20.97B | 21.78B | 22.32B | |
Short Term Debt | 9.72B | 11.96B | 5.63B | 11.37B | 6.23B | 11.34B | 11.41B | 6.64B | 15.14B | 5.18B | 10.02B | 10.01B | -16,439,000,000.00 | -8,822,000,000.00 | -14,238,000,000.00 | -765,000,000.00 | 5.22B | -12,452,000,000.00 | -9,907,000,000.00 | -16,976,000,000.00 | -7,017,000,000.00 | -12,864,000,000.00 | 15.01B | |
Tax Payables | 9.74B | 8.10B | 10.22B | 9.58B | 8.85B | 10.29B | 7.78B | 10.19B | 9.88B | 9.85B | 12.80B | 11.90B | 14.00B | 9.72B | 10.16B | 10.06B | 12.40B | 12.10B | 9.58B | 10.91B | 13.77B | 8.04B | 2.60B | |
Deferred Revenue | 25.07B | 24.84B | 25.04B | 22.05B | 20.49B | 23.97B | 18.79B | 17.15B | 17.20B | 17.03B | 20.49B | 20.30B | 22.35B | 19.11B | 19.23B | 19.97B | 12.40B | 22.41B | 19.69B | 22.14B | 22.51B | 17.78B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 18.51B | 23.40B | 18.27B | 13.54B | 14.65B | 17.01B | 14.12B | 10.91B | 12.67B | 12.93B | 14.46B | 14.46B | -8,017,000,000.00 | 69.00M | -1,941,000,000.00 | -536,000,000.00 | 18.54B | -3,027,000,000.00 | -31,000,000.00 | 1.57B | 6.39B | 14.94B | 40.73B | |
Total Current Liabilities | 52.10B | 58.53B | 49.85B | 49.21B | 45.61B | 52.18B | 47.61B | 42.16B | 51.66B | 41.45B | 51.25B | 49.39B | 48.66B | 54.88B | 47.65B | 65.51B | 52.71B | 57.82B | 55.47B | 56.27B | 79.15B | 67.45B | 80.66B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 23.34B | 16.87B | 26.55B | 21.50B | 25.59B | 19.05B | 23.41B | 32.51B | 15.58B | 22.40B | 17.16B | 25.42B | 25.31B | 30.33B | 30.26B | 21.00B | 35.62B | 30.77B | 28.99B | 38.59B | 38.25B | 39.64B | 32.79B | |
Deferred Revenue Non Current | 7.81B | 7.89B | 8.00B | 8.23B | 8.87B | 8.69B | 8.90B | 9.09B | 9.45B | 9.64B | 9.63B | 8.85B | 6.94B | 8.41B | 8.54B | 8.96B | 8.76B | 8.76B | 9.07B | 9.27B | 8.94B | 8.93B | 7.00M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 702.00M | 1.11B | 4.35B | 4.57B | 10.52B | 8.32B | 4.58B | 1.00B | 2.03B | 1.27B | 1.07B | 2.39B | 4.08B | 5.26B | 3.65B | 5.56B | 6.29B | 2.91B | 1.58B | 3.83B | 3.97B | 4.86B | 8.81B | |
Other Non-Current Liabilities | 8.97B | 8.52B | 8.27B | 7.76B | 7.75B | 907.00M | 1.17B | 718.00M | 7.57B | 7.63B | 7.34B | 7.23B | 7.17B | 7.15B | 7.01B | 7.42B | 7.46B | 7.06B | 7.46B | 7.42B | 7.57B | 22.99B | 34.75B | |
Total Non-Current Liabilities | 40.83B | 34.38B | 47.17B | 42.06B | 52.73B | 45.65B | 46.96B | 43.32B | 34.63B | 44.10B | 38.53B | 43.88B | 43.49B | 51.16B | 49.46B | 42.94B | 58.13B | 49.49B | 47.09B | 59.12B | 58.73B | 76.40B | 76.35B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,690,000,000.00 | -8,899,000,000.00 | 493.00M | 0.00 | -3,157,000,000.00 | -3,332,000,000.00 | 0.00 | -22,353,000,000.00 | -19,114,000,000.00 | -19,232,000,000.00 | -19,971,000,000.00 | 0.00 | -22,055,000,000.00 | -16,156,000,000.00 | -19,020,000,000.00 | -19,509,000,000.00 | -13,331,000,000.00 | 7.37B | |
Total Liabilities | 92.92B
+0% |
92.91B
0% |
97.03B
+4% |
91.27B
-6% |
98.33B
+8% |
97.82B
-1% |
94.57B
-3% |
85.48B
-10% |
86.29B
+1% |
85.55B
-1% |
89.78B
+5% |
93.27B
+4% |
92.16B
-1% |
106.04B
+15% |
97.11B
-8% |
108.45B
+12% |
110.84B
+2% |
107.31B
-3% |
102.56B
-4% |
115.38B
+13% |
137.88B
+20% |
143.86B
+4% |
157.01B
+9% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.06B | 142.56B | 149.02B | 163.98B | 177.36B | 0.00 | |
Common Stock | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | 13.23B | |
Retained Earnings | 63.19B | 63.63B | 67.60B | 68.51B | 72.11B | 74.31B | 77.34B | 80.92B | 83.79B | 85.78B | 88.01B | 90.44B | 104.74B | 108.65B | 113.66B | 119.73B | 117.57B | 124.79B | 128.56B | 135.18B | 149.93B | 163.83B | 169.91B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54B | 10.20B | 16.79B | 11.56B | 10.38B | 13.46B | 9.13B | 5.20B | 7.86B | 16.44B | 26.59B | 44.92B | |
Other Total Stockholders Equity | 7.30B | 3.03B | 7.18B | 1.67B | 2.28B | 2.24B | 2.15B | -1,050,000,000.00 | -1,434,000,000.00 | -4,704,000,000.00 | -6,455,000,000.00 | -5,160,000,000.00 | -6,735,000,000.00 | -6,741,000,000.00 | -8,059,000,000.00 | -8,289,000,000.00 | 852.00M | 1.05B | 772.00M | 610.00M | 817.00M | 312.00M | 616.00M | |
Total Stockholders Equity | 83.71B | 79.89B | 88.01B | 89.48B | 101.84B | 102.51B | 99.97B | 93.09B | 96.67B | 94.31B | 94.78B | 100.04B | 121.43B | 131.92B | 130.39B | 135.04B | 145.11B | 148.20B | 147.76B | 156.88B | 180.42B | 203.95B | 228.67B | |
Minority Interest | 3.07B | 3.04B | 4.38B | 10.03B | 12.29B | 13.06B | 13.30B | 12.22B | 12.54B | 12.59B | 12.88B | 14.28B | 24.99B | 26.48B | 25.76B | 30.88B | 31.11B | 31.60B | 33.57B | 34.65B | 44.14B | 51.37B | 51.80B | |
Total Equity | 86.78B
+0% |
82.92B
-4% |
92.39B
+11% |
99.51B
+8% |
114.13B
+15% |
115.57B
+1% |
113.27B
-2% |
105.32B
-7% |
109.21B
+4% |
106.90B
-2% |
107.66B
+1% |
114.32B
+6% |
146.42B
+28% |
158.40B
+8% |
156.15B
-1% |
165.92B
+6% |
176.22B
+6% |
179.79B
+2% |
181.33B
+1% |
191.53B
+6% |
224.55B
+17% |
255.32B
+14% |
280.47B
+10% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 179.70B
+0% |
175.83B
-2% |
189.42B
+8% |
190.77B
+1% |
212.47B
+11% |
213.39B
+0% |
207.84B
-3% |
190.79B
-8% |
195.50B
+2% |
192.45B
-2% |
197.44B
+3% |
207.59B
+5% |
238.58B
+15% |
264.44B
+11% |
253.25B
-4% |
274.37B
+8% |
287.06B
+5% |
287.11B
+0% |
283.88B
-1% |
306.92B
+8% |
362.44B
+18% |
399.17B
+10% |
437.47B
+10% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 23.45B
+0% |
16.08B
-31% |
24.64B
+53% |
25.19B
+2% |
37.55B
+49% |
37.00B
-1% |
26.12B
-29% |
18.43B
-29% |
27.83B
+51% |
18.53B
-33% |
18.45B
0% |
21.08B
+14% |
23.53B
+12% |
32.90B
+40% |
24.75B
-25% |
25.58B
+3% |
28.61B
+12% |
26.14B
-9% |
21.72B
-17% |
27.92B
+29% |
29.23B
+5% |
30.57B
+5% |
43.60B
+43% |
|
Total Debt | 33.05B
+0% |
28.83B
-13% |
32.18B
+12% |
31.43B
-2% |
30.38B
-3% |
30.64B
+1% |
35.68B
+16% |
30.61B
-14% |
30.72B
+0% |
30.74B
+0% |
30.51B
-1% |
35.42B
+16% |
31.22B
-12% |
40.63B
+30% |
35.25B
-13% |
40.20B
+14% |
40.84B
+2% |
40.38B
-1% |
38.77B
-4% |
43.75B
+13% |
53.75B
+23% |
44.56B
-17% |
47.80B
+7% |
|
Net Debt | 19.14B | 13.63B | 11.75B | 3.28B | 4.68B | 1.04B | -6,668,000,000.00 | 5.01B | -781,000,000.00 | -2,039,000,000.00 | -329,000,000.00 | -1,366,000,000.00 | -9,791,000,000.00 | -670,000,000.00 | -3,137,000,000.00 | -17,871,000,000.00 | -6,913,000,000.00 | -9,040,000,000.00 | -8,492,000,000.00 | -22,485,000,000.00 | -26,695,000,000.00 | -52,263,000,000.00 | -47,286,000,000.00 |