
Hanwei
300007.SZHanwei Electronics Group Corporation Price (300007.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
327,002,370
(0.6353)%2023 - Income Statement Summary
Revenue | 2.29B USD |
Cost of Revenue | 1.60B USD |
Gross Profit | 691.10M USD |
Operating Expenses | 534.34M USD |
Operating Income | 155.13M USD |
Other Expenses | -88120634.00 USD |
Net Income | 130.80M USD |


Income Statement
Hanwei Electronics Group CorporationCurrency: CNY
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||
Revenue |
29,097,924.00
+0% |
64,884,715.00
+123% |
97,331,435.00
+50% |
126,962,897.00
+30% |
173,949,445.00
+37% |
261,311,217.00
+50% |
264,491,528.00
+1% |
302,472,419.00
+14% |
399,306,830.00
+32% |
746,718,624.00
+87% |
1,107,719,247.00
+48% |
1,444,179,089.00
+30% |
1,512,330,588.00
+5% |
1,819,480,487.00
+20% |
1,941,168,910.00
+7% |
2,316,212,044.00
+19% |
2,395,064,228.00
+3% |
2,287,234,581.00
-5% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 13,157,235.00 | 27,938,312.00 | 39,881,076.00 | 50,402,997.00 | 79,821,279.00 | 117,137,158.00 | 125,237,759.00 | 143,164,242.00 | 200,970,081.00 | 427,016,344.00 | 679,848,273.00 | 905,202,375.00 | 979,609,451.00 | 1,247,935,555.00 | 1,291,528,680.00 | 1,540,883,487.00 | 1,715,541,784.00 | 1,596,132,934.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||
Gross Profit |
15,940,689.00
+0% |
36,946,403.00
+132% |
57,450,359.00
+55% |
76,559,900.00
+33% |
94,128,166.00
+23% |
144,174,059.00
+53% |
139,253,769.00
-3% |
159,308,177.00
+14% |
198,336,749.00
+24% |
319,702,280.00
+61% |
427,870,974.00
+34% |
538,976,714.00
+26% |
532,721,137.00
-1% |
571,544,932.00
+7% |
649,640,230.00
+14% |
775,328,557.00
+19% |
679,522,444.00
-12% |
691,101,647.00
+2% |
|
Gross Profit Ratio | (0.55%) | (0.57%) | (0.59%) | (0.60%) | (0.54%) | (0.55%) | (0.53%) | (0.53%) | (0.50%) | (0.43%) | (0.39%) | (0.37%) | (0.35%) | (0.31%) | (0.33%) | (0.34%) | (0.28%) | (0.30%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||
Research and Development | 651,013.00 | 1,646,239.00 | 6,804,890.00 | 10,678,903.00 | 13,436,468.00 | 17,664,376.00 | 26,913,188.00 | 27,798,980.00 | 36,795,231.00 | 47,912,142.00 | 68,156,847.00 | 91,097,376.00 | 106,686,836.00 | 134,348,539.00 | 128,509,464.00 | 158,052,519.00 | 180,425,089.00 | 191,323,671.00 | |
General and Administrative | 1,812,423.00 | 2,939,542.00 | 3,580,354.00 | 5,196,604.00 | 8,049,840.00 | 8,648,572.00 | 9,598,627.00 | 12,556,333.00 | 15,701,867.00 | 25,345,803.00 | 39,313,956.00 | 41,815,550.00 | 47,579,649.00 | 49,378,367.00 | 44,140,468.00 | 47,165,368.00 | 208,929,813.00 | 68,304,310.00 | |
Selling, General & Admin... | 5,583,268.00 | 9,423,434.00 | 14,136,394.00 | 21,146,456.00 | 34,110,656.00 | 51,155,654.00 | 60,267,165.00 | 66,229,430.00 | 73,979,441.00 | 85,855,033.00 | 114,926,725.00 | 143,144,548.00 | 160,432,417.00 | 176,919,077.00 | 174,597,521.00 | 196,054,898.00 | 380,153,732.00 | 278,751,812.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 3,770,844.00 | 6,483,891.00 | 10,556,039.00 | 15,949,852.00 | 26,060,815.00 | 42,507,082.00 | 50,668,537.00 | 53,673,097.00 | 58,277,574.00 | 60,509,229.00 | 75,612,769.00 | 101,328,998.00 | 112,852,768.00 | 127,540,709.00 | 130,457,052.00 | 148,889,529.00 | 171,223,919.00 | 210,447,501.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 523,567.00 | 1,321,079.00 | 1,665,363.00 | 2,599,787.00 | 4,336,416.00 | 7,344,530.00 | 9,329,445.00 | 14,353,706.00 | 24,997,691.00 | 56,988,634.00 | 90,447,472.00 | 93,487,678.00 | 113,922,239.00 | 134,633,392.00 | 135,630,837.00 | 173,112,328.00 | 194,456,058.00 | 179,904,058.00 | |
Other Expenses | 81,505.00 | -5,364.42 | 3,949,913.00 | 9,694,395.00 | 11,311,559.00 | 18,651,972.00 | 24,082,696.00 | 25,987,614.00 | 33,521,886.00 | 44,016,243.00 | 51,463,908.00 | -67,714.70 | 24,083,500.00 | 7,457,321.00 | 289,281.00 | -7,458,089.46 | -146,270,266.04 | -88,120,634.00 | |
Total Operating Expenses | 7,156,660.00 | 13,119,653.00 | 25,434,557.00 | 38,165,438.00 | 57,706,836.00 | 86,363,237.00 | 109,401,517.00 | 125,389,234.00 | 151,987,232.00 | 210,934,065.00 | 297,261,249.00 | 295,331,282.00 | 320,043,798.00 | 318,724,937.00 | 303,396,267.00 | 346,649,328.00 | 414,308,556.00 | 534,338,891.00 | |
Cost and Exponses | 20,313,896.00 | 41,057,966.00 | 65,315,634.00 | 88,568,435.00 | 137,528,115.00 | 203,500,396.00 | 234,639,276.00 | 268,553,476.00 | 352,957,313.00 | 637,950,410.00 | 977,109,523.00 | 1,200,533,658.00 | 1,299,653,249.00 | 1,566,660,492.00 | 1,594,924,947.00 | 1,887,532,816.00 | 2,129,850,340.00 | 2,132,103,537.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||
Operating Income |
8,583,922.00
+0% |
23,317,785.00
+172% |
30,507,078.00
+31% |
36,948,261.00
+21% |
39,339,226.00
+6% |
58,899,281.00
+50% |
32,324,784.00
-45% |
29,183,876.00
-10% |
33,090,834.00
+13% |
75,548,120.00
+128% |
101,736,397.00
+35% |
186,630,074.00
+83% |
128,239,539.00
-31% |
295,363,904.00
+130% |
286,632,096.00
-3% |
385,217,760.00
+34% |
328,423,885.00
-15% |
155,131,044.00
-53% |
|
Operating Income Ratio | (0.30%) | (0.36%) | (0.31%) | (0.29%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.07%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | -0.14 | -0.21 | 340,287.00 | 5,779,263.00 | 6,017,684.00 | 5,596,112.00 | 4,402,672.00 | 2,624,959.00 | 4,215,633.00 | 3,340,963.00 | 1,138,590.00 | 1,652,974.00 | 9,475,070.00 | 18,635,467.00 | 22,174,632.00 | 22,622,432.00 | 16,797,680.00 | |
Interest Expenses | 1,564.77 | 189,284.00 | 837,383.00 | 1,303,912.00 | 1,055,363.00 | 130,288.00 | 613,784.00 | 3,683,571.00 | 7,751,313.00 | 30,124,884.00 | 36,634,563.00 | 44,150,434.00 | 55,321,936.00 | 55,176,428.00 | 55,191,233.00 | 48,679,000.00 | 39,900,954.00 | 28,591,088.00 | |
Total Other Income/Exp... | 81,506.00 | -5,364.00 | 3,949,914.00 | 9,694,395.00 | 11,311,558.00 | 18,651,973.00 | 23,969,795.00 | 25,556,790.00 | 33,364,486.00 | 43,939,672.00 | 51,463,915.00 | -67,708.00 | 24,083,504.00 | -296,897,966.60 | -868,238.00 | -2,759,529.00 | 23,371.00 | 2,700,252.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||
EBITDA | 9,307,595.00 | 25,147,828.00 | 33,681,164.00 | 50,546,357.00 | 57,614,440.00 | 85,150,136.00 | 66,444,681.00 | 73,303,062.00 | 100,187,889.00 | 154,207,959.00 | 277,808,478.00 | 320,161,632.00 | 318,152,295.00 | 177,472,523.00 | 472,105,340.00 | 599,975,840.00 | 567,253,685.00 | 368,204,521.00 | |
EBITDA ratio | (0.33%) | (0.39%) | (0.35%) | (0.40%) | (0.33%) | (0.34%) | (0.26%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.23%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.16%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||
Income Before Tax | 8,665,428.00 | 23,312,421.00 | 34,456,992.00 | 46,642,656.00 | 50,650,784.00 | 77,551,254.00 | 56,294,579.00 | 54,740,666.00 | 66,455,317.00 | 119,487,792.00 | 153,030,753.00 | 186,562,359.00 | 152,323,040.00 | -1,534,062.60 | 285,763,855.00 | 382,458,225.00 | 328,447,256.00 | 157,831,296.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.30%) | (0.36%) | (0.35%) | (0.37%) | (0.29%) | (0.30%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.00%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.07%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 1,320,476.00 | 3,523,114.00 | 4,768,361.00 | 6,496,216.00 | 6,943,936.00 | 10,753,697.00 | 4,567,317.00 | 6,786,213.00 | 8,081,809.00 | 20,324,989.00 | 24,955,632.00 | 37,327,150.00 | 44,273,248.00 | 62,015,339.00 | 36,080,659.00 | 57,242,687.00 | 52,210,566.00 | 25,034,048.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||
Net Income | 7,325,192.00
+0% |
19,755,727.00
+170% |
29,648,376.00
+50% |
40,146,439.00
+35% |
42,324,462.00
+5% |
64,641,439.00
+53% |
47,339,574.00
-27% |
39,770,218.00
-16% |
57,341,790.00
+44% |
78,646,513.00
+37% |
90,629,460.00
+15% |
110,320,925.00
+22% |
61,657,351.00
-44% |
-63,549,402.01
-203% |
205,534,778.00
-423% |
263,186,796.00
+28% |
276,197,446.00
+5% |
130,800,948.00
-53% |
|
Net Income Ratio | (0.25%) | (0.30%) | (0.30%) | (0.32%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.18%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.04%) | (-0.03%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.06%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.13 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.21 | -0.22 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.40 | |
Diluted EPS | 0.13 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.21 | -0.22 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.40 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 55,284,474.00 | 64,246,268.00 | 169,419,293.00 | 191,173,521.00 | 235,135,902.00 | 235,059,780.00 | 236,697,874.00 | 233,942,463.00 | 238,924,126.00 | 291,283,383.00 | 292,353,097.00 | 290,318,226.00 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 | 324,387,155.00 | 324,938,172.00 | 327,002,370.00 | |
Diluted Share Outstanding | 55,284,474.00 | 64,246,268.00 | 169,419,293.00 | 191,173,521.00 | 235,135,902.00 | 235,059,780.00 | 236,697,874.00 | 233,942,463.00 | 238,924,126.00 | 291,283,383.00 | 292,353,097.00 | 290,318,226.00 | 293,606,434.00 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 | 324,387,155.00 | 324,938,172.00 | 327,002,370.00 |