Xiangxue Pharmaceutical Co.,Ltd. Price (300147.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

659,260,750

(0.0823)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 258,307,517 294,808,980 378,633,317 513,383,583 616,090,220 801,020,212 1,261,114,651 1,523,980,138 1,464,604,842 1,862,087,873 2,187,317,438 2,504,252,347 2,786,199,516 3,072,090,655 2,970,575,841 2,187,069,901 2,299,287,682
Net Income 30,780,829 35,950,730 50,916,528 74,199,468 83,496,930 107,167,519 158,242,572 196,796,127 177,297,884 66,024,144 65,939,178 56,439,310 126,129,566 141,797,316 -658,697,283 -507,921,196 -388,963,842
FCF USD -6,714,534 -81,989,483 -6,669,981 -11,401,348 -201,133,149 -299,215,519 9,818,506 -78,273,959 -117,061,985 -1,767,566,074 -668,332,021 -404,226,214 -578,073,989 -450,239,075 -305,176,906 -139,891,802 207,408,146
OCF USD 138,016,021 55,723,417 46,186,863 45,465,558 29,553,113 118,907,426 328,367,622 165,580,270 159,890,412 198,481,275 109,533,184 91,238,235 83,019,533 257,180,838 257,562,269 227,377,262 263,441,893

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.68 0.82 0.56 2.12 6.18 4.18 2.48 2.47 7.72 18.35 14.87 7.44 6.69 -0.81 -0.89 -1.47
D/E 0.77 0.86 0.57 0.22 0.24 0.80 0.70 0.67 0.16 0.69 1.00 1.06 0.77 1.10 1.17 1.02 1.26
CA/CL 0.74 0.43 0.75 3.31 3.56 2.39 1.47 1.10 3.77 0.90 1.48 1.22 0.95 0.85 0.44 0.29 0.35
TA/TL 1.53 1.55 1.94 3.88 3.83 2.09 1.97 2.09 4.21 1.86 1.70 1.87 1.95 1.77 1.49 1.43 1.39
Total Debt 138,400,000 156,500,000 183,000,000 302,500,000 332,500,000 1,188,735,000 1,129,815,000 1,171,895,000 540,975,000 2,349,055,000 3,471,077,438 3,624,419,269 2,682,262,906 3,962,246,053 3,448,080,296 2,457,907,168 2,432,947,410

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 6.92% 8.53% 9.87% 4.43% 4.63% 3.90% 4.79% 6.47% 4.17% 0.87% 1.23% 1.28% 4.48% 3.33% 0.49% -2.78% 1.12%
ROE 17.20% 19.74% 15.88% 5.51% 5.99% 7.22% 9.86% 11.28% 5.20% 1.94% 1.90% 1.65% 3.62% 3.92% -22.36% -21.12% -20.21%
ROA 0.00% 6.76% 7.45% 4.08% 4.42% 3.70% 4.92% 6.03% 4.33% 1.22% 1.19% 1.02% 1.49% 1.45% -5.79% -5.43% -4.85%
NM % 11.92% 12.19% 13.45% 14.45% 13.55% 13.38% 12.55% 12.91% 12.11% 3.55% 3.01% 2.25% 4.53% 4.62% -22.17% -23.22% -16.92%
FCF / R% 0.00% -27.81% -1.76% -2.22% -32.65% -37.35% 0.78% -5.14% -7.99% -94.92% -30.55% -16.14% -20.75% -14.66% -10.27% -6.40% 9.02%
FCF / NI% -21.18% -219.94% -12.81% -15.12% -236.96% -274.07% 5.74% -36.15% -58.05% -1,810.35% -596.06% -459.50% -458.32% -317.52% 46.33% 27.54% -51.63%
Operating Margin (OM) 0.00 0.25 0.31 0.26 0.28 0.28 0.25 0.28 0.36 0.27 0.26 0.24 0.25 0.23 0.01 -0.23 -0.43

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.08 0.09 0.13 0.16 0.14 0.18 0.33 0.32 0.28 0.10 0.10 0.09 0.19 0.22 -1.00 -0.77 -0.59
SPS 0.65 0.74 0.96 1.13 1.01 1.33 2.64 2.48 2.31 2.82 3.32 3.99 4.27 4.69 4.51 3.32 3.49
OCPS 0.35 0.14 0.12 0.10 0.05 0.20 0.69 0.27 0.25 0.30 0.17 0.15 0.13 0.39 0.39 0.35 0.40
FCPS -0.02 -0.20 -0.02 -0.03 -0.33 -0.50 0.02 -0.13 -0.18 -2.68 -1.01 -0.64 -0.89 -0.69 -0.46 -0.21 0.31
BVPS 0.48 0.49 0.85 3.02 2.33 2.56 3.58 3.04 5.60 5.58 5.89 6.40 6.30 6.49 5.70 4.28 3.51

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.08 0.09 0.13 0.16 0.14 0.18 0.33 0.32 0.28 0.10 0.10 0.09 0.19 0.22 -1.00 -0.77 -0.59
CAGR-SPS 0.65 0.74 0.96 1.13 1.01 1.33 2.64 2.48 2.31 2.82 3.32 3.99 4.27 4.69 4.51 3.32 3.49
CAGR-OCPS 0.35 0.14 0.12 0.10 0.05 0.20 0.69 0.27 0.25 0.30 0.17 0.15 0.13 0.39 0.39 0.35 0.40
CAGR-FCPS -0.02 -0.20 -0.02 -0.03 -0.33 -0.50 0.02 -0.13 -0.18 -2.68 -1.01 -0.64 -0.89 -0.69 -0.46 -0.21 0.31
CAGR-BVPS 0.48 0.49 0.85 3.02 2.33 2.56 3.58 3.04 5.60 5.58 5.89 6.40 6.30 6.49 5.70 4.28 3.51
Revenue $2.30B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-388,963,842.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $263.44M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $207.41M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-1.47
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.26
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.35
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.39
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-20.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-4.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-16.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-51.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.43
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.59
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $3.49
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.51
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation