
Zhejiang
300181.SZZhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD Price (300181.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
696,247,443
(0.7328)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 126,585,142 | 164,902,489 | 215,349,830 | 262,655,252 | 279,327,509 | 343,758,925 | 419,415,230 | 514,926,219 | 670,857,129 | 840,037,943 | 793,911,691 | 730,262,647 | 911,163,975 | 1,090,878,169 | 1,457,396,066 | 1,805,155,365 | 1,942,492,990 |
Net Income | 13,894,153 | 16,642,660 | 31,584,338 | 41,476,730 | 50,927,866 | 62,002,513 | 80,997,527 | 103,184,203 | 84,772,991 | 72,020,425 | 45,140,282 | 20,751,769 | 25,592,842 | 88,801,777 | 179,408,091 | 273,006,652 | 382,936,093 |
FCF USD | 6,927,284 | 18,657,109 | 24,295,220 | 26,096,280 | -47,668,052 | -6,535,865 | 5,773,206 | -25,603,828 | 71,044,234 | -84,936,204 | -117,891,504 | -75,636,220 | 88,482,745 | 221,337,103 | 103,844,979 | 140,556,481 | 156,746,462 |
OCF USD | 16,047,613 | 31,157,757 | 43,892,656 | 64,780,150 | 13,654,672 | 30,509,257 | 29,503,767 | 13,695,170 | 97,128,289 | 58,304,456 | 6,506,364 | 78,284,593 | 128,942,614 | 279,691,036 | 251,798,511 | 318,591,105 | 288,461,036 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.96 | 0.59 | 0.32 | 0.00 | 0.39 | 0.73 | 1.48 | 2.06 | 3.97 | 3.69 | 0.60 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
D/E | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
CA/CL | 0.91 | 0.84 | 1.47 | 1.33 | 4.45 | 3.85 | 3.36 | 2.26 | 3.43 | 2.40 | 1.77 | 1.50 | 1.35 | 1.61 | 1.61 | 2.60 | 2.59 |
TA/TL | 2.35 | 2.14 | 2.25 | 2.46 | 5.27 | 5.46 | 5.56 | 3.81 | 4.46 | 3.60 | 3.25 | 2.91 | 3.19 | 3.29 | 3.59 | 4.14 | 4.25 |
Total Debt | 78,400,000 | 89,500,000 | 99,500,000 | 99,000,000 | 101,000,000 | 93,300,000 | 94,920,000 | 147,630,000 | 253,930,000 | 375,000,000 | 393,500,000 | 461,317,856 | 356,529,667 | 347,921,138 | 206,671,812 | 173,129,212 | 209,749,073 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.77% | 2.82% | 8.68% | 9.85% | 5.25% | 6.22% | 7.19% | 8.41% | 4.14% | 2.73% | 2.35% | 1.37% | 1.37% | 4.42% | 8.29% | 9.83% | 12.98% |
ROE | 9.62% | 11.16% | 19.06% | 20.02% | 7.45% | 8.78% | 10.48% | 12.84% | 6.56% | 5.45% | 3.33% | 1.61% | 1.95% | 5.54% | 9.73% | 10.10% | 14.03% |
ROA | 0.00% | 5.95% | 10.61% | 11.90% | 6.03% | 7.17% | 8.60% | 9.04% | 5.06% | 4.02% | 2.47% | 1.24% | 1.17% | 3.86% | 6.98% | 7.85% | 10.56% |
NM % | 10.98% | 10.09% | 14.67% | 15.79% | 18.23% | 18.04% | 19.31% | 20.04% | 12.64% | 8.57% | 5.69% | 2.84% | 2.81% | 8.14% | 12.31% | 15.12% | 19.71% |
FCF / R% | 0.00% | 11.31% | 11.28% | 9.94% | -17.07% | -1.90% | 1.38% | -4.97% | 10.59% | -10.11% | -14.85% | -10.36% | 9.71% | 20.29% | 7.13% | 7.79% | 8.07% |
FCF / NI% | 49.86% | 112.10% | 76.92% | 62.92% | -93.60% | -10.54% | 7.13% | -23.98% | 75.87% | -103.61% | -221.70% | -288.84% | 370.31% | 232.22% | 54.09% | 49.23% | 40.93% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.38 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.29 | 0.39 | 0.55 |
SPS | 0.31 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 0.95 | 1.19 | 1.40 | 1.23 | 1.20 | 1.50 | 1.79 | 2.39 | 2.57 | 2.79 |
OCPS | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.41 |
FCPS | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -0.09 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.13 | -0.14 | -0.18 | -0.12 | 0.15 | 0.36 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
BVPS | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.51 | 1.33 | 1.31 | 1.46 | 1.61 | 2.54 | 2.45 | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.83 | 3.26 | 3.93 | 3.98 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.29 | 0.39 | 0.55 |
CAGR-SPS | 0.31 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 0.95 | 1.19 | 1.40 | 1.23 | 1.20 | 1.50 | 1.79 | 2.39 | 2.57 | 2.79 |
CAGR-OCPS | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.41 |
CAGR-FCPS | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -0.09 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.13 | -0.14 | -0.18 | -0.12 | 0.15 | 0.36 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
CAGR-BVPS | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.51 | 1.33 | 1.31 | 1.46 | 1.61 | 2.54 | 2.45 | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.83 | 3.26 | 3.93 | 3.98 |