Yinbang Clad Material Co.,Ltd Price (300337.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

821,453,268

(0.0568)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Yinbang Clad Material Co.,Ltd

Currency: CNY

YEAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 34.32M 10.59M 52.35M 23.78M 668.20M 518.88M 404.75M 47.88M 46.68M 81.75M 58.40M 145.97M 245.34M 499.79M 826.22M 575.57M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 -5,103,700.47 -6,474,366.91 5.37M 16.26M -4,831,010.33 -7,366,304.19 86.29M 87.19M 70.30M 0.00
Net Receivables 2.00 160.69M 0.00 0.00 453.79M 476.89M 378.95M 361.75M 449.11M 544.45M 437.53M 719.02M 817.47M 863.40M 892.30M 860.19M
Inventory 66.58M 122.65M 201.43M 227.35M 262.58M 300.40M 379.03M 401.38M 480.95M 549.33M 521.37M 544.55M 608.42M 748.16M 796.56M 1.01B
Other Current Assets 130.32M 19.36M 29.98M 43.04M 131.73M 165.85M 52.55M 79.15M 65.50M 32.58M 73.96M 29.29M 0.00 43.91M 81.63M 145.34M
Total Current Assets 231.22M 313.29M 521.38M 659.78M 1.52B 1.46B 1.22B 890.05M 1.04B 1.22B 1.09B 1.44B 1.80B 2.24B 2.67B 2.59B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 179.86M 228.07M 264.00M 298.06M 380.54M 679.09M 1.16B 1.33B 1.33B 1.27B 1.37B 1.34B 1.28B 1.19B 1.12B 1.58B
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.67M 93.67M 93.67M 93.67M 66.98M 45.92M
Intangible Assets 16.42M 16.08M 15.73M 61.84M 60.99M 59.51M 58.04M 57.41M 56.72M 56.62M 95.84M 97.80M 89.34M 81.51M 74.95M 132.75M
Long Term Investments 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 58.73M 102.93M 128.57M 108.16M 84.91M 105.23M 50.57M -44,625,052.33 -50,036,424.13 -23,485,799.65 39.76M
Tax Assets 1.92M 1.48M 2.25M 7.03M 8.15M 9.99M 11.86M 19.28M 12.78M 11.03M 19.57M 22.76M 24.93M 24.60M 24.54M 27.21M
Other Non-Current Assets 100.00k 100.00k 100.00k 100.00k 12.11M 2.00 53.03M 18.65M 7.67M 46.62M 33.05M 9.05M 101.39M 136.29M 98.02M 83.14M
Total Non-Current Assets 198.29M 245.73M 282.08M 367.03M 461.78M 807.32M 1.39B 1.56B 1.51B 1.47B 1.72B 1.61B 1.54B 1.47B 1.36B 1.91B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00
Total Assets 429.51M

+0%

559.02M

+30%

803.46M

+44%

1.03B

+28%

1.98B

+93%

2.27B

+15%

2.60B

+15%

2.45B

-6%

2.55B

+4%

2.69B

+5%

2.81B

+4%

3.05B

+9%

3.34B

+10%

3.72B

+11%

4.03B

+8%

4.49B

+12%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 15.06M 32.12M 84.16M 78.39M 131.85M 264.17M 366.28M 280.57M 143.16M 111.43M 165.14M 278.48M 296.79M 303.63M 334.23M 304.72M
Short Term Debt 150.65M 150.65M 141.94M 240.19M 90.25M 227.13M 393.21M 515.87M 722.27M 625.00M 761.38M 1.09B 960.94M 1.57B 2.02B 489.13M
Tax Payables 8.63M 6.45M 7.72M 6.30M 6.32M -6,170,519.82 -22,723,951.57 983.80k 1.07M 1.36M 16.72M 25.07M 19.43M 6.27M 4.22M 3.01M
Deferred Revenue 15.73M 17.07M 12.45M 9.85M 9.85M -1,898,271.56 -15,978,747.85 7.82M 11.04M 11.55M 90.75M 146.37M 71.90M 57.57M 49.25M 23.35M
Other Current Liabilities 12.85M 23.47M 25.78M 35.30M 41.35M 12.03M 9.06M 27.95M 5.53M 20.38M 147.10M -13,303,522.00 159.65M 201.03M 3.63M 33.68M
Total Current Liabilities 187.19M 212.70M 285.88M 360.18M 269.77M 497.15M 780.51M 833.20M 883.07M 791.65M 1.09B 1.52B 1.51B 2.14B 2.41B 853.89M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00M 2.00M 0.00 0.00 50.00M 299.00M 228.00M 14.67M 170.38M 2.12M 1.71M 1.91B
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.14M 92.29M 89.99M 87.86M 64.81M 56.65M 53.83M 50.55M 45.96M 53.95M 103.94M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79,137,824.99 0.00 0.00 -50,000,000.00 -299,000,000.00 1.15M 1.02M 954.12k 891.55k 954.84k 766.42k
Other Non-Current Liabilities 500.00k 1.02M 2.78M 28.25M 72.29M 0.00 0.00 0.00 87.86M 64.81M 0.00 1.00 150.45M 28.38M 1.00 0.00
Total Non-Current Liabilities 500.00k 1.02M 2.78M 28.25M 74.29M 81.14M 92.29M 89.99M 137.86M 363.81M 285.80M 69.51M 368.69M 77.36M 56.62M 2.02B
Other Liabilities 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -11.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 -13,823,686.00 0.00 0.00 0.00 -29,823,733.00 0.00 0.00 -16,613,514.00 0.00 0.00 3.64M 2.12M 1.71M 3.54M
Total Liabilities 187.69M

+0%

213.72M

+14%

288.66M

+35%

388.43M

+35%

344.06M

-11%

578.29M

+68%

872.80M

+51%

923.19M

+6%

1.02B

+11%

1.16B

+13%

1.38B

+19%

1.59B

+16%

1.88B

+18%

2.21B

+18%

2.47B

+11%

2.87B

+17%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Common Stock 24.57M 58.00M 140.00M 140.00M 186.80M 186.80M 373.60M 821.92M 821.92M 821.92M 821.92M 821.92M 821.92M 821.92M 821.92M 821.92M
Retained Earnings 197.35M 259.77M 12.03M 123.25M 213.12M 264.35M 297.53M 93.58M 100.57M 108.00M 25.88M 42.46M 50.83M 85.70M 121.56M 169.19M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10M 17.34k 36.86M 39.45M 36.87M 39.85M 39.85M 38.66M 39.93M 64.59M 0.00
Other Total Stockholders Equity 19.90M 27.53M 362.77M 375.12M 1.23B 1.21B 1.06B 571.39M 571.31M 571.31M 611.14M 571.30M 571.30M 571.30M 571.27M 645.65M
Total Stockholders Equity 241.83M 345.30M 514.80M 638.38M 1.63B 1.69B 1.73B 1.52B 1.53B 1.54B 1.46B 1.48B 1.48B 1.52B 1.58B 1.64B
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.30k -20,510.59 318.65k 402.57k 403.29k -27,718,269.11 -14,876,312.73 -14,816,337.42 -14,955,908.47 -15,153,114.27 -16,304,622.93
Total Equity 241.83M

+0%

345.30M

+43%

514.80M

+49%

638.38M

+24%

1.63B

+156%

1.69B

+3%

1.73B

+2%

1.52B

-12%

1.53B

+1%

1.54B

+0%

1.43B

-7%

1.46B

+2%

1.47B

+0%

1.50B

+2%

1.56B

+4%

1.62B

+4%

Total Liabilities And Total Equity 429.51M

+0%

559.02M

+30%

803.46M

+44%

1.03B

+28%

1.98B

+93%

2.27B

+15%

2.60B

+15%

2.45B

-6%

2.55B

+4%

2.69B

+5%

2.81B

+4%

3.05B

+9%

3.34B

+10%

3.72B

+11%

4.03B

+8%

4.49B

+12%

Additional Metrics
Total Investments 100.00k

+0%

100.00k

+0%

100.00k

+0%

100.00k

+0%

12.11M

+12,009%

58.73M

+385%

97.82M

+67%

122.09M

+25%

103.19M

-15%

101.17M

-2%

100.40M

-1%

43.21M

-57%

41.67M

-4%

37.16M

-11%

46.82M

+26%

39.76M

-15%

Total Debt 150.65M

+0%

150.65M

+0%

155.77M

+3%

240.19M

+54%

92.25M

-62%

229.13M

+148%

423.04M

+85%

515.87M

+22%

772.27M

+50%

940.61M

+22%

1.04B

+10%

1.09B

+5%

1.29B

+19%

1.72B

+33%

2.02B

+17%

2.40B

+19%

Net Debt 116.33M 140.06M 103.42M 216.41M -575,946,113.00 -289,749,893.00 18.29M 467.99M 725.60M 858.86M 978.98M 940.02M 1.05B 1.22B 1.19B 1.77B
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation