Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. Price (300357.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

523,607,157

(0.0044)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 43.49M 27.43M 42.00M 64.05M 103.34M 275.47M 271.81M 235.47M 185.81M 460.04M 750.77M 583.68M 649.99M 840.69M 1.17B
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00M 100.00M 171.00M 300.00M 13.00M 41.37M 307.03M 370.93M 295.05M 117.39M
Net Receivables 19.21M 26.64M 0.00 63.99M 76.28M 93.70M 100.14M 117.88M 0.00 162.00M 198.24M 226.70M 238.12M 254.31M 202.92M
Inventory 3.77M 3.60M 4.62M 5.04M 7.97M 11.91M 9.16M 14.04M 19.83M 23.47M 36.82M 48.33M 53.75M 48.41M 59.04M
Other Current Assets 28.21M 280.85k 180.22k 65.76M 7.50M 65.83M 103.18M 171.82M 301.41M 136.14M 22.81M 4.82M 28.71M 38.67M 19.17M
Total Current Assets 75.47M 57.95M 94.99M 134.85M 195.08M 446.92M 484.28M 539.21M 656.50M 781.66M 1.05B 1.17B 1.34B 1.48B 1.57B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 32.31M 38.62M 36.61M 38.73M 48.43M 60.28M 96.97M 118.53M 123.56M 137.68M 197.63M 240.16M 301.62M 444.61M 704.84M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 12.51M 13.17M 14.58M 16.20M 19.40M 21.79M 27.78M 36.76M 53.14M 123.35M 160.94M 170.42M 176.35M 189.50M 188.42M
Long Term Investments 2.00 2.00 0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 13.00M 2.00 -28,241,084.26 -293,173,893.91 -287,584,305.71 -216,653,468.38 -43,173,628.00
Tax Assets 707.81k 737.18k 707.68k 689.13k 1.04M 1.31M 1.28M 1.68M 1.72M 1.88M 3.67M 4.90M 5.81M 4.87M 5.03M
Other Non-Current Assets 397.37k 45.90k 301.80k 648.90k 1.00 1.02M 1.18M 708.45k 389.20k 13.32M 44.21M 311.51M 394.26M 298.42M 137.15M
Total Non-Current Assets 45.92M 52.58M 52.20M 56.27M 68.87M 84.39M 127.21M 157.68M 191.81M 276.23M 378.21M 433.82M 590.45M 720.74M 992.27M
Other Assets 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
Total Assets 121.38M

+0%

110.52M

-9%

147.19M

+33%

191.11M

+30%

263.95M

+38%

531.31M

+101%

611.49M

+15%

696.89M

+14%

848.31M

+22%

1.06B

+25%

1.43B

+35%

1.60B

+12%

1.93B

+20%

2.20B

+14%

2.56B

+17%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 4.60M 737.10k 625.20k 630.03k 596.98k 999.01k 598.41k 1.03M 1.38M 3.45M 8.68M 5.66M 5.08M 7.68M 7.99M
Short Term Debt 0.00 10.00M 10.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.39M
Tax Payables 253.09k 2.51M 4.04M 4.80M 4.66M 7.90M 4.82M 3.92M 16.70M 25.07M 13.22M 13.04M 62.93M 30.31M 14.50M
Deferred Revenue 0.00 5.78M 6.28M 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07M 96.60k 280.41k 160.17k 441.32k 417.46k 0.00 384.28k
Other Current Liabilities 218.69k 3.30M 2.26M 2.54M 6.78M 7.30M 19.21M 31.52M 24.12M 29.11M 38.13M 41.37M 39.56M 64.75M 119.77M
Total Current Liabilities 5.07M 16.54M 16.92M 7.96M 12.04M 16.20M 24.63M 36.46M 42.20M 57.62M 60.03M 55.42M 108.00M 102.75M 177.04M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95M 12.28M 21.26M
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55M 3.95M 4.85M 4.85M 4.85M 16.13M 20.63M 24.91M 27.43M 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.68k 557.33k 498.87k 78.65k 203.24k
Other Non-Current Liabilities 4.43M 3.54M 2.66M 1.77M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.65M 59.96M
Total Non-Current Liabilities 4.43M 3.54M 2.66M 1.77M 885.25k 1.55M 3.95M 4.85M 4.85M 4.85M 16.22M 21.19M 27.36M 68.01M 81.42M
Other Liabilities 0.00 1.00 0.00 1.00 -885,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95M 12.28M 21.26M
Total Liabilities 9.49M

+0%

20.08M

+112%

19.58M

-2%

9.73M

-50%

12.04M

+24%

17.75M

+48%

28.57M

+61%

41.32M

+45%

47.05M

+14%

62.47M

+33%

76.25M

+22%

76.61M

+0%

135.36M

+77%

170.76M

+26%

258.46M

+51%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 18.57k 17.08k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Common Stock 126.81M 86.95M 90.00M 90.00M 90.00M 161.60M 161.60M 161.60M 161.60M 290.88M 523.58M 523.58M 523.58M 523.58M 523.58M
Retained Earnings -14,978,980.97 3.08M 33.54M 81.93M 145.44M 144.13M 201.69M 261.36M 388.30M 532.56M 494.30M 647.50M 889.64M 1.09B 1.26B
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,565.00 -17,082.00 37.91M 50.91M 251.35M 93.64M 124.92M 156.63M 194.65M 235.14M 270.75M
Other Total Stockholders Equity 32.60k 378.67k 4.04M 9.43M 16.47M 207.83M 219.62M 232.62M 251.35M 146.05M 253.11M 128.19M 128.19M 363.31M 128.19M
Total Stockholders Equity 111.86M 90.42M 127.58M 181.36M 251.91M 513.55M 582.91M 655.58M 801.26M 969.52M 1.27B 1.46B 1.74B 1.98B 2.19B
Minority Interest 27.36k 27.36k 27.36k 22.80k 9.57k 3.45k 0.00 0.00 0.00 25.90M 80.96M 72.24M 60.54M 47.49M 118.61M
Total Equity 111.89M

+0%

90.44M

-19%

127.61M

+41%

181.38M

+42%

251.92M

+39%

513.55M

+104%

582.91M

+14%

655.58M

+12%

801.26M

+22%

995.42M

+24%

1.35B

+36%

1.53B

+13%

1.80B

+18%

2.03B

+13%

2.30B

+14%

Total Liabilities And Total Equity 121.38M

+0%

110.52M

-9%

147.19M

+33%

191.11M

+30%

263.95M

+38%

531.31M

+101%

611.49M

+15%

696.89M

+14%

848.31M

+22%

1.06B

+25%

1.43B

+35%

1.60B

+12%

1.93B

+20%

2.20B

+14%

2.56B

+17%

Additional Metrics
Total Investments 397.36k

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

60.00M

+0%

100.00M

+67%

171.00M

+71%

13.00M

-92%

13.00M

+0%

13.13M

+1%

13.86M

+6%

83.35M

+501%

78.40M

-6%

74.21M

-5%

Total Debt 0.00

+0%

10.00M

+0%

10.00M

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

9.81M

+0%

7.81M

-20%

16.26M

+108%

55.65M

+242%

Net Debt -43,487,268.00 -17,427,280.00 -32,000,058.00 -64,054,999.00 -103,336,413.00 -275,474,613.00 -271,807,102.00 -235,473,959.00 -185,814,251.00 -460,043,130.00 -750,771,219.00 -573,870,850.00 -642,188,103.00 -824,425,720.00 -1,108,934,348.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation