
Jushri
300762.SZJushri Technologies, INC. Price (300762.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
632,529,944
(3.4764)%Revenue and Profitability
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 88,230,531 | 138,188,420 | 368,284,655 | 386,064,941 | 425,756,799 | 545,969,894 | 640,864,104 | 729,246,956 | 400,611,149 | 311,942,122 |
Net Income | 1,697,741 | 22,876,008 | 36,991,059 | 67,430,813 | 102,594,400 | 115,131,761 | 167,254,999 | 235,039,083 | 85,579,126 | -189,758,983 |
FCF USD | -64,771,486 | -29,725,555 | -92,590,378 | -54,690,576 | -43,819,259 | -12,831,789 | -18,699,636 | 54,900,320 | -203,735,094 | -410,036,029 |
OCF USD | -60,669,694 | -26,325,749 | -87,343,569 | -47,037,305 | -40,127,206 | -5,897,511 | 75,789,688 | 222,424,607 | -9,679,276 | -303,964,536 |
Financial Health - DEBT
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
D/E | 1.05 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.24 |
CA/CL | 1.59 | 3.30 | 3.33 | 2.83 | 2.44 | 3.82 | 3.64 | 5.11 | 4.59 | 2.94 |
TA/TL | 1.66 | 3.36 | 3.43 | 2.90 | 2.48 | 3.73 | 3.69 | 5.08 | 4.98 | 3.63 |
Total Debt | 79,800,000 | 20,000,000 | 0 | 65,488,000 | 152,000,000 | 60,000,000 | 95,038,731 | 4,889,332 | 181,211,292 | 594,551,490 |
Management Performance
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -22.58% | 7.54% | 6.61% | 11.18% | 13.00% | 8.44% | 11.65% | 8.70% | 2.91% | -7.20% |
ROE | 2.23% | 12.26% | 8.34% | 13.20% | 16.72% | 9.45% | 12.15% | 8.99% | 3.18% | -7.60% |
ROA | 0.00% | 8.62% | 5.86% | 8.37% | 9.81% | 6.75% | 8.85% | 7.22% | 2.54% | -5.45% |
NM % | 1.92% | 16.55% | 10.04% | 17.47% | 24.10% | 21.09% | 26.10% | 32.23% | 21.36% | -60.83% |
FCF / R% | 0.00% | -21.51% | -25.14% | -14.17% | -10.29% | -2.35% | -2.92% | 7.53% | -50.86% | -131.45% |
FCF / NI% | -3,815.16% | -129.94% | -250.35% | -83.11% | -43.32% | -11.42% | -11.19% | 23.36% | -238.07% | 216.08% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.46 | 0.16 | 0.31 | 0.50 | 0.56 | 0.70 | 0.88 | 1.73 | 1.59 |
Per Share
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.14 | -0.30 |
SPS | 0.89 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 1.04 | 1.06 | 1.17 | 1.20 | 0.66 | 0.49 |
OCPS | -0.61 | -0.18 | -0.21 | -0.11 | -0.10 | -0.01 | 0.14 | 0.37 | -0.02 | -0.48 |
FCPS | -0.65 | -0.21 | -0.23 | -0.13 | -0.11 | -0.02 | -0.03 | 0.09 | -0.33 | -0.65 |
BVPS | 0.77 | 1.29 | 1.09 | 1.25 | 1.51 | 2.35 | 2.52 | 4.31 | 4.40 | 3.99 |
Per Share - CAGR
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.14 | -0.30 |
CAGR-SPS | 0.89 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 1.04 | 1.06 | 1.17 | 1.20 | 0.66 | 0.49 |
CAGR-OCPS | -0.61 | -0.18 | -0.21 | -0.11 | -0.10 | -0.01 | 0.14 | 0.37 | -0.02 | -0.48 |
CAGR-FCPS | -0.65 | -0.21 | -0.23 | -0.13 | -0.11 | -0.02 | -0.03 | 0.09 | -0.33 | -0.65 |
CAGR-BVPS | 0.77 | 1.29 | 1.09 | 1.25 | 1.51 | 2.35 | 2.52 | 4.31 | 4.40 | 3.99 |