Zhejiang Sf Oilless Bearing Co.,Ltd. Price (300817.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

220,364,886

(25.4633)%

news-img

Cash Flow Statement

Zhejiang Sf Oilless Bearing Co.,Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 28.63M

+0%

20.43M

-29%

37.32M

+83%

33.97M

-9%

45.18M

+33%

68.87M

+52%

67.30M

-2%

67.46M

+0%

74.86M

+11%

103.46M

+38%

61.02M

-41%

58.18M

-5%

Depreciation And Amortiz... 15.08M 18.55M 19.43M 19.96M 21.98M 26.95M 28.54M 32.28M 37.06M 46.71M 55.64M 71.89M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 2.42M -258,000.00 -1,368,000.00 -27,800.00 -498,706.00 -1,944,242.00 -438,683.00 1.98M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -10,749,100.00 22.97M -5,238,300.00 -43,022,200.00 -74,951,600.00 -30,205,200.00 -42,282,230.00 -105,701,058.00 -64,453,040.00 48.22M -39,384,396.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 -5,345,400.00 40.00M 27.92M -9,014,700.00 16.16M 37.50M -11,709,628.00 -14,657,476.00 39.38M
Inventory -2,739,300.00 -5,779,100.00 1.18M 4.37M -22,382,179.15 -18,025,064.45 3.82M -3,227,178.70 -26,048,625.55 -28,290,095.77 -9,187,997.29 -15,606,868.49
Other Working Capital -8,316,000.00 -16,276,800.00 1.09M -8,164,000.00 -3,283,393.91 -48,402,737.76 -39,247,763.98 -498,705.95 -1,944,242.37 -438,684.25 1.98M -20,084,002.44
Other Non-Cash Items 9.41M 13.68M 10.61M 7.49M 7.34M 18.46M 7.69M 8.34M 4.40M 11.63M 14.36M 18.93M
Net Cash Provided By Op... 42.07M

+0%

30.60M

-27%

69.63M

+128%

57.63M

-17%

48.84M

-15%

47.86M

-2%

68.10M

+42%

78.24M

+15%

20.12M

-74%

56.90M

+183%

157.36M

+177%

113.31M

-28%

Investing Activities
Investments In Propert... -108,553,496.83 -12,680,731.46 -18,357,180.68 -26,876,985.29 -34,663,561.01 -25,245,571.30 -30,729,076.85 -36,629,515.11 -74,846,002.56 -116,511,556.90 -136,167,864.24 -76,953,212.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 18.53M 27.03M 899.96k 339.26k 457.49k 447.23k -42,052,250.50 -44,950,000.00 709.38k -18,466,193.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 -1,100,012.10 -611,074.87 0.00 0.00 0.00 -70,000,000.00 -762,000,000.00 -512,000,000.00 -2,380.00 -100,416.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 796.96k 890.56k 0.00 0.00 0.00 67.27M 553.25M 702.67M 30.21M 0.00
Other Investing Activities 133.70k 164.94k 170.11k 148.77k 899.96k 517.19k 625.72k 0.32 607.28k 143.64k 1,000.00k -1,345,917.00
Net Cash Used For Inv... -108,419,796.83

+0%

-12,515,791.46

-88%

-18,490,119.78

+48%

-26,448,735.16

+43%

-33,763,602.49

+28%

-24,728,383.81

-27%

-30,103,352.14

+22%

-38,915,985.79

+29%

-325,039,366.82

+735%

29.35M

-109%

-104,247,410.18

-455%

-96,865,738.00

-7%

Financing Activities
Debt Repayment 67.00M -5,600,000.00 -30,900,000.00 -18,000,000.00 -4,000,000.00 600.00k -8,600,000.00 -21,000,000.00 0.00 65.00M -8,292,661.00 49.87M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -13,435,163.05 -11,871,857.38 -11,014,678.24 -10,221,953.46 -8,814,324.90 -13,187,516.01 -18,537,283.99 -18,948,000.00 -21,055,000.00 -25,266,000.00 -30,319,200.00 -36,383,040.00
Other Financing Activities -490,000.95 0.00 0.00 -500,000.46 -2,100,000.90 0.00 -550,000.00 -5,085,302.42 346.98M -4,243,408.00 -1,402,103.22 -17,287,266.00
Net Cash Used/Provide... 53.07M

+0%

-17,471,857.38

-133%

-41,914,678.24

+140%

-28,721,953.46

-31%

-14,914,324.90

-48%

-12,587,516.01

-16%

-27,687,283.99

+120%

-46,771,795.42

+69%

325.92M

-797%

35.28M

-89%

-44,389,466.22

-226%

-3,801,763.00

-91%

Effect Of Forex Changes... -256,530.93 -724,389.77 -360,178.14 539.22k 130.97k -376,823.66 25.77k -280,314.88 -240,078.39 -1,794,744.55 2.65M 1.21M
Net Change In Cash -13,533,059.00 -114,716.00 8.86M 3.00M 297.76k 10.17M 10.34M -7,728,181.00 20.77M 119.73M 11.38M 16.66M
Cash At Beginning Of Per... 30.62M 17.09M 16.97M 25.84M 28.83M 29.13M 39.30M 49.63M 41.91M 62.67M 182.41M 193.78M
Cash At End Of Period 17.09M 16.97M 25.84M 28.83M 29.13M 39.30M 49.63M 41.91M 62.67M 182.41M 193.78M 210.44M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 42.07M 30.60M 69.63M 57.63M 48.84M 47.86M 68.10M 78.24M 20.12M 56.90M 157.36M 113.31M
Capital Expenditure -108,553,496.83 -12,680,731.46 -18,357,180.68 -26,876,985.29 -34,663,561.01 -25,245,571.30 -30,729,076.85 -36,629,515.11 -74,846,002.56 -116,511,556.90 -136,167,864.24 -76,953,212.00
Free Cash Flow -66,485,096.83

+0%

17.92M

-127%

51.27M

+186%

30.75M

-40%

14.18M

-54%

22.61M

+59%

37.37M

+65%

41.61M

+11%

-54,722,556.56

-232%

-59,612,743.90

+9%

21.19M

-136%

36.36M

+72%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation