Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd Price (300971.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

83,871,348

(0.1532)%

news-img

Cash Flow Statement

Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd

Currency: CNY

YEAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 2.45M

+0%

13.62M

+455%

26.68M

+96%

41.94M

+57%

42.77M

+2%

49.65M

+16%

72.46M

+46%

84.12M

+16%

84.90M

+1%

64.63M

-24%

66.26M

+3%

Depreciation And Amortiz... 13.87M 14.93M 14.85M 16.21M 17.13M 17.27M 18.62M 19.39M 21.90M 24.08M 27.26M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722.37k 270.35k -5,079,878.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -25,993,929.00 13.45M 10.66M -49,246,551.00 -72,312,708.00 -42,074,461.00 -89,432,863.00 -46,282,527.00 -26,566,840.00 -158,130,832.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.07M 20.84M 27.17M 9.53M 91.89M
Inventory -48,800,179.15 -12,112,883.07 32.70M 12.15M 6.25M 4.35M -26,728,626.47 9.87M -5,801,540.09 13.57M -45,385,519.00
Other Working Capital 29.80M -5,180,860.72 0.00 -5,015,988.00 -31,423,375.01 -72,233,261.35 -2,451,529.94 722.37k 270.35k -5,079,878.99 -949,202.62
Other Non-Cash Items 9.80M 8.66M -42,231,682.00 -28,280,491.00 3.68M 7.82M 7.25M 4.79M 3.96M 5.65M 110.40k
Net Cash Provided By Op... 7.14M

+0%

19.91M

+179%

45.44M

+128%

47.66M

+5%

38.40M

-19%

6.86M

-82%

69.14M

+908%

50.30M

-27%

86.12M

+71%

85.81M

0%

-18,948,133.00

-122%

Investing Activities
Investments In Propert... -4,324,133.82 -2,308,582.72 -4,299,992.00 -546,880.00 -4,397,579.56 -3,341,539.51 -6,623,253.54 -10,525,095.57 -30,078,928.36 -13,762,230.46 -16,691,831.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,082,427.47 6.98M 184.18k 152.44k 23.37k 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,000,000.00 -4,300,000.00 -20,000,000.00 -184,180.00 -245,020,200.00 -130,000,000.00 -140,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.09M 1.31M 20.25M 40.90M 307.83M 100.91M
Other Investing Activities 62.27k -2,308,582.72 373.96k 115.40k -4,397,579.56 4.20k -6,623,252.97 184.18k 0.44 5.63M -62,380,757.00
Net Cash Used For Inv... -4,261,859.82

+0%

-2,308,582.72

-46%

-3,926,029.00

+70%

-431,483.00

-89%

-7,397,579.56

+1,614%

-8,624,838.41

+17%

-24,953,678.51

+189%

9.91M

-140%

-234,050,519.92

-2,462%

169.72M

-173%

-118,162,227.00

-170%

Financing Activities
Debt Repayment 16.50M 31.50M 0.00 0.00 -30,000,000.00 -9,000,000.00 11.00M 0.00 -10,000,000.00 -8,500,000.00 -2,000,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,600,000.00 -39,331,600.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.33M 0.00 0.00
Dividends Paid -6,306,322.21 -16,059,373.52 -6,691,172.00 -21,333,503.00 -20,713,279.15 -20,141,875.84 -27,541,381.44 -25,853,076.56 -35,774,503.44 -34,888,248.60 -21,531,539.66
Other Financing Activities -29,888,000.00 -55,032,299.48 -44,200,000.00 -23,800,000.00 60.58M 2.20M 0.44 -2,599,999.44 343.09M 4.76M -3,792,788.34
Net Cash Used/Provide... -19,694,322.21

+0%

-39,591,673.52

+101%

-50,891,172.00

+29%

-45,133,503.00

-11%

9.87M

-122%

-26,941,875.84

-373%

-16,541,381.44

-39%

-28,453,076.00

+72%

297.31M

-1,145%

-38,628,863.00

-113%

-27,324,328.00

-29%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 17.83k 11.53k -5,059.25 2.03k 907.48 -365.58 -131.89 18.43k 1.62k
Net Change In Cash -16,820,783.00 -21,987,195.00 -9,357,556.00 2.11M 40.86M -28,705,569.00 27.65M 31.75M 149.39M 216.92M -164,433,073.00
Cash At Beginning Of Per... 67.39M 50.57M 28.58M 19.23M 21.33M 62.20M 33.49M 61.14M 92.89M 242.28M 459.20M
Cash At End Of Period 50.57M 28.58M 19.23M 21.33M 62.20M 33.49M 61.14M 92.89M 242.28M 459.20M 294.77M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 7.14M 19.91M 45.44M 47.66M 38.40M 6.86M 69.14M 50.30M 86.12M 85.81M -19,858,497.00
Capital Expenditure -4,324,133.82 -2,308,582.72 -4,299,992.00 -546,880.00 -4,397,579.56 -3,341,539.51 -6,623,253.54 -10,525,095.57 -30,078,928.36 -13,762,230.46 -16,691,831.51
Free Cash Flow 2.81M

+0%

17.60M

+526%

41.14M

+134%

47.11M

+15%

34.00M

-28%

3.52M

-90%

62.52M

+1,677%

39.77M

-36%

56.05M

+41%

72.05M

+29%

-35,639,964.00

-149%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation