
KOMATSU
3580.TKOMATSU MATERE Co.,Ltd. Price (3580.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
40,037,000
(0.2765)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 40,245,000,000 | 39,188,000,000 | 31,648,000,000 | 34,430,000,000 | 37,218,000,000 | 35,905,000,000 | 36,753,000,000 | 36,662,000,000 | 37,981,000,000 | 35,872,000,000 | 38,679,000,000 | 39,078,000,000 | 36,525,000,000 | 30,018,000,000 | 31,449,000,000 | 35,438,000,000 | 36,670,000,000 |
Net Income | 961,000,000 | 893,000,000 | 793,000,000 | 1,173,000,000 | 1,435,000,000 | 1,200,000,000 | 772,000,000 | 632,000,000 | 864,000,000 | 1,431,000,000 | 2,135,000,000 | 2,131,000,000 | 1,375,000,000 | 1,810,000,000 | 2,184,000,000 | 1,118,000,000 | 1,843,000,000 |
FCF USD | 1,524,000,000 | 1,964,000,000 | 2,832,000,000 | 2,254,000,000 | 3,069,000,000 | 244,000,000 | 979,000,000 | -354,000,000 | 213,000,000 | 1,893,000,000 | 2,257,000,000 | 132,000,000 | 1,952,000,000 | 1,080,000,000 | 750,000,000 | 755,000,000 | 1,339,000,000 |
OCF USD | 1,524,000,000 | 1,964,000,000 | 2,832,000,000 | 2,254,000,000 | 3,069,000,000 | 1,368,000,000 | 1,961,000,000 | 527,000,000 | 2,547,000,000 | 3,480,000,000 | 3,101,000,000 | 1,854,000,000 | 3,031,000,000 | 3,069,000,000 | 1,385,000,000 | 1,818,000,000 | 3,113,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
D/E | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 2.41 | 2.67 | 3.24 | 2.95 | 2.91 | 3.39 | 3.49 | 3.11 | 2.49 | 2.77 | 2.62 | 2.67 | 2.99 | 3.75 | 3.21 | 3.10 | 2.98 |
TA/TL | 2.87 | 3.05 | 3.45 | 3.30 | 3.28 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.72 | 3.99 | 3.88 | 4.04 | 4.13 | 4.77 | 4.05 | 4.07 | 4.15 |
Total Debt | 269,000,000 | 509,000,000 | 510,000,000 | 310,000,000 | 99,000,000 | 251,000,000 | 250,000,000 | 185,000,000 | 212,000,000 | 78,000,000 | 123,000,000 | 47,000,000 | 0 | 21,000,000 | 62,000,000 | 42,000,000 | 41,000,000 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 2.54% | 1.87% | 1.62% | 3.11% | 3.71% | 2.16% | 0.67% | 0.73% | 1.54% | 2.95% | 4.14% | 4.27% | 2.95% | 3.50% | 2.96% | 3.06% | 3.30% |
ROE | 3.41% | 3.29% | 2.82% | 4.11% | 4.89% | 3.91% | 2.48% | 1.94% | 2.68% | 4.27% | 6.04% | 6.02% | 3.96% | 5.02% | 6.12% | 3.13% | 4.87% |
ROA | 0.00% | 3.42% | 2.89% | 3.67% | 5.27% | 4.34% | 2.14% | 1.99% | 2.92% | 4.09% | 5.75% | 5.75% | 4.21% | 3.98% | 6.17% | 3.12% | 3.69% |
NM % | 2.39% | 2.28% | 2.51% | 3.41% | 3.86% | 3.34% | 2.10% | 1.72% | 2.27% | 3.99% | 5.52% | 5.45% | 3.76% | 6.03% | 6.94% | 3.15% | 5.03% |
FCF / R% | 0.00% | 5.01% | 8.95% | 6.55% | 8.25% | 0.68% | 2.66% | -0.97% | 0.56% | 5.28% | 5.84% | 0.34% | 5.34% | 3.60% | 2.38% | 2.13% | 3.65% |
FCF / NI% | 113.65% | 137.73% | 240.20% | 146.08% | 134.08% | 13.10% | 105.61% | -39.60% | 16.49% | 102.88% | 82.16% | 4.86% | 100.77% | 59.44% | 25.52% | 50.91% | 72.65% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.48 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.82 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 22.50 | 20.92 | 18.58 | 27.50 | 33.65 | 28.04 | 18.03 | 14.76 | 20.18 | 33.42 | 49.71 | 49.66 | 32.05 | 42.37 | 52.25 | 27.85 | 46.03 |
SPS | 942.46 | 918.10 | 741.71 | 807.10 | 872.78 | 838.98 | 858.41 | 856.41 | 887.24 | 837.78 | 900.62 | 910.57 | 851.34 | 702.70 | 752.42 | 882.68 | 915.90 |
OCPS | 35.69 | 46.01 | 66.37 | 52.84 | 71.97 | 31.97 | 45.80 | 12.31 | 59.50 | 81.27 | 72.21 | 43.20 | 70.65 | 71.84 | 33.14 | 45.28 | 77.75 |
FCPS | 35.69 | 46.01 | 66.37 | 52.84 | 71.97 | 5.70 | 22.87 | -8.27 | 4.98 | 44.21 | 52.55 | 3.08 | 45.50 | 25.28 | 17.94 | 18.81 | 33.44 |
BVPS | 684.21 | 657.01 | 679.30 | 687.66 | 707.90 | 737.78 | 749.76 | 776.15 | 757.05 | 786.91 | 826.32 | 828.46 | 812.39 | 844.44 | 857.41 | 893.59 | 947.52 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 22.50 | 20.92 | 18.58 | 27.50 | 33.65 | 28.04 | 18.03 | 14.76 | 20.18 | 33.42 | 49.71 | 49.66 | 32.05 | 42.37 | 52.25 | 27.85 | 46.03 |
CAGR-SPS | 942.46 | 918.10 | 741.71 | 807.10 | 872.78 | 838.98 | 858.41 | 856.41 | 887.24 | 837.78 | 900.62 | 910.57 | 851.34 | 702.70 | 752.42 | 882.68 | 915.90 |
CAGR-OCPS | 35.69 | 46.01 | 66.37 | 52.84 | 71.97 | 31.97 | 45.80 | 12.31 | 59.50 | 81.27 | 72.21 | 43.20 | 70.65 | 71.84 | 33.14 | 45.28 | 77.75 |
CAGR-FCPS | 35.69 | 46.01 | 66.37 | 52.84 | 71.97 | 5.70 | 22.87 | -8.27 | 4.98 | 44.21 | 52.55 | 3.08 | 45.50 | 25.28 | 17.94 | 18.81 | 33.44 |
CAGR-BVPS | 684.21 | 657.01 | 679.30 | 687.66 | 707.90 | 737.78 | 749.76 | 776.15 | 757.05 | 786.91 | 826.32 | 828.46 | 812.39 | 844.44 | 857.41 | 893.59 | 947.52 |