
EPS
3860.HKEPS Creative Health Technology Group Limited Price (3860.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
500,000,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 397,968,000 | 435,206,000 | 430,130,000 | 390,423,000 | 433,004,000 | 537,408,000 | 405,445,000 | 424,656,000 | 452,906,000 | 644,615,000 |
Net Income | 10,532,000 | 12,466,000 | 6,094,000 | 14,084,000 | 27,234,000 | 22,735,000 | 6,505,000 | -17,636,000 | -45,737,000 | -22,066,000 |
FCF USD | 27,943,000 | 8,414,000 | 16,335,000 | 22,397,000 | 1,011,000 | 24,306,000 | -12,907,000 | 9,992,000 | -40,516,000 | -33,602,000 |
OCF USD | 28,575,000 | 8,509,000 | 16,661,000 | 23,548,000 | 3,952,000 | 24,649,000 | -12,382,000 | 10,046,000 | -38,107,000 | -28,565,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.07 |
D/E | 0.94 | 0.46 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.18 |
CA/CL | 0.93 | 1.28 | 1.57 | 4.27 | 4.40 | 5.04 | 8.21 | 4.99 | 1.88 | 1.03 |
TA/TL | 1.42 | 1.30 | 1.59 | 4.29 | 4.47 | 4.97 | 8.39 | 2.04 | 1.67 | 1.47 |
Total Debt | 35,477,000 | 8,900,000 | 20,833,000 | 384,000 | 262,000 | 3,194,000 | 2,396,000 | 4,778,000 | 2,705,000 | 11,453,000 |
Management Performance
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 18.62% | 53.72% | 17.26% | 17.75% | 24.32% | 20.84% | 4.89% | -6.53% | -37.57% | -5.21% |
ROE | 27.92% | 64.35% | 23.99% | 15.26% | 24.33% | 17.97% | 4.89% | -14.07% | -52.19% | -33.76% |
ROA | 0.00% | 18.94% | 13.30% | 14.38% | 22.69% | 17.55% | 4.72% | -6.68% | -21.17% | -5.13% |
NM % | 2.65% | 2.86% | 1.42% | 3.61% | 6.29% | 4.23% | 1.60% | -4.15% | -10.10% | -3.42% |
FCF / R% | 0.00% | 1.93% | 3.80% | 5.74% | 0.23% | 4.52% | -3.18% | 2.35% | -8.95% | -5.21% |
FCF / NI% | 221.42% | 53.14% | 179.94% | 129.40% | 3.09% | 87.43% | -180.87% | -60.12% | 84.13% | 152.28% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.05 | -0.06 | -0.08 |
Per Share
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.04 |
SPS | 0.80 | 1.16 | 1.15 | 0.81 | 0.87 | 1.07 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 1.29 |
OCPS | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.06 |
FCPS | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.07 |
BVPS | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.28 |
Per Share - CAGR
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.04 |
CAGR-SPS | 0.80 | 1.16 | 1.15 | 0.81 | 0.87 | 1.07 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 1.29 |
CAGR-OCPS | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.06 |
CAGR-FCPS | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.07 |
CAGR-BVPS | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.28 |