
Base
4481.TBase Co., Ltd. Price (4481.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
18,865,766
(0.383)%Revenue and Profitability
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,888,533,000 | 7,500,626,000 | 9,714,829,000 | 12,400,700,000 | 13,293,952,000 | 17,045,851,000 | 18,708,863,000 | 20,230,185,000 |
Net Income | 542,563,000 | 702,859,000 | 1,139,446,000 | 1,743,038,000 | 2,126,012,000 | 2,726,027,000 | 3,433,288,000 | 3,871,444,000 |
FCF USD | 310,703,000 | 1,323,374,000 | 1,198,771,000 | 2,541,516,000 | 1,383,139,000 | 3,642,751,000 | 3,243,063,000 | 3,856,366,000 |
OCF USD | 313,493,000 | 1,345,392,000 | 1,214,719,000 | 2,557,691,000 | 1,437,959,000 | 3,667,281,000 | 3,281,419,000 | 3,875,692,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.31 | 0.43 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 1.38 | 0.74 | 0.26 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 2.72 | 2.41 | 2.89 | 2.88 | 3.64 | 3.29 | 3.80 | 3.84 |
TA/TL | 1.61 | 1.83 | 2.66 | 3.04 | 4.01 | 3.68 | 4.22 | 4.27 |
Total Debt | 3,692,631,000 | 2,333,411,000 | 1,421,535,000 | 715,034,000 | 266,152,000 | 92,876,000 | 11,936,000 | 0 |
Management Performance
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 8.16% | 12.86% | 16.51% | 23.37% | 24.25% | 25.66% | 27.93% | 28.54% |
ROE | 20.26% | 22.36% | 20.65% | 25.89% | 25.41% | 26.38% | 28.26% | 29.26% |
ROA | 0.00% | 15.06% | 18.28% | 23.56% | 26.26% | 27.00% | 28.75% | 21.82% |
NM % | 9.21% | 9.37% | 11.73% | 14.06% | 15.99% | 15.99% | 18.35% | 19.14% |
FCF / R% | 0.00% | 17.64% | 12.34% | 20.49% | 10.40% | 21.37% | 17.33% | 19.06% |
FCF / NI% | 38.25% | 121.67% | 72.44% | 104.85% | 46.03% | 92.65% | 69.11% | 99.61% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.58 |
Per Share
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 31.01 | 44.44 | 64.15 | 97.87 | 118.72 | 150.90 | 187.61 | 205.21 |
SPS | 336.56 | 474.24 | 546.97 | 696.29 | 742.34 | 943.55 | 1,022.34 | 1,072.32 |
OCPS | 17.92 | 85.07 | 68.39 | 143.61 | 80.30 | 203.00 | 179.31 | 205.44 |
FCPS | 17.76 | 83.67 | 67.49 | 142.70 | 77.23 | 201.64 | 177.22 | 204.41 |
BVPS | 159.92 | 206.79 | 318.48 | 387.51 | 479.38 | 586.68 | 680.72 | 720.17 |
Per Share - CAGR
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 31.01 | 44.44 | 64.15 | 97.87 | 118.72 | 150.90 | 187.61 | 205.21 |
CAGR-SPS | 336.56 | 474.24 | 546.97 | 696.29 | 742.34 | 943.55 | 1,022.34 | 1,072.32 |
CAGR-OCPS | 17.92 | 85.07 | 68.39 | 143.61 | 80.30 | 203.00 | 179.31 | 205.44 |
CAGR-FCPS | 17.76 | 83.67 | 67.49 | 142.70 | 77.23 | 201.64 | 177.22 | 204.41 |
CAGR-BVPS | 159.92 | 206.79 | 318.48 | 387.51 | 479.38 | 586.68 | 680.72 | 720.17 |