
Nippon
5202.TNippon Sheet Glass Company, Limited Price (5202.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
142,057,000
(26.6783)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Nippon Sheet Glass Company, LimitedCurrency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
264,975,000,000.00
+0% |
265,888,000,000.00
+0% |
681,547,000,000.00
+156% |
865,587,000,000.00
+27% |
739,365,000,000.00
-15% |
588,394,000,000.00
-20% |
577,212,000,000.00
-2% |
552,223,000,000.00
-4% |
521,346,000,000.00
-6% |
606,095,000,000.00
+16% |
626,713,000,000.00
+3% |
629,172,000,000.00
+0% |
580,795,000,000.00
-8% |
603,852,000,000.00
+4% |
612,789,000,000.00
+1% |
556,178,000,000.00
-9% |
499,224,000,000.00
-10% |
600,568,000,000.00
+20% |
763,521,000,000.00
+27% |
832,537,000,000.00
+9% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 194,843,000,000.00 | 196,948,000,000.00 | 478,700,000,000.00 | 594,379,000,000.00 | 537,270,000,000.00 | 440,055,000,000.00 | 420,931,000,000.00 | 420,033,000,000.00 | 404,027,000,000.00 | 459,821,000,000.00 | 473,194,000,000.00 | 472,217,000,000.00 | 429,122,000,000.00 | 441,887,000,000.00 | 452,095,000,000.00 | 421,881,000,000.00 | 382,085,000,000.00 | 465,139,000,000.00 | 591,705,000,000.00 | 652,055,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
70,132,000,000.00
+0% |
68,940,000,000.00
-2% |
202,847,000,000.00
+194% |
271,208,000,000.00
+34% |
202,095,000,000.00
-25% |
148,339,000,000.00
-27% |
156,281,000,000.00
+5% |
132,190,000,000.00
-15% |
117,319,000,000.00
-11% |
146,274,000,000.00
+25% |
153,519,000,000.00
+5% |
156,955,000,000.00
+2% |
151,673,000,000.00
-3% |
161,965,000,000.00
+7% |
160,694,000,000.00
-1% |
134,297,000,000.00
-16% |
117,139,000,000.00
-13% |
135,429,000,000.00
+16% |
171,816,000,000.00
+27% |
180,482,000,000.00
+5% |
|
Gross Profit Ratio | (0.26%) | (0.26%) | (0.30%) | (0.31%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.27%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.22%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300,000,000.00 | 7,900,000,000.00 | 8,200,000,000.00 | 962,000,000.00 | 8,500,000,000.00 | 9,100,000,000.00 | 9,383,000,000.00 | 9,014,000,000.00 | 8,256,000,000.00 | 7,706,000,000.00 | 9,093,000,000.00 | 9,934,000,000.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,187,000,000.00 | 165,522,000,000.00 | 70,741,000,000.00 | 66,156,000,000.00 | 60,592,000,000.00 | 66,619,000,000.00 | 68,788,000,000.00 | 70,716,000,000.00 | 64,922,000,000.00 | 66,613,000,000.00 | 63,999,000,000.00 | 59,351,000,000.00 | 56,406,000,000.00 | 59,532,000,000.00 | 68,346,000,000.00 | 77,449,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,187,000,000.00 | 165,522,000,000.00 | 123,375,000,000.00 | 115,613,000,000.00 | 111,376,000,000.00 | 124,296,000,000.00 | 127,919,000,000.00 | 127,355,000,000.00 | 116,756,000,000.00 | 121,149,000,000.00 | 119,581,000,000.00 | 110,781,000,000.00 | 100,071,000,000.00 | 112,621,000,000.00 | 132,355,000,000.00 | 141,569,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,634,000,000.00 | 49,457,000,000.00 | 50,784,000,000.00 | 57,677,000,000.00 | 59,131,000,000.00 | 56,639,000,000.00 | 51,834,000,000.00 | 54,536,000,000.00 | 55,582,000,000.00 | 51,430,000,000.00 | 43,665,000,000.00 | 53,089,000,000.00 | 64,009,000,000.00 | 64,120,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 12,553,000,000.00 | 12,961,000,000.00 | 59,666,000,000.00 | 73,945,000,000.00 | 66,258,000,000.00 | 57,061,000,000.00 | 48,110,000,000.00 | 38,727,000,000.00 | 4,073,000,000.00 | 4,340,000,000.00 | 2,614,000,000.00 | -1,811,000,000.00 | 32,405,000,000.00 | 29,654,000,000.00 | 28,115,000,000.00 | 35,041,000,000.00 | 35,945,000,000.00 | 36,855,000,000.00 | 40,455,000,000.00 | 46,223,000,000.00 | |
Other Expenses | -3,198,000,000.00 | -1,521,000,000.00 | -4,686,000,000.00 | -10,234,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,024,000,000.00 | 8,861,000,000.00 | 3,997,000,000.00 | 7,411,000,000.00 | 8,752,000,000.00 | 10,238,000,000.00 | 5,055,000,000.00 | 5,153,000,000.00 | 4,258,000,000.00 | 2,339,000,000.00 | 4,001,000,000.00 | 2,828,000,000.00 | 0.00 | -6,881,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 58,106,000,000.00 | 60,510,000,000.00 | 179,024,000,000.00 | 224,746,000,000.00 | 200,187,000,000.00 | 165,522,000,000.00 | 141,929,000,000.00 | 124,474,000,000.00 | 115,373,000,000.00 | 131,707,000,000.00 | 136,671,000,000.00 | 137,593,000,000.00 | 121,811,000,000.00 | 126,302,000,000.00 | 123,839,000,000.00 | 113,120,000,000.00 | 104,072,000,000.00 | 115,449,000,000.00 | 137,004,000,000.00 | 144,622,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 252,949,000,000.00 | 257,458,000,000.00 | 657,724,000,000.00 | 819,125,000,000.00 | 737,457,000,000.00 | 605,577,000,000.00 | 562,860,000,000.00 | 544,507,000,000.00 | 519,400,000,000.00 | 591,528,000,000.00 | 609,865,000,000.00 | 609,810,000,000.00 | 550,933,000,000.00 | 568,189,000,000.00 | 575,934,000,000.00 | 535,001,000,000.00 | 486,157,000,000.00 | 580,588,000,000.00 | 728,709,000,000.00 | 796,587,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
12,026,000,000.00
+0% |
8,430,000,000.00
-30% |
23,823,000,000.00
+183% |
46,462,000,000.00
+95% |
1,908,000,000.00
-96% |
-17,183,000,000.00
-1,001% |
14,352,000,000.00
-184% |
7,716,000,000.00
-46% |
1,946,000,000.00
-75% |
14,567,000,000.00
+649% |
16,848,000,000.00
+16% |
19,362,000,000.00
+15% |
29,862,000,000.00
+54% |
35,663,000,000.00
+19% |
36,855,000,000.00
+3% |
21,177,000,000.00
-43% |
13,067,000,000.00
-38% |
19,980,000,000.00
+53% |
34,812,000,000.00
+74% |
35,860,000,000.00
+3% |
|
Operating Income Ratio | (0.05%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.00%) | (-0.03%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.00%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.04%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 277,000,000.00 | 527,000,000.00 | 4,928,000,000.00 | 8,112,000,000.00 | 8,258,000,000.00 | 2,709,000,000.00 | 1,887,000,000.00 | 2,423,000,000.00 | 1,823,000,000.00 | 3,338,000,000.00 | 2,201,000,000.00 | 1,624,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 1,080,000,000.00 | 2,131,000,000.00 | 2,126,000,000.00 | 2,044,000,000.00 | 2,117,000,000.00 | 5,239,000,000.00 | 7,843,000,000.00 | |
Interest Expenses | 2,032,000,000.00 | 1,607,000,000.00 | 23,060,000,000.00 | 25,497,000,000.00 | 19,956,000,000.00 | 14,252,000,000.00 | 13,292,000,000.00 | 16,746,000,000.00 | 15,883,000,000.00 | 21,475,000,000.00 | 20,145,000,000.00 | 19,848,000,000.00 | 20,554,000,000.00 | 15,704,000,000.00 | 15,432,000,000.00 | 13,969,000,000.00 | 13,080,000,000.00 | 14,586,000,000.00 | 22,641,000,000.00 | 38,818,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -602,000,000.00 | 3,105,000,000.00 | 14,234,000,000.00 | 15,796,000,000.00 | -15,423,000,000.00 | -25,231,000,000.00 | -16,274,000,000.00 | -12,538,000,000.00 | -31,014,000,000.00 | -29,687,000,000.00 | -12,041,000,000.00 | -56,801,000,000.00 | -15,111,000,000.00 | -13,455,000,000.00 | -14,125,000,000.00 | -34,726,000,000.00 | -30,238,000,000.00 | -10,949,000,000.00 | -11,591,000,000.00 | -18,263,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 26,009,000,000.00 | 26,103,000,000.00 | 120,783,000,000.00 | 161,700,000,000.00 | 72,699,000,000.00 | 28,899,000,000.00 | 63,863,000,000.00 | 48,778,000,000.00 | 6,019,000,000.00 | 18,907,000,000.00 | 24,952,000,000.00 | 21,833,000,000.00 | 66,232,000,000.00 | 66,273,000,000.00 | 64,018,000,000.00 | 34,506,000,000.00 | 31,327,000,000.00 | 62,279,000,000.00 | 34,335,000,000.00 | 90,016,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.12%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.11%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.11%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 11,424,000,000.00 | 11,535,000,000.00 | 38,057,000,000.00 | 62,258,000,000.00 | -13,515,000,000.00 | -42,414,000,000.00 | 3,360,000,000.00 | -4,822,000,000.00 | -29,068,000,000.00 | -16,401,000,000.00 | 4,807,000,000.00 | -37,439,000,000.00 | 14,751,000,000.00 | 22,177,000,000.00 | 22,730,000,000.00 | -13,549,000,000.00 | -17,171,000,000.00 | 11,859,000,000.00 | -21,933,000,000.00 | 17,597,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.04%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.07%) | (-0.02%) | (-0.07%) | (0.01%) | (-0.01%) | (-0.06%) | (-0.03%) | (0.01%) | (-0.06%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (-0.02%) | (-0.03%) | (0.02%) | (-0.03%) | (0.02%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 3,421,000,000.00 | 3,435,000,000.00 | 23,004,000,000.00 | 9,584,000,000.00 | 12,833,000,000.00 | -2,476,000,000.00 | -1,682,000,000.00 | -3,073,000,000.00 | 2,871,000,000.00 | 84,000,000.00 | 1,914,000,000.00 | 10,061,000,000.00 | 7,459,000,000.00 | 14,304,000,000.00 | 8,352,000,000.00 | 3,969,000,000.00 | -855,000,000.00 | 5,100,000,000.00 | 9,084,000,000.00 | 6,667,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 7,588,000,000.00
+0% |
7,764,000,000.00
+2% |
12,095,000,000.00
+56% |
50,416,000,000.00
+317% |
-28,392,000,000.00
-156% |
-41,313,000,000.00
+46% |
1,661,000,000.00
-104% |
-2,815,000,000.00
-269% |
-32,808,000,000.00
+1,065% |
-17,630,000,000.00
-46% |
1,668,000,000.00
-109% |
-49,838,000,000.00
-3,088% |
5,605,000,000.00
-111% |
6,130,000,000.00
+9% |
13,287,000,000.00
+117% |
-18,925,000,000.00
-242% |
-16,930,000,000.00
-11% |
4,134,000,000.00
-124% |
-33,761,000,000.00
-917% |
10,633,000,000.00
-131% |
|
Net Income Ratio | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.06%) | (-0.04%) | (-0.07%) | (0.00%) | (-0.01%) | (-0.06%) | (-0.03%) | (0.00%) | (-0.08%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (-0.03%) | (-0.03%) | (0.01%) | (-0.04%) | (0.01%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 171.20 | 175.20 | 218.50 | 754.40 | -424.90 | -618.34 | 156.50 | -31.20 | -363.60 | -195.32 | 18.50 | -551.80 | 62.04 | 39.28 | 85.14 | -208.91 | -186.80 | 24.07 | -308.86 | 95.40 | |
Diluted EPS | 157.80 | 157.10 | 202.80 | 709.00 | -424.90 | -618.34 | 151.70 | -31.20 | -363.57 | -195.32 | 18.40 | -551.76 | 61.49 | 39.28 | 85.14 | -208.91 | -186.80 | 23.92 | -301.06 | 74.85 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 44,327,300.00 | 44,307,500.00 | 55,363,400.00 | 66,831,800.00 | 66,820,400.00 | 66,812,600.00 | 79,412,900.00 | 90,223,000.00 | 90,231,023.00 | 90,261,800.00 | 90,291,900.00 | 90,318,956.00 | 90,348,000.00 | 156,054,000.00 | 156,054,000.00 | 90,588,000.00 | 90,631,000.00 | 81,270,000.00 | 109,310,000.00 | 111,457,023.00 | |
Diluted Share Outstanding | 48,086,185.00 | 49,420,751.00 | 59,640,039.00 | 71,108,604.00 | 66,820,400.00 | 66,812,600.00 | 81,938,036.00 | 90,223,000.00 | 90,238,300.00 | 90,261,800.00 | 90,749,400.00 | 90,326,000.00 | 91,147,000.00 | 156,054,000.00 | 156,054,000.00 | 90,588,000.00 | 90,631,000.00 | 81,270,000.00 | 112,140,000.00 | 142,057,000.00 |