
Nippon
5202.TNippon Sheet Glass Company, Limited Price (5202.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
142,057,000
(26.6783)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Nippon Sheet Glass Company, LimitedCurrency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 64.16B | 180.67B | 160.91B | 127.93B | 94.53B | 79.44B | 60.91B | 43.35B | 83.47B | 73.86B | 67.70B | 55.07B | 84.92B | 64.80B | 52.41B | 43.61B | 58.67B | 60.46B | 69.31B | 51.18B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00M | 361.00M | 231.00M | 3.00M | 652.00M | 94.00M | 3.00M | 346.00M | 572.00M | 100.00M | -44,298,000,000.00 | 461.00M | -39,288,000,000.00 | -63,756,000,000.00 | -54,858,000,000.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 59.01B | 58.30B | 144.20B | 140.73B | 90.48B | 93.53B | 0.00 | 0.00 | 101.24B | 92.52B | 79.01B | 72.57B | 68.01B | 73.95B | 63.99B | 0.00 | 0.00 | 72.82B | 100.05B | 85.85B | |
Inventory | 34.58B | 37.75B | 113.26B | 119.49B | 113.83B | 98.79B | 100.78B | 106.69B | 101.22B | 110.15B | 114.49B | 109.58B | 106.14B | 109.62B | 119.65B | 118.39B | 111.91B | 132.24B | 156.92B | 173.07B | |
Other Current Assets | 9.97B | 12.01B | 47.47B | 33.79B | 25.95B | 25.33B | 894.00M | 1.09B | 7.49B | 5.18B | 5.95B | 3.13B | 2.73B | 4.51B | 9.54B | 7.63B | 15.37B | 36.73B | 10.04B | 11.20B | |
Total Current Assets | 167.72B | 288.73B | 465.84B | 421.94B | 325.23B | 297.45B | 274.87B | 265.06B | 294.08B | 281.81B | 267.14B | 240.70B | 262.37B | 252.98B | 245.58B | 224.09B | 249.99B | 302.25B | 336.32B | 321.30B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 114.08B | 119.40B | 396.59B | 375.47B | 317.48B | 283.14B | 271.29B | 260.60B | 267.98B | 289.39B | 293.53B | 258.87B | 245.16B | 252.78B | 241.51B | 294.55B | 316.79B | 341.74B | 370.46B | 431.21B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 204.88B | 181.17B | 132.88B | 122.65B | 107.69B | 105.02B | 116.77B | 135.83B | 130.73B | 113.46B | 105.97B | 112.46B | 107.35B | 91.20B | 99.02B | 104.74B | 74.08B | 84.17B | |
Intangible Assets | 3.89B | 6.99B | 194.61B | 171.51B | 0.00 | 0.00 | 95.28B | 87.48B | 84.50B | 87.00B | 75.68B | 62.90B | 56.29B | 57.39B | 53.79B | 47.39B | 48.76B | 50.26B | 39.48B | 46.73B | |
Long Term Investments | 134.40B | 174.01B | 126.86B | 99.87B | 55.48B | 58.86B | 62.48B | 59.51B | 51.15B | 56.72B | 62.40B | 51.52B | 39.77B | 34.85B | 81.23B | 79.32B | 76.60B | 107.19B | 102.43B | 49.70B | |
Tax Assets | 793.00M | 834.00M | 1.15B | 51.43B | 48.36B | 47.84B | 43.12B | 61.25B | 51.80B | 55.57B | 62.07B | 48.36B | 41.62B | 36.12B | 32.41B | 28.66B | 33.82B | 33.12B | 28.61B | 35.80B | |
Other Non-Current Assets | 6.02B | 6.01B | 19.06B | 17.91B | 145.79B | 123.78B | 13.86B | 9.84B | 19.16B | 18.87B | 28.55B | 36.32B | 39.01B | 45.32B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.08B | |
Total Non-Current Assets | 259.19B | 307.23B | 943.15B | 897.36B | 699.99B | 636.28B | 593.72B | 583.69B | 591.36B | 643.37B | 652.96B | 571.42B | 527.82B | 538.91B | 516.29B | 541.11B | 574.98B | 637.03B | 615.07B | 697.70B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 426.91B
+0% |
595.96B
+40% |
1.41T
+136% |
1.32T
-6% |
1.03T
-22% |
933.72B
-9% |
868.59B
-7% |
848.75B
-2% |
885.44B
+4% |
925.18B
+4% |
920.11B
-1% |
812.12B
-12% |
790.19B
-3% |
791.88B
+0% |
761.87B
-4% |
765.20B
+0% |
824.96B
+8% |
939.28B
+14% |
951.39B
+1% |
1.02T
+7% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 38.92B | 37.36B | 98.29B | 98.96B | 61.90B | 115.95B | 119.90B | 109.27B | 113.78B | 127.86B | 133.55B | 120.98B | 123.79B | 131.99B | 127.43B | 124.15B | 136.23B | 163.11B | 183.61B | 178.51B | |
Short Term Debt | 46.78B | 46.70B | 107.32B | 102.96B | 87.82B | 82.43B | 58.07B | 110.38B | 152.59B | 120.81B | 112.99B | 136.10B | 75.68B | 92.10B | 41.05B | 54.00B | 120.99B | 114.35B | 146.00B | 144.22B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 41.51B | 16.73B | 19.37B | 6.02B | 2.17B | 3.48B | 3.37B | 2.51B | 2.33B | 2.22B | 2.80B | 4.66B | 3.08B | 2.23B | 2.29B | 3.84B | 3.84B | 5.64B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 125.24B | 76.71B | 89.54B | 60.02B | 17.08B | 3.48B | 3.37B | 2.51B | 2.33B | 2.22B | 2.80B | 4.66B | -39,622,000,000.00 | -53,608,000,000.00 | -117,544,000,000.00 | -111,673,000,000.00 | -160,195,000,000.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 22.31B | 26.94B | 190.47B | 171.13B | 100.22B | 30.73B | 21.31B | 17.26B | 20.39B | 20.17B | 14.73B | 20.63B | 15.48B | 17.65B | 16.44B | 14.48B | 22.04B | 17.80B | 19.71B | 41.52B | |
Total Current Liabilities | 108.01B | 111.00B | 437.59B | 389.78B | 269.32B | 235.13B | 201.45B | 242.87B | 293.04B | 274.37B | 266.94B | 285.91B | 223.23B | 255.15B | 192.98B | 200.39B | 287.81B | 306.73B | 384.38B | 369.89B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 74.53B | 190.22B | 453.80B | 353.45B | 258.82B | 315.31B | 318.15B | 283.57B | 293.54B | 331.99B | 325.01B | 289.38B | 317.98B | 274.94B | 328.60B | 373.73B | 349.15B | 352.02B | 329.93B | 367.75B | |
Deferred Revenue Non Current | 22.89B | 22.89B | 96.83B | 92.47B | 79.68B | 77.28B | 5.18B | 6.23B | 9.06B | 9.80B | 9.78B | 10.12B | 8.97B | 9.32B | 5.34B | 9.29B | 9.12B | 8.38B | 21.26B | 33.03B | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 12.03B | 28.08B | 49.87B | 90.41B | 62.27B | 45.92B | 41.00B | 37.85B | 23.64B | 23.19B | 20.70B | 17.32B | 15.01B | 18.57B | 18.47B | 16.11B | 16.18B | 22.61B | 14.52B | 19.71B | |
Other Non-Current Liabilities | 1.41B | 2.17B | 20.27B | 21.18B | 18.23B | 20.15B | 72.02B | 107.70B | 97.68B | 111.33B | 111.67B | 97.38B | 91.30B | 118.94B | 83.97B | 77.49B | 82.94B | 80.19B | 76.43B | 123.56B | |
Total Non-Current Liabilities | 110.86B | 243.36B | 620.77B | 557.52B | 498.68B | 458.66B | 440.26B | 435.34B | 436.94B | 476.30B | 467.16B | 414.20B | 433.26B | 393.88B | 436.39B | 476.61B | 457.39B | 463.20B | 442.14B | 495.27B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79,681,000,000.00 | 4.96B | 2.34B | 0.00 | 1.75B | 1.01B | 872.00M | -2,929,000,000.00 | -2,733,000,000.00 | -4,329,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,606,000,000.00 | 48.77B | |
Total Liabilities | 218.87B
+0% |
354.36B
+62% |
1.06T
+199% |
947.29B
-10% |
768.00B
-19% |
693.79B
-10% |
641.71B
-8% |
678.22B
+6% |
729.98B
+8% |
750.68B
+3% |
734.10B
-2% |
700.11B
-5% |
656.48B
-6% |
649.03B
-1% |
629.36B
-3% |
677.00B
+8% |
745.20B
+10% |
769.93B
+3% |
826.52B
+7% |
865.16B
+5% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.61B | 0.00 | 0.00 | 77.28B | 40.00B | 40.00B | 35.00B | 30.00B | 30.00B | 211.86B | 185.79B | 0.00 | |
Common Stock | 41.06B | 41.06B | 96.15B | 96.15B | 96.15B | 96.15B | 116.45B | 116.45B | 116.45B | 116.45B | 116.45B | 116.45B | 116.46B | 116.55B | 116.59B | 116.61B | 116.64B | 116.71B | 116.76B | 116.85B | |
Retained Earnings | 95.36B | 95.79B | 105.91B | 152.10B | 118.16B | 71.70B | 66.13B | -37,255,000,000.00 | -79,323,000,000.00 | -95,765,000,000.00 | -93,130,000,000.00 | -131,550,000,000.00 | -127,694,000,000.00 | -120,188,000,000.00 | -108,578,000,000.00 | -122,324,000,000.00 | -149,740,000,000.00 | -128,169,000,000.00 | -154,723,000,000.00 | -124,930,000,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,606,000,000.00 | 16.79B | 24.92B | -77,284,000,000.00 | -99,218,000,000.00 | -96,632,000,000.00 | -113,214,000,000.00 | -143,902,000,000.00 | -127,219,000,000.00 | -66,568,000,000.00 | -88,745,000,000.00 | -23,445,000,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 50.12B | 50.04B | 135.21B | 104.88B | 94.44B | 230.03B | 127.37B | 14.07B | 20.25B | 127.51B | 127.51B | 50.23B | 126.58B | 57.82B | 125.95B | 125.22B | 125.25B | 155.31B | 155.70B | 155.80B | |
Total Stockholders Equity | 205.30B | 238.28B | 337.27B | 358.69B | 247.14B | 230.99B | 216.66B | 161.31B | 145.03B | 164.99B | 175.75B | 103.11B | 124.15B | 134.33B | 123.76B | 73.61B | 62.94B | 145.29B | 97.04B | 124.28B | |
Minority Interest | 2.74B | 3.32B | 13.36B | 13.31B | 10.08B | 8.94B | 10.22B | 9.22B | 10.42B | 9.51B | 10.26B | 8.90B | 9.56B | 8.52B | 8.75B | 14.58B | 16.83B | 24.06B | 27.83B | 29.56B | |
Total Equity | 208.04B
+0% |
241.60B
+16% |
350.63B
+45% |
372.00B
+6% |
257.22B
-31% |
239.93B
-7% |
226.87B
-5% |
170.54B
-25% |
155.45B
-9% |
174.50B
+12% |
186.01B
+7% |
112.01B
-40% |
133.71B
+19% |
142.86B
+7% |
132.51B
-7% |
88.19B
-33% |
79.76B
-10% |
169.36B
+112% |
124.87B
-26% |
153.84B
+23% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 426.91B
+0% |
595.96B
+40% |
1.41T
+136% |
1.32T
-6% |
1.03T
-22% |
933.72B
-9% |
868.59B
-7% |
848.75B
-2% |
885.44B
+4% |
925.18B
+4% |
920.11B
-1% |
812.12B
-12% |
790.19B
-3% |
791.88B
+0% |
761.87B
-4% |
765.20B
+0% |
824.96B
+8% |
939.28B
+14% |
951.39B
+1% |
1.02T
+7% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 134.40B
+0% |
174.01B
+29% |
126.86B
-27% |
99.87B
-21% |
55.94B
-44% |
59.22B
+6% |
62.71B
+6% |
59.52B
-5% |
51.81B
-13% |
56.81B
+10% |
62.40B
+10% |
51.86B
-17% |
40.34B
-22% |
34.95B
-13% |
36.93B
+6% |
34.65B
-6% |
37.31B
+8% |
43.43B
+16% |
47.58B
+10% |
49.70B
+4% |
|
Total Debt | 121.31B
+0% |
236.92B
+95% |
561.12B
+137% |
456.41B
-19% |
426.32B
-7% |
394.44B
-7% |
370.07B
-6% |
393.94B
+6% |
444.38B
+13% |
451.79B
+2% |
437.13B
-3% |
428.41B
-2% |
396.40B
-7% |
370.66B
-6% |
369.65B
0% |
427.73B
+16% |
470.14B
+10% |
466.36B
-1% |
491.54B
+5% |
500.56B
+2% |
|
Net Debt | 57.15B | 56.25B | 400.20B | 328.48B | 331.80B | 315.01B | 309.17B | 350.59B | 360.91B | 377.93B | 369.43B | 373.33B | 311.48B | 305.85B | 317.25B | 384.12B | 411.47B | 405.90B | 422.23B | 449.37B |