
Nippon
5202.TNippon Sheet Glass Company, Limited Price (5202.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
142,057,000
(26.6783)%
Cash Flow Statement
Nippon Sheet Glass Company, LimitedCurrency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||
Net Income | 11.42B
+0% |
11.54B
+1% |
38.06B
+230% |
62.26B
+64% |
-13,515,000,000.00
-122% |
-42,414,000,000.00
+214% |
3.36B
-108% |
-1,749,000,000.00
-152% |
-32,808,000,000.00
+1,776% |
-17,630,000,000.00
-46% |
1.67B
-109% |
-49,838,000,000.00
-3,088% |
7.29B
-115% |
6.13B
-16% |
14.38B
+135% |
-18,925,000,000.00
-232% |
-16,930,000,000.00
-11% |
6.76B
-140% |
-31,017,000,000.00
-559% |
10.63B
-134% |
|
Depreciation And Amortiz... | 12.55B | 12.96B | 59.67B | 73.95B | 66.26B | 57.06B | 48.11B | 38.73B | 36.56B | 40.41B | 41.71B | 41.19B | 32.19B | 29.65B | 27.91B | 34.84B | 35.77B | 36.68B | 40.21B | 45.92B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00M | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.06B | 8.42B | 11.61B | 3.55B | 3.41B | -993,000,000.00 | 2.21B | 11.05B | -11,094,000,000.00 | -6,197,000,000.00 | -18,282,000,000.00 | 17.61B | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,584,000,000.00 | 3.16B | 6.49B | 1.39B | -3,414,000,000.00 | 6.88B | 25.16B | 16.08B | -15,615,000,000.00 | |
Inventory | -436,000,000.00 | -2,081,000,000.00 | 2.82B | -9,263,000,000.00 | -9,971,000,000.00 | 12.85B | -6,104,000,000.00 | -9,299,000,000.00 | 6.58B | 739.00M | -2,819,000,000.00 | -3,824,000,000.00 | 13.00M | -4,688,000,000.00 | -10,045,000,000.00 | -5,460,000,000.00 | 9.23B | -14,033,000,000.00 | -22,860,000,000.00 | -8,421,000,000.00 | |
Other Working Capital | -2,707,000,000.00 | 809.00M | 11.03B | 5.85B | 6.98B | -11,960,000,000.00 | 1.89B | -28,066,000,000.00 | -7,401,000,000.00 | -20,556,000,000.00 | -27,876,000,000.00 | -4,136,000,000.00 | -1,157,000,000.00 | -6,020,000,000.00 | -7,178,000,000.00 | 3.41B | -6,879,000,000.00 | -2,867,000,000.00 | 14.22B | 10.95B | |
Other Non-Cash Items | -4,035,000,000.00 | -7,769,000,000.00 | -36,194,000,000.00 | -83,395,000,000.00 | -82,350,000,000.00 | -18,300,000,000.00 | -16,056,000,000.00 | -9,527,000,000.00 | 47.02B | 35.51B | 22.93B | 71.63B | -7,908,000,000.00 | 31.03B | 360.00M | 8.94B | 4.08B | -432,000,000.00 | 50.15B | 6.26B | |
Net Cash Provided By Op... | 16.80B
+0% |
15.46B
-8% |
75.38B
+388% |
49.39B
-34% |
-32,597,000,000.00
-166% |
-2,768,000,000.00
-92% |
31.20B
-1,227% |
-9,914,000,000.00
-132% |
14.21B
-243% |
17.88B
+26% |
24.59B
+38% |
21.79B
-11% |
30.43B
+40% |
37.16B
+22% |
29.03B
-22% |
30.44B
+5% |
21.05B
-31% |
45.06B
+114% |
48.51B
+8% |
67.34B
+39% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -12,495,000,000.00 | -18,590,000,000.00 | -49,355,000,000.00 | -46,635,000,000.00 | -42,635,000,000.00 | -15,746,000,000.00 | -30,234,000,000.00 | -29,531,000,000.00 | -27,358,000,000.00 | -27,403,000,000.00 | -34,940,000,000.00 | -29,987,000,000.00 | -25,985,000,000.00 | -33,748,000,000.00 | -30,505,000,000.00 | -62,646,000,000.00 | -40,638,000,000.00 | -34,480,000,000.00 | -39,111,000,000.00 | -54,900,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 1.44B | -2,483,000,000.00 | -317,011,000,000.00 | 58.92B | 42.64B | 14.45B | -1,404,000,000.00 | -3,735,000,000.00 | 7.16B | 956.00M | -365,000,000.00 | 1.40B | 2.01B | -419,000,000.00 | 15.00M | 1.94B | -3,285,000,000.00 | 6.19B | -2,040,000,000.00 | 2.24B | |
Purchases Of Investments | -1,123,000,000.00 | -543,000,000.00 | -4,710,000,000.00 | -49,000,000.00 | -10,072,000,000.00 | -19,808,000,000.00 | -10,000,000.00 | -12,000,000.00 | -8,000,000.00 | -16,000,000.00 | -10,000,000.00 | -13,000,000.00 | -7,000,000.00 | -208,000,000.00 | -1,801,000,000.00 | -2,218,000,000.00 | -1,122,000,000.00 | -1,785,000,000.00 | -27,000,000.00 | -2,515,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 5.60B | 7.57B | 62.58B | 15.46B | 9.71B | 7.67B | 391.00M | 279.00M | 3.20B | 996.00M | 203.00M | 128.00M | 1.97B | 5.31B | 10.00M | 1,000.00k | 640.00M | 2.00M | 12.00M | 259.00M | |
Other Investing Activities | 6.32B | 1.90B | 10.85B | 1.78B | 2.95B | 7.55B | 3.42B | 6.67B | 9.97B | 8.36B | 11.92B | 2.07B | 11.87B | 8.70B | 4.14B | 6.04B | 18.82B | 7.28B | 6.52B | 11.41B | |
Net Cash Used For Inv... | -255,000,000.00
+0% |
-12,149,000,000.00
+4,664% |
-297,644,000,000.00
+2,350% |
29.47B
-110% |
2.59B
-91% |
-5,887,000,000.00
-327% |
-27,842,000,000.00
+373% |
-26,327,000,000.00
-5% |
-7,041,000,000.00
-73% |
-17,106,000,000.00
+143% |
-23,192,000,000.00
+36% |
-26,401,000,000.00
+14% |
-10,152,000,000.00
-62% |
-20,359,000,000.00
+101% |
-28,143,000,000.00
+38% |
-56,888,000,000.00
+102% |
-25,589,000,000.00
-55% |
-22,787,000,000.00
-11% |
-34,649,000,000.00
+52% |
-43,512,000,000.00
+26% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -28,036,000,000.00 | 4.03B | 194.15B | -77,509,000,000.00 | -600,000,000.00 | -30,743,000,000.00 | -41,459,000,000.00 | 23.03B | 29.75B | -20,079,000,000.00 | 8.29B | -5,047,000,000.00 | -21,926,000,000.00 | -32,112,000,000.00 | 934.00M | 22.47B | 14.59B | -18,073,000,000.00 | -3,212,000,000.00 | -45,054,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 23.00B | 110.00B | 0.00 | 0.00 | 26.83B | 30.00B | 40.24B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.05B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,643,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000,000.00 | -5,754,000,000.00 | -5,752,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |
Dividends Paid | -2,659,000,000.00 | -2,658,000,000.00 | -3,029,000,000.00 | -4,026,000,000.00 | -4,009,000,000.00 | -5,150,000,000.00 | -7,029,000,000.00 | -5,411,000,000.00 | -1,360,000,000.00 | -13,000,000.00 | -11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,656,000,000.00 | -2,818,000,000.00 | -1,653,000,000.00 | -1,959,000,000.00 | -1,955,000,000.00 | -1,950,000,000.00 | |
Other Financing Activities | -111,000,000.00 | -149,000,000.00 | -1,049,000,000.00 | -2,081,000,000.00 | -6,379,000,000.00 | 24.77B | -1,313,000,000.00 | -1,760,000,000.00 | -443,000,000.00 | -652,000,000.00 | -981,000,000.00 | -861,000,000.00 | -730,000,000.00 | -1,774,000,000.00 | -882,000,000.00 | 4.30B | 600.00M | -790,000,000.00 | -2,721,000,000.00 | -1,074,000,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -7,806,000,000.00
+0% |
111.23B
-1,525% |
190.07B
+71% |
-83,616,000,000.00
-144% |
15.84B
-119% |
-11,130,000,000.00
-170% |
-10,357,000,000.00
-7% |
15.86B
-253% |
27.95B
+76% |
-20,744,000,000.00
-174% |
7.30B
-135% |
-5,908,000,000.00
-181% |
16.40B
-378% |
-33,889,000,000.00
-307% |
-11,358,000,000.00
-66% |
18.21B
-260% |
13.54B
-26% |
-20,823,000,000.00
-254% |
-7,889,000,000.00
-62% |
-48,079,000,000.00
+509% |
|
Effect Of Forex Changes... | -438,000,000.00 | 1.03B | 12.74B | -13,101,000,000.00 | -15,710,000,000.00 | 182.00M | -2,867,000,000.00 | -1,315,000,000.00 | 5.41B | 7.09B | 1.35B | -5,658,000,000.00 | -3,029,000,000.00 | 76.00M | -3,558,000,000.00 | -3,627,000,000.00 | 2.67B | 3.79B | 762.00M | 1.94B | |
Net Change In Cash | 8.16B | 115.65B | -19,396,000,000.00 | -56,469,000,000.00 | -27,696,000,000.00 | -19,603,000,000.00 | -9,504,000,000.00 | -21,694,000,000.00 | 40.38B | -12,880,000,000.00 | 10.05B | -16,178,000,000.00 | 33.65B | -17,009,000,000.00 | -12,507,000,000.00 | -9,780,000,000.00 | 12.99B | 6.52B | 8.50B | -24,240,000,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 55.36B | 63.51B | 179.16B | 159.76B | 103.29B | 75.60B | 56.00B | 46.49B | 24.80B | 65.17B | 52.29B | 62.34B | 46.16B | 79.81B | 62.80B | 50.29B | 40.51B | 53.50B | 60.02B | 68.52B | |
Cash At End Of Period | 63.51B | 179.16B | 159.76B | 103.29B | 75.60B | 56.00B | 46.49B | 24.80B | 65.17B | 52.29B | 62.34B | 46.16B | 79.81B | 62.80B | 50.29B | 40.51B | 53.50B | 60.02B | 68.52B | 44.28B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 16.80B | 15.46B | 75.38B | 49.39B | -32,597,000,000.00 | -2,768,000,000.00 | 31.20B | -9,914,000,000.00 | 14.21B | 17.88B | 24.59B | 21.79B | 30.43B | 37.16B | 29.03B | 30.44B | 21.05B | 45.06B | 48.51B | 58.77B | |
Capital Expenditure | -12,495,000,000.00 | -18,590,000,000.00 | -49,355,000,000.00 | -46,635,000,000.00 | -42,635,000,000.00 | -15,746,000,000.00 | -30,234,000,000.00 | -29,531,000,000.00 | -27,358,000,000.00 | -27,403,000,000.00 | -34,940,000,000.00 | -29,987,000,000.00 | -25,985,000,000.00 | -33,748,000,000.00 | -30,505,000,000.00 | -62,646,000,000.00 | -40,638,000,000.00 | -34,480,000,000.00 | -39,111,000,000.00 | -54,900,000,000.00 | |
Free Cash Flow | 4.30B
+0% |
-3,135,000,000.00
-173% |
26.02B
-930% |
2.76B
-89% |
-75,232,000,000.00
-2,827% |
-18,514,000,000.00
-75% |
969.00M
-105% |
-39,445,000,000.00
-4,171% |
-13,145,000,000.00
-67% |
-9,523,000,000.00
-28% |
-10,347,000,000.00
+9% |
-8,198,000,000.00
-21% |
4.44B
-154% |
3.42B
-23% |
-1,475,000,000.00
-143% |
-32,202,000,000.00
+2,083% |
-19,585,000,000.00
-39% |
10.58B
-154% |
9.40B
-11% |
-184,000,000.00
-102% |