
Godo
5410.TGodo Steel, Ltd. Price (5410.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
14,625,919
(0.0075)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Godo Steel, Ltd.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 3.05B | 5.19B | 5.14B | 5.92B | 7.23B | 8.62B | 5.58B | 5.94B | 4.86B | 4.68B | 5.57B | 9.57B | 4.02B | 3.01B | 9.22B | 14.57B | 14.45B | 16.61B | 21.95B | 24.39B | |
Short Term Investments | 50.00M | 10.00M | 280.00M | 110.00M | 250.00M | 20.00M | 0.00 | -191,000,000.00 | -167,000,000.00 | -1,854,000,000.00 | -2,446,000,000.00 | -2,567,000,000.00 | -2,602,000,000.00 | -2,628,000,000.00 | -3,014,000,000.00 | -3,661,000,000.00 | -3,365,000,000.00 | -3,207,000,000.00 | -3,523,000,000.00 | -27,000,000.00 | |
Net Receivables | 30.01B | 35.78B | 40.27B | 44.72B | 30.49B | 25.12B | 34.17B | 41.26B | 33.54B | 28.27B | 28.76B | 27.65B | 32.67B | 49.70B | 56.65B | 42.58B | 44.24B | 44.35B | 56.54B | 68.05B | |
Inventory | 12.79B | 13.97B | 14.55B | 19.84B | 27.51B | 21.06B | 23.27B | 22.30B | 20.22B | 22.21B | 21.82B | 17.76B | 20.43B | 23.80B | 33.73B | 31.12B | 36.73B | 45.49B | 56.48B | 51.72B | |
Other Current Assets | 1.63B | 1.94B | 1.23B | 1.47B | 1.95B | 1.17B | 1.38B | 1.22B | 965.00M | 694.00M | 1.05B | 1.36B | 1.44B | 489.00M | 859.00M | 796.00M | 1.51B | 2.45B | 798.00M | 850.00M | |
Total Current Assets | 47.52B | 56.89B | 61.47B | 72.05B | 67.44B | 55.97B | 64.41B | 70.72B | 59.59B | 55.86B | 57.20B | 56.35B | 58.57B | 77.90B | 100.46B | 89.07B | 96.92B | 108.89B | 135.77B | 145.01B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 85.78B | 90.18B | 90.51B | 104.69B | 103.40B | 101.68B | 97.52B | 95.23B | 76.92B | 76.43B | 75.67B | 77.64B | 77.80B | 76.43B | 87.77B | 86.87B | 87.26B | 87.26B | 87.56B | 89.35B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63B | 4.17B | 3.70B | 3.24B | 2.78B | 2.31B | |
Intangible Assets | 420.00M | 415.00M | 402.00M | 446.00M | 402.00M | 346.00M | 708.00M | 784.00M | 404.00M | 268.00M | 155.00M | 383.00M | 478.00M | 608.00M | 784.00M | 814.00M | 739.00M | 944.00M | 1.43B | 1.60B | |
Long Term Investments | 9.76B | 13.60B | 14.48B | 20.53B | 16.11B | 17.66B | 0.00 | 16.44B | 18.95B | 20.95B | 25.62B | 19.13B | 21.98B | 20.26B | 19.42B | 18.37B | 21.66B | 21.51B | 24.27B | 28.86B | |
Tax Assets | 951.00M | 90.00M | 664.00M | 120.00M | 525.00M | 259.00M | 0.00 | 19.00M | 7.00M | 9.00M | 18.00M | 8.00M | 5.00M | 72.00M | 2.04B | 3.00B | 554.00M | 1.51B | 1.72B | 348.00M | |
Other Non-Current Assets | 1.98B | 2.19B | 2.16B | 3.14B | 2.76B | 2.11B | 18.98B | 2.13B | 2.23B | 605.00M | 553.00M | 474.00M | 623.00M | 480.00M | 59.00M | 45.00M | 40.00M | 23.00M | 20.00M | 3.33B | |
Total Non-Current Assets | 98.89B | 106.47B | 108.23B | 128.92B | 123.19B | 122.06B | 117.21B | 114.61B | 98.50B | 98.26B | 102.02B | 97.64B | 100.88B | 97.85B | 114.70B | 113.26B | 113.95B | 114.48B | 117.78B | 125.80B | |
Other Assets | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 7.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 0.00 | |
Total Assets | 146.42B
+0% |
163.37B
+12% |
169.70B
+4% |
200.97B
+18% |
190.63B
-5% |
178.03B
-7% |
181.62B
+2% |
185.32B
+2% |
158.09B
-15% |
154.12B
-3% |
159.22B
+3% |
153.99B
-3% |
159.45B
+4% |
175.76B
+10% |
215.17B
+22% |
202.33B
-6% |
210.88B
+4% |
223.38B
+6% |
253.55B
+14% |
270.81B
+7% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 19.50B | 21.37B | 29.47B | 39.41B | 22.99B | 18.32B | 27.30B | 29.62B | 24.11B | 17.90B | 15.71B | 11.69B | 16.21B | 26.85B | 35.23B | 21.32B | 25.67B | 30.03B | 35.76B | 39.65B | |
Short Term Debt | 27.00B | 21.68B | 19.69B | 22.07B | 26.95B | 23.86B | 18.98B | 19.38B | 16.78B | 19.77B | 18.25B | 18.04B | 18.60B | 25.23B | 45.89B | 35.67B | 38.31B | 41.83B | 45.32B | 37.77B | |
Tax Payables | 292.00M | 226.00M | 1.38B | 618.00M | 2.93B | 74.00M | 99.00M | 225.00M | 330.00M | 271.00M | 563.00M | 420.00M | 347.00M | 373.00M | 952.00M | 1.12B | 430.00M | 318.00M | 3.45B | 2.61B | |
Deferred Revenue | 1.43B | 1.80B | 2.72B | 1.73B | 4.35B | 984.00M | 1.03B | 1.25B | 1.26B | 1.26B | 1.74B | 1.84B | 1.67B | 1.67B | 2.79B | 3.27B | 2.28B | 1.90B | 5.89B | 2.61B | |
Other Current Liabilities | 5.17B | 8.23B | 7.79B | 8.68B | 7.85B | 6.02B | 6.51B | 8.21B | 8.11B | 6.45B | 6.99B | 8.03B | 7.03B | 7.65B | 11.66B | 10.32B | 9.38B | 8.95B | 12.40B | 14.83B | |
Total Current Liabilities | 51.96B | 51.51B | 58.33B | 70.78B | 60.71B | 48.28B | 52.89B | 57.44B | 49.32B | 44.39B | 41.51B | 38.18B | 42.19B | 60.10B | 93.73B | 68.44B | 73.79B | 81.12B | 96.93B | 94.86B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 21.87B | 21.58B | 13.12B | 16.83B | 13.84B | 18.06B | 18.33B | 15.96B | 12.77B | 15.59B | 17.22B | 18.13B | 17.59B | 14.57B | 16.57B | 25.05B | 23.37B | 30.04B | 30.95B | 32.51B | |
Deferred Revenue Non Current | 1.76B | 1.94B | 1.81B | 1.84B | 1.73B | 1.68B | 1.71B | 1.71B | 1.80B | 1.95B | 4.90B | 5.04B | 4.78B | 4.74B | 6.03B | 6.00B | 5.58B | 5.67B | 5.76B | 7.00M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 570.00M | 239.00M | 1.45B | 12.52B | 13.27B | 13.22B | 13.49B | 11.81B | 9.39B | 9.68B | 10.27B | 8.37B | 9.22B | 6.90B | 7.21B | 6.81B | 6.84B | 6.84B | 6.86B | 8.56B | |
Other Non-Current Liabilities | 8.04B | 14.30B | 12.33B | 2.40B | 1.97B | 1.47B | 1.11B | 781.00M | 573.00M | 525.00M | 507.00M | 511.00M | 503.00M | 486.00M | 695.00M | 675.00M | 678.00M | 672.00M | 681.00M | 6.29B | |
Total Non-Current Liabilities | 32.24B | 38.06B | 28.71B | 33.59B | 30.82B | 34.42B | 34.63B | 30.27B | 24.54B | 27.74B | 32.90B | 32.05B | 32.09B | 26.69B | 30.51B | 38.53B | 36.46B | 43.21B | 44.26B | 47.35B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00M | 108.00M | 93.00M | 63.00M | 47.00M | 94.00M | 82.00M | 67.00M | 72.00M | 52.00M | 230.00M | 241.00M | 270.00M | 218.00M | 288.00M | 376.00M | |
Total Liabilities | 84.20B
+0% |
89.57B
+6% |
87.04B
-3% |
104.36B
+20% |
91.53B
-12% |
82.70B
-10% |
87.52B
+6% |
87.71B
+0% |
73.86B
-16% |
72.13B
-2% |
74.41B
+3% |
70.23B
-6% |
74.28B
+6% |
86.78B
+17% |
124.23B
+43% |
106.96B
-14% |
110.25B
+3% |
124.33B
+13% |
141.19B
+14% |
142.21B
+1% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.73B | 90.14B | 93.07B | 91.36B | 103.14B | 0.00 | |
Common Stock | 31.84B | 31.84B | 31.84B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | 34.90B | |
Retained Earnings | 14.27B | 28.66B | 35.16B | 37.25B | 42.15B | 38.30B | 36.15B | 38.28B | 31.03B | 28.52B | 30.43B | 34.60B | 35.41B | 39.15B | 41.53B | 47.59B | 50.46B | 48.75B | 60.53B | 71.48B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38B | 3.66B | 5.19B | 3.68B | 5.98B | 6.03B | 4.80B | 4.75B | 7.21B | 7.30B | 8.82B | 14.09B | |
Other Total Stockholders Equity | 4.37B | 4.32B | 4.28B | 9.87B | 9.85B | 8.59B | 8.59B | 8.05B | 11.28B | 11.55B | 6.94B | 10.04B | 8.30B | 8.30B | 8.30B | 7.65B | 7.72B | 7.71B | 7.71B | 7.71B | |
Total Stockholders Equity | 61.96B | 73.51B | 82.36B | 90.61B | 92.89B | 88.99B | 87.90B | 91.13B | 77.20B | 74.97B | 77.46B | 83.22B | 84.58B | 88.37B | 89.52B | 94.89B | 100.28B | 98.66B | 111.96B | 128.18B | |
Minority Interest | 258.00M | 286.00M | 298.00M | 6.00B | 6.21B | 6.34B | 6.19B | 6.48B | 7.03B | 7.02B | 7.34B | 548.00M | 591.00M | 610.00M | 1.41B | 484.00M | 351.00M | 390.00M | 409.00M | 433.00M | |
Total Equity | 62.21B
+0% |
73.80B
+19% |
82.66B
+12% |
96.61B
+17% |
99.10B
+3% |
95.33B
-4% |
94.10B
-1% |
97.61B
+4% |
84.23B
-14% |
81.99B
-3% |
84.80B
+3% |
83.76B
-1% |
85.17B
+2% |
88.98B
+4% |
90.94B
+2% |
95.37B
+5% |
100.63B
+6% |
99.05B
-2% |
112.37B
+13% |
128.61B
+14% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 146.42B
+0% |
163.37B
+12% |
169.70B
+4% |
200.97B
+18% |
190.63B
-5% |
178.03B
-7% |
181.62B
+2% |
185.32B
+2% |
158.09B
-15% |
154.12B
-3% |
159.22B
+3% |
153.99B
-3% |
159.45B
+4% |
175.76B
+10% |
215.17B
+22% |
202.33B
-6% |
210.88B
+4% |
223.38B
+6% |
253.55B
+14% |
270.81B
+7% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 9.81B
+0% |
13.61B
+39% |
14.76B
+8% |
20.64B
+40% |
16.36B
-21% |
17.68B
+8% |
16.54B
-6% |
16.25B
-2% |
18.78B
+16% |
19.10B
+2% |
23.17B
+21% |
16.57B
-29% |
19.38B
+17% |
17.63B
-9% |
16.41B
-7% |
14.71B
-10% |
18.29B
+24% |
18.31B
+0% |
20.75B
+13% |
28.83B
+39% |
|
Total Debt | 48.87B
+0% |
43.26B
-11% |
32.81B
-24% |
38.90B
+19% |
40.79B
+5% |
41.92B
+3% |
37.31B
-11% |
35.35B
-5% |
29.55B
-16% |
35.36B
+20% |
35.47B
+0% |
36.17B
+2% |
36.19B
+0% |
39.79B
+10% |
62.46B
+57% |
60.72B
-3% |
61.68B
+2% |
71.87B
+17% |
76.27B
+6% |
70.27B
-8% |
|
Net Debt | 45.82B | 38.07B | 27.67B | 32.98B | 33.56B | 33.30B | 31.72B | 29.41B | 24.69B | 30.68B | 29.91B | 26.60B | 32.16B | 36.78B | 53.24B | 46.15B | 47.23B | 55.26B | 54.33B | 45.88B |