
Molitec
5986.TMolitec Steel Co., Ltd. Price (5986.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
22,404,784
(0.0009)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 24,982,572,000 | 22,230,385,000 | 19,571,678,000 | 23,700,496,000 | 24,926,256,000 | 22,647,298,000 | 24,433,316,000 | 25,230,826,000 | 26,100,182,000 | 26,712,948,000 | 29,440,102,000 | 29,389,931,000 | 26,678,275,000 | 22,292,871,000 | 27,564,520,000 | 36,334,300,000 | 50,774,959,000 |
Net Income | 631,287,000 | 197,098,000 | 181,885,000 | 473,240,000 | 432,220,000 | 331,596,000 | 402,568,000 | 235,928,000 | 211,798,000 | 531,207,000 | 859,210,000 | 639,293,000 | 80,816,000 | -329,741,000 | 254,298,000 | -704,780,000 | 312,326,000 |
FCF USD | 431,558,000 | -513,781,000 | 2,514,356,000 | 773,920,000 | 1,579,788,000 | -1,418,108,000 | -642,238,000 | -452,428,000 | 440,460,000 | 102,562,000 | 2,147,983,000 | 199,020,000 | -2,027,445,000 | -81,644,000 | -980,206,000 | -972,849,000 | 1,260,011,000 |
OCF USD | 431,558,000 | -513,781,000 | 2,514,356,000 | 773,920,000 | 1,593,321,000 | 197,892,000 | 578,762,000 | 456,572,000 | 1,191,540,000 | 864,215,000 | 2,586,671,000 | 1,192,020,000 | -787,445,000 | 774,356,000 | -502,206,000 | -316,849,000 | 1,839,684,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 2.03 | 1.33 | 3.40 | 2.54 | 1.09 | 0.51 | 1.15 | 5.25 | -2.66 | 2.25 | -1.53 | 5.79 |
D/E | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.44 | 0.39 |
CA/CL | 1.68 | 2.26 | 2.00 | 1.88 | 1.71 | 2.05 | 1.75 | 1.90 | 1.78 | 1.84 | 1.73 | 1.69 | 1.89 | 1.90 | 1.82 | 1.28 | 1.36 |
TA/TL | 2.27 | 2.92 | 2.52 | 2.36 | 2.12 | 2.33 | 2.21 | 2.18 | 2.11 | 2.22 | 2.13 | 2.06 | 2.38 | 2.33 | 2.25 | 1.55 | 1.62 |
Total Debt | 2,345,855,000 | 1,516,402,000 | 1,575,212,000 | 1,630,250,000 | 480,477,000 | 1,717,199,000 | 1,834,667,000 | 2,987,108,000 | 2,640,568,000 | 1,883,947,000 | 1,246,613,000 | 1,631,742,000 | 1,370,907,000 | 1,482,878,000 | 1,432,457,000 | 5,674,264,000 | 5,510,402,000 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 3.97% | 1.41% | 0.79% | 3.35% | 3.15% | 2.67% | 2.57% | 1.37% | 0.89% | 2.86% | 4.45% | 3.67% | 0.16% | -2.52% | 0.90% | -0.36% | 0.86% |
ROE | 5.54% | 1.81% | 1.64% | 4.15% | 3.77% | 2.79% | 3.27% | 1.84% | 1.73% | 4.20% | 6.38% | 4.71% | 0.61% | -2.57% | 1.93% | -5.48% | 2.21% |
ROA | 0.00% | 2.47% | 1.85% | 4.42% | 4.05% | 2.88% | 3.82% | 2.49% | 2.54% | 3.56% | 4.46% | 3.28% | 0.63% | -1.61% | 1.58% | -1.97% | 0.84% |
NM % | 2.53% | 0.89% | 0.93% | 2.00% | 1.73% | 1.46% | 1.65% | 0.94% | 0.81% | 1.99% | 2.92% | 2.18% | 0.30% | -1.48% | 0.92% | -1.94% | 0.62% |
FCF / R% | 0.00% | -2.31% | 12.85% | 3.27% | 6.34% | -6.26% | -2.63% | -1.79% | 1.69% | 0.38% | 7.30% | 0.68% | -7.60% | -0.37% | -3.56% | -2.68% | 2.48% |
FCF / NI% | 36.94% | -125.44% | 739.42% | 88.45% | 179.74% | -236.62% | -74.60% | -76.83% | 74.55% | 12.47% | 188.40% | 22.92% | -1,404.22% | 22.39% | -260.78% | 135.11% | 403.43% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.17 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 28.09 | 8.78 | 8.11 | 21.12 | 19.16 | 14.80 | 17.97 | 10.53 | 9.45 | 23.71 | 38.35 | 28.53 | 3.61 | -14.72 | 11.35 | -31.46 | 13.94 |
SPS | 1,111.67 | 990.76 | 873.17 | 1,057.56 | 1,104.98 | 1,010.70 | 1,090.42 | 1,126.04 | 1,164.87 | 1,192.22 | 1,313.95 | 1,311.73 | 1,190.71 | 994.99 | 1,230.28 | 1,621.71 | 2,266.26 |
OCPS | 19.20 | -22.90 | 112.18 | 34.53 | 70.63 | 8.83 | 25.83 | 20.38 | 53.18 | 38.57 | 115.45 | 53.20 | -35.15 | 34.56 | -22.41 | -14.14 | 82.11 |
FCPS | 19.20 | -22.90 | 112.18 | 34.53 | 70.03 | -63.29 | -28.66 | -20.19 | 19.66 | 4.58 | 95.87 | 8.88 | -90.49 | -3.64 | -43.75 | -43.42 | 56.24 |
BVPS | 507.15 | 484.78 | 496.15 | 508.43 | 508.81 | 530.17 | 549.52 | 571.61 | 547.83 | 567.34 | 604.49 | 608.62 | 594.20 | 575.56 | 591.34 | 576.85 | 632.81 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 28.09 | 8.78 | 8.11 | 21.12 | 19.16 | 14.80 | 17.97 | 10.53 | 9.45 | 23.71 | 38.35 | 28.53 | 3.61 | -14.72 | 11.35 | -31.46 | 13.94 |
CAGR-SPS | 1,111.67 | 990.76 | 873.17 | 1,057.56 | 1,104.98 | 1,010.70 | 1,090.42 | 1,126.04 | 1,164.87 | 1,192.22 | 1,313.95 | 1,311.73 | 1,190.71 | 994.99 | 1,230.28 | 1,621.71 | 2,266.26 |
CAGR-OCPS | 19.20 | -22.90 | 112.18 | 34.53 | 70.63 | 8.83 | 25.83 | 20.38 | 53.18 | 38.57 | 115.45 | 53.20 | -35.15 | 34.56 | -22.41 | -14.14 | 82.11 |
CAGR-FCPS | 19.20 | -22.90 | 112.18 | 34.53 | 70.03 | -63.29 | -28.66 | -20.19 | 19.66 | 4.58 | 95.87 | 8.88 | -90.49 | -3.64 | -43.75 | -43.42 | 56.24 |
CAGR-BVPS | 507.15 | 484.78 | 496.15 | 508.43 | 508.81 | 530.17 | 549.52 | 571.61 | 547.83 | 567.34 | 604.49 | 608.62 | 594.20 | 575.56 | 591.34 | 576.85 | 632.81 |