Huaneng Power Price (600011.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

15,698,093,359

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 4,596,449,856 4,837,137,360 6,739,594,400 8,085,809,118 10,493,406,451 12,558,386,117 15,816,656,338 18,725,340,857 23,479,646,958 30,292,698,696 40,247,775,556 44,312,826,811 50,434,614,049 67,825,137,078 76,862,896,000 104,318,120,000 132,936,750,000 133,966,659,000 133,832,875,000 125,406,855,000 128,904,873,000 113,814,236,000 152,459,444,000 169,550,624,000 174,009,401,000 169,439,187,471 204,605,083,000 246,724,789,201 254,396,694,532
Net Income 1,204,506,432 1,331,063,360 1,661,715,720 1,875,481,137 2,014,114,442 2,644,226,947 3,636,064,244 4,082,350,589 5,457,142,551 5,389,057,047 4,762,625,031 5,550,381,540 5,997,058,661 -3,701,229,826 4,929,544,000 3,347,985,000 1,180,512,000 5,512,454,000 10,426,024,000 10,757,317,000 13,651,933,000 8,520,427,000 1,579,836,000 734,435,000 1,108,205,000 4,564,989,863 -13,190,889,000 -10,084,887,416 5,529,280,529
FCF USD -4,723,064,640 -2,284,549,520 -1,506,059,240 251,564,746 3,850,634,260 5,938,863,214 3,852,735,917 6,206,510,564 6,396,601,419 -964,087,192 -3,454,125,913 -2,501,697,099 -3,220,917,176 -22,799,680,471 -7,612,543,000 -2,664,992,552 4,160,496,000 11,372,086,000 22,542,100,000 12,961,751,000 18,028,395,732 11,225,837,796 3,185,426,000 8,019,980,000 5,828,413,273 -617,566,945 -37,451,119,626 -8,206,767,267 -13,882,641,185
OCF USD -2,278,233,120 -160,159,120 5,340,342,000 4,478,115,138 4,715,630,562 6,837,841,655 7,114,149,193 7,804,860,642 10,156,974,707 9,071,556,217 10,530,116,717 13,784,294,121 12,221,403,038 5,185,893,555 14,980,990,000 18,066,724,784 20,949,155,000 26,928,082,000 40,239,429,000 33,320,067,000 42,362,706,957 31,510,824,330 29,197,363,000 28,727,978,000 37,324,194,263 42,049,806,396 6,032,840,715 32,519,550,114 45,497,117,051

Financial Health - DEBT

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 6.54 7.60 6.46 5.42 3.72 2.58 2.23 1.62 2.80 5.18 5.45 6.13 -16.34 14.91 21.47 71.61 10.76 4.84 4.99 4.46 10.22 44.67 79.46 62.79 23.89 -13.58 -19.45 35.56
D/E 0.76 0.82 0.97 0.68 0.61 0.57 0.46 0.42 0.40 0.69 1.11 1.23 1.20 2.87 3.07 2.64 3.28 2.98 2.50 2.23 2.02 2.03 2.72 2.69 2.26 1.95 2.63 2.77 4.83
CA/CL 2.57 2.75 1.01 1.24 0.91 1.29 1.07 0.88 1.01 0.62 0.55 0.52 0.61 0.39 0.41 0.38 0.38 0.39 0.35 0.36 0.27 0.28 0.31 0.45 0.43 0.43 0.50 0.51 0.55
TA/TL 2.19 2.09 1.73 2.06 2.08 2.13 2.41 2.66 3.06 2.26 1.86 1.79 1.71 1.34 1.34 1.38 1.30 1.34 1.40 1.45 1.49 1.48 1.37 1.38 1.44 1.48 1.36 1.34 1.46
Total Debt 9,144,586,176 11,000,359,040 14,596,106,840 13,273,363,465 12,818,635,436 12,851,657,676 12,544,608,065 12,314,935,316 13,795,105,378 25,597,526,924 43,555,927,190 51,341,382,907 55,214,177,618 104,152,777,563 129,148,394,000 141,916,034,000 167,077,396,000 167,493,940,000 155,915,883,000 156,135,016,000 170,352,406,000 175,008,930,000 238,040,093,000 254,169,552,000 246,167,208,000 236,773,949,572 297,702,583,000 300,514,142,679 253,777,382,672

Management Performance

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 5.56% 4.94% 3.90% 4.19% 5.62% 7.32% 9.31% 11.28% 11.61% 8.63% 6.73% 6.57% 5.76% -2.97% 4.69% 3.34% 2.26% 5.12% 7.58% 8.28% 7.86% 5.43% 1.46% 1.99% 1.14% 4.03% -1.31% 0.72% 1.95%
ROE 10.01% 9.98% 11.08% 9.56% 9.54% 11.74% 13.40% 14.00% 15.69% 14.49% 12.19% 13.28% 13.00% -10.21% 11.70% 6.22% 2.32% 9.82% 16.69% 15.34% 16.22% 9.91% 1.80% 0.78% 1.02% 3.75% -11.67% -9.29% 10.53%
ROA 0.00% 5.20% 4.68% 4.91% 4.96% 6.23% 7.85% 8.83% 10.62% 7.99% 5.87% 5.94% 5.25% -2.56% 2.88% 1.61% 0.53% 3.43% 6.64% 6.92% 5.68% 3.43% 0.71% 0.47% 0.56% 1.30% -2.53% -2.01% 1.02%
NM % 26.21% 27.52% 24.66% 23.19% 19.19% 21.06% 22.99% 21.80% 23.24% 17.79% 11.83% 12.53% 11.89% -5.46% 6.41% 3.21% 0.89% 4.11% 7.79% 8.58% 10.59% 7.49% 1.04% 0.43% 0.64% 2.69% -6.45% -4.09% 2.17%
FCF / R% 0.00% -47.23% -22.35% 3.11% 36.70% 47.29% 24.36% 33.14% 27.24% -3.18% -8.58% -5.65% -6.39% -33.62% -9.90% -2.55% 3.13% 8.49% 16.84% 10.34% 13.99% 9.86% 2.09% 4.73% 3.35% -0.36% -18.30% -3.33% -5.46%
FCF / NI% -392.12% -171.63% -90.63% 13.41% 191.18% 224.60% 103.92% 146.08% 113.05% -16.93% -61.97% -38.81% -50.19% 541.15% -133.46% -72.41% 304.96% 128.11% 129.38% 68.04% 102.73% 104.08% 113.69% 406.46% 245.11% -10.83% 295.51% 81.38% -251.08%
Operating Margin (OM) 0.00 0.50 0.56 0.60 0.57 0.55 0.52 0.51 0.60 0.41 0.33 0.35 0.34 0.15 0.19 0.14 0.15 0.13 0.19 0.24 0.29 0.34 0.23 0.20 0.19 0.18 0.08 0.03 0.05

Per Share

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.12 0.13 0.17 0.17 0.18 0.23 0.30 0.26 0.45 0.45 0.30 0.46 0.50 -0.31 0.41 0.27 0.08 0.39 0.74 0.76 0.94 0.56 0.10 0.05 0.07 0.29 -0.84 -0.64 0.35
SPS 0.46 0.48 0.68 0.73 0.93 1.11 1.32 1.19 1.95 2.50 2.54 3.67 4.20 5.71 6.35 8.54 9.43 9.59 9.54 8.85 8.88 7.49 10.03 11.09 11.08 10.79 13.03 15.72 16.21
OCPS -0.23 -0.02 0.54 0.40 0.42 0.61 0.59 0.50 0.84 0.75 0.67 1.14 1.02 0.44 1.24 1.48 1.49 1.93 2.87 2.35 2.92 2.07 1.92 1.88 2.38 2.68 0.38 2.07 2.90
FCPS -0.47 -0.23 -0.15 0.02 0.34 0.53 0.32 0.40 0.53 -0.08 -0.22 -0.21 -0.27 -1.92 -0.63 -0.22 0.30 0.81 1.61 0.92 1.24 0.74 0.21 0.52 0.37 -0.04 -2.39 -0.52 -0.88
BVPS 1.21 1.33 1.50 1.77 1.87 1.99 2.30 1.91 2.97 3.29 2.78 3.96 4.23 3.50 4.19 5.11 4.23 4.72 5.36 5.99 7.01 6.72 7.08 7.60 8.31 9.01 8.51 8.06 10.92

Per Share - CAGR

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.12 0.13 0.17 0.17 0.18 0.23 0.30 0.26 0.45 0.45 0.30 0.46 0.50 -0.31 0.41 0.27 0.08 0.39 0.74 0.76 0.94 0.56 0.10 0.05 0.07 0.29 -0.84 -0.64 0.35
CAGR-SPS 0.46 0.48 0.68 0.73 0.93 1.11 1.32 1.19 1.95 2.50 2.54 3.67 4.20 5.71 6.35 8.54 9.43 9.59 9.54 8.85 8.88 7.49 10.03 11.09 11.08 10.79 13.03 15.72 16.21
CAGR-OCPS -0.23 -0.02 0.54 0.40 0.42 0.61 0.59 0.50 0.84 0.75 0.67 1.14 1.02 0.44 1.24 1.48 1.49 1.93 2.87 2.35 2.92 2.07 1.92 1.88 2.38 2.68 0.38 2.07 2.90
CAGR-FCPS -0.47 -0.23 -0.15 0.02 0.34 0.53 0.32 0.40 0.53 -0.08 -0.22 -0.21 -0.27 -1.92 -0.63 -0.22 0.30 0.81 1.61 0.92 1.24 0.74 0.21 0.52 0.37 -0.04 -2.39 -0.52 -0.88
CAGR-BVPS 1.21 1.33 1.50 1.77 1.87 1.99 2.30 1.91 2.97 3.29 2.78 3.96 4.23 3.50 4.19 5.11 4.23 4.72 5.36 5.99 7.01 6.72 7.08 7.60 8.31 9.01 8.51 8.06 10.92
Revenue $254.40B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $5.53B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $45.50B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-13,882,641,185.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $35.56
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $4.83
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.55
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.46
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-5.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-251.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.35
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $16.21
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.90
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.88
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $10.92
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation