Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd. Price (600108.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,948,378,041

(0.0751)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 91,539,828 122,543,674 146,433,517 221,638,105 233,969,472 614,406,131 690,091,204 642,767,794 832,229,542 1,033,563,465 669,269,014 912,474,931 1,000,805,509 1,161,398,629 1,249,907,531 1,402,480,242 1,410,533,967 1,470,215,171 2,246,057,395 2,336,837,177 2,244,848,820 2,191,117,593 2,068,975,051 2,066,341,677 2,507,509,619 2,731,512,697 3,132,066,911 3,332,692,529 3,639,204,399 4,005,115,417
Net Income 25,450,243 33,009,986 38,572,732 61,028,819 73,261,927 113,955,306 116,664,402 89,444,431 80,061,624 93,054,594 49,666,641 10,538,150 14,778,419 58,750,447 68,136,601 125,726,328 130,137,588 110,707,756 452,813,312 380,436,880 206,128,571 123,086,770 75,455,828 97,889,851 84,732,132 80,611,761 -883,400,343 71,811,499 77,351,245 104,433,063
FCF USD - - - - -114,806,391 -20,862,080 -7,245,737 -136,509,616 -212,984,235 -903,724 -169,530,955 -238,194,440 30,536,789 10,357,886 29,587,980 30,870,385 -64,782,023 -140,383,670 -62,545,604 -156,722,968 -194,428,754 -28,317,965 -93,721,085 -125,273,855 84,794,331 -226,512,161 -4,135,330 9,902,263 57,092,826 -135,799,215
OCF USD - - - - 6,831,540 140,770,406 95,959,873 11,934,259 43,100,855 194,646,913 116,079,164 106,464,123 85,077,386 58,977,184 80,082,392 136,033,218 55,494,121 60,232,713 397,006,438 374,184,870 136,534,729 55,664,779 957,398 -27,339,405 165,550,862 -79,603,227 118,722,012 157,296,710 258,546,434 159,546,615

Financial Health - DEBT

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - 0.00 0.00 0.03 0.03 3.00 2.66 2.49 4.17 2.32 0.32 0.41 0.03 0.21 3.55 0.91 0.19 6.31 10.26 16.05 14.06 5.16 22.91 -1.74 31.29 11.69 23.06
D/E 4.56 0.36 0.36 0.17 0.37 0.21 0.12 0.13 0.37 0.40 0.33 0.52 0.54 0.36 0.34 0.30 0.26 0.34 0.20 0.20 0.38 0.39 0.43 0.49 0.56 0.60 0.77 0.75 0.80 0.81
CA/CL 1.02 1.16 1.44 3.95 1.71 1.41 1.65 1.67 1.45 1.47 1.41 0.87 0.59 0.82 0.89 0.96 0.86 1.22 2.26 1.70 2.34 2.26 1.67 1.82 1.27 2.13 1.53 1.85 1.12 1.91
TA/TL 1.06 2.01 1.85 5.35 2.63 2.78 3.49 4.14 2.52 2.67 3.38 2.50 2.31 2.44 2.62 2.49 2.66 2.57 3.49 3.63 2.67 2.66 2.55 2.45 2.28 2.27 1.93 1.97 1.87 1.87
Total Debt 17,695,000 37,921,347 47,264,923 104,050,000 245,979,131 216,242,967 141,775,448 183,860,000 532,237,277 613,486,818 520,830,818 829,246,684 860,193,870 594,294,578 574,026,789 772,096,481 671,299,620 926,916,828 864,242,458 946,625,826 1,799,189,050 1,831,328,291 1,997,508,357 2,292,667,401 2,662,415,549 2,913,214,560 3,086,205,167 3,056,570,553 3,270,996,864 3,385,582,099

Management Performance

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 73.92% 19.98% 15.58% 8.43% 7.53% 7.44% 8.39% 4.79% 3.96% 4.20% 2.34% 0.60% 0.93% 2.23% 0.64% 2.33% 3.02% 5.02% 6.85% 5.73% 2.95% 2.05% 0.63% 1.31% 0.88% 3.22% -0.70% 3.77% 3.41% 0.88%
ROE 655.52% 30.99% 29.52% 10.21% 10.92% 10.90% 10.20% 6.53% 5.60% 6.10% 3.15% 0.66% 0.93% 3.58% 3.98% 4.81% 4.96% 4.12% 10.50% 8.16% 4.38% 2.61% 1.61% 2.08% 1.78% 1.65% -22.05% 1.77% 1.90% 2.50%
ROA - - - - 6.90% 6.83% 7.12% 4.85% 3.21% 3.68% 2.13% 0.53% 0.56% 1.89% 1.48% 2.44% 2.94% 2.61% 7.49% 5.84% 2.76% 1.61% 1.01% 1.23% 0.96% 0.86% -10.59% 0.78% 0.80% 1.12%
NM % 27.80% 26.94% 26.34% 27.54% 31.31% 18.55% 16.91% 13.92% 9.62% 9.00% 7.42% 1.15% 1.48% 5.06% 5.45% 8.96% 9.23% 7.53% 20.16% 16.28% 9.18% 5.62% 3.65% 4.74% 3.38% 2.95% -28.21% 2.15% 2.13% 2.61%
FCF / R% - - - - -49.07% -3.40% -1.05% -21.24% -25.59% -0.09% -25.33% -26.10% 3.05% 0.89% 2.37% 2.20% -4.59% -9.55% -2.78% -6.71% -8.66% -1.29% -4.53% -6.06% 3.38% -8.29% -0.13% 0.30% 1.57% -3.39%
FCF / NI% - - - - -153.61% -18.31% -6.21% -152.61% -266.03% -0.96% -332.33% -1,421.66% 162.42% 16.67% 61.62% 25.96% -51.43% -120.21% -13.66% -41.27% -92.68% -23.06% -119.42% -127.12% 102.66% -299.49% 0.47% 15.36% 81.84% -134.80%
Operating Margin (OM) 0.00 0.04 0.07 0.28 0.34 0.27 0.31 0.27 0.26 0.28 0.51 0.38 0.01 0.05 0.09 0.31 0.40 0.45 0.48 0.59 0.72 0.77 0.84 0.88 0.76 0.73 0.37 0.36 0.35 0.34

Per Share

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.03 0.01 0.01 0.04 0.04 0.07 0.07 0.06 0.24 0.20 0.11 0.06 0.04 0.05 0.04 0.04 -0.45 0.04 0.04 0.05
SPS 0.06 0.09 0.10 0.15 0.16 0.43 0.48 0.45 0.58 0.72 0.46 0.63 0.69 0.81 0.72 0.81 0.81 0.85 1.20 1.20 1.15 1.13 1.06 1.06 1.29 1.40 1.61 1.71 1.87 2.06
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.07 0.01 0.03 0.14 0.08 0.07 0.06 0.04 0.05 0.08 0.03 0.03 0.21 0.19 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.09 -0.04 0.06 0.08 0.13 0.08
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.01 -0.01 -0.09 -0.15 0.00 -0.12 -0.17 0.02 0.01 0.02 0.02 -0.04 -0.08 -0.03 -0.08 -0.10 -0.01 -0.05 -0.06 0.04 -0.12 0.00 0.01 0.03 -0.07
BVPS 0.00 0.07 0.09 0.41 0.47 0.74 0.81 0.97 1.05 1.11 1.17 1.31 1.31 1.35 1.15 1.68 1.54 1.57 2.32 2.42 2.45 2.44 2.44 2.45 2.47 2.52 2.06 2.08 2.09 2.14

Per Share - CAGR

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.03 0.01 0.01 0.04 0.04 0.07 0.07 0.06 0.24 0.20 0.11 0.06 0.04 0.05 0.04 0.04 -0.45 0.04 0.04 0.05
CAGR-SPS 0.06 0.09 0.10 0.15 0.16 0.43 0.48 0.45 0.58 0.72 0.46 0.63 0.69 0.81 0.72 0.81 0.81 0.85 1.20 1.20 1.15 1.13 1.06 1.06 1.29 1.40 1.61 1.71 1.87 2.06
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.07 0.01 0.03 0.14 0.08 0.07 0.06 0.04 0.05 0.08 0.03 0.03 0.21 0.19 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.09 -0.04 0.06 0.08 0.13 0.08
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.01 -0.01 -0.09 -0.15 0.00 -0.12 -0.17 0.02 0.01 0.02 0.02 -0.04 -0.08 -0.03 -0.08 -0.10 -0.01 -0.05 -0.06 0.04 -0.12 0.00 0.01 0.03 -0.07
CAGR-BVPS 0.00 0.07 0.09 0.41 0.47 0.74 0.81 0.97 1.05 1.11 1.17 1.31 1.31 1.35 1.15 1.68 1.54 1.57 2.32 2.42 2.45 2.44 2.44 2.45 2.47 2.52 2.06 2.08 2.09 2.14
Revenue $4.01B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $104.43M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $159.55M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-135,799,215.20
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $23.06
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.81
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.91
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.87
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $2.50%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-3.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-134.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.34
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.06
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.14
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation