
Jinyu
600201.SSJinyu Bio-technology Co., Ltd. Price (600201.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,087,329,626
(0)%
Cash Flow Statement
Jinyu Bio-technology Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 22.89M
+0% |
30.71M
+34% |
26.09M
-15% |
14.37M
-45% |
40.79M
+184% |
43.14M
+6% |
44.32M
+3% |
12.01M
-73% |
37.17M
+209% |
96.51M
+160% |
78.59M
-19% |
71.09M
-10% |
114.77M
+61% |
146.98M
+28% |
128.60M
-13% |
249.16M
+94% |
402.12M
+61% |
477.76M
+19% |
642.76M
+35% |
868.21M
+35% |
749.60M
-14% |
226.89M
-70% |
422.39M
+86% |
389.01M
-8% |
200.14M
-49% |
277.10M
+38% |
|
Depreciation And Amortiz... | 4.68M | 6.67M | 7.12M | 9.43M | 13.87M | 14.18M | 17.87M | 23.56M | 24.06M | 31.93M | 35.11M | 29.74M | 31.96M | 40.11M | 37.93M | 41.16M | 47.26M | 71.47M | 43.57M | 62.39M | 96.80M | 107.09M | 173.64M | 191.59M | 200.16M | 189.26M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,544,630.00 | -6,384,185.00 | -25,156,370.00 | -8,270,607.00 | 8.41M | 9.47M | -4,306,163.00 | 2.38M | -14,086,919.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.22M | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04M | 355.72M | 87.84M | -87,578,846.00 | -43,101,714.00 | -301,678,165.00 | -422,044,765.00 | 143.53M | -61,885,622.00 | -125,095,877.00 | -70,173,052.00 | -67,029,736.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20M | 108.60M | 197.52M | 27.73M | -162,404,603.00 | 278.58M | 4.67M | -29,583,144.00 | -70,177,327.00 | |
Inventory | -51,465,820.56 | 0.00 | -100,610,761.52 | 1.63M | 12.89M | -173,410,248.34 | 19.65M | -48,286,248.05 | 96.50M | -142,120,341.31 | 12.16M | -125,737,577.62 | -190,138,469.20 | -42,826,866.82 | -95,716,841.67 | -38,169,116.83 | -66,674,296.74 | -23,823,541.90 | -12,774,662.80 | -6,727,832.37 | -93,381,812.66 | 27.35M | -112,145,378.23 | 25.86M | -20,538,299.02 | 8.54M | |
Other Working Capital | -5,786,342.62 | 0.00 | 172.52M | -69,129,597.37 | 24.56M | 63.17M | -17,397,967.56 | 2.29M | -82,204,496.01 | 107.80M | 66.29M | -27,812,071.19 | -63,525,241.15 | 16.06M | 7.69M | 448.20M | 165.77M | -69,926,751.98 | 59.11M | -129,311,791.75 | -402,588,080.00 | 8.41M | 9.47M | -4,306,163.05 | 2.38M | 1.00 | |
Other Non-Cash Items | -6,063,764.17 | -44,904,989.31 | -7,319,830.26 | 9.15M | 3.25M | 1.89M | 16.62M | 38.72M | 27.15M | 41.97M | 31.76M | 28.23M | 11.18M | 24.87M | 24.44M | -51,007,269.40 | 36.72M | 38.84M | 23.45M | 96.88M | 72.03M | 54.37M | -10,436,015.00 | 51.36M | 62.26M | 34.02M | |
Net Cash Provided By Op... | -35,742,908.58
+0% |
-30,582,398.83
-14% |
97.80M
-420% |
-34,545,811.11
-135% |
95.34M
-376% |
-51,040,056.10
-154% |
81.06M
-259% |
28.29M
-65% |
102.66M
+263% |
136.09M
+33% |
223.91M
+65% |
-24,497,004.20
-111% |
-95,751,724.89
+291% |
185.20M
-293% |
102.95M
-44% |
649.34M
+531% |
585.19M
-10% |
494.32M
-16% |
756.12M
+53% |
891.44M
+18% |
422.46M
-53% |
405.24M
-4% |
699.61M
+73% |
533.08M
-24% |
344.65M
-35% |
414.83M
+20% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -7,945,686.64 | -83,755,731.27 | -64,533,956.68 | -32,459,713.92 | -36,963,027.54 | -53,183,431.98 | -67,992,785.74 | -37,809,938.53 | -18,576,400.70 | -16,033,895.00 | -12,301,191.29 | -46,746,049.00 | -43,803,657.94 | -40,060,006.93 | -120,032,700.64 | -115,068,797.50 | -206,630,774.83 | -262,290,268.68 | -134,250,179.59 | -401,952,323.07 | -545,467,029.17 | -307,359,941.71 | -228,315,572.28 | -372,683,484.20 | -190,107,276.32 | -273,165,017.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 109.00k | 175.11k | 124.38k | 36.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76M | -22,500,000.00 | 96.54k | 885.62k | 7.22M | 0.00 | 0.00 | 108.48M | 0.00 | 905.93 | 271.93k | 1.11M | 0.00 | 590.95k | 39.79M | 544.00k | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | -69,500,000.00 | -25,000,000.00 | -65,940,000.00 | -3,328,037.92 | 0.00 | 0.00 | -3,000,000.00 | -3,634,700.00 | 0.00 | -21,000,000.00 | -45,500,000.00 | -37,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | -100,000,000.00 | -50,000,000.00 | -72,500,000.00 | -20,400,000.00 | -53,600,000.00 | -1,215,060,000.00 | -100,000.00 | -10,071,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 52.96M | 11.00M | 223.85k | 22.50M | 1.97M | 0.00 | 0.00 | 35.50M | 0.00 | 11.01M | 32.23M | 34.93M | 1.12M | 2.40M | 361.05k | 7.40M | 5.00M | 13.93M | 24.32M | 40.93M | 39.77M | 45.22M | 42.49M | 55.88M | 24.20M | |
Other Investing Activities | 7.00k | 89.91k | 3.93M | -25,026,398.82 | -36,963,027.54 | 3.14M | -182,305.72 | 71.75k | -18,576,400.70 | 4.69M | 1,000.00k | 5.50M | 88.16k | 1.05M | 3.87M | 14.00M | 1.81M | 15.22M | -213,000,000.00 | -1,650,350,000.00 | 399.59M | 733.70M | 972.66M | -218,376,471.34 | 320.92M | -491,142,308.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -7,938,686.64
+0% |
-100,094,323.27
+1,161% |
-74,427,238.74
-26% |
-123,077,879.49
+65% |
-17,830,648.12
-86% |
-48,069,915.54
+170% |
-68,175,091.46
+42% |
-40,738,188.53
-40% |
14.47M
-136% |
-33,846,036.75
-334% |
-21,196,653.29
-37% |
-53,631,265.65
+153% |
-38,590,533.29
-28% |
-37,887,400.16
-2% |
-113,762,182.44
+200% |
6.77M
-106% |
-197,419,320.01
-3,016% |
-342,069,463.22
+73% |
-383,048,697.32
+12% |
-2,099,371,144.87
+448% |
-125,348,049.90
-94% |
413.11M
-430% |
-385,699,567.66
-193% |
-548,122,234.54
+42% |
176.62M
-132% |
-740,111,314.00
-519% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -21,795,019.51 | 20.00M | 128.50M | 74.50M | -20,300,000.00 | 110.00M | -33,000,000.00 | 63.00M | -110,000,000.00 | 22.00M | -30,000,000.00 | 98.00M | 134.18M | 17.00M | -71,000,000.00 | -140,050,000.00 | -130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58M | -160,000,000.00 | 37.50M | -40,080,000.00 | 0.00 | 60.00M | -10,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.53M | 0.00 | 2.17M | 306.13M | 185.03M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -129,006,056.00 | -505,529,282.00 | 0.00 | -1,664,400.00 | -366,135,147.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -4,799,093.50 | -6,154,382.29 | -19,859,394.91 | -13,765,578.73 | -39,514,793.64 | -32,338,812.88 | -14,941,903.25 | -48,480,653.08 | -19,998,544.79 | -12,722,072.65 | -68,462,043.34 | -39,193,554.76 | -42,147,216.03 | -22,545,410.46 | -69,121,906.52 | -65,598,008.03 | -83,250,138.07 | -84,758,559.00 | -228,076,344.00 | -308,629,740.00 | -265,170,979.70 | -386,472,884.00 | -67,111,183.00 | -134,971,287.00 | -120,537,548.00 | -66,807,378.00 | |
Other Financing Activities | 229.34M | 13.91M | -102,945,826.09 | 160.72M | 6.20M | -171,417.12 | 0.00 | -0.92 | -8,948,455.21 | -5,572,094.35 | 2.75M | -294,778.00 | -13,780,909.00 | 469.12k | 19.11M | -47,275,131.35 | 62.26M | 14.10M | 1.23B | 496.62M | -240,888,635.30 | -497,526,317.00 | 91.67M | 11.69M | -376,759,376.00 | 188.18M | |
Net Cash Used/Provide... | 202.74M
+0% |
27.76M
-86% |
5.69M
-79% |
221.46M
+3,789% |
-53,614,793.64
-124% |
77.49M
-245% |
-47,941,903.25
-162% |
14.52M
-130% |
-132,069,933.22
-1,010% |
3.71M
-103% |
-95,712,348.98
-2,683% |
69.62M
-173% |
92.32M
+33% |
-5,076,290.66
-105% |
-94,015,447.49
+1,752% |
-252,923,138.35
+169% |
-150,988,938.07
-40% |
-70,658,159.00
-53% |
997.57M
-1,512% |
190.57M
-81% |
-666,059,616.09
-450% |
-846,499,202.28
+27% |
20.95M
-102% |
-123,278,953.86
-689% |
-437,293,345.39
+255% |
111.38M
-125% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.64k | -5,790.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,418.81 | 206.45k | 64.99k | -303,800.25 | -84,028.89 | 99.05k | -246.00 | |
Net Change In Cash | 159.06M | -102,916,549.00 | 29.07M | 63.83M | 23.90M | -21,620,202.00 | -35,016,690.00 | 2.07M | -14,937,021.00 | 105.95M | 107.00M | -8,504,540.00 | -42,020,302.00 | 142.24M | -104,831,212.00 | 403.19M | 236.78M | 81.59M | 1.37B | -1,017,392,707.00 | -368,740,374.00 | -28,086,099.00 | 334.56M | -138,400,667.00 | 84.07M | -213,902,572.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 16.03M | 175.10M | 72.18M | 101.25M | 171.73M | 195.63M | 174.01M | 139.00M | 141.06M | 108.61M | 214.57M | 321.57M | 313.06M | 271.04M | 413.28M | 308.45M | 711.64M | 948.42M | 1.03B | 2.40B | 1.38B | 1.01B | 986.43M | 1.32B | 1.18B | 1.27B | |
Cash At End Of Period | 175.10M | 72.18M | 101.25M | 165.08M | 195.63M | 174.01M | 139.00M | 141.06M | 126.12M | 214.57M | 321.57M | 313.06M | 271.04M | 413.28M | 308.45M | 711.64M | 948.42M | 1.03B | 2.40B | 1.38B | 1.01B | 986.43M | 1.32B | 1.18B | 1.27B | 1.05B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -35,742,908.58 | -30,582,398.83 | 97.80M | -34,545,811.11 | 95.34M | -51,040,056.10 | 81.06M | 28.29M | 102.66M | 136.09M | 223.91M | -24,497,004.20 | -95,751,724.89 | 185.20M | 102.95M | 649.34M | 585.19M | 494.32M | 756.12M | 891.44M | 422.46M | 405.24M | 699.61M | 533.08M | 344.65M | 414.83M | |
Capital Expenditure | -7,945,686.64 | -83,755,731.27 | -64,533,956.68 | -32,459,713.92 | -36,963,027.54 | -53,183,431.98 | -67,992,785.74 | -37,809,938.53 | -18,576,400.70 | -16,033,895.00 | -12,301,191.29 | -46,746,049.00 | -43,803,657.94 | -40,060,006.93 | -120,032,700.64 | -115,068,797.50 | -206,630,774.83 | -262,290,268.68 | -134,250,179.59 | -401,952,323.07 | -545,467,029.17 | -307,359,941.71 | -228,315,572.28 | -372,683,484.20 | -190,107,276.32 | -273,165,017.47 | |
Free Cash Flow | -43,688,595.22
+0% |
-114,338,130.10
+162% |
33.27M
-129% |
-67,005,525.03
-301% |
58.38M
-187% |
-104,223,488.08
-279% |
13.07M
-113% |
-9,519,461.53
-173% |
84.09M
-983% |
120.06M
+43% |
211.61M
+76% |
-71,243,053.20
-134% |
-139,555,382.83
+96% |
145.14M
-204% |
-17,086,283.64
-112% |
534.27M
-3,227% |
378.56M
-29% |
232.03M
-39% |
621.87M
+168% |
489.49M
-21% |
-123,006,187.17
-125% |
97.88M
-180% |
471.30M
+381% |
160.40M
-66% |
154.54M
-4% |
141.67M
-8% |