
Jiangsu
600276.SSJiangsu Hengrui Medicine Price (600276.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
6,327,111,662
(0.6265)%
Cash Flow Statement
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 51.65M
+0% |
65.54M
+27% |
81.40M
+24% |
79.27M
-3% |
92.20M
+16% |
121.32M
+32% |
160.07M
+32% |
204.90M
+28% |
418.53M
+104% |
435.59M
+4% |
693.30M
+59% |
755.44M
+9% |
940.41M
+24% |
1.15B
+22% |
1.29B
+12% |
1.57B
+22% |
2.22B
+41% |
2.63B
+18% |
3.29B
+25% |
4.06B
+23% |
5.33B
+31% |
6.31B
+18% |
4.48B
-29% |
3.82B
-15% |
4.28B
+12% |
|
Depreciation And Amortiz... | 13.32M | 14.95M | 17.88M | 22.43M | 39.32M | 45.27M | 56.74M | 56.94M | 58.38M | 60.24M | 64.28M | 71.33M | 97.55M | 131.81M | 170.71M | 213.32M | 222.45M | 253.91M | 317.18M | 379.41M | 618.52M | 448.39M | 520.41M | 577.89M | 704.64M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,705,349.00 | -19,139,713.00 | 2.98M | -22,027,117.00 | 46.56M | 18.79M | -93,380,380.00 | -22,107,625.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94M | 48.68M | 56.65M | 18.64M | 43.55M | 296.23M | 184.42M | 312.82M | 143.80M | 29.20M | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -249,075,659.00 | -89,750,664.00 | -216,883,957.00 | -447,675,087.00 | -239,336,731.00 | 467.58M | -2,123,284,813.00 | -2,891,616,248.00 | -3,486,394,468.00 | -868,265,639.00 | -2,284,569,087.00 | 2.04B | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.14M | 70.57M | -1,394,942,009.00 | 633.62M | 1.42B | 222.12M | 809.70M | -510,977,298.00 | 315.32M | |
Inventory | 14.39M | -21,125,354.91 | 11.91M | -11,524,974.33 | -17,043,704.23 | 12.60M | -5,509,866.96 | -29,502,898.72 | -13,583,568.26 | -42,518,316.84 | -14,817,063.65 | -530,145.17 | -133,107,036.29 | -25,358,647.61 | -94,665,448.64 | -120,964,123.07 | 27.92M | -111,629,583.79 | -154,451,530.63 | -244,130,074.98 | -581,704,545.19 | -173,615,562.41 | -631,218,068.55 | -52,676,161.51 | 129.11M | |
Other Working Capital | -55,304,207.40 | -48,114,612.36 | -114,881,642.26 | -57,078,641.58 | -6,706,931.20 | -15,937,860.27 | -2,530,642.03 | 48.33M | -129,227,196.94 | -537,069,128.81 | -224,736,206.05 | -488,050,470.13 | -422,002,487.61 | -267,926,786.88 | -13,255,297.81 | -145,870,802.93 | -276,244,653.75 | -187,907,764.34 | -924,383,308.98 | -1,511,690,160.54 | 46.56M | 18.79M | -93,380,380.93 | -22,107,625.99 | -98,470,630.00 | |
Other Non-Cash Items | 9.83M | 8.36M | 15.18M | 16.73M | 29.04M | 46.16M | 19.11M | -14,493,905.99 | -115,224,901.40 | 201.21M | -78,906,430.48 | 47.76M | 44.51M | -31,564,278.92 | 10.12M | 54.89M | 79.19M | 4.06M | 16.09M | 89.43M | -348,989,051.15 | -237,851,904.35 | -52,873,092.52 | -267,321,678.50 | 279.31M | |
Net Cash Provided By Op... | 33.89M
+0% |
19.61M
-42% |
11.49M
-41% |
49.84M
+334% |
136.82M
+175% |
209.41M
+53% |
227.88M
+9% |
266.18M
+17% |
218.87M
-18% |
117.46M
-46% |
439.12M
+274% |
385.95M
-12% |
527.36M
+37% |
958.37M
+82% |
1.36B
+42% |
1.57B
+15% |
2.28B
+45% |
2.59B
+14% |
2.55B
-2% |
2.77B
+9% |
3.82B
+38% |
3.43B
-10% |
4.22B
+23% |
1.27B
-70% |
7.64B
+504% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -20,323,950.61 | -81,344,085.30 | -275,580,217.76 | -122,901,133.54 | -216,620,871.70 | -79,106,887.84 | -63,067,089.28 | -86,290,806.81 | -66,850,200.02 | -111,211,604.55 | -141,650,704.69 | -286,730,555.82 | -540,267,865.05 | -466,825,569.31 | -453,299,913.54 | -298,521,024.08 | -394,093,228.48 | -1,110,997,511.34 | -380,301,595.27 | -529,109,774.92 | -561,351,000.76 | -554,328,530.86 | -1,664,635,232.23 | -1,992,177,711.16 | -1,483,791,745.00 | |
Acquisitions Net | 20.32M | 82.36M | 595.00k | 0.00 | 269.16k | 310.75k | 0.00 | 87.13M | 1.14M | 112.15M | 142.35M | 286.86M | 3.86M | -803,818.81 | 0.00 | 0.00 | 394.22M | 1.11B | 381.88M | 532.66M | 562.55M | 557.88M | 358.11M | 36.05M | 20.18M | |
Purchases Of Investments | -1,000.00 | -124,930,517.19 | -54,999,681.87 | 0.00 | -120,000.00 | -23,145,070.00 | 0.00 | -10,967,520.00 | -157,920,065.66 | -148,788,189.00 | -133,997,951.22 | -36,500,000.00 | 540.56M | 467.26M | 0.00 | 0.00 | -227,586,712.00 | -1,542,860,472.52 | -6,603,816,070.00 | -11,472,082,214.00 | -28,569,818,650.00 | -27,638,069,682.00 | -13,202,088,844.09 | -7,442,647,233.57 | -17,085,570.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 303.75k | 337.78k | 57.19M | 58.87M | 2.48M | 148.46M | 0.00 | 18.15M | 38.85M | 58.97M | 199.61M | 184.97M | 37.80M | 200.90k | 200.90k | 200.90k | 151.38M | 3.66M | 3.61B | 9.14B | 27.18B | 29.99B | 14.30B | 9.77B | 2.61B | |
Other Investing Activities | -20,323,950.61 | -81,344,085.30 | -9,119,800.00 | 991.35k | -495,648.21 | 114.34M | 83.06k | -86,290,806.81 | 17.75M | -111,211,604.55 | -141,650,704.69 | -286,730,555.82 | -540,267,865.05 | -466,825,569.31 | 604.15k | 140.30k | -394,093,228.48 | -1,110,997,511.34 | -380,301,595.27 | -529,109,773.87 | -561,351,000.32 | -554,328,531.14 | -341,999,999.58 | 20.21M | 95.51M | |
Net Cash Used For Inv... | -20,021,200.61
+0% |
-204,922,570.64
+924% |
-281,915,934.32
+38% |
-63,040,403.87
-78% |
-214,487,336.50
+240% |
160.86M
-175% |
-62,984,026.51
-139% |
-78,271,716.08
+24% |
-167,033,432.55
+113% |
-200,095,534.39
+20% |
-75,331,870.82
-62% |
-138,132,846.26
+83% |
-498,317,752.87
+261% |
-466,993,488.12
-6% |
-452,494,859.39
-3% |
-298,179,822.34
-34% |
-470,175,236.20
+58% |
-2,649,590,638.47
+464% |
-3,375,563,142.84
+27% |
-2,855,509,599.79
-15% |
-1,945,440,404.08
-32% |
1.80B
-192% |
-546,263,028.90
-130% |
390.29M
-171% |
1.22B
+213% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 54.59M | 4.61M | 80.92M | 4.60M | 123.57M | -23,425,000.00 | -51,000,000.00 | 0.00 | 8.35M | -60,000,000.00 | 10.00M | 10.00M | 0.00 | -10,000,000.00 | 10.00M | -10,000,000.00 | 0.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26B | -1,260,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.13M | -861,972,144.92 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -255,915.00 | -3,425,163.00 | -548,568.00 | -9,298,273.00 | -4,631,923.00 | -11,976,845.00 | -274,075,550.00 | -398,027,855.00 | -827,264,523.00 | |
Dividends Paid | -7,849,560.68 | -26,549,970.83 | -35,822,464.70 | -27,048,908.51 | -37,307,392.73 | -37,790,705.37 | -53,279,106.63 | -59,584,005.00 | -56,907,154.76 | -44,562,758.00 | -51,742,101.60 | -62,104,822.00 | -75,004,233.07 | -101,226,392.66 | -98,955,177.68 | -122,449,907.37 | -150,499,931.20 | -195,676,907.60 | -316,907,064.77 | -368,244,244.94 | -810,889,652.00 | -1,017,127,148.00 | -1,066,246,265.00 | -1,014,796,584.00 | -1,019,873,277.00 | |
Other Financing Activities | -0.32 | 481.97M | 12.65M | 6.29M | 1.13M | -43,919,715.81 | 7.41M | 5.81M | 10.00M | 0.00 | 13.50k | 92.07M | 0.00 | 0.66 | 16.30M | 136.06M | 18.26M | 10.79M | 536.45M | -147,142.00 | 97.01M | 1.31B | 67.92M | -942,837,318.00 | -37,288,497.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 46.74M
+0% |
460.03M
+884% |
57.75M
-87% |
-16,155,331.51
-128% |
87.39M
-641% |
-105,135,421.18
-220% |
-96,866,906.63
-8% |
-53,775,405.00
-44% |
-44,907,154.76
-16% |
-104,562,758.00
+133% |
-41,742,101.60
-60% |
39.99M
-196% |
-75,004,233.07
-288% |
-111,226,392.66
+48% |
-72,655,177.68
-35% |
3.61M
-105% |
-132,239,284.52
-3,761% |
-194,890,428.91
+47% |
219.54M
-213% |
-368,391,386.80
-268% |
-718,508,497.07
+95% |
291.19M
-141% |
-998,321,816.50
-443% |
-318,770,209.45
-68% |
-3,144,426,297.00
+886% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | -32,182.50 | 43.97k | -228,535.66 | -128,481.22 | -76,920.56 | -67,858.22 | -4,931.06 | 2.35k | -395,820.75 | 20.80k | -1,484.86 | 304.46k | -73,717.69 | -135,163.98 | 132.64k | 9.23M | 30.89M | -41,886,783.69 | 53.78M | 12.31M | -89,078,852.61 | -16,866,440.83 | 80.50M | 12.53M | |
Net Change In Cash | 60.61M | 274.68M | -212,637,329.00 | -29,589,233.00 | 9.60M | 265.06M | 67.96M | 134.12M | 6.94M | -187,594,377.00 | 322.06M | 287.80M | -45,659,809.00 | 380.08M | 839.67M | 1.28B | 1.68B | -220,965,016.00 | -650,523,572.00 | -395,903,955.00 | 1.17B | 5.43B | 2.66B | 1.42B | 5.73B | |
Cash At Beginning Of Per... | 24.57M | 85.18M | 483.61M | 148.48M | 118.89M | 128.48M | 363.47M | 431.43M | 565.55M | 572.78M | 385.18M | 707.25M | 995.05M | 949.39M | 1.33B | 2.17B | 3.45B | 5.13B | 4.91B | 4.26B | 3.87B | 5.03B | 10.46B | 13.12B | 14.54B | |
Cash At End Of Period | 85.18M | 359.86M | 270.97M | 118.89M | 128.48M | 393.54M | 431.43M | 565.55M | 572.49M | 385.18M | 707.25M | 995.05M | 949.39M | 1.33B | 2.17B | 3.45B | 5.13B | 4.91B | 4.26B | 3.87B | 5.03B | 10.46B | 13.12B | 14.54B | 20.27B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 33.89M | 19.61M | 11.49M | 49.84M | 136.82M | 209.41M | 227.88M | 266.18M | 218.87M | 117.46M | 439.12M | 385.95M | 527.36M | 958.37M | 1.36B | 1.57B | 2.28B | 2.59B | 2.55B | 2.77B | 3.82B | 3.43B | 4.22B | 1.27B | 7.64B | |
Capital Expenditure | -20,323,950.61 | -81,344,085.30 | -275,580,217.76 | -122,901,133.54 | -216,620,871.70 | -79,106,887.84 | -63,067,089.28 | -86,290,806.81 | -66,850,200.02 | -111,211,604.55 | -141,650,704.69 | -286,730,555.82 | -540,267,865.05 | -466,825,569.31 | -453,299,913.54 | -298,521,024.08 | -394,093,228.48 | -1,110,997,511.34 | -380,301,595.27 | -529,109,774.92 | -561,351,000.76 | -554,328,530.86 | -1,664,635,232.23 | -1,992,177,711.16 | -1,483,791,748.00 | |
Free Cash Flow | 13.56M
+0% |
-61,738,319.30
-555% |
-264,093,113.76
+328% |
-73,066,096.54
-72% |
-79,800,407.70
+9% |
130.31M
-263% |
164.81M
+26% |
179.88M
+9% |
152.02M
-15% |
6.25M
-96% |
297.47M
+4,661% |
99.22M
-67% |
-12,910,145.05
-113% |
491.54M
-3,907% |
911.66M
+85% |
1.28B
+40% |
1.88B
+48% |
1.48B
-21% |
2.17B
+46% |
2.25B
+4% |
3.26B
+45% |
2.88B
-12% |
2.55B
-11% |
-726,913,080.16
-128% |
6.16B
-947% |