Qian Jiang Water Resources Development Co.,Ltd Price (600283.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

496,183,742

(40.5637)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 107,654,675 145,099,191 155,223,415 145,952,839 164,882,958 250,922,199 218,425,868 157,333,692 244,955,688 362,780,814 387,102,591 371,190,319 622,885,926 598,228,565 573,281,947 678,289,512 733,742,082 802,979,857 804,430,657 815,495,796 981,292,457 1,067,746,400 1,174,868,291 1,315,071,908 1,538,519,305 1,827,366,457 2,222,195,215
Net Income 40,131,237 56,201,407 61,656,399 45,363,044 52,592,742 48,568,609 28,856,028 16,527,630 22,026,506 24,181,701 33,550,724 47,581,546 53,752,641 117,685,915 75,049,500 18,230,328 18,820,378 17,704,440 41,247,319 58,948,269 72,590,347 57,978,487 82,677,413 186,174,237 203,974,663 243,765,340 205,561,836
FCF USD - - 63,177,331 -72,563,863 -48,339,294 25,050,768 -167,823,989 -235,674,317 -33,969,779 -131,498,805 20,304,081 -122,965,786 42,549,627 -216,514,543 -97,138,846 -83,738,432 -253,360,818 -426,430,358 -143,774,911 -182,118,045 -1,204,271 85,493,976 62,907,412 -123,579,956 -32,347,976 459,312,375 -286,471,885
OCF USD - - 71,007,018 -62,632,271 34,827,495 93,730,528 -117,661,602 -211,936,246 3,224,562 75,431,812 90,570,946 93,137,915 190,167,296 47,733,149 21,183,319 83,890,815 42,737,555 30,947,045 192,076,791 126,747,360 253,482,391 398,920,865 444,598,491 469,842,808 558,953,902 965,419,441 398,263,280

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.12 0.17 0.06 1.61 4.68 0.24 0.14 4.26 12.03 6.15 2.66 4.17 6.16 60.11 38.42 -25.35 -21.08 5.39 3.50 7.23 4.86 3.12 3.80 3.23 3.11
D/E 0.00 0.18 0.42 0.40 0.22 0.51 0.32 0.51 0.61 0.64 0.44 0.62 0.86 0.71 1.11 1.17 1.31 2.07 0.97 1.09 0.68 0.73 0.51 0.68 0.75 0.58 0.71
CA/CL - 0.98 0.84 1.78 1.78 1.11 1.55 1.46 1.86 1.46 1.67 1.05 1.23 1.01 0.83 0.81 0.70 0.75 0.78 0.95 0.69 0.63 0.70 0.78 0.67 0.68 0.59
TA/TL - 2.87 2.25 2.66 3.92 2.48 2.72 2.47 2.42 2.24 2.41 1.94 1.78 1.87 1.66 1.48 1.42 1.33 1.55 1.51 1.84 1.81 1.83 1.79 1.72 1.71 1.66
Total Debt - 56,751,757 129,977,870 336,230,000 185,994,833 435,400,000 286,000,000 457,000,000 556,000,000 599,962,210 447,000,000 609,000,000 844,318,181 790,768,181 1,088,604,834 1,087,444,010 1,207,541,410 2,007,108,550 1,717,675,696 1,877,531,629 1,242,361,629 1,324,355,191 948,773,870 1,344,530,654 1,553,067,124 1,269,668,474 1,673,665,387

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% 16.47% 14.46% 3.77% 4.93% 4.40% 2.00% 1.46% 2.26% 2.84% 1.57% 2.05% 2.57% 6.15% 3.56% 0.17% 0.33% 0.11% -4.96% 2.37% 8.07% 2.15% 3.18% 4.23% 4.37% 4.93% 5.00%
ROE 0.00% 17.91% 19.80% 5.37% 6.15% 5.65% 3.24% 1.85% 2.43% 2.60% 3.30% 4.85% 5.47% 10.53% 7.63% 1.96% 2.05% 1.82% 2.32% 3.41% 3.98% 3.20% 4.45% 9.38% 9.80% 11.08% 8.73%
ROA - - 12.81% 8.09% 3.86% 4.85% 1.89% 1.33% 2.20% 3.05% 1.05% 2.30% 2.15% 4.90% 2.45% 0.20% 0.29% -0.31% -0.87% 2.15% 5.29% 1.88% 1.64% 3.60% 3.54% 3.82% 4.09%
NM % 37.28% 38.73% 39.72% 31.08% 31.90% 19.36% 13.21% 10.50% 8.99% 6.67% 8.67% 12.82% 8.63% 19.67% 13.09% 2.69% 2.56% 2.20% 5.13% 7.23% 7.40% 5.43% 7.04% 14.16% 13.26% 13.34% 9.25%
FCF / R% - - 40.70% -49.72% -29.32% 9.98% -76.83% -149.79% -13.87% -36.25% 5.25% -33.13% 6.83% -36.19% -16.94% -12.35% -34.53% -53.11% -17.87% -22.33% -0.12% 8.01% 5.35% -9.40% -2.10% 25.14% -12.89%
FCF / NI% - - 102.47% -159.96% -92.60% 43.31% -565.51% -1,127.58% -94.06% -225.78% 84.96% -270.99% 78.63% -158.39% -134.41% -1,467.45% -2,660.28% 3,885.36% 385.27% -161.63% -0.42% 94.17% 76.09% -66.38% -15.86% 188.42% -101.58%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.08 0.00 0.23 0.14 0.14 0.38 0.23 0.17 0.14 0.18 0.17 0.17 0.27 0.15 0.08 0.06 0.06 0.08 0.09 0.15 0.19 0.20 0.26 0.26 0.26

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.14 0.20 0.22 0.16 0.19 0.17 0.10 0.06 0.08 0.08 0.12 0.16 0.19 0.41 0.26 0.06 0.07 0.06 0.12 0.17 0.21 0.16 0.23 0.53 0.58 0.69 0.41
SPS 0.39 0.52 0.56 0.52 0.59 0.90 0.78 0.56 0.88 1.23 1.38 1.27 2.20 2.08 1.99 2.23 2.73 2.72 2.35 2.35 2.84 3.02 3.33 3.73 4.36 5.18 4.48
OCPS 0.00 0.00 0.25 -0.22 0.12 0.34 -0.42 -0.76 0.01 0.26 0.32 0.32 0.67 0.17 0.07 0.28 0.16 0.10 0.56 0.37 0.73 1.13 1.26 1.33 1.58 2.73 0.80
FCPS 0.00 0.00 0.23 -0.26 -0.17 0.09 -0.60 -0.84 -0.12 -0.44 0.07 -0.42 0.15 -0.75 -0.34 -0.28 -0.94 -1.45 -0.42 -0.53 0.00 0.24 0.18 -0.35 -0.09 1.30 -0.58
BVPS 0.00 1.12 1.11 3.02 3.17 3.35 3.55 3.49 4.01 4.27 4.13 4.20 4.31 4.77 4.01 3.58 3.92 3.61 5.42 5.31 6.37 6.41 6.66 7.21 7.58 8.09 6.11

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.14 0.20 0.22 0.16 0.19 0.17 0.10 0.06 0.08 0.08 0.12 0.16 0.19 0.41 0.26 0.06 0.07 0.06 0.12 0.17 0.21 0.16 0.23 0.53 0.58 0.69 0.41
CAGR-SPS 0.39 0.52 0.56 0.52 0.59 0.90 0.78 0.56 0.88 1.23 1.38 1.27 2.20 2.08 1.99 2.23 2.73 2.72 2.35 2.35 2.84 3.02 3.33 3.73 4.36 5.18 4.48
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.25 -0.22 0.12 0.34 -0.42 -0.76 0.01 0.26 0.32 0.32 0.67 0.17 0.07 0.28 0.16 0.10 0.56 0.37 0.73 1.13 1.26 1.33 1.58 2.73 0.80
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.23 -0.26 -0.17 0.09 -0.60 -0.84 -0.12 -0.44 0.07 -0.42 0.15 -0.75 -0.34 -0.28 -0.94 -1.45 -0.42 -0.53 0.00 0.24 0.18 -0.35 -0.09 1.30 -0.58
CAGR-BVPS 0.00 1.12 1.11 3.02 3.17 3.35 3.55 3.49 4.01 4.27 4.13 4.20 4.31 4.77 4.01 3.58 3.92 3.61 5.42 5.31 6.37 6.41 6.66 7.21 7.58 8.09 6.11
Revenue $2.22B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $205.56M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $398.26M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-286,471,885.23
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.78
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.71
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.59
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.66
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $9.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-12.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-101.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.32
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.41
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $4.48
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.80
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.58
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $6.11
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation