
Angel
600298.SSAngel Yeast Co., Ltd Price (600298.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
864,057,822
(2.6766)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Angel Yeast Co., LtdCurrency: CNY
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 11.10M | 19.77M | 26.57M | 341.76M | 180.70M | 117.78M | 58.08M | 50.17M | 65.55M | 59.70M | 75.94M | 43.97M | 88.90M | 167.40M | 492.42M | 414.54M | 627.62M | 598.95M | 301.27M | 332.78M | 416.66M | 374.02M | 663.69M | 1.11B | 1.30B | 1.29B | 1.19B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.28M | 3.27M | 3.24M | 21.26M | 14.43M | 11.70M | 3.20M | 10.16M | 3.86M | 0.00 | 38.30M | 40.10M | 0.41 | 0.17 | -3,807,063.11 | -5,723,633.30 | -2,528,351.84 | -5,037,524.08 | -8,368,828.91 | -51,495,828.22 | -246,265,999.71 | 0.00 | -734,419,068.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 2.04M | 925.01k | 3.05M | 10.80M | 2.00 | 58.07M | 77.25M | 41.46M | 60.33M | 73.84M | 81.06M | 56.42M | 136.41M | 213.86M | 490.82M | 534.66M | 443.56M | 398.06M | 673.40M | 632.45M | 687.10M | 990.38M | 938.58M | 979.69M | 1.38B | 1.77B | 2.12B | |
Inventory | 18.93M | 30.62M | 31.56M | 44.84M | 57.72M | 100.00M | 104.82M | 115.60M | 179.27M | 276.79M | 283.21M | 371.63M | 410.33M | 476.62M | 623.09M | 754.65M | 923.19M | 932.11M | 984.77M | 1.21B | 1.54B | 1.87B | 1.99B | 1.99B | 2.25B | 3.01B | 3.82B | |
Other Current Assets | 37.84M | 37.42M | 31.58M | 34.60M | 55.41M | 52.01M | 70.64M | 62.29M | 155.50M | 94.00M | 75.16M | 61.93M | 44.44M | 326.70M | 589.73M | 289.88M | 182.68M | 252.28M | 224.29M | 249.65M | 269.36M | 1.15B | 268.74M | 364.45M | 542.60M | 602.36M | 1.08B | |
Total Current Assets | 69.92M | 88.74M | 92.76M | 447.28M | 297.10M | 273.03M | 254.81M | 283.95M | 412.02M | 466.34M | 496.84M | 537.81M | 680.08M | 970.71M | 1.71B | 1.87B | 2.18B | 2.18B | 2.09B | 2.32B | 2.91B | 3.41B | 3.87B | 4.45B | 5.47B | 6.67B | 8.21B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 118.17M | 116.98M | 125.61M | 165.89M | 359.00M | 433.58M | 503.62M | 594.55M | 668.81M | 784.96M | 1.02B | 1.42B | 1.56B | 1.78B | 2.13B | 3.27B | 3.78B | 3.73B | 3.70B | 3.89B | 4.67B | 5.09B | 5.54B | 5.54B | 6.60B | 8.50B | 9.72B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | 36.26M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33M | 12.74M | 16.95M | 30.12M | 38.19M | 61.70M | 65.81M | 86.02M | 101.26M | 98.53M | 209.69M | 271.26M | 275.08M | 279.75M | 303.39M | 295.46M | 284.38M | 291.75M | 368.06M | 531.91M | 609.69M | 663.10M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80M | 2.40M | -15,144,612.00 | 0.00 | -12,002,053.40 | -3,441,930.32 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 38.46M | 38.25M | 26.94M | 28.87M | 28.99M | 35.87M | 38.49M | 75.07M | 266.49M | 418.47M | 759.30M | 554.56M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24M | 21.26M | 0.00 | 11.70M | 3.20M | 23.94M | 6.93M | 13.59M | 9.36M | 14.85M | 20.47M | 22.88M | 27.50M | 23.86M | 27.05M | 22.07M | 39.01M | 42.91M | 56.01M | 78.84M | 77.84M | 88.37M | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.48M | 5.87M | 2.30M | 1.67M | -300,455.00 | 34.00k | 34.00k | 447.69k | 535.84k | 824.00k | 38.84M | 40.43M | 219.54k | 9.33M | 8.68M | 43.26M | 167.51M | 59.56M | 85.70M | 56.00M | 98.13M | 307.36M | 284.52M | 3.74M | |
Total Non-Current Assets | 118.17M | 116.98M | 125.61M | 171.38M | 367.67M | 452.85M | 524.15M | 611.20M | 698.65M | 822.94M | 1.11B | 1.50B | 1.66B | 1.96B | 2.32B | 3.58B | 4.16B | 4.10B | 4.11B | 4.46B | 5.12B | 5.57B | 6.04B | 6.36B | 7.98B | 10.26B | 11.06B | |
Other Assets | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
Total Assets | 188.09M
+0% |
205.72M
+9% |
218.38M
+6% |
618.66M
+183% |
664.77M
+7% |
725.88M
+9% |
778.96M
+7% |
895.16M
+15% |
1.11B
+24% |
1.29B
+16% |
1.60B
+24% |
2.03B
+27% |
2.34B
+15% |
2.93B
+25% |
4.03B
+37% |
5.45B
+35% |
6.34B
+16% |
6.28B
-1% |
6.20B
-1% |
6.78B
+9% |
8.03B
+18% |
8.98B
+12% |
9.91B
+10% |
10.81B
+9% |
13.45B
+24% |
16.93B
+26% |
19.27B
+14% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 26.26M | 25.15M | 18.38M | 21.23M | 44.27M | 86.45M | 95.77M | 15.83M | 160.87M | 241.95M | 206.60M | 281.81M | 487.19M | 251.19M | 302.42M | 475.15M | 707.36M | 503.28M | 596.05M | 580.02M | 983.97M | 1.13B | 1.20B | 1.18B | 1.48B | 1.92B | 1.89B | |
Short Term Debt | 20.35M | 17.50M | 12.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75M | 29.00M | 120.00M | 136.95M | 315.08M | 357.41M | 473.00M | 601.55M | 539.19M | 1.27B | 1.49B | 1.46B | 1.11B | 1.39B | 1.59B | 2.13B | 787.24M | 1.28B | 2.04B | 2.52B | 3.39B | |
Tax Payables | 7.62M | 9.07M | 12.03M | 3.24M | 3.19M | -7,056,392.23 | -3,726,873.81 | -810,428.45 | -2,834,630.25 | 2.84M | 7.45M | 4.86M | 14.05M | -5,552,021.51 | -32,086,567.46 | -72,014,157.53 | -91,739,496.81 | 34.36M | 27.76M | 45.53M | 41.95M | 39.45M | 77.14M | 153.71M | 101.18M | 140.34M | 141.68M | |
Deferred Revenue | -29,321,193.76 | 41.73M | 42.26M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.69M | 29.96M | 36.55M | 51.93M | 39.64M | 50.50M | 121.01M | 46.04M | 19.57M | -5,262,020.43 | 16.90M | 162.59M | 174.57M | 211.42M | 220.66M | 39.45M | 297.30M | 636.40M | 781.27M | 133.58M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 45.79M | 33.39M | 32.75M | 23.42M | 35.28M | 41.60M | 34.71M | 117.29M | 67.32M | 71.38M | 51.04M | 79.03M | 153.59M | 82.70M | 400.73M | 293.92M | 238.83M | 691.04M | 1.11B | 971.00M | 268.80M | 289.55M | 919.06M | 302.61M | 685.78M | 2.13B | 816.71M | |
Total Current Liabilities | 100.02M | 85.11M | 75.26M | 47.89M | 82.74M | 120.98M | 135.49M | 161.31M | 345.35M | 448.67M | 580.18M | 723.10M | 1.13B | 929.88M | 1.21B | 1.97B | 2.35B | 2.68B | 2.84B | 2.99B | 2.88B | 3.62B | 2.99B | 3.13B | 4.47B | 6.70B | 6.24B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 16.94M | 14.64M | 26.00M | 24.97M | 13.24M | 12.00M | 8.00M | 85.00M | 90.25M | 64.67M | 122.68M | 311.26M | 2.20M | 430.74M | 180.00M | 587.00M | 1.00B | 501.40M | 1.20M | 151.00M | 902.03M | 640.08M | 1.43B | 1.26B | 1.48B | 320.71M | 2.03B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20M | 2.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.16M | 78.50M | 87.06M | 85.64M | 98.85M | 121.91M | 128.55M | 150.97M | 162.06M | 308.62M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74M | 99.34k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68M | 4.84M | 5.23M | 9.72M | 11.69M | 28.13M | 78.68M | 121.18M | 105.23M | 82.46M | |
Other Non-Current Liabilities | 907.78k | 902.88k | 1.21M | 1.10M | 15.78M | 14.20M | 11.18M | 12.59M | 5.08M | 2.33M | 7.82M | 9.17M | 13.82M | 25.76M | 20.67M | 42.22M | 0.00 | 0.00 | 4.83M | 51.00M | 53.80M | 54.71M | 164.30M | 159.11M | 28.31M | 190.02M | 323.25M | |
Total Non-Current Liabilities | 17.84M | 15.54M | 27.21M | 26.07M | 29.01M | 26.20M | 19.18M | 97.59M | 95.32M | 67.00M | 134.43M | 322.73M | 16.02M | 456.50M | 200.67M | 629.22M | 1.06B | 566.25M | 89.37M | 294.29M | 1.05B | 805.34M | 1.62B | 1.49B | 1.78B | 615.96M | 2.44B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29M | 7.58M | 11.20M | 10.81M | |
Total Liabilities | 117.86M
+0% |
100.65M
-15% |
102.47M
+2% |
73.96M
-28% |
111.76M
+51% |
147.19M
+32% |
154.67M
+5% |
258.89M
+67% |
440.68M
+70% |
515.67M
+17% |
714.61M
+39% |
1.05B
+46% |
1.14B
+9% |
1.39B
+21% |
1.41B
+2% |
2.60B
+84% |
3.41B
+31% |
3.25B
-5% |
2.93B
-10% |
3.28B
+12% |
3.93B
+20% |
4.43B
+13% |
4.61B
+4% |
4.62B
+0% |
6.24B
+35% |
7.32B
+17% |
8.67B
+18% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31M | 58.60M | 0.00 | 51.42M | 1.00 | 53.03M | 1.00 | 0.00 | 79.77M | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 100.70M | 100.70M | 135.70M | 135.70M | 135.70M | 135.70M | 135.70M | 135.70M | 135.70M | 271.40M | 271.40M | 271.40M | 306.05M | 329.63M | 329.63M | 329.63M | 329.63M | 329.63M | 824.08M | 824.08M | 824.08M | 824.08M | 824.08M | 832.86M | 868.97M | 868.75M | |
Retained Earnings | 0.00 | -613,956.46 | 4.91M | 26.66M | 30.80M | 42.25M | 29.78M | 75.15M | 88.93M | 117.41M | 216.75M | 276.59M | 433.52M | 681.72M | 930.57M | 1.12B | 1.19B | 1.28B | 1.47B | 1.86B | 2.38B | 2.90B | 3.43B | 4.38B | 5.27B | 6.18B | 7.00B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,308,157.00 | -58,599,874.00 | 116.44M | -51,418,088.00 | 10.24M | -53,033,505.00 | 147.43M | 58.85M | -79,772,285.00 | 31.80M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 70.23M | 4.98M | 10.30M | 378.06M | 385.47M | 399.67M | 453.79M | 416.17M | 433.86M | 455.88M | 308.27M | 317.64M | 335.62M | 353.44M | 1.12B | 1.22B | 1.26B | 1.06B | 1.12B | 573.66M | 625.08M | 625.08M | 625.08M | 626.59M | 831.17M | 2.18B | 2.20B | |
Total Stockholders Equity | 70.23M | 105.07M | 115.91M | 544.71M | 551.97M | 577.62M | 619.27M | 627.01M | 658.49M | 708.98M | 796.42M | 865.63M | 1.04B | 1.45B | 2.48B | 2.68B | 2.74B | 2.82B | 3.04B | 3.25B | 3.84B | 4.29B | 5.03B | 5.89B | 6.85B | 9.26B | 10.07B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04M | 1.07M | 5.02M | 9.25M | 11.51M | 64.63M | 91.01M | 122.87M | 156.34M | 100.42M | 133.08M | 173.75M | 195.46M | 209.12M | 228.32M | 244.41M | 250.69M | 260.28M | 267.54M | 297.98M | 346.96M | 351.41M | 522.42M | |
Total Equity | 70.23M
+0% |
105.07M
+50% |
115.91M
+10% |
544.71M
+370% |
553.02M
+2% |
578.70M
+5% |
624.29M
+8% |
636.26M
+2% |
670.00M
+5% |
773.61M
+15% |
887.43M
+15% |
988.50M
+11% |
1.20B
+21% |
1.55B
+29% |
2.62B
+69% |
2.85B
+9% |
2.93B
+3% |
3.03B
+3% |
3.27B
+8% |
3.50B
+7% |
4.09B
+17% |
4.55B
+11% |
5.30B
+16% |
6.19B
+17% |
7.20B
+16% |
9.61B
+33% |
10.60B
+10% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 188.09M
+0% |
205.72M
+9% |
218.38M
+6% |
618.66M
+183% |
664.77M
+7% |
725.88M
+9% |
778.96M
+7% |
895.16M
+15% |
1.11B
+24% |
1.29B
+16% |
1.60B
+24% |
2.03B
+27% |
2.34B
+15% |
2.93B
+25% |
4.03B
+37% |
5.45B
+35% |
6.34B
+16% |
6.28B
-1% |
6.20B
-1% |
6.78B
+9% |
8.03B
+18% |
8.98B
+12% |
9.91B
+10% |
10.81B
+9% |
13.45B
+24% |
16.93B
+26% |
19.27B
+14% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
15.28M
+0% |
6.07M
-60% |
5.64M
-7% |
6.12M
+8% |
14.43M
+136% |
-303,178.64
-102% |
-245,430.32
-19% |
10.16M
-4,239% |
3.86M
-62% |
1.00
-100% |
38.30M
+3,829,723,100% |
40.10M
+5% |
38.46M
-4% |
38.25M
-1% |
23.13M
-40% |
23.15M
+0% |
26.46M
+14% |
30.83M
+17% |
30.13M
-2% |
23.57M
-22% |
20.22M
-14% |
418.47M
+1,969% |
24.88M
-94% |
554.56M
+2,129% |
|
Total Debt | 78.65M
+0% |
32.14M
-59% |
38.10M
+19% |
26.07M
-32% |
13.24M
-49% |
12.00M
-9% |
16.75M
+40% |
114.00M
+581% |
210.25M
+84% |
201.62M
-4% |
437.76M
+117% |
672.80M
+54% |
490.07M
-27% |
1.03B
+110% |
1.04B
+1% |
2.03B
+96% |
2.58B
+27% |
2.46B
-5% |
2.00B
-18% |
1.64B
-18% |
2.49B
+52% |
2.77B
+11% |
2.28B
-18% |
2.53B
+11% |
3.67B
+45% |
4.29B
+17% |
5.76B
+34% |
|
Net Debt | 67.55M | 12.36M | 11.53M | -315,691,839.00 | -167,462,266.00 | -105,776,053.00 | -41,330,578.00 | 63.83M | 144.70M | 141.92M | 361.82M | 628.83M | 401.17M | 862.69M | 544.41M | 1.62B | 1.95B | 1.86B | 1.70B | 1.31B | 2.07B | 2.39B | 1.62B | 1.42B | 2.37B | 3.00B | 4.57B |