Angel Yeast Co., Ltd Price (600298.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

864,057,822

(2.6766)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 113,123,865 137,958,114 153,345,535 184,038,896 237,579,144 293,694,321 395,007,824 544,749,978 705,623,582 863,855,911 1,060,786,538 1,311,272,094 1,686,336,052 2,100,982,324 2,505,784,874 2,713,663,079 3,119,381,261 3,654,114,617 4,213,360,304 4,860,532,382 5,775,728,160 6,685,600,650 7,652,754,551 8,933,035,777 10,675,333,007 12,843,297,523 13,581,131,635
Net Income 19,933,989 30,778,602 36,012,258 41,544,606 49,413,552 29,502,390 41,480,822 53,668,800 62,366,010 76,463,919 90,671,341 104,495,345 210,192,048 284,996,015 298,420,396 243,186,082 146,439,844 147,191,223 280,094,645 535,091,974 847,187,749 856,669,164 901,500,017 1,371,512,559 1,308,538,068 1,321,207,397 1,270,164,997
FCF USD - - 28,855,780 -23,265,566 -145,944,772 -60,249,421 6,100,805 -61,154,877 -43,836,194 12,218,556 -199,632,765 -196,440,921 -18,333,202 26,106,394 -360,777,036 -968,372,871 -206,290,635 284,067,708 294,145,043 -17,091,138 195,143,902 131,406,966 468,988,662 1,086,028,782 -670,316,633 -1,467,077,649 -386,020,219
OCF USD - - 48,229,277 28,603,407 41,498,795 55,175,117 79,159,340 70,975,148 122,564,618 159,237,322 102,521,300 279,867,402 248,702,751 348,835,118 148,671,850 312,615,660 488,180,631 699,291,850 570,536,276 780,284,775 1,121,848,162 1,143,861,665 1,295,981,194 1,869,215,941 1,318,897,969 1,068,813,772 1,320,869,622

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.72 0.60 0.27 0.41 0.19 1.56 1.40 0.65 1.01 2.17 0.01 1.28 0.55 2.09 5.50 2.84 0.00 0.26 1.01 0.71 1.52 0.88 1.12 0.24 1.60
D/E 1.12 0.31 0.33 0.05 0.02 0.02 0.03 0.18 0.32 0.28 0.55 0.78 0.47 0.71 0.42 0.76 0.94 0.87 0.66 0.50 0.65 0.64 0.45 0.43 0.54 0.46 0.57
CA/CL 0.70 1.04 1.23 9.34 3.59 2.26 1.88 1.76 1.19 1.04 0.86 0.74 0.60 1.04 1.41 0.95 0.93 0.81 0.74 0.78 1.01 0.94 1.29 1.42 1.22 0.99 1.32
TA/TL 1.60 2.04 2.13 8.37 5.95 4.93 5.04 3.46 2.52 2.50 2.24 1.95 2.05 2.12 2.86 2.10 1.86 1.93 2.12 2.07 2.04 2.03 2.15 2.34 2.15 2.31 2.22
Total Debt 78,649,395 32,136,670 38,100,000 26,066,831 13,237,827 12,000,000 16,750,000 114,000,000 210,249,154 201,617,424 437,761,105 672,795,786 490,070,500 1,030,093,560 1,036,830,040 2,032,804,268 2,576,865,583 2,455,802,714 2,003,346,610 1,639,136,944 2,489,950,166 2,767,386,710 2,282,307,095 2,528,811,728 3,668,454,934 4,287,660,629 5,763,828,421

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 14.81% 17.83% 17.83% 6.99% 8.71% 4.47% 5.89% 7.94% 7.10% 10.68% 7.94% 8.22% 16.67% 11.61% 7.31% 4.74% 2.84% 2.84% 6.33% 10.34% 13.24% 11.94% 12.09% 15.85% 11.86% 10.50% 7.90%
ROE 28.38% 29.29% 31.07% 7.63% 8.95% 5.11% 6.70% 8.56% 9.47% 10.79% 11.38% 12.07% 20.20% 19.70% 12.01% 9.09% 5.35% 5.22% 9.22% 16.45% 22.05% 19.96% 17.92% 23.29% 19.09% 14.27% 12.61%
ROA - - 16.49% 6.72% 7.43% 4.06% 5.36% 6.07% 5.82% 7.70% 7.58% 7.04% 12.79% 11.44% 8.17% 5.15% 2.87% 2.81% 5.14% 8.52% 11.12% 10.02% 9.49% 13.16% 9.83% 7.97% 6.59%
NM % 17.62% 22.31% 23.48% 22.57% 20.80% 10.05% 10.50% 9.85% 8.84% 8.85% 8.55% 7.97% 12.46% 13.56% 11.91% 8.96% 4.69% 4.03% 6.65% 11.01% 14.67% 12.81% 11.78% 15.35% 12.26% 10.29% 9.35%
FCF / R% - - 18.82% -12.64% -61.43% -20.51% 1.54% -11.23% -6.21% 1.41% -18.82% -14.98% -1.09% 1.24% -14.40% -35.69% -6.61% 7.77% 6.98% -0.35% 3.38% 1.97% 6.13% 12.16% -6.28% -11.42% -2.84%
FCF / NI% - - 80.13% -56.00% -295.35% -204.22% 14.62% -112.47% -67.79% 12.31% -164.45% -137.26% -6.13% 7.78% -109.56% -345.59% -113.33% 160.65% 92.29% -2.96% 21.86% 14.61% 49.90% 76.37% -50.72% -108.76% -30.39%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.03 0.14 0.13 0.14 0.08 0.14 0.13 0.14 0.20 0.21 0.26 0.32 0.37 0.41 0.38 0.35 0.35 0.38 0.41 0.43 0.45 0.49 0.49 0.48 0.52

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.03 0.05 0.05 0.06 0.07 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.31 0.39 0.38 0.30 0.18 0.18 0.34 0.65 1.03 1.04 1.09 1.66 1.59 1.57 1.47
SPS 0.17 0.20 0.23 0.27 0.35 0.43 0.58 0.80 1.04 1.27 1.56 1.93 2.49 2.88 3.19 3.29 3.79 4.43 5.11 5.90 7.01 8.11 9.29 10.84 12.95 15.26 15.72
OCPS 0.00 0.00 0.07 0.04 0.06 0.08 0.12 0.10 0.18 0.23 0.15 0.41 0.37 0.48 0.19 0.38 0.59 0.85 0.69 0.95 1.36 1.39 1.57 2.27 1.60 1.27 1.53
FCPS 0.00 0.00 0.04 -0.03 -0.22 -0.09 0.01 -0.09 -0.06 0.02 -0.29 -0.29 -0.03 0.04 -0.46 -1.18 -0.25 0.34 0.36 -0.02 0.24 0.16 0.57 1.32 -0.81 -1.74 -0.45
BVPS 0.10 0.15 0.17 0.80 0.82 0.85 0.92 0.94 0.99 1.14 1.31 1.46 1.76 2.12 3.34 3.46 3.56 3.68 3.96 4.24 4.97 5.53 6.43 7.51 8.74 11.42 12.26

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.03 0.05 0.05 0.06 0.07 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.31 0.39 0.38 0.30 0.18 0.18 0.34 0.65 1.03 1.04 1.09 1.66 1.59 1.57 1.47
CAGR-SPS 0.17 0.20 0.23 0.27 0.35 0.43 0.58 0.80 1.04 1.27 1.56 1.93 2.49 2.88 3.19 3.29 3.79 4.43 5.11 5.90 7.01 8.11 9.29 10.84 12.95 15.26 15.72
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.07 0.04 0.06 0.08 0.12 0.10 0.18 0.23 0.15 0.41 0.37 0.48 0.19 0.38 0.59 0.85 0.69 0.95 1.36 1.39 1.57 2.27 1.60 1.27 1.53
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.04 -0.03 -0.22 -0.09 0.01 -0.09 -0.06 0.02 -0.29 -0.29 -0.03 0.04 -0.46 -1.18 -0.25 0.34 0.36 -0.02 0.24 0.16 0.57 1.32 -0.81 -1.74 -0.45
CAGR-BVPS 0.10 0.15 0.17 0.80 0.82 0.85 0.92 0.94 0.99 1.14 1.31 1.46 1.76 2.12 3.34 3.46 3.56 3.68 3.96 4.24 4.97 5.53 6.43 7.51 8.74 11.42 12.26
Revenue $13.58B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.27B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.32B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-386,020,218.50
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.60
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.32
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.22
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $12.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $9.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-2.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-30.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.52
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.47
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $15.72
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.53
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.45
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $12.26
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation