
Gansu
600311.SSGansu Ronghua Industry Group Co.,Ltd. Price (600311.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
665,596,128
(0.0036)%Revenue and Profitability
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 261,441,744 | 391,576,237 | 425,126,201 | 479,606,024 | 450,853,330 | 440,941,706 | 432,864,540 | 311,444,869 | 163,916,887 | 127,281,990 | 306,572,734 | 176,518,139 | 338,767,212 | 315,067,196 | 305,575,630 | 210,333,105 | 215,314,472 | 78,763,724 | 82,435,670 | 166,347,808 | 82,235,138 | 215,147,884 | 549,944,408 | 1,042,928,226 |
Net Income | 23,973,045 | 38,766,741 | 44,042,432 | 64,777,145 | 58,466,826 | 56,588,442 | 50,159,143 | 8,629,900 | -173,386,907 | 52,452,474 | 7,313,991 | -116,044,997 | 5,838,585 | 17,194,532 | 10,994,978 | 4,869,184 | -25,057,593 | 4,300,919 | -64,955,645 | 2,572,559 | -108,699,739 | -92,676,009 | -420,206,133 | -288,535,921 |
FCF USD | - | - | 29,422,301 | -282,874,872 | -281,475,628 | 71,799,723 | -137,088,052 | -2,503,201 | 1,262,310 | -31,718,151 | -110,371,325 | -43,258,770 | 84,465,039 | 41,105,744 | 82,567,181 | -33,238,097 | 5,422,809 | 42,756,211 | -41,379,976 | -54,639,233 | -33,370,326 | -387,360,824 | -44,356,897 | -30,383,008 |
OCF USD | - | - | 55,307,140 | 128,114,372 | -92,613,900 | 244,394,167 | -91,216,577 | 37,297,779 | 1,262,310 | 34,953,046 | -34,081,829 | -2,670,604 | 112,327,700 | 50,050,980 | 134,171,502 | -18,756,841 | 12,901,669 | 52,129,552 | -24,779,076 | 32,565,579 | -31,248,126 | -276,765,202 | 115,241,297 | -7,499,973 |
Financial Health - DEBT
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
D/E | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
CA/CL | 0.91 | 0.93 | 1.12 | 1.73 | 1.48 | 0.76 | 0.86 | 0.78 | 0.32 | 0.19 | 0.44 | 0.07 | 0.17 | 3.08 | 3.63 | 4.67 | 6.80 | 7.38 | 1.53 | 4.79 | 3.83 | 1.50 | 1.55 | 0.67 |
TA/TL | 2.33 | 1.98 | 2.20 | 4.30 | 5.38 | 4.24 | 4.55 | 3.65 | 3.39 | 9.51 | 5.82 | 2.52 | 2.73 | 8.21 | 10.53 | 12.36 | 10.83 | 10.84 | 8.18 | 7.37 | 5.76 | 2.70 | 1.35 | 0.91 |
Total Debt | 101,973,456 | 140,549,556 | 140,641,222 | 67,577,375 | 111,500,000 | 65,500,000 | 129,800,000 | 193,741,000 | 253,741,000 | 37,141,000 | 35,141,000 | 163,700,000 | 13,700,000 | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,406,681 |
Management Performance
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 8.31% | 11.39% | 12.30% | 6.34% | 5.29% | 5.29% | 4.23% | 0.61% | -2.68% | 2.23% | -2.67% | -11.71% | 0.63% | 1.89% | 1.31% | 0.55% | -3.22% | -5.59% | -9.39% | -1.01% | 1.11% | -5.67% | -16.10% | -376.78% |
ROE | 12.96% | 19.41% | 20.26% | 6.78% | 5.88% | 5.38% | 4.56% | 0.79% | -18.66% | 5.34% | 0.74% | -13.25% | 0.66% | 1.92% | 1.21% | 0.53% | -2.82% | 0.48% | -7.85% | 0.31% | -15.08% | -14.75% | -201.91% | 358.78% |
ROA | - | - | 11.04% | 5.19% | 4.79% | 4.13% | 3.55% | 0.52% | -13.15% | 4.78% | 0.61% | -7.99% | 0.42% | 1.68% | 1.10% | 0.49% | -2.56% | 0.44% | -6.89% | 0.27% | -12.46% | -9.29% | -52.45% | -34.41% |
NM % | 9.17% | 9.90% | 10.36% | 13.51% | 12.97% | 12.83% | 11.59% | 2.77% | -105.78% | 41.21% | 2.39% | -65.74% | 1.72% | 5.46% | 3.60% | 2.31% | -11.64% | 5.46% | -78.80% | 1.55% | -132.18% | -43.08% | -76.41% | -27.67% |
FCF / R% | - | - | 6.92% | -58.98% | -62.43% | 16.28% | -31.67% | -0.80% | 0.77% | -24.92% | -36.00% | -24.51% | 24.93% | 13.05% | 27.02% | -15.80% | 2.52% | 54.28% | -50.20% | -32.85% | -40.58% | -180.04% | -8.07% | -2.91% |
FCF / NI% | - | - | 66.80% | -437.50% | -481.43% | 121.60% | -263.17% | -31.99% | -0.73% | -60.47% | -1,509.04% | 37.28% | 1,446.67% | 239.06% | 750.95% | -682.62% | -21.64% | 994.12% | 63.70% | -2,123.93% | 30.70% | 417.97% | 10.56% | 10.53% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | -0.01 | 0.36 | 0.17 | -0.36 | -0.17 | -0.13 | -0.10 | -0.12 | -0.23 | -0.58 | -1.34 | -0.65 | -2.63 | -1.44 | -1.33 | -0.98 |
Per Share
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.08 | 0.01 | -0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.10 | 0.00 | -0.16 | -0.14 | -0.63 | -0.43 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.19 | 0.42 | 0.27 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.32 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.32 | 0.83 | 1.57 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | -0.03 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | 0.05 | -0.05 | -0.42 | 0.17 | -0.01 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.15 | -0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | -0.05 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.58 | -0.07 | -0.05 |
BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 1.50 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.24 | 1.26 | 1.08 | 0.94 | 0.31 | -0.12 |
Per Share - CAGR
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.08 | 0.01 | -0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.10 | 0.00 | -0.16 | -0.14 | -0.63 | -0.43 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.19 | 0.42 | 0.27 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.32 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.32 | 0.83 | 1.57 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | -0.03 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | 0.05 | -0.05 | -0.42 | 0.17 | -0.01 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.15 | -0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | -0.05 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.58 | -0.07 | -0.05 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 1.50 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.24 | 1.26 | 1.08 | 0.94 | 0.31 | -0.12 |