Zhongnongfa Seed Industry Group Co., Ltd. Price (600313.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,081,888,673

(0.0286)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 975,946,991 1,293,075,114 1,367,267,463 1,666,899,079 1,871,235,551 1,698,525,685 1,426,082,436 1,325,606,993 1,316,754,885 896,697,635 524,689,462 506,100,160 519,606,497 525,348,750 1,254,385,804 2,783,782,871 2,529,148,765 3,050,359,595 3,772,977,948 4,414,501,117 3,866,695,067 3,446,395,314 5,135,725,233 3,662,548,774 3,764,392,752 5,248,262,957 6,760,772,753
Net Income 48,919,648 42,900,999 29,978,437 20,270,035 6,104,923 -80,274,952 -113,829,130 3,455,385 -11,104,150 12,704,166 -54,225,299 -23,223,405 -27,491,853 53,182,938 7,978,169 24,125,627 42,686,831 110,547,603 84,516,259 44,744,216 -285,208,608 31,702,742 45,303,898 51,175,599 75,086,133 306,908,932 127,013,730
FCF USD - - -111,661,678 -127,422,790 -193,744,703 15,652,190 33,023,360 78,450,189 -33,647,152 8,076,419 54,511,649 -19,750,862 68,963,361 753,596 14,514,327 29,270,281 -20,614,040 -63,765,292 17,744,277 -35,773,066 -120,342,859 -35,209,815 -8,464,632 118,842,751 -51,349,377 -46,333,827 514,063,386
OCF USD - - -103,024,493 -114,060,881 -175,338,043 33,404,987 38,079,236 80,706,313 -31,318,197 13,810,556 59,611,883 -10,535,348 71,494,166 1,798,756 17,809,851 44,467,315 7,562,703 349,984 128,979,268 71,270,878 7,000,208 31,842,961 40,234,931 151,676,344 23,732,593 22,779,736 605,562,390

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.69 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.99 0.00 0.29 0.29 0.13 -0.11 0.72 0.00 1.95 2.18 0.21 0.88
D/E 0.39 0.78 0.53 0.37 0.46 0.45 0.37 0.22 0.21 0.15 0.16 0.17 0.18 0.00 0.03 0.03 0.11 0.07 0.18 0.19 0.27 0.17 0.14 0.22 0.30 0.13 0.18
CA/CL 1.24 1.19 1.18 2.02 1.98 1.82 1.74 2.00 2.50 3.05 2.87 2.83 3.91 7.31 3.53 2.93 3.18 3.42 2.01 1.87 1.75 2.14 2.27 2.19 2.32 2.26 2.38
TA/TL 1.52 1.44 1.50 2.32 2.30 2.15 2.06 2.34 3.00 3.68 3.15 3.08 3.76 8.78 4.58 3.36 3.93 3.78 2.99 2.64 2.49 3.06 3.17 2.86 3.00 2.82 2.47
Total Debt 67,200,000 152,325,855 133,315,121 280,722,778 346,467,202 291,174,348 185,900,000 120,000,000 109,000,000 81,136,080 77,136,080 77,134,775 76,359,883 0 13,668,000 30,000,000 117,889,532 85,300,000 296,961,737 320,118,020 376,152,633 235,435,315 194,651,824 328,450,183 445,539,836 225,169,169 331,987,444

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 20.32% 13.02% 7.82% 1.91% 0.83% -4.37% -14.32% 1.75% -5.97% 1.82% -9.57% -4.04% -5.28% -0.14% 3.34% 3.15% 4.92% 3.23% 0.69% -2.87% -15.62% 0.48% 2.62% 1.93% 4.01% 12.11% 6.02%
ROE 28.21% 22.04% 11.92% 2.70% 0.81% -12.45% -22.53% 0.63% -2.12% 2.36% -11.38% -5.13% -6.47% 10.37% 1.53% 2.41% 4.16% 9.71% 5.00% 2.62% -20.52% 2.23% 3.15% 3.49% 4.99% 17.67% 6.82%
ROA - - 2.62% 1.69% 0.56% -7.18% -15.39% 0.53% -1.75% 1.64% -8.15% -3.44% -4.78% 10.00% 2.74% 2.94% 4.80% 6.62% 3.68% 2.27% -11.19% 1.77% 1.47% 1.54% 2.23% 7.66% 2.63%
NM % 5.01% 3.32% 2.19% 1.22% 0.33% -4.73% -7.98% 0.26% -0.84% 1.42% -10.33% -4.59% -5.29% 10.12% 0.64% 0.87% 1.69% 3.62% 2.24% 1.01% -7.38% 0.92% 0.88% 1.40% 1.99% 5.85% 1.88%
FCF / R% - - -8.17% -7.64% -10.35% 0.92% 2.32% 5.92% -2.56% 0.90% 10.39% -3.90% 13.27% 0.14% 1.16% 1.05% -0.82% -2.09% 0.47% -0.81% -3.11% -1.02% -0.16% 3.24% -1.36% -0.88% 7.60%
FCF / NI% - - -540.78% -559.82% -2,545.82% -17.92% -21.85% 1,525.12% 243.13% 65.97% -94.68% 84.52% -249.14% 1.31% 68.23% 57.68% -24.25% -41.44% 12.96% -38.30% 30.36% -63.94% -18.68% 232.23% -68.39% -15.10% 404.73%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.15 -0.16 -0.01 0.00 -0.12 -0.17 -0.22 -0.09 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.04 0.05

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.06 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.11 -0.15 0.00 -0.01 0.02 -0.07 -0.03 -0.04 0.07 0.01 0.03 0.05 0.12 0.09 0.04 -0.26 0.03 0.04 0.05 0.07 0.28 0.12
SPS 1.30 1.72 1.82 2.21 2.48 2.26 1.89 1.76 1.75 1.47 0.69 0.67 0.68 0.69 1.65 3.48 2.76 3.32 3.99 4.08 3.57 3.19 4.75 3.38 3.48 4.85 6.25
OCPS 0.00 0.00 -0.14 -0.15 -0.23 0.04 0.05 0.11 -0.04 0.02 0.08 -0.01 0.09 0.00 0.02 0.06 0.01 0.00 0.14 0.07 0.01 0.03 0.04 0.14 0.02 0.02 0.56
FCPS 0.00 0.00 -0.15 -0.17 -0.26 0.02 0.04 0.10 -0.04 0.01 0.07 -0.03 0.09 0.00 0.02 0.04 -0.02 -0.07 0.02 -0.03 -0.11 -0.03 -0.01 0.11 -0.05 -0.04 0.48
BVPS 0.23 0.26 0.35 1.02 1.02 0.87 0.67 0.73 0.70 0.89 0.63 0.60 0.56 0.67 0.80 1.52 1.44 1.86 2.62 2.37 1.96 1.94 1.95 2.00 2.07 2.39 2.66

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.06 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.11 -0.15 0.00 -0.01 0.02 -0.07 -0.03 -0.04 0.07 0.01 0.03 0.05 0.12 0.09 0.04 -0.26 0.03 0.04 0.05 0.07 0.28 0.12
CAGR-SPS 1.30 1.72 1.82 2.21 2.48 2.26 1.89 1.76 1.75 1.47 0.69 0.67 0.68 0.69 1.65 3.48 2.76 3.32 3.99 4.08 3.57 3.19 4.75 3.38 3.48 4.85 6.25
CAGR-OCPS 0.00 0.00 -0.14 -0.15 -0.23 0.04 0.05 0.11 -0.04 0.02 0.08 -0.01 0.09 0.00 0.02 0.06 0.01 0.00 0.14 0.07 0.01 0.03 0.04 0.14 0.02 0.02 0.56
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -0.15 -0.17 -0.26 0.02 0.04 0.10 -0.04 0.01 0.07 -0.03 0.09 0.00 0.02 0.04 -0.02 -0.07 0.02 -0.03 -0.11 -0.03 -0.01 0.11 -0.05 -0.04 0.48
CAGR-BVPS 0.23 0.26 0.35 1.02 1.02 0.87 0.67 0.73 0.70 0.89 0.63 0.60 0.56 0.67 0.80 1.52 1.44 1.86 2.62 2.37 1.96 1.94 1.95 2.00 2.07 2.39 2.66
Revenue $6.76B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $127.01M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $605.56M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $514.06M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.88
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.38
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.47
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $1.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $7.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $404.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.25
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.48
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.66
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation