Guangzhou Yuetai Group Co., Ltd. Price (600393.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,540,767,138

(1.677)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Revenue 151,096,079 133,025,400 178,290,761 244,662,000 220,429,428 167,373,106 123,462,397 221,275,817 572,665,982 343,866,562 1,186,265,962 1,291,965,789 1,237,106,367 1,108,155,732 777,623,162 535,235,456 489,563,815 891,304,106 831,053,758 953,913,839 5,600,660,745 3,275,504,133 4,584,016,901 3,016,013,897 888,733,027 1,452,499,760
Net Income 56,420,956 16,432,529 48,328,563 52,285,030 47,033,493 35,689,162 11,173,435 35,384,771 43,493,284 31,768,195 95,866,717 135,609,615 67,301,694 73,817,482 11,279,715 30,174,524 25,320,051 61,543,900 64,509,465 145,142,276 1,167,857,949 289,967,895 216,097,424 -1,061,539,233 -946,071,487 -1,442,670,199
FCF USD - - 48,123,058 40,515,997 -99,589,911 13,673,309 113,215,888 3,644,258 -43,606,230 323,419,849 -67,671,735 -45,709,132 336,764,518 -116,462,377 -265,232,351 -131,645,767 -54,513,535 -12,561,466 -1,169,717,126 -3,225,821,739 -996,902,864 838,286,049 158,350,292 268,012,268 156,783,399 103,283,158
OCF USD - - 49,520,683 40,860,456 -97,083,733 14,986,664 113,463,101 3,678,938 -43,435,963 324,787,764 -66,637,083 -38,864,915 343,195,057 -110,519,639 -259,320,912 -123,345,798 -49,348,850 -5,218,612 -1,159,728,461 -3,201,902,056 -863,147,758 930,947,506 202,566,088 272,478,216 158,145,105 103,700,775

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
YTPD - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 5.30 3.64 17.23 14.84 5.78 3.12 5.28 2.04 0.40 1.70 8.66 -1.38 -4.27 -2.02
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.70 1.14 0.88 0.73 0.99 0.60 0.28 0.61 0.66 0.90 1.41 1.71 3.11 1.31 1.51 1.42 0.53 0.68 0.88 1.27
CA/CL - - - - - 1.61 1.49 2.45 2.42 1.47 1.62 1.64 1.67 1.69 1.56 1.60 1.66 1.97 1.78 3.47 1.86 1.62 1.79 1.94 1.28 1.93
TA/TL - - - - - 2.20 1.81 1.63 1.71 1.35 1.31 1.58 1.58 1.50 1.48 1.42 1.47 1.48 1.28 1.73 1.53 1.48 1.63 1.59 1.42 1.35
Total Debt - - - - - 265,000,000 324,390,000 572,529,488 463,071,837 386,886,072 554,150,000 497,776,000 238,485,000 553,140,000 591,418,100 843,184,778 1,349,306,433 1,689,910,000 3,191,170,000 6,357,675,813 8,888,027,852 8,378,032,603 3,277,847,564 3,414,894,107 3,697,765,665 3,680,807,278

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.97% 2.26% 4.18% 4.44% 3.59% 9.11% 11.87% 5.85% 6.08% 2.85% 6.35% 2.73% 4.01% 3.31% 1.50% 11.33% 2.94% 5.63% -2.76% -1.54% -1.86%
ROE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.81% 2.40% 7.02% 8.27% 5.95% 17.10% 16.28% 7.84% 8.18% 1.25% 3.24% 2.64% 6.22% 6.30% 3.00% 19.81% 4.93% 3.49% -21.06% -22.53% -49.65%
ROA - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 13.04% 4.31% 5.34% 0.55% 1.27% 1.01% 2.38% 2.11% 4.63% 33.03% 8.67% 2.81% -20.08% -7.57% -7.74%
NM % 37.34% 12.35% 27.11% 21.37% 21.34% 21.32% 9.05% 15.99% 7.59% 9.24% 8.08% 10.50% 5.44% 6.66% 1.45% 5.64% 5.17% 6.90% 7.76% 15.22% 20.85% 8.85% 4.71% -35.20% -106.45% -99.32%
FCF / R% - - 26.99% 16.56% -45.18% 8.17% 91.70% 1.65% -7.61% 94.05% -5.70% -3.54% 27.22% -10.51% -34.11% -24.60% -11.14% -1.41% -140.75% -338.17% -17.80% 25.59% 3.45% 8.89% 17.64% 7.11%
FCF / NI% - - 99.57% 77.49% -211.74% 38.31% 1,013.26% 10.30% -100.26% 1,018.06% -70.59% -33.71% 500.38% -157.77% -2,351.41% -436.28% -215.30% -20.41% -1,813.25% -2,222.52% -85.36% 289.10% 165.29% -25.25% -16.57% -7.16%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.10 0.08 0.12 0.26 0.57 0.33 0.40 0.34 0.06 0.10 0.08 0.14 0.14 0.78

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EPS 0.09 0.03 0.08 0.08 0.08 0.06 0.02 0.06 0.07 0.05 0.16 0.22 0.11 0.12 0.02 0.05 0.04 0.10 0.11 0.06 0.46 0.11 0.09 -0.42 -0.38 -0.57
SPS 0.24 0.21 0.29 0.39 0.35 0.27 0.20 0.36 0.92 0.55 1.98 2.14 2.06 1.85 1.38 0.89 0.77 1.52 1.42 0.43 2.21 1.24 1.83 1.19 0.36 0.57
OCPS 0.00 0.00 0.08 0.07 -0.16 0.02 0.18 0.01 -0.07 0.52 -0.11 -0.06 0.57 -0.18 -0.46 -0.20 -0.08 -0.01 -1.98 -1.43 -0.34 0.35 0.08 0.11 0.06 0.04
FCPS 0.00 0.00 0.08 0.07 -0.16 0.02 0.18 0.01 -0.07 0.52 -0.11 -0.08 0.56 -0.19 -0.47 -0.22 -0.09 -0.02 -1.99 -1.44 -0.39 0.32 0.06 0.11 0.06 0.04
BVPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.75 0.97 0.92 0.86 0.94 1.53 1.58 1.71 1.79 1.72 1.69 1.88 1.95 2.36 2.56 2.44 2.59 2.04 1.67 1.10

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR-EPS 0.09 0.03 0.08 0.08 0.08 0.06 0.02 0.06 0.07 0.05 0.16 0.22 0.11 0.12 0.02 0.05 0.04 0.10 0.11 0.06 0.46 0.11 0.09 -0.42 -0.38 -0.57
CAGR-SPS 0.24 0.21 0.29 0.39 0.35 0.27 0.20 0.36 0.92 0.55 1.98 2.14 2.06 1.85 1.38 0.89 0.77 1.52 1.42 0.43 2.21 1.24 1.83 1.19 0.36 0.57
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.08 0.07 -0.16 0.02 0.18 0.01 -0.07 0.52 -0.11 -0.06 0.57 -0.18 -0.46 -0.20 -0.08 -0.01 -1.98 -1.43 -0.34 0.35 0.08 0.11 0.06 0.04
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.08 0.07 -0.16 0.02 0.18 0.01 -0.07 0.52 -0.11 -0.08 0.56 -0.19 -0.47 -0.22 -0.09 -0.02 -1.99 -1.44 -0.39 0.32 0.06 0.11 0.06 0.04
CAGR-BVPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.75 0.97 0.92 0.86 0.94 1.53 1.58 1.71 1.79 1.72 1.69 1.88 1.95 2.36 2.56 2.44 2.59 2.04 1.67 1.10
Revenue $1.45B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-1,442,670,198.95
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $103.70M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $103.28M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-2.06
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.27
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.93
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.35
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-1.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-49.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-13.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-99.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $7.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-7.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-1.25
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.10
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation