Gansu Mogao Industrial Development Co.,Ltd Price (600543.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

321,120,000

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Gansu Mogao Industrial Development Co.,Ltd

Currency: CNY

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 25.49M

+0%

26.29M

+3%

18.69M

-29%

4.87M

-74%

5.73M

+18%

28.58M

+399%

49.75M

+74%

36.23M

-27%

42.14M

+16%

47.78M

+13%

50.30M

+5%

-82,755,523.16

-265%

17.10M

-121%

18.26M

+7%

18.38M

+1%

18.39M

+0%

18.87M

+3%

21.54M

+14%

-3,052,426.71

-114%

-103,068,747.26

+3,277%

-130,088,664.54

+26%

-41,438,629.18

-68%

Depreciation And Amortiz... 10.25M 12.86M 13.78M 14.56M 14.95M 18.47M 23.95M 22.25M 27.90M 27.62M 27.69M 32.58M 24.95M 25.20M 28.84M 43.32M 49.19M 50.47M 44.20M 51.81M 51.20M 45.46M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.13M 1.32M 664.44k 3.49M 1.04M -1,166,123.00 -49,803.00 102.21k 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,803,762.00 -614,524.00 41.00M 14.52M 24.32M -17,311,224.00 -51,321,506.00 -16,775,108.00 -2,710,796.00 13.45M 24.22M -3,790,094.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -32,308,702.00 -33,326,645.00 17.45M -15,721,006.00 -10,338,336.00 -28,532,677.00 20.87M 6.27M -49,071,346.00
Inventory -17,964,812.97 -31,810,960.73 -86,764,428.92 -9,415,766.51 -4,948,043.56 -45,155,811.63 5.75M 54.63M 33.75M -34,842,636.83 15.73M 67.04M 36.79M 5.09M 16.55M 14.81M 14.03M -23,814,534.55 -26,320,683.88 -12,328,605.20 -45,688,533.61 21.31M
Other Working Capital -9,032,582.24 -13,556,780.88 -137,799,871.38 75.10M 11.98M 51.16M -23,496,608.35 7.52M 23.02M 3.32M -8,624,313.79 -22,657,476.11 55.97M -4,656,993.03 -7,686,291.50 806.76k -63,551,705.32 1.04M -1,166,125.14 -49,802.80 102.21k 102.21k
Other Non-Cash Items 12.62M 9.25M 12.33M 12.13M 21.50M 16.52M 27.14M 19.84M -1,237,886.80 1.82M 1.57M 77.11M -4,960,528.49 -16,969,285.42 -13,332,096.39 -17,050,351.47 -8,260,567.68 -11,155,324.44 1.64M 58.88M 71.31M 19.98M
Net Cash Provided By Op... 21.36M

+0%

3.04M

-86%

-179,761,839.71

-6,019%

97.23M

-154%

49.20M

-49%

69.58M

+41%

83.09M

+19%

140.47M

+69%

125.57M

-11%

45.70M

-64%

86.67M

+90%

71.32M

-18%

129.86M

+82%

26.92M

-79%

42.75M

+59%

60.27M

+41%

10.28M

-83%

10.97M

+7%

-15,946,817.68

-245%

29.56M

-285%

-22,670,696.87

-177%

-7,437,639.40

-67%

Investing Activities
Investments In Propert... -22,669,613.01 -22,492,942.19 -35,562,176.10 -55,415,412.94 -51,503,438.42 -42,388,375.02 -93,785,289.08 -54,207,686.81 -60,536,129.53 -32,440,023.53 -71,214,713.97 -43,243,225.68 -147,676,623.26 -111,394,974.93 -65,535,385.12 -223,285,507.35 -13,623,304.24 -28,019,337.67 -74,963,185.46 -35,232,798.93 -5,649,873.89 -3,009,547.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 35.63M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.04M 46.48M 0.00 43.56M 148.41M 111.39M 65.56M 223.48M 0.00 19.53M 74.96M 0.00 600.00 2.60k
Purchases Of Investments -505,000.00 0.00 -39,844,800.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -32,000,000.00 -61,088,592.48 0.00 -505,500,000.00 -1,284,500,000.00 -750,000,000.00 -640,000,000.00 -480,000,000.00 -570,000,000.00 -400,000,000.00 -300,000,000.00 0.00 0.00 -1,100,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 542.33k 39.98M 18.43M 9.00M 20.02M 0.00 0.00 31.96M 60.29M 0.00 253.35M 1.13B 860.68M 618.67M 798.74M 553.31M 235.14M 381.32M 101.36M 0.00 0.00
Other Investing Activities 2.15M 55.64k -35,562,176.10 3.40M 125.38M 20.00k -160,947,000.00 191.00M -60,536,129.53 -32,440,023.53 -71,214,713.97 -43,243,225.68 -147,676,623.26 -111,394,974.93 -65,535,385.12 -223,285,507.35 0.15 110.00M -74,963,185.54 -0.07 600.00 -150,000,000.00
Net Cash Used For Inv... -21,021,865.49

+0%

-21,894,979.39

+4%

-35,361,906.63

+62%

-33,593,291.94

-5%

82.88M

-347%

-22,352,243.52

-127%

-254,732,289.08

+1,040%

136.79M

-154%

-60,077,739.19

-144%

-19,193,683.02

-68%

-71,214,713.97

+271%

-295,083,464.12

+314%

-305,079,685.43

+3%

-714,102.80

-100%

-86,837,798.05

+12,060%

95.65M

-210%

-30,311,085.09

-132%

-63,353,489.43

+109%

6.36M

-110%

66.13M

+940%

-5,649,273.89

-109%

-154,106,947.00

+2,628%

Financing Activities
Debt Repayment 4.70M 7.20M 142.40M 34.48M -142,511,216.70 -8,100,000.00 -147,000,000.00 -52,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.42M 4.01M -10,131,955.00 -18,299,175.50 20.00M 60.00M -80,000,000.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -11,141,051.15 -9,235,661.68 -11,619,596.56 -21,242,537.60 -15,791,009.59 -20,456,877.53 -9,272,067.24 -723,875.00 0.00 0.00 0.00 -8,186,627.36 -1,589,743.00 -952,480.79 -5,980,716.57 -4,425,385.22 -161,206.14 -259,700.00 -8,349,119.00 -3,083,130.80 0.00 -380,089.00
Other Financing Activities 600.00k 0.00 300.31M 0.60 0.00 0.00 389.79M 0.00 0.00 3.00M 0.00 4.90M 11.52M 2.29M 800.00k 4.92M 0.50 0.00 -455,910.00 0.00 0.00 -0.49
Net Cash Used/Provide... -5,841,051.15

+0%

-2,035,661.68

-65%

431.09M

-21,277%

13.24M

-97%

-158,302,226.29

-1,296%

-28,556,877.53

-82%

233.52M

-918%

-52,723,875.00

-123%

0.00

+0%

3.00M

+0%

0.00

+0%

-3,286,627.36

+0%

9.93M

-402%

24.81M

+150%

-1,170,120.57

-105%

-9,637,340.22

+724%

-18,460,381.64

+92%

19.74M

-207%

51.19M

+159%

-83,083,130.80

-262%

0.00

+0%

-380,089.49

+0%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.68 0.80 0.00 0.00
Net Change In Cash -5,504,372.00 -20,893,838.00 215.96M 76.88M -26,218,245.00 18.67M 61.87M 224.53M 65.49M 29.51M 15.45M -227,051,397.00 -165,290,088.00 51.02M -45,261,786.00 146.28M -38,490,872.00 -32,643,017.00 41.61M 12.60M -28,319,971.00 -161,924,676.00
Cash At Beginning Of Per... 42.20M 36.69M 15.80M 61.77M 107.99M 81.77M 100.44M 162.31M 386.85M 452.34M 481.84M 497.30M 270.24M 104.95M 155.97M 110.71M 256.99M 218.50M 185.86M 227.46M 240.06M 211.74M
Cash At End Of Period 36.69M 15.80M 231.77M 138.64M 81.77M 100.44M 162.31M 386.85M 452.34M 481.84M 497.30M 270.24M 104.95M 155.97M 110.71M 256.99M 218.50M 185.86M 227.46M 240.06M 211.74M 49.82M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 21.36M 3.04M -179,761,839.71 97.23M 49.20M 69.58M 83.09M 140.47M 125.57M 45.70M 86.67M 71.32M 129.86M 26.92M 42.75M 60.27M 10.28M 10.97M -15,946,817.68 29.56M -22,670,696.87 -7,437,639.40
Capital Expenditure -22,669,613.01 -22,492,942.19 -35,562,176.10 -55,415,412.94 -51,503,438.42 -42,388,375.02 -93,785,289.08 -54,207,686.81 -60,536,129.53 -32,440,023.53 -71,214,713.97 -43,243,225.68 -147,676,623.26 -111,394,974.93 -65,535,385.12 -223,285,507.35 -13,623,304.24 -28,019,337.67 -74,963,185.46 -35,232,798.93 -5,649,873.89 -3,009,547.59
Free Cash Flow -1,311,068.01

+0%

-19,456,140.19

+1,384%

-215,324,015.81

+1,007%

41.82M

-119%

-2,299,475.42

-105%

27.19M

-1,283%

-10,699,380.08

-139%

86.26M

-906%

65.03M

-25%

13.26M

-80%

15.45M

+16%

28.08M

+82%

-17,817,283.26

-163%

-84,472,142.93

+374%

-22,789,253.12

-73%

-163,011,578.35

+615%

-3,342,710.24

-98%

-17,049,165.67

+410%

-90,910,003.14

+433%

-5,673,708.93

-94%

-28,320,570.76

+399%

-10,447,186.99

-63%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation