
Hebei
600559.SSHebei Hengshui Laobaigan Liquor Co., Ltd. Price (600559.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
912,241,330
(1.6666)%Revenue and Profitability
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 255,764,011 | 221,026,584 | 227,672,874 | 262,570,399 | 261,181,766 | 299,588,892 | 372,975,648 | 479,180,230 | 461,626,175 | 601,748,796 | 934,972,831 | 1,166,056,157 | 1,413,694,770 | 1,666,270,390 | 1,802,703,972 | 2,109,156,606 | 2,335,805,290 | 2,438,332,546 | 2,534,965,148 | 3,583,020,208 | 4,030,248,448 | 3,597,786,950 | 4,027,152,026 | 4,653,101,198 | 5,257,266,465 |
Net Income | 7,730,276 | 21,696,540 | 21,825,386 | 21,747,692 | 15,127,936 | 15,545,533 | 11,090,453 | 3,081,245 | 17,392,849 | 31,147,616 | 35,719,442 | 41,646,279 | 92,131,389 | 112,241,323 | 65,559,675 | 59,137,573 | 75,041,933 | 110,843,259 | 163,523,345 | 350,369,389 | 404,302,861 | 312,603,891 | 389,206,340 | 707,596,714 | 665,936,170 |
FCF USD | - | - | 45,573,745 | 41,967,192 | -19,943,824 | -64,759,104 | 916,156 | -22,458,315 | 170,998,378 | -123,634,833 | 41,267,049 | 59,706,527 | 51,443,649 | -143,482,973 | -121,207,067 | -92,792,663 | 295,850,345 | 746,765,681 | -202,891,918 | 297,644,178 | 109,223,123 | 200,495,575 | 639,867,027 | 271,652,040 | 645,818,643 |
OCF USD | - | - | 60,463,583 | 61,660,892 | 28,077,681 | 51,851,104 | 98,776,361 | 78,119,802 | 252,517,436 | -46,327,414 | 100,650,297 | 137,378,831 | 107,195,670 | -42,350,612 | -14,687,579 | 8,913,018 | 335,746,542 | 797,119,797 | -154,534,402 | 448,554,717 | 381,909,399 | 550,430,836 | 1,126,257,402 | 621,399,859 | 794,764,787 |
Financial Health - DEBT
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 0.23 | 0.92 | 0.57 | 0.39 | 0.63 | 34.23 | 0.12 | 1.93 | 2.87 | 2.77 | 0.65 | 0.94 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 1.13 | 1.34 | 1.24 | 0.65 | 0.50 | 0.69 | 0.66 | 0.92 | 0.58 | 0.64 | 0.47 | 0.41 | 0.25 | 0.40 | 0.53 | 0.60 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
CA/CL | 1.85 | 0.93 | 0.93 | 1.71 | 1.59 | 1.04 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.19 | 1.00 | 0.98 | 1.66 | 1.56 | 1.83 | 1.13 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.19 | 1.30 |
TA/TL | 1.71 | 1.54 | 1.62 | 2.24 | 2.53 | 2.16 | 2.05 | 1.73 | 1.53 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.51 | 1.42 | 2.22 | 2.01 | 2.45 | 2.01 | 2.11 | 2.16 | 1.96 | 1.95 | 2.03 |
Total Debt | 160,140,000 | 194,460,000 | 184,150,000 | 213,750,000 | 172,950,000 | 238,900,000 | 222,230,000 | 303,080,000 | 200,090,000 | 235,290,000 | 187,625,600 | 177,075,400 | 125,500,000 | 248,000,000 | 330,000,000 | 400,000,000 | 164,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 390,000,000 | 500,000,000 | 415,000,000 | 235,000,000 | 50,000,000 | 1,000,000 |
Management Performance
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.23% | 5.52% | 6.32% | 4.08% | 2.96% | 2.84% | 1.75% | 0.33% | 3.54% | 4.81% | 5.92% | 7.13% | 14.39% | 12.06% | 6.68% | 4.63% | 4.01% | 6.24% | 9.02% | 10.11% | 9.85% | 7.78% | 9.34% | 11.45% | 13.29% |
ROE | 5.46% | 14.99% | 14.74% | 6.62% | 4.38% | 4.49% | 3.29% | 0.93% | 5.00% | 8.53% | 8.91% | 9.72% | 18.17% | 18.00% | 10.50% | 8.86% | 4.86% | 6.90% | 9.56% | 12.74% | 12.29% | 9.02% | 10.45% | 16.28% | 13.84% |
ROA | - | - | 5.66% | 3.66% | 2.65% | 2.41% | 1.67% | 0.29% | 1.73% | 2.80% | 3.03% | 3.23% | 6.36% | 6.64% | 3.53% | 2.64% | 2.68% | 3.46% | 5.66% | 6.40% | 6.45% | 4.84% | 5.11% | 7.93% | 7.01% |
NM % | 3.02% | 9.82% | 9.59% | 8.28% | 5.79% | 5.19% | 2.97% | 0.64% | 3.77% | 5.18% | 3.82% | 3.57% | 6.52% | 6.74% | 3.64% | 2.80% | 3.21% | 4.55% | 6.45% | 9.78% | 10.03% | 8.69% | 9.66% | 15.21% | 12.67% |
FCF / R% | - | - | 20.02% | 15.98% | -7.64% | -21.62% | 0.25% | -4.69% | 37.04% | -20.55% | 4.41% | 5.12% | 3.64% | -8.61% | -6.72% | -4.40% | 12.67% | 30.63% | -8.00% | 8.31% | 2.71% | 5.57% | 15.89% | 5.84% | 12.28% |
FCF / NI% | - | - | 208.81% | 192.97% | -131.83% | -416.58% | 8.26% | -966.93% | 983.15% | -396.93% | 115.53% | 143.37% | 55.84% | -127.83% | -184.88% | -156.91% | 394.25% | 673.71% | -124.08% | 84.94% | 27.01% | 64.02% | 164.67% | 38.39% | 96.98% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.43 |
Per Share
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.43 | 0.79 | 0.73 |
SPS | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.67 | 0.70 | 0.93 | 1.50 | 1.85 | 2.23 | 2.61 | 2.84 | 3.29 | 3.59 | 3.02 | 3.22 | 4.19 | 4.49 | 4.01 | 4.49 | 5.19 | 5.76 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | -0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | -0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.52 | 0.99 | -0.20 | 0.52 | 0.43 | 0.61 | 1.26 | 0.69 | 0.87 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.09 | 0.00 | -0.03 | 0.26 | -0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | -0.22 | -0.19 | -0.14 | 0.45 | 0.93 | -0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.71 | 0.30 | 0.71 |
BVPS | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | 0.80 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 2.37 | 1.99 | 2.17 | 3.22 | 3.67 | 3.87 | 4.15 | 4.84 | 5.27 |
Per Share - CAGR
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.43 | 0.79 | 0.73 |
CAGR-SPS | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.67 | 0.70 | 0.93 | 1.50 | 1.85 | 2.23 | 2.61 | 2.84 | 3.29 | 3.59 | 3.02 | 3.22 | 4.19 | 4.49 | 4.01 | 4.49 | 5.19 | 5.76 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | -0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | -0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.52 | 0.99 | -0.20 | 0.52 | 0.43 | 0.61 | 1.26 | 0.69 | 0.87 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.09 | 0.00 | -0.03 | 0.26 | -0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | -0.22 | -0.19 | -0.14 | 0.45 | 0.93 | -0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.71 | 0.30 | 0.71 |
CAGR-BVPS | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | 0.80 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 2.37 | 1.99 | 2.17 | 3.22 | 3.67 | 3.87 | 4.15 | 4.84 | 5.27 |