
Dalian
600593.SSDalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD Price (600593.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
127,321,348
(1.148)%Revenue and Profitability
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 60,367,371 | 65,317,008 | 68,024,295 | 69,012,065 | 36,368,286 | 70,275,253 | 77,945,901 | 95,166,491 | 109,057,053 | 110,233,854 | 116,425,251 | 126,223,958 | 157,382,294 | 209,139,162 | 252,444,071 | 290,123,609 | 305,280,235 | 317,116,319 | 344,761,790 | 337,761,484 | 319,484,248 | 114,219,413 | 204,593,681 | 157,212,397 | 468,102,634 |
Net Income | 21,060,333 | 22,604,445 | 23,132,924 | 22,063,122 | -28,668,245 | 4,075,344 | 3,062,631 | -39,371,462 | 2,889,136 | 3,636,261 | 3,617,139 | 5,227,455 | 4,644,999 | 12,582,630 | 32,528,980 | 38,511,198 | 42,987,222 | 33,548,554 | 55,459,773 | 50,261,766 | 42,327,891 | -73,146,853 | -203,887,204 | -94,292,759 | 34,376,764 |
FCF USD | - | - | 16,792,604 | -45,696,205 | -130,122,893 | -55,979,257 | -126,986,753 | -20,647,951 | 31,695,677 | -5,913,558 | 10,539,795 | 27,146,471 | 6,527,229 | -38,371,452 | 75,054,062 | 52,705,798 | 85,065,617 | -35,124,018 | -83,138,825 | -119,097,782 | -366,790,478 | -159,355,761 | 6,382,351 | -20,929,872 | 146,486,885 |
OCF USD | - | - | 30,388,365 | 33,550,502 | -7,685,278 | 31,405,222 | 29,233,825 | 23,186,541 | 42,672,004 | 36,677,960 | 30,719,037 | 65,479,389 | 50,304,670 | 76,126,776 | 145,110,815 | 101,996,290 | 117,368,387 | 88,337,017 | 104,964,173 | 113,028,721 | 93,065,359 | 13,249,150 | 62,136,911 | 36,926,280 | 205,324,738 |
Financial Health - DEBT
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 59.93 | -2.60 | -56.94 | 17.92 | 1.15 | 0.00 | -2.46 | 17.49 | 3.71 | 3.22 | 1.72 | 3.20 | 0.53 | 2.41 | 8.27 | -6.41 | -2.13 | -4.67 | 7.31 |
D/E | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.71 | 0.97 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.86 | 0.94 | 1.08 | 0.94 | 0.60 | 0.39 | 0.71 | 0.53 | 0.80 | 0.99 | 1.44 | 2.53 | 3.80 | 2.39 |
CA/CL | 3.13 | 1.16 | 1.27 | 4.08 | 1.47 | 1.16 | 0.64 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.43 | 0.49 | 0.67 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 1.73 | 0.69 | 0.42 | 0.48 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.15 |
TA/TL | 7.36 | 2.21 | 2.34 | 6.75 | 4.59 | 2.77 | 2.10 | 1.75 | 1.84 | 1.94 | 1.82 | 1.95 | 1.90 | 1.76 | 1.89 | 2.34 | 2.76 | 2.45 | 2.23 | 1.77 | 1.64 | 1.40 | 1.23 | 1.18 | 1.20 |
Total Debt | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 215,000,000 | 251,370,000 | 210,370,000 | 225,000,000 | 270,000,000 | 235,000,000 | 262,000,000 | 312,000,000 | 301,000,000 | 214,467,544 | 150,567,544 | 285,617,544 | 231,416,591 | 398,405,050 | 536,583,919 | 679,590,736 | 678,689,258 | 709,569,894 | 531,602,184 |
Management Performance
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 32.62% | 26.20% | 34.20% | 6.74% | -9.66% | 0.80% | 0.33% | -8.28% | -1.50% | -0.27% | 0.84% | 0.36% | -0.51% | 0.97% | 5.07% | 6.94% | 8.06% | 4.85% | 6.53% | 4.34% | 2.51% | -2.41% | -2.02% | -5.16% | 6.45% |
ROE | 28.06% | 33.97% | 33.04% | 6.78% | -9.65% | 1.35% | 1.01% | -15.14% | 1.10% | 1.37% | 1.34% | 1.90% | 1.66% | 4.36% | 10.21% | 10.78% | 11.13% | 8.36% | 12.65% | 10.11% | 7.78% | -15.55% | -75.93% | -50.45% | 15.45% |
ROA | - | - | 18.90% | 5.74% | -7.74% | 0.68% | 0.32% | -6.36% | -0.23% | 0.40% | 0.80% | 0.59% | -0.47% | 1.15% | 5.79% | 5.77% | 7.23% | 3.19% | 4.51% | 2.96% | 1.75% | -3.48% | -9.75% | -4.63% | 2.79% |
NM % | 34.89% | 34.61% | 34.01% | 31.97% | -78.83% | 5.80% | 3.93% | -41.37% | 2.65% | 3.30% | 3.11% | 4.14% | 2.95% | 6.02% | 12.89% | 13.27% | 14.08% | 10.58% | 16.09% | 14.88% | 13.25% | -64.04% | -99.65% | -59.98% | 7.34% |
FCF / R% | - | - | 24.69% | -66.21% | -357.79% | -79.66% | -162.92% | -21.70% | 29.06% | -5.36% | 9.05% | 21.51% | 4.15% | -18.35% | 29.73% | 18.17% | 27.86% | -11.08% | -24.11% | -35.26% | -114.81% | -139.52% | 3.12% | -13.31% | 31.29% |
FCF / NI% | - | - | 72.59% | -208.04% | 436.72% | -1,606.53% | -6,341.68% | 49.54% | -2,313.92% | -246.38% | 202.28% | 774.92% | -229.62% | -472.49% | 175.83% | 135.20% | 183.06% | -107.76% | -158.39% | -224.22% | -961.80% | 217.86% | -3.13% | 22.20% | 247.46% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.40 | -0.15 | -0.09 | -0.49 | -0.43 | -0.39 | -0.34 | -0.26 | -0.18 | -0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.48 | 0.64 | 1.17 | -0.32 | -0.91 | -0.23 |
Per Share
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | -0.22 | 0.03 | 0.02 | -0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | -0.57 | -1.58 | -0.73 | 0.27 |
SPS | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.28 | 0.54 | 0.60 | 0.73 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 1.22 | 1.62 | 1.96 | 2.25 | 2.37 | 2.46 | 2.68 | 2.62 | 2.48 | 0.89 | 1.59 | 1.22 | 3.68 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | -0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.51 | 0.39 | 0.59 | 1.13 | 0.79 | 0.91 | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 0.72 | 0.10 | 0.48 | 0.29 | 1.61 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.35 | -1.00 | -0.43 | -0.98 | -0.16 | 0.24 | -0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.05 | -0.30 | 0.58 | 0.41 | 0.66 | -0.27 | -0.65 | -0.92 | -2.85 | -1.24 | 0.05 | -0.16 | 1.15 |
BVPS | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 2.51 | 2.32 | 2.51 | 2.52 | 2.16 | 2.05 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 2.21 | 2.37 | 2.70 | 3.01 | 3.18 | 4.69 | 4.98 | 6.08 | 6.62 | 4.67 | 3.07 | 2.38 | 2.82 |
Per Share - CAGR
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | -0.22 | 0.03 | 0.02 | -0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | -0.57 | -1.58 | -0.73 | 0.27 |
CAGR-SPS | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.28 | 0.54 | 0.60 | 0.73 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 1.22 | 1.62 | 1.96 | 2.25 | 2.37 | 2.46 | 2.68 | 2.62 | 2.48 | 0.89 | 1.59 | 1.22 | 3.68 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | -0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.51 | 0.39 | 0.59 | 1.13 | 0.79 | 0.91 | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 0.72 | 0.10 | 0.48 | 0.29 | 1.61 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.35 | -1.00 | -0.43 | -0.98 | -0.16 | 0.24 | -0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.05 | -0.30 | 0.58 | 0.41 | 0.66 | -0.27 | -0.65 | -0.92 | -2.85 | -1.24 | 0.05 | -0.16 | 1.15 |
CAGR-BVPS | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 2.51 | 2.32 | 2.51 | 2.52 | 2.16 | 2.05 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 2.21 | 2.37 | 2.70 | 3.01 | 3.18 | 4.69 | 4.98 | 6.08 | 6.62 | 4.67 | 3.07 | 2.38 | 2.82 |