
Shanghai
600613.SSShanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. Price (600613.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
518,187,945
(3.7961)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 104.89M | 69.41M | 62.88M | 50.84M | 40.53M | 26.77M | 20.22M | 31.73M | 21.35M | 28.29M | 8.72M | 7.90M | 40.06M | 5.79M | 10.72M | 3.44M | 4.86M | 13.48M | 27.38M | 23.00M | 10.79M | 327.62M | 296.63M | 263.53M | 309.20M | 284.29M | 205.81M | 596.05M | 481.49M | 493.80M | 656.49M | 715.28M | |
Short Term Investments | 0.00 | 12.93M | 1.02M | 7.62M | 1.12M | 91.55k | 91.55k | 184.97k | 151.55k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.54k | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.76 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 95.73M | -6,202,168.55 | -12,936,991.88 | -10,843,449.23 | -12,847,294.00 | 20.90M | |
Net Receivables | 0.00 | 1.88M | 0.00 | 14.56M | 6.51M | 37.97M | 18.04M | 10.94M | 5.28M | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.03M | 74.26M | 95.50M | 131.53M | 0.00 | 113.13M | 126.81M | 602.75M | 852.60M | 1.02B | 1.09B | 1.07B | 1.05B | 922.10M | 652.71M | 675.75M | 813.82M | 763.60M | |
Inventory | 35.14M | 46.97M | 66.84M | 66.28M | 73.99M | 71.84M | 65.99M | 30.13M | 27.71M | 3.83M | 17.47M | 14.98M | 14.21M | 10.12M | 6.01M | 5.29M | 4.94M | 3.56M | 4.55M | 9.70M | 14.46M | 84.58M | 150.74M | 174.09M | 207.46M | 208.01M | 175.09M | 160.94M | 203.70M | 205.13M | 218.82M | 242.86M | |
Other Current Assets | 107.39M | 148.80M | 21.33M | 170.09M | 210.11M | 249.25M | 343.42M | 144.63M | 119.91M | 84.54M | 20.47M | 23.33M | 303.00k | 89.77M | 8.47M | 14.96M | 3.61M | -19,310,874.00 | 1.16M | 130.89k | 69.94M | 99.72M | 89.06M | 139.77M | 272.60M | 267.76M | 307.73M | 199.91M | 87.70M | 71.17M | 80.76M | 29.62M | |
Total Current Assets | 252.92M | 279.99M | 311.67M | 309.40M | 332.25M | 381.92M | 447.77M | 217.61M | 173.92M | 116.65M | 46.66M | 46.21M | 160.22M | 106.27M | 125.23M | 132.56M | 109.10M | 129.26M | 116.20M | 145.96M | 152.87M | 1.11B | 1.39B | 1.59B | 1.88B | 1.83B | 1.74B | 1.88B | 1.43B | 1.45B | 1.77B | 1.77B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 40.00M | 80.57M | 93.93M | 64.23M | 77.87M | 77.40M | 105.78M | 67.14M | 82.89M | 21.17M | 53.47M | 42.78M | 141.38M | 134.05M | 125.63M | 117.45M | 108.24M | 99.67M | 91.61M | 84.23M | 86.06M | 331.78M | 362.03M | 420.61M | 457.70M | 549.75M | 684.27M | 825.07M | 960.14M | 1.17B | 1.10B | 1.06B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.46M | 411.46M | 411.46M | 411.46M | 461.13M | 461.13M | 461.13M | 299.06M | 299.06M | 299.06M | 243.85M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.73k | 29.45M | 58.37M | 4.49M | 4.14M | 9.11M | 8.04M | 43.04M | 37.71M | 32.39M | 32.39M | 32.39M | 25.42k | 20.42k | 15.42k | 10.42k | 109.40M | 55.65M | 107.92M | 112.76M | 121.11M | 124.72M | 118.00M | 110.66M | 104.81M | 98.91M | 95.20M | |
Long Term Investments | 0.00 | 47.06M | 79.08M | 107.40M | 0.00 | 0.00 | 132.75M | 110.22M | 138.48M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.96M | 0.00 | 2.00 | 10.35M | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 10.55M | 22.44M | 22.54M | 121.11M | 119.48M | 113.32M | 1.00 | 88.65M | 97.61M | 93.92M | 80.18M | 81.81M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70M | -107,483,276.10 | 2.14M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.22M | 1.59M | 4.39M | 2.45M | 1.31M | 620.18k | 1.86M | 2.93M | 4.54M | 6.45M | 10.66M | 11.42M | 28.84M | 50.59M | 28.83M | 30.97M | 23.44M | |
Other Non-Current Assets | 72.05M | 13.01M | 1.05M | 8.11M | 108.31M | 116.59M | 29.10M | 140.34M | 128.22M | 267.03M | 180.27M | 193.16M | 16.55M | 595.54k | 10.43M | 10.90M | 200.00k | 10.70M | 10.58M | 11.55M | 802.40k | 3.82M | 9.91M | 12.31M | 11.02M | 13.24M | 106.29M | 155.43M | 148.63M | 9.58M | 1.85M | 6.35M | |
Total Non-Current Assets | 112.04M | 140.64M | 174.06M | 179.74M | 186.18M | 194.30M | 299.77M | 268.59M | 356.21M | 292.33M | 242.85M | 243.98M | 200.97M | 188.31M | 168.45M | 161.96M | 152.77M | 114.79M | 104.65M | 97.10M | 98.05M | 880.76M | 864.54M | 1.08B | 1.12B | 1.27B | 1.39B | 1.68B | 1.67B | 1.70B | 1.61B | 1.51B | |
Other Assets | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 364.96M
+0% |
420.63M
+15% |
485.73M
+15% |
489.14M
+1% |
518.43M
+6% |
576.22M
+11% |
747.54M
+30% |
486.20M
-35% |
530.13M
+9% |
408.99M
-23% |
289.51M
-29% |
290.19M
+0% |
361.19M
+24% |
294.59M
-18% |
293.68M
0% |
294.52M
+0% |
261.87M
-11% |
244.05M
-7% |
220.85M
-10% |
243.07M
+10% |
250.92M
+3% |
2.00B
+695% |
2.25B
+13% |
2.67B
+19% |
3.00B
+12% |
3.10B
+3% |
3.13B
+1% |
3.56B
+14% |
3.10B
-13% |
3.15B
+2% |
3.38B
+7% |
3.28B
-3% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 33.31M | 41.76M | 42.77M | 33.61M | 42.36M | 66.13M | 51.68M | 28.75M | 8.77M | 7.09M | 3.25M | 3.35M | 20.59M | 6.28M | 6.87M | 7.76M | 6.79M | 5.01M | 3.02M | 4.98M | 39.98M | 59.85M | 73.27M | 115.17M | 124.02M | 139.87M | 181.40M | 163.44M | 150.75M | 188.31M | 186.80M | 249.85M | |
Short Term Debt | 28.00M | 34.98M | 47.42M | 49.57M | 53.20M | 81.12M | 134.91M | 67.00M | 111.70M | 128.50M | 98.88M | 74.39M | 89.60M | 36.00M | 59.30M | 40.00M | 20.00M | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.68k | 30.00M | 30.00M | 80.00M | 128.00M | 0.00 | 130.00M | 2.72M | 2.72M | 21.08M | 65.94M | |
Tax Payables | 4.43M | 2.88M | -896,000.00 | 1.45M | 349.53k | 1.66M | 7.11M | 16.50M | 6.11M | 963.31k | 194.24k | 185.61k | 35.81M | 28.12M | 17.60M | 11.34M | 9.39M | 8.84M | 4.93M | 8.96M | 5.35M | 33.64M | 38.79M | 75.95M | 83.95M | 59.59M | 47.97M | 50.58M | 41.39M | 29.05M | 37.66M | 2.24M | |
Deferred Revenue | 1.00 | 0.00 | 13.60M | 45.24M | 28.59M | 29.26M | 187.33M | 43.96M | 41.41M | 20.97M | 28.61M | 50.58M | 67.54M | 61.93M | 33.67M | 33.33M | 19.71M | 25.72M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.54M | 68.01M | 138.95M | 225.11M | 195.04M | 47.97M | 183.57M | 243.94M | 229.78M | 82.83M | 29.67M | |
Other Current Liabilities | 10.74M | 12.45M | 25.53M | 45.98M | 40.67M | 49.57M | 180.88M | 37.21M | 42.40M | 20.59M | 41.05M | 62.03M | 37.38M | 39.28M | 21.42M | 31.13M | 16.86M | 26.76M | 20.53M | 17.63M | 131.60M | 30.89M | 43.52M | 136.55M | 33.25M | 23.66M | 209.83M | 239.43M | 18.59M | 214.66M | 445.97M | 338.34M | |
Total Current Liabilities | 76.48M | 92.06M | 114.82M | 130.61M | 136.58M | 198.48M | 374.58M | 149.46M | 168.97M | 157.14M | 143.38M | 139.96M | 183.38M | 109.67M | 105.19M | 90.23M | 53.04M | 60.61M | 28.48M | 31.57M | 24.31M | 181.42M | 253.59M | 357.66M | 546.34M | 546.16M | 487.17M | 583.45M | 457.39M | 479.81M | 774.34M | 686.04M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 7.67M | 12.26M | 11.99M | 13.98M | 15.87M | 6.39M | 9.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.32M | 289.55M | 257.82M | 220.18M | 187.13M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74M | 1.74M | 1.49M | 2.49M | 19.78M | 13.67M | 6.98M | 3.02M | 1.53M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.79k | 261.79k | 25.58M | 19.74M | 16.69M | 12.17M | 15.82M | 16.36M | 15.81M | 11.85M | 14.34M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 31.38M | 24.89M | 16.09M | 7.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74M | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 8.63M | 45.98M | 18.37M | 1.00 | -12,767,948.00 | 1.26M | |
Total Non-Current Liabilities | 7.67M | 12.26M | 43.37M | 38.87M | 31.96M | 14.20M | 9.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00M | 9.72M | 1.60M | 1.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 2.00M | 2.00M | 27.32M | 21.23M | 19.18M | 40.58M | 311.15M | 312.89M | 276.65M | 233.57M | 202.73M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000,000.00 | -9,716,730.00 | 0.00 | -1,873,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32M | 4.05M | 14.92M | 12.48M | 28.05M | |
Total Liabilities | 84.15M
+0% |
104.32M
+24% |
158.19M
+52% |
169.48M
+7% |
168.53M
-1% |
212.67M
+26% |
384.28M
+81% |
149.46M
-61% |
168.97M
+13% |
157.14M
-7% |
143.38M
-9% |
139.96M
-2% |
184.98M
+32% |
109.67M
-41% |
105.19M
-4% |
90.23M
-14% |
53.04M
-41% |
60.61M
+14% |
28.48M
-53% |
31.57M
+11% |
24.31M
-23% |
183.42M
+655% |
255.60M
+39% |
384.98M
+51% |
567.56M
+47% |
565.34M
0% |
527.74M
-7% |
894.60M
+70% |
770.28M
-14% |
756.45M
-2% |
1.01B
+33% |
888.77M
-12% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 81.04M | 97.25M | 97.25M | 97.25M | 111.84M | 128.61M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 147.90M | 445.06M | 445.06M | 534.07M | 534.07M | 534.07M | 534.07M | 534.07M | 534.07M | 534.07M | 534.07M | 534.07M | |
Retained Earnings | 21.05M | 45.41M | 42.77M | 13.23M | 24.05M | 12.86M | -14,493,958.77 | -14,784,746.87 | -7,879,705.94 | -92,476,916.75 | -198,141,915.24 | -194,067,237.67 | -212,033,539.64 | -25,464,319.54 | -23,422,779.62 | -1,421,299.52 | 2.96M | -20,756,688.15 | -12,472,393.31 | 5.08M | 18.78M | 252.62M | 422.75M | 611.08M | 745.31M | 851.16M | 934.46M | 1.02B | 677.23M | 746.85M | 735.80M | 738.92M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.04k | 185.92k | 259.77M | 254.47M | 253.07M | 246.24M | 230.13M | 240.98M | 238.62M | 232.84M | 237.66M | |
Other Total Stockholders Equity | 178.72M | 169.32M | 182.65M | 204.02M | 208.76M | 247.65M | 193.23M | 190.82M | 230.52M | 186.62M | 218.22M | 186.11M | 223.58M | 44.79M | 46.46M | 38.72M | 38.37M | 38.52M | 38.40M | 38.36M | -113,450,507.00 | 914.10M | 914.10M | 825.09M | 825.09M | 825.09M | 825.09M | 1.06B | 825.09M | 1.06B | 1.06B | 824.74M | |
Total Stockholders Equity | 280.81M | 311.97M | 322.67M | 314.50M | 344.64M | 357.88M | 322.69M | 323.94M | 329.64M | 242.05M | 135.87M | 139.95M | 159.45M | 167.23M | 170.12M | 185.20M | 189.24M | 165.67M | 173.83M | 191.35M | 205.06M | 1.79B | 1.97B | 2.23B | 2.36B | 2.46B | 2.54B | 2.62B | 2.28B | 2.34B | 2.33B | 2.34B | |
Minority Interest | 0.00 | 4.34M | 4.88M | 5.17M | 5.26M | 5.67M | 40.57M | 12.80M | 31.52M | 9.80M | 10.27M | 10.28M | 16.76M | 17.69M | 18.37M | 19.08M | 19.58M | 17.77M | 18.54M | 20.14M | 21.55M | 26.36M | 32.06M | 55.83M | 76.00M | 67.15M | 58.89M | 44.60M | 50.32M | 48.23M | 45.73M | 55.18M | |
Total Equity | 280.81M
+0% |
316.31M
+13% |
327.54M
+4% |
319.66M
-2% |
349.90M
+9% |
363.54M
+4% |
363.26M
0% |
336.74M
-7% |
361.16M
+7% |
251.84M
-30% |
146.14M
-42% |
150.23M
+3% |
176.21M
+17% |
184.92M
+5% |
188.49M
+2% |
204.29M
+8% |
208.82M
+2% |
183.43M
-12% |
192.37M
+5% |
211.50M
+10% |
226.61M
+7% |
1.81B
+700% |
2.00B
+10% |
2.29B
+14% |
2.43B
+7% |
2.53B
+4% |
2.60B
+3% |
2.66B
+2% |
2.33B
-13% |
2.39B
+3% |
2.37B
-1% |
2.39B
+1% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 364.96M
+0% |
420.63M
+15% |
485.73M
+15% |
489.14M
+1% |
518.43M
+6% |
576.22M
+11% |
747.54M
+30% |
486.20M
-35% |
530.13M
+9% |
408.99M
-23% |
289.51M
-29% |
290.19M
+0% |
361.19M
+24% |
294.59M
-18% |
293.68M
0% |
294.52M
+0% |
261.87M
-11% |
244.05M
-7% |
220.85M
-10% |
243.07M
+10% |
250.92M
+3% |
2.00B
+695% |
2.25B
+13% |
2.67B
+19% |
3.00B
+12% |
3.10B
+3% |
3.13B
+1% |
3.56B
+14% |
3.10B
-13% |
3.15B
+2% |
3.38B
+7% |
3.28B
-3% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
59.99M
+0% |
80.09M
+34% |
115.02M
+44% |
1.12M
-99% |
91.55k
-92% |
132.84M
+145,000% |
110.41M
-17% |
138.63M
+26% |
176.49M
+27% |
95.04M
-46% |
118.19M
+24% |
16.55M
-86% |
16.55M
+0% |
10.43M
-37% |
10.90M
+4% |
10.55M
-3% |
10.70M
+1% |
10.58M
-1% |
10.54M
0% |
10.55M
+0% |
22.44M
+113% |
22.54M
+0% |
121.11M
+437% |
119.48M
-1% |
113.32M
-5% |
95.73M
-16% |
82.44M
-14% |
84.67M
+3% |
83.08M
-2% |
67.33M
-19% |
102.71M
+53% |
|
Total Debt | 35.66M
+0% |
47.24M
+32% |
59.40M
+26% |
63.55M
+7% |
79.49M
+25% |
107.81M
+36% |
144.61M
+34% |
76.70M
-47% |
111.70M
+46% |
128.50M
+15% |
98.88M
-23% |
74.39M
-25% |
89.60M
+20% |
36.00M
-60% |
59.30M
+65% |
40.00M
-33% |
20.00M
-50% |
20.00M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
509.68k
+0% |
30.00M
+5,786% |
30.00M
+0% |
80.00M
+167% |
128.00M
+60% |
27.12M
-79% |
402.86M
+1,385% |
343.60M
-15% |
312.28M
-9% |
285.61M
-9% |
205.13M
-28% |
|
Net Debt | -69,231,666.00 | -22,172,848.00 | -3,473,000.00 | 12.71M | 38.96M | 81.04M | 124.39M | 44.97M | 90.35M | 100.21M | 90.16M | 66.49M | 49.54M | 30.21M | 48.58M | 36.56M | 15.14M | 6.52M | -27,384,258.00 | -23,003,432.00 | -10,788,841.00 | -327,112,111.00 | -266,632,024.00 | -233,532,414.00 | -229,195,134.00 | -156,287,665.00 | -178,692,245.00 | -193,189,109.00 | -137,884,653.00 | -181,519,104.00 | -370,879,105.00 | -309,426,489.00 |