
Shenergy
600642.SSShenergy Company Limited Price (600642.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,878,221,593
(0.4045)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Shenergy Company LimitedCurrency: CNY
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
34,181,713.00
+0% |
58,099,470.00
+70% |
117,226,979.00
+102% |
134,139,558.00
+14% |
233,114,974.00
+74% |
91,065,101.00
-61% |
1,144,791,088.00
+1,157% |
1,423,971,949.00
+24% |
2,004,831,864.00
+41% |
2,820,007,095.00
+41% |
3,710,147,450.00
+32% |
5,734,168,007.00
+55% |
7,964,167,635.00
+39% |
8,865,732,964.00
+11% |
8,257,131,598.00
-7% |
12,916,717,776.00
+56% |
15,395,273,859.00
+19% |
19,066,578,948.00
+24% |
22,837,126,554.00
+20% |
24,117,987,423.00
+6% |
25,745,396,759.00
+7% |
25,407,407,815.00
-1% |
28,648,928,419.00
+13% |
27,758,852,241.00
-3% |
32,404,021,552.00
+17% |
36,221,254,583.00
+12% |
38,841,303,798.00
+7% |
19,708,858,717.00
-49% |
25,312,773,856.00
+28% |
28,193,118,547.00
+11% |
29,141,612,184.00
+3% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 37,334,056.00 | 43,534,862.00 | 65,276,962.00 | 56,530,078.00 | 697,090,639.00 | 864,498,673.00 | 1,206,260,488.00 | 1,869,616,292.00 | 2,313,570,886.00 | 4,128,448,588.00 | 5,970,017,500.00 | 6,814,137,337.00 | 5,983,322,788.00 | 11,075,194,972.00 | 12,795,265,968.00 | 16,752,187,823.00 | 20,549,404,094.00 | 21,372,537,356.00 | 22,103,202,583.00 | 22,634,613,313.00 | 25,921,053,470.00 | 24,757,844,512.00 | 29,990,421,378.00 | 33,423,778,458.00 | 35,584,517,955.00 | 15,867,472,972.00 | 22,434,762,447.00 | 24,820,041,001.00 | 23,761,043,354.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
34,181,713.00
+0% |
58,099,470.00
+70% |
79,892,923.00
+38% |
90,604,696.00
+13% |
167,838,012.00
+85% |
34,535,023.00
-79% |
447,700,449.00
+1,196% |
559,473,276.00
+25% |
798,571,376.00
+43% |
950,390,803.00
+19% |
1,396,576,564.00
+47% |
1,605,719,419.00
+15% |
1,994,150,135.00
+24% |
2,051,595,627.00
+3% |
2,273,808,810.00
+11% |
1,841,522,804.00
-19% |
2,600,007,891.00
+41% |
2,314,391,125.00
-11% |
2,287,722,460.00
-1% |
2,745,450,067.00
+20% |
3,642,194,176.00
+33% |
2,772,794,502.00
-24% |
2,727,874,949.00
-2% |
3,001,007,729.00
+10% |
2,413,600,174.00
-20% |
2,797,476,125.00
+16% |
3,256,785,843.00
+16% |
3,841,385,745.00
+18% |
2,878,011,409.00
-25% |
3,373,077,546.00
+17% |
5,380,568,830.00
+60% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (0.68%) | (0.68%) | (0.72%) | (0.38%) | (0.39%) | (0.39%) | (0.40%) | (0.34%) | (0.38%) | (0.28%) | (0.25%) | (0.23%) | (0.28%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.19%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.18%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,956,730.00 | 47,623,601.00 | 25,361,507.00 | 16,743,338.00 | 16,583,020.00 | 20,070,308.00 | 18,338,426.00 | 16,942,759.00 | |
General and Administrative | 3,534,576.00 | 0.00 | 11,303,508.00 | 12,202,448.00 | 13,220,216.00 | 15,151,745.00 | 108,939,522.00 | 108,292,002.00 | 150,467,308.00 | 150,368,752.00 | 136,508,386.00 | 158,431,111.00 | 182,379,809.00 | 197,528,221.00 | 313,164,037.00 | 333,505,246.00 | 380,952,082.00 | 177,624,182.00 | 201,167,200.00 | 227,105,948.00 | 251,951,642.00 | 245,708,806.00 | 306,381,547.00 | 379,221,258.00 | 312,878,121.00 | 322,833,555.00 | 317,354,201.00 | 320,928,040.00 | 321,451,852.00 | 406,458,427.00 | 234,322,092.00 | |
Selling, General & Admin... | 3,534,576.00 | 0.00 | 11,307,471.00 | 12,202,448.00 | 13,220,216.00 | 15,151,745.00 | 108,939,522.00 | 108,292,002.00 | 150,467,308.00 | 150,462,723.00 | 137,036,576.00 | 159,327,842.00 | 183,612,930.00 | 199,092,903.00 | 315,891,912.00 | 336,673,613.00 | 384,427,908.00 | 181,902,076.00 | 207,310,702.00 | 233,195,697.00 | 259,962,816.00 | 252,875,082.00 | 312,790,911.00 | 385,822,885.00 | 319,698,385.00 | 329,379,058.00 | 322,869,374.00 | 325,761,418.00 | 326,777,591.00 | 412,250,433.00 | 236,279,491.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 3,963.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,971.00 | 528,189.00 | 896,730.00 | 1,233,120.00 | 1,564,681.00 | 2,727,874.00 | 3,168,366.00 | 3,475,825.00 | 4,277,893.00 | 6,143,501.00 | 6,089,749.00 | 8,011,173.00 | 7,166,275.00 | 6,409,363.00 | 6,601,626.00 | 6,820,264.00 | 6,545,503.00 | 5,515,173.00 | 4,833,377.00 | 5,325,739.00 | 5,792,006.00 | 6,365,980.00 | |
Depreciation and Amortiz... | -526,297,647.27 | -513,702,910.00 | -531,136,141.83 | -575,058,373.08 | -927,290,616.92 | 13,158,244.00 | 256,681,195.00 | 315,386,574.00 | 412,857,501.00 | 593,097,932.00 | 740,375,579.00 | 1,009,625,501.00 | 1,077,599,224.00 | 1,050,798,519.00 | 890,158,793.00 | 1,226,663,015.00 | 1,145,871,033.00 | 1,137,147,272.00 | 1,272,383,887.00 | 1,387,646,297.00 | 1,437,808,576.00 | 1,462,221,948.00 | 1,646,202,999.00 | 1,853,514,656.00 | 2,036,100,629.00 | 2,098,583,474.00 | 2,292,441,542.00 | 2,588,690,713.00 | 2,742,820,325.00 | 3,251,818,500.00 | 3,576,939,720.00 | |
Other Expenses | -239,148.55 | 133,470.00 | 1,550,703.00 | -2,518,581.38 | 620,399.00 | 175,874.00 | 289,532.00 | 413,662.00 | 22,622,427.00 | 17,058,213.00 | 8,979,723.00 | 13,360,655.00 | 1,621,420.00 | -56,729,514.50 | -163,367,657.19 | 68,392,251.00 | 23,554,212.00 | 45,478,442.00 | 60,618,968.00 | 50,779,198.00 | 72,023,550.00 | 83,857,034.00 | 95,071,332.00 | 173,783,050.00 | 37,581,711.00 | 69,153,488.00 | 541,641,199.00 | 498,334,500.00 | 872,366,305.00 | 676,102,889.00 | 365,758,301.00 | |
Total Operating Expenses | 5,600,106.00 | 133,470.00 | 14,647,875.00 | 16,147,902.00 | 29,097,536.00 | 15,958,321.00 | 122,819,772.00 | 124,774,519.00 | 176,243,670.00 | 183,300,705.00 | 181,234,589.00 | 219,749,886.00 | 260,134,722.00 | 292,937,311.00 | 466,149,553.00 | 606,438,098.00 | 575,772,511.00 | 797,618,036.00 | 801,773,532.00 | 794,528,639.00 | 873,059,006.00 | 714,624,746.00 | 1,021,146,233.00 | 870,049,836.00 | 711,237,258.00 | 754,721,768.00 | 881,253,912.00 | 840,678,939.00 | 1,219,214,205.00 | 1,106,691,749.00 | 618,980,552.00 | |
Cost and Exponses | 5,600,106.00 | 133,470.00 | 51,981,931.00 | 59,682,765.00 | 94,374,498.00 | 72,488,399.00 | 819,910,412.00 | 989,273,193.00 | 1,382,504,159.00 | 2,052,916,998.00 | 2,494,805,476.00 | 4,348,198,475.00 | 6,230,152,223.00 | 7,107,074,648.00 | 6,449,472,341.00 | 11,681,633,070.00 | 13,371,038,479.00 | 17,549,805,860.00 | 21,351,177,627.00 | 22,167,065,995.00 | 22,976,261,589.00 | 23,349,238,059.00 | 26,942,199,704.00 | 25,627,894,348.00 | 30,701,658,637.00 | 34,178,500,227.00 | 36,465,771,868.00 | 16,708,151,911.00 | 23,653,976,652.00 | 25,926,732,750.00 | 24,380,023,907.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
520,697,540.00
+0% |
571,802,380.00
+10% |
596,381,189.00
+4% |
649,515,166.00
+9% |
1,066,031,093.00
+64% |
1,814,594,721.00
+70% |
631,612,779.00
-65% |
1,419,059,247.00
+125% |
1,013,050,946.00
-29% |
1,230,983,055.00
+22% |
1,657,946,111.00
+35% |
1,685,473,769.00
+2% |
2,056,342,006.00
+22% |
2,585,064,741.00
+26% |
2,942,448,994.00
+14% |
1,153,470,333.00
-61% |
2,614,763,413.00
+127% |
2,179,210,468.00
-17% |
2,158,971,976.00
-1% |
2,434,414,365.00
+13% |
3,792,508,785.00
+56% |
3,185,510,270.00
-16% |
3,171,773,946.00
0% |
3,609,902,262.00
+14% |
2,765,408,231.00
-23% |
2,719,257,193.00
-2% |
3,248,523,700.00
+19% |
3,457,144,351.00
+6% |
4,099,579,608.00
+19% |
2,878,984,328.00
-30% |
4,761,588,276.00
+65% |
|
Operating Income Ratio | (15.23%) | (9.84%) | (5.09%) | (4.84%) | (4.57%) | (19.93%) | (0.55%) | (1.00%) | (0.51%) | (0.44%) | (0.45%) | (0.29%) | (0.26%) | (0.29%) | (0.36%) | (0.09%) | (0.17%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.18%) | (0.16%) | (0.10%) | (0.16%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | -0.81 | 0.00 | -0.42 | -0.51 | -0.93 | -0.22 | -0.65 | 9,807,422.00 | 10,583,102.00 | 18,390,460.00 | 21,124,041.00 | 26,503,676.00 | 26,524,168.00 | 37,781,084.00 | 61,204,713.00 | 54,852,886.00 | 48,227,934.00 | 94,116,610.00 | 89,235,986.00 | 110,062,745.00 | 131,838,872.00 | 132,151,270.00 | 164,420,366.00 | 128,105,817.00 | 103,619,297.00 | 181,141,384.00 | 164,594,160.00 | 161,171,195.00 | 178,533,938.00 | 140,586,162.00 | 164,566,837.00 | |
Interest Expenses | 21,821,713.00 | 0.00 | 89,683,514.00 | 125,704,663.00 | 175,037,607.00 | 117,586,335.00 | 145,371,856.00 | 219,730,760.00 | 206,268,883.00 | 176,193,697.00 | 207,519,825.00 | 172,313,544.00 | 213,012,426.00 | 196,069,165.00 | 123,295,463.00 | 397,939,969.00 | 342,945,670.00 | 372,862,504.00 | 356,749,452.00 | 423,459,270.00 | 535,427,926.00 | 417,110,466.00 | 414,876,304.00 | 462,788,331.00 | 463,744,825.00 | 578,309,721.00 | 649,048,752.00 | 921,837,758.00 | 1,073,696,266.00 | 1,355,156,637.00 | 1,352,224,471.00 | |
Total Other Income/Exp... | -239,149.00 | 270,210.00 | 403,752.00 | -2,518,581.00 | 13,135,560.00 | -329,075.00 | -30,735.00 | 49,210,879.00 | -1,283,717.00 | -10,933,398.00 | -2,780,251.00 | 294,176,121.00 | 29,828,993.00 | 670,117,000.00 | 1,308,361,230.00 | 67,191,353.00 | 648,199,230.00 | 289,313,768.00 | 57,606,242.00 | 46,668,163.00 | 1,078,388,708.00 | 1,210,716,640.00 | 506,986,006.00 | 753,160,762.00 | 692,093,871.00 | 907,246,583.00 | -647,275,382.00 | 30,852,355.00 | 95,638,630.00 | -1,331,341,362.00 | -660,099,515.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | -5,600,106.85 | 58,099,470.00 | 65,245,047.00 | 74,456,793.00 | 10,748,126.00 | 31,734,946.00 | 581,561,871.00 | 1,894,079,452.00 | 1,630,893,614.00 | 1,989,341,287.00 | 2,603,061,264.00 | 2,881,967,000.00 | 3,405,908,000.00 | 3,696,271,000.00 | 3,957,069,486.00 | 2,845,265,000.00 | 4,127,045,000.00 | 3,688,686,234.00 | 3,499,298,543.00 | 3,438,137,579.00 | 4,688,196,154.00 | 4,451,730,041.00 | 4,298,250,241.00 | 5,228,578,647.00 | 4,848,289,545.00 | 4,959,889,021.00 | 5,578,034,907.00 | 6,064,816,968.00 | 6,329,926,385.00 | 6,197,228,601.00 | 9,030,652,951.00 | |
EBITDA ratio | (-0.16%) | (1.00%) | (0.56%) | (0.56%) | (0.60%) | (0.35%) | (0.51%) | (1.37%) | (0.81%) | (0.71%) | (0.70%) | (0.50%) | (0.42%) | (0.43%) | (0.48%) | (0.22%) | (0.27%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.22%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.36%) | (0.27%) | (0.22%) | (0.31%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 520,458,391.00 | 572,072,590.00 | 596,784,941.00 | 646,996,585.00 | 1,066,031,929.00 | 1,814,265,646.00 | 631,582,044.00 | 1,419,065,143.00 | 1,011,767,229.00 | 1,220,049,657.00 | 1,655,165,860.00 | 1,678,796,121.00 | 2,057,074,566.00 | 2,527,110,863.00 | 2,943,615,230.00 | 1,220,661,686.00 | 2,638,228,230.00 | 2,178,676,457.00 | 2,216,578,218.00 | 2,481,082,528.00 | 3,847,085,405.00 | 3,267,618,671.00 | 3,245,158,042.00 | 3,775,579,065.00 | 2,802,989,943.00 | 2,788,410,682.00 | 3,288,410,059.00 | 3,487,996,702.00 | 2,509,241,454.00 | 1,429,251,051.00 | 4,101,488,761.00 | |
Income Before Tax Ratio | (15.23%) | (9.85%) | (5.09%) | (4.82%) | (4.57%) | (19.92%) | (0.55%) | (1.00%) | (0.50%) | (0.43%) | (0.45%) | (0.29%) | (0.26%) | (0.29%) | (0.36%) | (0.09%) | (0.17%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.18%) | (0.10%) | (0.05%) | (0.14%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 78,068,371.00 | 80,425,990.00 | 84,052,583.00 | 97,127,729.00 | 159,993,641.00 | 261,497,264.00 | 93,276,728.00 | 168,446,810.00 | 126,176,492.00 | 189,469,249.00 | 330,593,006.00 | 322,256,214.00 | 473,021,421.00 | 457,931,994.00 | 509,047,229.00 | 320,231,078.00 | 302,675,857.00 | 251,050,881.00 | 274,465,181.00 | 282,111,873.00 | 540,049,854.00 | 550,524,652.00 | 621,144,246.00 | 664,149,105.00 | 617,715,341.00 | 420,961,556.00 | 462,434,176.00 | 448,014,833.00 | 733,165,246.00 | 379,997,042.00 | 584,967,886.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 442,387,439.00
+0% |
489,153,720.00
+11% |
507,904,932.00
+4% |
557,579,296.00
+10% |
794,350,240.00
+42% |
809,462,354.00
+2% |
829,541,482.00
+2% |
1,523,040,275.00
+84% |
1,155,485,205.00
-24% |
1,034,411,536.00
-10% |
1,134,746,083.00
+10% |
1,159,585,539.00
+2% |
1,342,900,890.00
+16% |
1,811,010,138.00
+35% |
1,856,117,690.00
+2% |
592,663,776.00
-68% |
1,600,705,664.00
+170% |
1,371,603,872.00
-14% |
1,421,855,502.00
+4% |
1,556,463,231.00
+9% |
2,448,933,357.00
+57% |
2,061,354,220.00
-16% |
2,131,480,616.00
+3% |
2,460,909,072.00
+15% |
1,737,638,978.00
-29% |
1,825,934,190.00
+5% |
2,286,499,089.00
+25% |
2,392,563,365.00
+5% |
1,536,131,938.00
-36% |
1,082,465,422.00
-30% |
3,458,659,109.00
+220% |
|
Net Income Ratio | (12.94%) | (8.42%) | (4.33%) | (4.16%) | (3.41%) | (8.89%) | (0.72%) | (1.07%) | (0.58%) | (0.37%) | (0.31%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.22%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.12%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.12%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.14 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.54 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | 0.71 | |
Diluted EPS | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.14 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.54 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | 0.71 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,244,509,190.00 | 4,369,899,511.00 | 4,369,738,934.00 | 4,334,040,609.00 | 4,396,166,257.00 | 4,723,772,435.00 | 4,730,891,281.00 | 4,568,418,494.00 | 4,554,766,915.00 | 4,552,038,316.00 | 4,548,815,292.00 | 4,548,793,138.00 | 4,552,038,316.00 | 4,733,952,565.00 | 4,912,038,316.00 | 4,864,938,286.00 | 4,898,033,587.00 | 4,871,350,858.00 | |
Diluted Share Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,244,509,190.00 | 4,369,899,511.00 | 4,369,738,934.00 | 4,334,040,609.00 | 4,396,166,257.00 | 4,723,772,435.00 | 4,730,891,281.00 | 4,568,418,494.00 | 4,554,766,915.00 | 4,554,445,763.00 | 4,548,815,292.00 | 4,548,793,138.00 | 4,553,451,846.00 | 4,733,952,565.00 | 4,912,038,316.00 | 4,864,938,286.00 | 4,898,033,587.00 | 4,878,221,593.00 |