Tande Co., Ltd. Price (600665.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

864,122,521

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 348,752,012 328,944,000 640,113,584 878,158,723 849,492,597 802,992,562 1,121,260,925 752,431,469 826,208,087 780,438,519 988,455,181 691,264,525 950,337,854 914,275,719 1,090,663,581 1,449,398,224 1,858,123,761 2,049,932,656 2,342,759,722 2,267,482,428 2,692,864,548 3,217,465,603 2,974,534,931 3,725,077,292 3,954,709,077 5,267,051,915 5,591,345,602 5,303,654,893 6,941,947,174 10,552,345,745 11,525,976,963
Net Income 44,531,739 81,515,000 54,606,053 79,379,090 92,217,653 51,588,598 11,069,757 12,815,719 13,684,981 8,525,380 54,185,731 60,960,014 67,072,897 71,331,954 80,402,993 126,916,449 138,953,893 189,550,086 227,864,197 241,949,708 266,427,515 294,684,808 206,918,168 230,328,120 254,081,065 420,414,804 424,058,993 328,775,116 376,806,218 700,646,565 -390,388,594
FCF USD - - - - - -85,352,590 -104,901,899 124,626,651 347,796,000 205,934,606 148,662,969 -405,970,616 -165,501,688 -15,507,001 -310,528,082 402,838,247 1,307,074,050 -985,471,852 -128,649,894 -269,161,824 -1,399,680,715 -587,392,128 -1,400,860,638 1,360,754,668 -168,663,460 860,510,779 561,560,085 3,869,991,085 661,456,878 1,388,433,960 1,019,049,625
OCF USD - - - - - -82,362,339 -103,219,829 125,633,972 348,583,368 206,041,371 153,985,043 -397,305,914 -140,040,100 19,902,889 -305,178,881 405,010,880 1,311,021,974 -981,476,351 -104,304,931 -265,594,710 -1,394,406,425 -583,401,708 -1,399,073,084 1,365,117,465 -140,475,475 870,078,641 571,104,601 3,876,529,048 669,379,333 1,395,278,589 1,021,864,602

Financial Health - DEBT

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 10.41 8.69 8.23 5.36 3.19 7.05 5.45 6.43 15.69 15.14 32.96 36.59 30.08 17.26 22.39 29.39 19.43 12.14 -21.12
D/E 0.00 0.00 0.05 0.11 0.09 0.15 0.22 0.14 0.00 0.10 0.00 0.45 0.68 0.78 1.15 0.96 0.97 1.23 1.21 1.17 2.42 2.58 3.55 3.40 3.60 3.07 3.65 3.55 3.62 2.97 3.28
CA/CL 5.45 5.69 2.50 2.64 4.00 3.03 2.89 4.22 10.81 4.79 3.79 3.38 4.12 2.17 1.71 1.73 1.47 1.62 1.57 1.63 2.20 1.93 2.16 2.33 1.90 1.83 1.78 1.68 1.39 1.45 1.50
TA/TL 12.79 1.00 4.76 4.67 7.29 4.82 4.40 6.51 16.13 6.58 3.81 2.15 2.08 1.73 1.44 1.48 1.36 1.33 1.35 1.34 1.26 1.23 1.19 1.18 1.17 1.19 1.16 1.14 1.12 1.15 1.15
Total Debt 0 0 42,000,000 95,000,000 117,000,000 200,900,000 294,800,000 189,800,000 0 120,000,000 0 599,776,462 930,305,562 1,095,532,464 1,611,650,000 1,429,694,035 1,512,712,016 2,113,056,787 2,353,826,417 2,557,230,209 5,753,908,926 6,656,342,966 9,588,911,771 9,730,579,525 10,963,654,281 10,419,751,954 13,478,670,724 13,890,435,323 15,055,874,667 13,011,274,634 12,773,337,215

Management Performance

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 6.57% 10.38% 6.75% 8.41% 6.51% 3.34% 0.56% 0.83% 1.39% 0.54% 4.09% 3.14% 2.84% 0.79% 2.13% 4.22% 6.68% 4.48% 7.02% 6.17% 3.29% 3.07% 1.21% 1.66% 1.82% 3.88% 3.07% 3.06% 3.15% 3.85% -1.61%
ROE 7.11% 10.38% 7.13% 9.39% 7.12% 3.84% 0.84% 0.96% 1.10% 0.68% 4.15% 4.55% 4.89% 5.11% 5.75% 8.52% 8.88% 11.06% 11.75% 11.09% 11.22% 11.41% 7.67% 8.05% 8.34% 12.40% 11.49% 8.40% 9.06% 15.97% -10.02%
ROA - - - - - 3.00% 0.55% 0.81% 1.01% 0.48% 3.08% 2.43% 2.48% 2.07% 1.62% 2.61% 3.11% 2.53% 2.98% 2.72% 2.29% 2.06% 1.17% 1.19% 1.16% 1.84% 1.42% 1.03% 1.01% 1.74% -1.11%
NM % 12.77% 24.78% 8.53% 9.04% 10.86% 6.42% 0.99% 1.70% 1.66% 1.09% 5.48% 8.82% 7.06% 7.80% 7.37% 8.76% 7.48% 9.25% 9.73% 10.67% 9.89% 9.16% 6.96% 6.18% 6.42% 7.98% 7.58% 6.20% 5.43% 6.64% -3.39%
FCF / R% - - - - - -10.63% -9.36% 16.56% 42.10% 26.39% 15.04% -58.73% -17.42% -1.70% -28.47% 27.79% 70.34% -48.07% -5.49% -11.87% -51.98% -18.26% -47.10% 36.53% -4.26% 16.34% 10.04% 72.97% 9.53% 13.16% 8.84%
FCF / NI% - - - - - -166.28% -1,105.05% 965.91% 2,592.25% 2,870.55% 271.43% -665.58% -249.48% -22.32% -410.25% 328.68% 672.26% -506.40% -51.07% -110.63% -528.64% -202.99% -689.09% 600.24% -67.39% 214.73% 136.40% 1,109.59% 158.01% 198.16% -261.03%
Operating Margin (OM) 0.00 0.25 0.00 0.06 0.06 0.10 0.06 0.11 0.02 0.03 0.07 0.13 0.12 0.15 0.14 0.17 0.17 0.22 0.29 0.41 0.40 0.38 0.45 0.40 0.42 0.38 0.41 0.48 0.40 0.28 0.22

Per Share

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.05 0.09 0.06 0.09 0.10 0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.15 0.16 0.22 0.26 0.28 0.31 0.34 0.24 0.27 0.29 0.49 0.49 0.38 0.44 0.81 -0.45
SPS 0.40 0.37 0.73 1.00 0.97 0.91 1.28 0.86 0.94 0.89 1.12 0.79 1.08 1.06 1.26 1.68 2.15 2.37 2.71 2.62 3.12 3.72 3.44 4.31 4.58 6.10 6.47 6.14 8.03 12.21 13.34
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.12 0.14 0.40 0.23 0.18 -0.45 -0.16 0.02 -0.35 0.47 1.52 -1.14 -0.12 -0.31 -1.61 -0.68 -1.62 1.58 -0.16 1.01 0.66 4.49 0.77 1.61 1.18
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.12 0.14 0.40 0.23 0.17 -0.46 -0.19 -0.02 -0.36 0.47 1.51 -1.14 -0.15 -0.31 -1.62 -0.68 -1.62 1.57 -0.20 1.00 0.65 4.48 0.77 1.61 1.18
BVPS 0.71 0.00 0.88 0.97 1.48 1.54 1.51 1.53 1.42 1.43 1.49 1.53 1.58 1.64 1.66 1.76 1.91 2.21 2.53 2.63 2.76 3.03 3.17 3.35 3.56 3.96 4.65 4.90 5.26 5.93 5.44

Per Share - CAGR

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.05 0.09 0.06 0.09 0.10 0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.15 0.16 0.22 0.26 0.28 0.31 0.34 0.24 0.27 0.29 0.49 0.49 0.38 0.44 0.81 -0.45
CAGR-SPS 0.40 0.37 0.73 1.00 0.97 0.91 1.28 0.86 0.94 0.89 1.12 0.79 1.08 1.06 1.26 1.68 2.15 2.37 2.71 2.62 3.12 3.72 3.44 4.31 4.58 6.10 6.47 6.14 8.03 12.21 13.34
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.12 0.14 0.40 0.23 0.18 -0.45 -0.16 0.02 -0.35 0.47 1.52 -1.14 -0.12 -0.31 -1.61 -0.68 -1.62 1.58 -0.16 1.01 0.66 4.49 0.77 1.61 1.18
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.12 0.14 0.40 0.23 0.17 -0.46 -0.19 -0.02 -0.36 0.47 1.51 -1.14 -0.15 -0.31 -1.62 -0.68 -1.62 1.57 -0.20 1.00 0.65 4.48 0.77 1.61 1.18
CAGR-BVPS 0.71 0.00 0.88 0.97 1.48 1.54 1.51 1.53 1.42 1.43 1.49 1.53 1.58 1.64 1.66 1.76 1.91 2.21 2.53 2.63 2.76 3.03 3.17 3.35 3.56 3.96 4.65 4.90 5.26 5.93 5.44
Revenue $11.53B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-390,388,594.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.02B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.02B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-21.12
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $3.28
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.50
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.15
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-1.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-10.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-1.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-3.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $8.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-261.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.45
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $13.34
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.18
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.18
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.44
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation