
Dalian
600719.SSDalian Thermal Power Co.,Ltd. Price (600719.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
404,599,600
(0.3511)%Revenue and Profitability
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 132,291,000 | 195,197,000 | 215,136,657 | 259,678,056 | 260,895,219 | 275,791,090 | 277,393,797 | 320,450,367 | 371,980,228 | 370,445,955 | 407,734,240 | 461,286,593 | 535,764,571 | 593,825,326 | 601,812,922 | 581,132,482 | 626,860,984 | 667,233,864 | 665,332,643 | 670,373,796 | 674,500,240 | 694,425,231 | 684,373,986 | 707,391,860 | 782,018,705 | 730,810,808 | 766,922,471 | 674,242,612 | 659,678,648 | 806,964,342 | 632,579,098 | 628,534,304 |
Net Income | 26,962,000 | 31,475,000 | 30,687,691 | 77,350,533 | 52,140,157 | 49,384,699 | 42,096,003 | 61,146,972 | 54,923,767 | 29,608,637 | 16,779,831 | 19,134,912 | 11,227,271 | 19,560,123 | 19,250,673 | 11,532,827 | 14,121,789 | 12,511,929 | -46,085,253 | 2,816,068 | 4,151,618 | 9,675,964 | 10,641,392 | 13,593,176 | 3,356,808 | 2,706,870 | 11,271,241 | 9,658,368 | -143,219,765 | -156,546,847 | 105,566,503 | -145,939,388 |
FCF USD | - | - | - | - | - | -42,038,127 | -3,023,352 | 72,104,988 | -147,424,246 | -164,905,169 | 68,571,768 | -39,411,167 | 63,441,561 | 7,973,407 | 31,105,700 | -14,312,123 | 50,009,988 | 178,053,913 | 102,405,417 | 53,566,205 | 302,702,458 | 299,249,809 | -10,844,728 | -66,255,129 | -85,927,068 | -355,426,794 | -72,363,600 | -65,950,260 | -212,157,997 | -34,912,110 | -293,797,396 | -134,396,077 |
OCF USD | - | - | - | - | - | 3,783,269 | 2,387,100 | 279,857,404 | 18,939,031 | 21,977,206 | 132,894,537 | -4,170,141 | 83,399,880 | 45,395,226 | 187,459,291 | 7,709,183 | 97,648,886 | 207,882,161 | 123,554,866 | 77,427,895 | 347,277,394 | 376,226,929 | 111,517,638 | 39,105,910 | 52,902,794 | -86,121,952 | 216,300,426 | 154,712,035 | 64,623,803 | 332,630,472 | -68,636,906 | -47,759,644 |
Financial Health - DEBT
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | 1.83 | 3.55 | 1.69 | 2.28 | 3.72 | 7.88 | 15.62 | 14.92 | 7.17 | 7.12 | 12.31 | 5.74 | 3.68 | -0.56 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | -1.60 | -5.61 | 7.47 | -5.13 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.66 | 0.68 | 0.80 | 0.45 | 0.41 | 0.81 | 1.10 | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.55 | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.91 | 1.19 | 1.81 | 2.42 | 3.10 | 2.51 | 2.95 |
CA/CL | - | - | 0.72 | 1.35 | 1.59 | 1.12 | 1.62 | 0.72 | 0.85 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | 0.81 | 0.94 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.68 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.90 | 0.66 | 0.49 | 0.49 | 0.38 |
TA/TL | - | - | 1.60 | 2.02 | 2.01 | 1.83 | 2.53 | 2.13 | 1.80 | 1.76 | 1.89 | 1.86 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 2.02 | 1.92 | 1.92 | 2.02 | 2.24 | 1.96 | 1.78 | 1.86 | 1.55 | 1.48 | 1.38 | 1.27 | 1.20 | 1.24 | 1.17 |
Total Debt | - | - | 208,227,643 | 243,770,914 | 275,925,476 | 364,020,373 | 289,539,151 | 259,279,151 | 544,500,000 | 772,500,000 | 656,500,000 | 695,000,000 | 734,000,000 | 733,000,000 | 782,000,000 | 801,000,000 | 808,000,000 | 620,216,647 | 579,780,000 | 572,000,000 | 386,000,000 | 90,000,000 | 160,000,000 | 200,000,000 | 280,275,000 | 660,000,000 | 879,800,000 | 1,342,500,000 | 1,445,355,851 | 1,369,451,290 | 1,373,235,549 | 1,187,618,492 |
Management Performance
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 7.83% | 9.68% | 6.95% | 6.21% | 4.56% | 6.80% | 4.47% | 1.80% | 1.03% | 0.96% | -0.22% | 0.67% | 0.98% | -0.37% | -0.83% | -0.56% | -3.76% | -2.01% | -0.79% | 0.71% | 1.74% | -1.69% | 0.18% | 0.29% | 1.46% | 2.10% | -3.73% | -9.72% | 5.68% | -8.83% |
ROE | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 20.85% | 12.85% | 10.89% | 6.50% | 9.60% | 8.20% | 4.21% | 2.40% | 2.67% | 1.58% | 2.73% | 2.65% | 1.58% | 1.90% | 1.67% | -6.58% | 0.40% | 0.59% | 1.35% | 1.48% | 1.87% | 0.46% | 0.37% | 1.53% | 1.30% | -23.98% | -35.49% | 19.26% | -36.22% |
ROA | - | - | - | - | - | 6.72% | 5.21% | 6.12% | 5.11% | 2.47% | 0.94% | 0.99% | 0.59% | 1.18% | 1.10% | 0.68% | 0.79% | 0.68% | -2.51% | 0.19% | 0.28% | 0.66% | 0.76% | 1.05% | 0.23% | 0.16% | 0.71% | 0.47% | -6.33% | -5.78% | 3.76% | -5.46% |
NM % | 20.38% | 16.12% | 14.26% | 29.79% | 19.99% | 17.91% | 15.18% | 19.08% | 14.77% | 7.99% | 4.12% | 4.15% | 2.10% | 3.29% | 3.20% | 1.98% | 2.25% | 1.88% | -6.93% | 0.42% | 0.62% | 1.39% | 1.55% | 1.92% | 0.43% | 0.37% | 1.47% | 1.43% | -21.71% | -19.40% | 16.69% | -23.22% |
FCF / R% | - | - | - | - | - | -15.24% | -1.09% | 22.50% | -39.63% | -44.52% | 16.82% | -8.54% | 11.84% | 1.34% | 5.17% | -2.46% | 7.98% | 26.69% | 15.39% | 7.99% | 44.88% | 43.09% | -1.58% | -9.37% | -10.99% | -48.63% | -9.44% | -9.78% | -32.16% | -4.33% | -46.44% | -21.38% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | -85.12% | -7.18% | 117.92% | -268.42% | -556.95% | 484.58% | -232.68% | 691.03% | 41.75% | 161.58% | -124.10% | 354.13% | 1,423.07% | -222.21% | 1,902.16% | 7,291.19% | 3,092.71% | -101.91% | -487.41% | -2,559.78% | -13,130.55% | -642.02% | -682.83% | 148.13% | 22.30% | -278.31% | 92.09% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.13 | -0.38 |
Per Share
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.35 | -0.39 | 0.26 | -0.36 |
SPS | 0.33 | 0.48 | 0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.14 | 1.32 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.72 | 1.69 | 1.77 | 1.93 | 1.89 | 1.90 | 1.67 | 1.63 | 1.99 | 1.56 | 1.55 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | -0.01 | 0.21 | 0.11 | 0.46 | 0.02 | 0.24 | 0.52 | 0.31 | 0.19 | 0.86 | 0.93 | 0.28 | 0.10 | 0.13 | -0.22 | 0.53 | 0.38 | 0.16 | 0.82 | -0.17 | -0.12 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.18 | -0.36 | -0.41 | 0.17 | -0.10 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | 0.12 | 0.44 | 0.25 | 0.13 | 0.75 | 0.74 | -0.03 | -0.17 | -0.21 | -0.92 | -0.18 | -0.16 | -0.52 | -0.09 | -0.72 | -0.33 |
BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.92 | 1.00 | 1.12 | 1.61 | 1.57 | 1.66 | 1.83 | 1.81 | 1.85 | 1.82 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.82 | 1.80 | 1.88 | 1.82 | 1.84 | 1.48 | 1.09 | 1.35 | 1.00 |
Per Share - CAGR
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.35 | -0.39 | 0.26 | -0.36 |
CAGR-SPS | 0.33 | 0.48 | 0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.14 | 1.32 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.72 | 1.69 | 1.77 | 1.93 | 1.89 | 1.90 | 1.67 | 1.63 | 1.99 | 1.56 | 1.55 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | -0.01 | 0.21 | 0.11 | 0.46 | 0.02 | 0.24 | 0.52 | 0.31 | 0.19 | 0.86 | 0.93 | 0.28 | 0.10 | 0.13 | -0.22 | 0.53 | 0.38 | 0.16 | 0.82 | -0.17 | -0.12 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.18 | -0.36 | -0.41 | 0.17 | -0.10 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | 0.12 | 0.44 | 0.25 | 0.13 | 0.75 | 0.74 | -0.03 | -0.17 | -0.21 | -0.92 | -0.18 | -0.16 | -0.52 | -0.09 | -0.72 | -0.33 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.92 | 1.00 | 1.12 | 1.61 | 1.57 | 1.66 | 1.83 | 1.81 | 1.85 | 1.82 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.82 | 1.80 | 1.88 | 1.82 | 1.84 | 1.48 | 1.09 | 1.35 | 1.00 |