
Fujian
600734.SSFujian Start Group Co.Ltd Price (600734.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,175,193,040
(13.4618)%
Cash Flow Statement
Fujian Start Group Co.LtdCurrency: CNY
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 84.87M
+0% |
-40,213,470.38
-147% |
-249,596,269.34
+521% |
51.30M
-121% |
21.00M
-59% |
16.02M
-24% |
-129,157,420.58
-906% |
-285,614,934.29
+121% |
-248,651,191.38
-13% |
63.77M
-126% |
157.67M
+147% |
154.22M
-2% |
80.76M
-48% |
184.96M
+129% |
-69,938,156.91
-138% |
-15,640,110.09
-78% |
-71,291,073.67
+356% |
139.90M
-296% |
182.91M
+31% |
186.94M
+2% |
-267,155,730.38
-243% |
-3,135,003,048.62
+1,073% |
-591,051,697.25
-81% |
690.28M
-217% |
-97,581,132.82
-114% |
37.20M
-138% |
|
Depreciation And Amortiz... | 34.02M | 23.36M | 21.95M | 17.83M | 14.86M | 17.17M | 19.23M | 13.15M | 10.72M | 13.54M | 19.46M | 12.87M | 8.08M | 8.70M | 5.14M | 2.59M | 2.47M | 2.98M | 27.96M | 51.94M | 56.15M | 63.11M | 54.30M | 34.97M | 10.25M | 14.63M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,238,835.00 | 513.82k | -15,925,536.00 | 0.00 | -39,465,719.00 | -50,245,222.00 | -60,178,385.00 | -536,365.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.20M | -2,659,969.00 | -3,507,853.00 | -49,113,555.00 | -1,215,868,176.00 | -1,211,861,530.00 | -186,330,334.00 | 3.01B | -115,413,493.00 | -1,612,655,335.00 | -85,772,636.00 | -17,359,228.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.08M | 1.19B | 520.47M | -114,887,421.00 | -1,862,824,877.00 | -21,304,301.00 | 1.77B | 142.59M | -96,719,767.00 | |
Inventory | -129,177,372.19 | -21,081,590.14 | -124,819,566.12 | -5,771,467.31 | 64.82M | 25.75M | 52.31M | 90.48M | 32.74M | -24,317,147.27 | 300.15M | -22,983,440.87 | -38,026,397.27 | 64.52M | -63,188,480.69 | -123,330,089.31 | -330,266,862.64 | -45,145,671.61 | -39,498,775.19 | 88.18M | -350,175,796.46 | -1,085,065,472.92 | 115.18M | -11,248,176.76 | 57.24M | 20.13M | |
Other Working Capital | 90.48M | -139,770,638.68 | 32.21M | -117,035,578.13 | -30,000,232.66 | -112,643,080.00 | -209,970,263.54 | 67.21M | 107.53M | -35,148,934.57 | -307,873,627.47 | 62.16M | 72.37M | -349,761,290.82 | 50.58M | 110.10M | 63.83M | 167.72M | -22,905,862.12 | -707,317,801.77 | -313,378,047.36 | -39,465,721.08 | -50,245,223.13 | -60,178,386.24 | -536,366.00 | -1.00 | |
Other Non-Cash Items | 24.07M | 124.30M | 254.09M | 20.69M | 30.39M | -24,869,983.03 | 31.00M | 254.52M | 126.51M | -14,819,862.05 | -46,511,000.16 | -79,137,563.87 | 36.43M | -45,150,215.73 | 33.84M | -11,799,474.58 | 52.29M | -161,105,963.42 | -27,079,783.75 | 86.82M | 628.45M | 2.85B | 541.13M | -849,951,531.26 | 58.80M | 22.80M | |
Net Cash Provided By Op... | 104.27M
+0% |
-53,406,090.57
-151% |
-66,171,641.21
+24% |
-32,991,282.49
-50% |
101.07M
-406% |
-78,581,915.39
-178% |
-236,592,738.80
+201% |
139.74M
-159% |
28.84M
-79% |
3.03M
-89% |
122.89M
+3,956% |
127.13M
+3% |
159.60M
+26% |
-136,732,977.92
-186% |
-43,564,726.04
-68% |
-38,086,938.27
-13% |
-282,977,236.69
+643% |
104.35M
-137% |
121.39M
+16% |
-293,443,461.95
-342% |
-246,111,066.37
-16% |
-197,522,783.38
-20% |
-67,403,327.04
-66% |
-37,722,632.26
-44% |
84.99M
-325% |
-19,322,735.00
-123% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -89,182,098.98 | -41,822,105.63 | -20,341,632.77 | -55,054,120.48 | -50,778,868.30 | -13,362,950.92 | -19,971,538.74 | -11,604,053.52 | -2,574,984.05 | -1,757,202.69 | -5,726,834.14 | -12,655,627.32 | -16,998,373.42 | -16,541,523.38 | -12,330,078.57 | -10,597,937.50 | -7,021,561.29 | -4,219,242.25 | -27,545,105.54 | -44,963,818.95 | -125,049,671.45 | -10,361,347.03 | -10,128,868.44 | -8,418,811.08 | -7,658,466.68 | -12,247,786.00 | |
Acquisitions Net | 117.70k | 47.44M | 3.28M | 55.08M | 55.39M | 13.45M | 35.55M | 46.27M | 39.01M | 0.00 | -20,269,342.37 | -9,012,438.26 | 0.00 | 3.80M | 33.80M | 0.00 | 0.00 | 77.38M | -765,221,959.61 | -295,226,669.84 | 125.18M | 18.72k | 577.14k | 1.83M | -245,605.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | -132,050,397.46 | -30,000,000.00 | -55,769,163.74 | -95,000,000.00 | -177,465,390.54 | -52,303,111.55 | -23,650,467.44 | -982,996.41 | -34,100,000.00 | 0.00 | -16,000,000.00 | 224.71M | -55,690,160.00 | 61.55M | 12.44M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.85k | -231,867,713.00 | -1,059,216.00 | -18,720.00 | -577,139.00 | -1,827,100.00 | 245.61k | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 19.14M | 9.42M | 178.34M | 68.38M | 55.20M | 14.16M | 139.57M | 22.20M | 1.41M | 25.28M | 40.03M | 226.20k | 0.00 | 22.34M | 24.75M | 35.19M | 0.00 | 0.00 | 59.41M | 3.35M | 131.63M | 744.14k | 1.02M | 4.89M | 37.02M | 2.49M | |
Other Investing Activities | 281.59k | -41,822,105.63 | 2.39M | -55,054,120.48 | -50,778,868.30 | -13,362,950.92 | -19,971,538.74 | -11,604,053.52 | -2,574,984.05 | 47.32k | -156,764.19 | -12,655,627.32 | 412.60k | -16,541,523.38 | -12,330,078.57 | 15.73M | -816,110.12 | 10.72k | 34.46M | -81,757.88 | -125,049,670.55 | 18.72k | 577.14k | -19,674,313.93 | -245,605.32 | 217.47k | |
Net Cash Used For Inv... | -201,693,905.46
+0% |
-56,780,783.80
-72% |
107.89M
-290% |
-81,647,880.40
-176% |
-168,438,178.88
+106% |
-51,415,177.72
-69% |
111.53M
-317% |
44.28M
-60% |
1.17M
-97% |
23.57M
+1,923% |
-2,125,308.70
-109% |
190.62M
-9,069% |
-72,275,938.42
-138% |
54.61M
-176% |
46.33M
-15% |
40.31M
-13% |
-7,837,671.41
-119% |
73.17M
-1,034% |
-698,743,310.88
-1,055% |
-568,789,959.67
-19% |
5.64M
-101% |
-9,598,491.52
-270% |
-8,533,777.58
-11% |
-23,203,614.01
+172% |
29.11M
-225% |
-9,545,166.00
-133% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 89.01M | 54.13M | 157.63M | 34.00M | 366.91M | -39,831,198.56 | -130,410,349.99 | -214,637,525.07 | -74,393,380.30 | 162.43M | -133,802,904.50 | -145,250,000.00 | 201.64M | -129,141,955.32 | -73,000,000.00 | 35.25M | 397.94M | 39.26M | -69,803,050.00 | 932.83M | -422,980,000.00 | 267.78M | -18,105,495.23 | -6,475,379.47 | -667,896,394.00 | -12,267,273.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -80,402,796.45 | -46,160,124.42 | -6,680,967.77 | -44,781,668.11 | -53,056,924.34 | -61,651,127.80 | -60,709,831.59 | -29,959,394.55 | -11,424,748.02 | -7,990,760.56 | -47,813,369.12 | -24,229,437.19 | -34,644,669.30 | -34,663,736.56 | -34,583,410.51 | -23,187,248.75 | -58,432,758.00 | -69,573,554.96 | -32,006,300.80 | -45,434,842.35 | -113,649,527.34 | -109,174,485.80 | -14,820,351.10 | -7,639,587.78 | -6,324,121.07 | -5,967,431.00 | |
Other Financing Activities | -0.55 | 205.27M | -36,599,157.23 | 0.00 | 10.00M | -145,406.10 | -457,450.00 | -43,394.99 | 40.00M | 152.64M | 59.31M | -483,000.00 | -1,254,999.70 | -87,551,649.12 | -48,999,999.49 | -11,600,000.25 | -45,633,800.00 | -2,839,500.00 | 1.18B | 182.34M | -1,020,000.00 | 133.57M | -18,413,574.67 | 929.14M | -38,489,633.00 | -25,002,919.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 8.61M
+0% |
213.24M
+2,376% |
114.34M
-46% |
-10,781,668.11
-109% |
323.86M
-3,104% |
-101,627,732.46
-131% |
-191,577,631.58
+89% |
-244,640,314.61
+28% |
-45,818,128.32
-81% |
-22,461,450.98
-51% |
-122,305,150.61
+445% |
-169,962,437.19
+39% |
165.74M
-198% |
-251,357,341.88
-252% |
-156,583,410.51
-38% |
457.75k
-100% |
293.88M
+64,100% |
-33,154,849.96
-111% |
1.08B
-3,350% |
1.07B
-1% |
-507,649,527.34
-147% |
292.18M
-158% |
-51,339,422.15
-118% |
913.88M
-1,880% |
-712,710,150.26
-178% |
-43,237,623.00
-94% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -169,043.18 | 2.47M | -539,604.48 | -213,563.03 | -376,988.54 | -9,770.99 | -140,451.29 | -90,045.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70M | -2,912,529.12 | 869.59k | 78.00k | -1,988,795.94 | -447,856.69 | -8.13 | -1.30 | |
Net Change In Cash | -88,814,725.00 | 103.05M | 156.07M | -125,420,831.00 | 256.49M | -231,624,825.00 | -316,809,839.00 | -58,156,546.00 | -16,348,144.00 | 3.93M | -1,914,709.00 | 147.78M | 252.93M | -333,573,784.00 | -153,814,122.00 | 2.69M | 3.06M | 144.37M | 503.77M | 204.59M | -775,281,763.00 | 85.14M | -129,265,323.00 | 852.51M | -598,601,662.00 | -72,105,527.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 311.18M | 222.36M | 307.51M | 463.57M | 338.15M | 694.64M | 463.02M | 146.21M | 88.05M | 74.51M | 100.37M | 98.46M | 246.24M | 499.16M | 165.59M | 11.78M | 14.46M | 17.52M | 161.89M | 665.66M | 870.25M | 94.97M | 180.10M | 50.84M | 903.34M | 304.74M | |
Cash At End Of Period | 222.36M | 325.41M | 463.57M | 338.15M | 594.64M | 463.02M | 146.21M | 88.05M | 71.70M | 78.44M | 98.46M | 246.24M | 499.16M | 165.59M | 11.78M | 14.46M | 17.52M | 161.89M | 665.66M | 870.25M | 94.97M | 180.10M | 50.84M | 903.34M | 304.74M | 232.63M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 104.27M | -53,406,090.57 | -66,171,641.21 | -32,991,282.49 | 101.07M | -78,581,915.39 | -236,592,738.80 | 139.74M | 28.84M | 3.03M | 122.89M | 127.13M | 159.60M | -136,732,977.92 | -43,564,726.04 | -38,086,938.27 | -282,977,236.69 | 104.35M | 121.39M | -293,443,461.95 | -246,111,066.37 | -197,522,783.38 | -67,403,327.04 | -37,722,632.26 | 84.99M | -19,786,343.00 | |
Capital Expenditure | -89,182,098.98 | -41,822,105.63 | -20,341,632.77 | -55,054,120.48 | -50,778,868.30 | -13,362,950.92 | -19,971,538.74 | -11,604,053.52 | -2,574,984.05 | -1,757,202.69 | -5,726,834.14 | -12,655,627.32 | -16,998,373.42 | -16,541,523.38 | -12,330,078.57 | -10,597,937.50 | -7,021,561.29 | -4,219,242.25 | -27,545,105.54 | -44,963,818.95 | -125,049,671.45 | -10,361,347.03 | -10,128,868.44 | -8,418,811.08 | -7,658,466.68 | -12,247,786.67 | |
Free Cash Flow | 15.09M
+0% |
-95,228,196.20
-731% |
-86,513,273.98
-9% |
-88,045,402.97
+2% |
50.29M
-157% |
-91,944,866.31
-283% |
-256,564,277.54
+179% |
128.13M
-150% |
26.27M
-79% |
1.27M
-95% |
117.17M
+9,106% |
114.48M
-2% |
142.61M
+25% |
-153,274,501.30
-207% |
-55,894,804.61
-64% |
-48,684,875.77
-13% |
-289,998,797.98
+496% |
100.13M
-135% |
93.85M
-6% |
-338,407,280.90
-461% |
-371,160,737.82
+10% |
-207,884,130.41
-44% |
-77,532,195.48
-63% |
-46,141,443.34
-40% |
77.34M
-268% |
-32,034,128.16
-141% |