GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. Price (600771.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

500,436,476

(2.2361)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 19,170,669 29,815,252 72,379,573 83,128,622 121,804,702 130,369,926 237,201,504 311,038,666 445,672,499 504,300,326 559,458,709 563,376,147 549,202,754 540,371,537 531,192,256 307,725,961 257,641,102 229,820,920 228,929,042 260,653,806 268,111,311 354,154,540 428,436,063 936,993,228 1,168,684,814 1,618,764,010 1,217,097,471 1,109,430,046 854,223,148 994,694,790 1,284,015,751
Net Income 2,729,904 2,954,171 10,652,708 11,943,934 12,824,688 11,329,620 28,623,097 53,154,569 40,766,696 37,230,073 38,598,047 30,111,088 35,305,183 12,622,330 -768,342,952 331,248,982 -147,641,708 193,629,030 299,716,482 355,571,479 -19,564,002 36,646,383 2,030,309 122,810,065 236,804,798 374,108,052 130,068,245 32,003,001 -332,429,660 -417,855,829 90,078,565
FCF USD - - - - - 10,169,611 -66,369,220 -2,176,194 -61,653,713 5,516,233 -31,524,510 38,701,615 235,127,226 176,430,765 -13,875,647 -35,538,537 28,290,097 -56,429,477 -82,218,010 -21,033,095 -59,440,318 -55,155,637 -137,194,088 -385,748,599 -469,027,872 -498,417,412 -228,183,744 -125,172,142 63,174,164 244,760,370 212,988,486
OCF USD - - - - - 14,982,669 -31,383,864 11,518,539 19,964,642 129,324,507 84,262,880 87,602,100 290,027,704 178,973,162 0 0 35,171,445 -47,212,591 -75,493,580 -19,167,625 -18,795,820 -45,097,349 -60,007,557 -211,787,125 -183,673,210 -297,970,260 -140,819,718 -75,524,827 81,368,872 253,426,205 215,499,929

Financial Health - DEBT

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - - 1.46 0.01 0.34 1.75 3.09 2.63 1.98 0.06 0.24 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.06 0.88 -0.21 -0.49 0.42
D/E 10.28 4.59 1.20 0.32 0.40 0.51 0.29 0.69 1.32 1.47 2.78 2.98 2.66 2.32 -0.94 -0.94 -0.74 -0.76 -0.93 1.34 0.28 0.46 0.03 0.02 0.06 0.08 0.07 0.14 0.16 0.25 0.19
CA/CL 3.32 1.73 0.59 1.52 0.81 1.07 1.48 0.92 1.06 1.22 1.05 0.98 0.98 1.04 0.52 0.47 0.37 0.41 0.31 0.87 0.86 1.03 2.73 4.46 3.67 3.16 2.45 2.21 2.43 2.30 1.61
TA/TL 1.08 1.15 1.46 2.50 1.82 1.89 2.86 1.77 1.59 1.53 1.25 1.28 1.28 1.30 0.64 0.62 0.53 0.59 0.55 1.08 1.16 1.23 3.24 5.18 4.68 4.26 3.23 2.86 3.23 2.73 2.35
Total Debt 20,550,880 28,250,880 35,560,000 37,260,000 50,810,000 70,610,000 69,810,000 200,909,507 438,630,822 533,650,093 1,114,465,615 1,205,200,000 1,170,040,000 1,053,831,371 1,050,246,943 880,951,597 834,280,928 716,555,984 627,968,661 28,317,924 13,322,972 38,822,972 22,822,972 41,332,972 110,000,000 191,564,750 173,427,800 335,800,000 327,860,000 432,933,987 291,359,715

Management Performance

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 24.91% 8.97% 17.09% 7.95% 7.81% 4.50% 8.26% 11.04% 5.42% 4.55% 3.42% 2.25% 2.82% 2.87% -7.02% -31.08% -30.75% -38.56% -148.17% -105.98% -45.15% -2.85% 0.88% 8.26% 10.84% 13.81% 7.91% 6.60% -14.09% -16.07% 5.80%
ROE 136.57% 47.97% 35.85% 10.36% 10.01% 8.13% 11.97% 18.19% 12.24% 10.26% 9.61% 7.45% 8.02% 2.78% 69.01% -35.18% 13.04% -20.59% -44.41% 1,676.45% -41.22% 43.57% 0.28% 7.19% 12.37% 16.35% 5.52% 1.33% -15.83% -24.56% 6.02%
ROA - - - - - 3.82% 7.79% 8.17% 2.87% 3.91% 2.19% 1.81% 2.07% 0.49% 0.00% 0.00% -11.77% 16.81% 37.84% 49.39% -4.83% 5.48% 0.87% 7.18% 9.94% 12.80% 3.88% 0.78% -10.71% -15.36% 3.53%
NM % 14.24% 9.91% 14.72% 14.37% 10.53% 8.69% 12.07% 17.09% 9.15% 7.38% 6.90% 5.34% 6.43% 2.34% -144.64% 107.64% -57.31% 84.25% 130.92% 136.42% -7.30% 10.35% 0.47% 13.11% 20.26% 23.11% 10.69% 2.88% -38.92% -42.01% 7.02%
FCF / R% - - - - - 7.80% -27.98% -0.70% -13.83% 1.09% -5.63% 6.87% 42.81% 32.65% -2.61% -11.55% 10.98% -24.55% -35.91% -8.07% -22.17% -15.57% -32.02% -41.17% -40.13% -30.79% -18.75% -11.28% 7.40% 24.61% 16.59%
FCF / NI% - - - - - 89.76% -231.26% -4.04% -213.31% 11.91% -66.65% 97.17% 475.03% 1,397.77% - - -20.90% -27.90% -26.69% -5.90% 233.98% -217.92% -1,470.93% -250.64% -187.38% -126.49% -166.14% -423.22% -19.00% -58.58% 229.39%
Operating Margin (OM) 0.00 0.10 0.17 0.04 0.11 0.18 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26 0.26 0.32 0.35 -2.61 -3.97 -5.48 -5.30 -4.15 -2.47 -2.47 -1.77 -1.44 -0.49 -0.19 0.09 0.22 0.27 -0.01 -0.41 -0.47

Per Share

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.04 0.11 0.20 0.15 0.14 0.15 0.11 0.13 0.05 -2.25 0.97 -0.44 0.56 0.88 1.04 -0.06 0.11 0.01 0.31 0.48 1.06 0.27 0.07 -0.68 -0.85 0.18
SPS 0.07 0.11 0.27 0.31 0.46 0.49 0.89 1.17 1.67 1.89 2.10 2.12 2.06 2.03 1.56 0.90 0.76 0.67 0.67 0.76 0.79 1.04 1.51 2.40 2.36 4.59 2.49 2.27 1.75 2.03 2.57
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.12 0.04 0.08 0.49 0.32 0.33 1.09 0.67 0.00 0.00 0.10 -0.14 -0.22 -0.06 -0.06 -0.13 -0.21 -0.54 -0.37 -0.84 -0.29 -0.15 0.17 0.52 0.43
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.25 -0.01 -0.23 0.02 -0.12 0.15 0.88 0.66 -0.04 -0.10 0.08 -0.16 -0.24 -0.06 -0.17 -0.16 -0.48 -0.99 -0.95 -1.41 -0.47 -0.26 0.13 0.50 0.43
BVPS 0.01 0.02 0.11 0.43 0.48 0.52 0.90 1.07 1.41 1.54 1.64 1.80 1.97 2.22 -2.82 -2.44 -3.03 -2.44 -1.92 0.15 0.22 0.25 2.59 4.43 4.01 6.68 4.99 5.05 4.37 3.52 3.01

Per Share - CAGR

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.04 0.11 0.20 0.15 0.14 0.15 0.11 0.13 0.05 -2.25 0.97 -0.44 0.56 0.88 1.04 -0.06 0.11 0.01 0.31 0.48 1.06 0.27 0.07 -0.68 -0.85 0.18
CAGR-SPS 0.07 0.11 0.27 0.31 0.46 0.49 0.89 1.17 1.67 1.89 2.10 2.12 2.06 2.03 1.56 0.90 0.76 0.67 0.67 0.76 0.79 1.04 1.51 2.40 2.36 4.59 2.49 2.27 1.75 2.03 2.57
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.12 0.04 0.08 0.49 0.32 0.33 1.09 0.67 0.00 0.00 0.10 -0.14 -0.22 -0.06 -0.06 -0.13 -0.21 -0.54 -0.37 -0.84 -0.29 -0.15 0.17 0.52 0.43
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.25 -0.01 -0.23 0.02 -0.12 0.15 0.88 0.66 -0.04 -0.10 0.08 -0.16 -0.24 -0.06 -0.17 -0.16 -0.48 -0.99 -0.95 -1.41 -0.47 -0.26 0.13 0.50 0.43
CAGR-BVPS 0.01 0.02 0.11 0.43 0.48 0.52 0.90 1.07 1.41 1.54 1.64 1.80 1.97 2.22 -2.82 -2.44 -3.03 -2.44 -1.92 0.15 0.22 0.25 2.59 4.43 4.01 6.68 4.99 5.05 4.37 3.52 3.01
Revenue $1.28B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $90.08M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $215.50M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $212.99M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.42
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.61
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.35
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $7.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $16.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $229.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.47
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.57
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.43
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.43
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.01
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation