
Shanghai
600819.SSShanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. Price (600819.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
963,329,019
(3.0391)%Revenue and Profitability
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | - | - | - | 396,894,524 | 628,236,889 | 646,434,451 | 589,534,454 | 639,096,506 | 631,254,916 | 658,259,055 | 866,873,752 | 1,044,916,707 | 1,083,521,550 | 1,185,066,253 | 1,660,400,820 | 1,842,522,397 | 1,774,898,275 | 2,290,683,423 | 2,502,374,873 | 2,163,603,356 | 2,685,638,607 | 2,421,100,234 | 2,307,631,891 | 2,491,103,646 | 2,864,912,952 | 2,747,743,271 | 2,943,011,023 | 3,273,427,196 | 3,857,409,863 | 4,511,016,242 | 4,084,692,751 | 4,649,077,259 | 4,756,046,534 | 5,587,742,283 |
Net Income | - | - | - | 177,631,896 | 253,203,758 | 263,192,783 | 113,562,535 | 69,944,294 | 34,626,222 | 94,185,705 | 154,621,226 | 162,381,850 | 110,512,406 | 133,524,457 | 192,923,280 | 125,322,884 | 23,234,428 | 125,916,107 | 27,921,457 | -210,869,910 | 194,158,770 | 77,437,059 | 57,882,392 | 119,142,541 | 53,354,016 | -364,267,244 | 225,774,569 | 47,947,535 | 90,681,852 | 208,497,447 | 179,281,492 | 106,719,530 | 23,324,720 | -125,232,772 |
FCF USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,754,977 | 153,628,862 | 251,754,598 | 486,732 | 203,740,496 | -20,646,758 | 396,283,908 | 92,183,437 | -457,647,255 | -536,158,008 | -409,026,098 | -151,402,668 | -201,421,297 | -250,355,557 | -208,547,799 | -296,210,364 | -293,003,427 | 116,292,036 | 60,406,831 | -122,413,517 | 14,150,157 | 215,436,174 | 290,126,102 | 199,466,401 | 7,614,091 | 266,488,079 |
OCF USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,455,380 | 174,508,885 | 258,138,006 | 217,352,991 | 224,928,039 | 241,499,650 | 458,443,558 | 359,805,020 | 188,165,230 | 188,757,391 | 251,033,089 | 372,175,199 | 278,317,073 | 283,592,358 | 290,201,791 | 229,446,192 | 228,414,832 | 530,970,177 | 439,892,167 | 172,375,431 | 376,937,934 | 598,270,658 | 611,764,430 | 583,878,252 | 466,559,397 | 549,708,279 |
Financial Health - DEBT
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.58 | 1.12 | 2.76 | 4.96 | 29.66 | 7.16 | 115.41 | -2.63 | 1.74 | 8.50 | 14.81 | 5.91 | 14.63 | -0.38 | 0.55 | 1.60 | 0.96 | 0.23 | 0.00 | 0.59 | 15.96 | -2.54 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.77 | 0.94 | 1.03 | 1.04 | 0.93 | 0.91 | 0.62 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 0.44 | 0.43 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.17 |
CA/CL | 1.22 | 1.20 | 1.43 | 0.97 | 6.47 | 2.96 | 1.45 | 1.14 | 1.39 | 2.54 | 1.82 | 1.52 | 2.19 | 2.21 | 2.18 | 1.77 | 1.24 | 1.57 | 1.31 | 1.36 | 1.05 | 1.11 | 1.08 | 1.33 | 1.02 | 0.68 | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.18 | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.31 |
TA/TL | 1.66 | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 6.16 | 6.00 | 4.11 | 4.65 | 6.59 | 11.96 | 4.89 | 4.75 | 5.54 | 4.61 | 2.97 | 2.68 | 2.09 | 1.98 | 1.69 | 1.65 | 1.60 | 1.58 | 1.64 | 1.99 | 1.96 | 1.73 | 1.93 | 2.06 | 2.03 | 2.30 | 2.68 | 2.63 | 2.30 | 2.29 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000,000 | 94,000,000 | 200,216,960 | 224,981,440 | 113,016,460 | 0 | 110,000,000 | 244,489,400 | 181,060,449 | 341,889,761 | 817,207,047 | 1,040,980,795 | 1,029,133,434 | 1,596,499,276 | 1,913,022,752 | 1,869,422,590 | 2,096,485,214 | 1,920,291,552 | 1,905,682,822 | 1,967,147,549 | 2,452,058,534 | 1,705,707,894 | 1,796,713,919 | 1,314,487,919 | 1,337,641,253 | 931,694,694 | 620,714,059 | 607,148,798 | 885,135,899 | 578,013,029 |
Management Performance
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | - | - | - | 37.25% | 16.41% | 14.95% | 6.62% | 3.96% | 2.15% | 6.17% | 9.03% | 8.18% | 5.97% | 6.61% | 7.40% | 3.41% | -0.06% | 0.65% | -0.41% | -2.00% | 2.77% | 0.56% | -2.21% | 0.18% | -0.16% | -8.91% | 3.00% | 0.83% | 3.62% | 5.95% | 4.25% | 4.65% | 1.32% | -3.24% |
ROE | - | - | - | 37.83% | 18.70% | 18.66% | 7.83% | 4.67% | 2.28% | 6.03% | 9.61% | 9.76% | 6.59% | 7.37% | 10.08% | 6.29% | 1.20% | 6.05% | 1.37% | -11.61% | 9.66% | 3.76% | 2.75% | 3.74% | 1.68% | -12.66% | 7.47% | 1.59% | 2.94% | 6.34% | 5.21% | 3.05% | 0.67% | -3.72% |
ROA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.94% | 5.53% | 7.64% | 7.60% | 5.50% | 5.98% | 6.64% | 3.33% | 0.59% | 2.15% | 0.10% | -3.80% | 3.61% | 1.32% | 0.60% | 1.51% | 0.16% | -5.96% | 2.83% | 1.01% | 1.46% | 3.13% | 2.37% | 1.88% | 0.30% | -1.56% |
NM % | - | - | - | 44.76% | 40.30% | 40.71% | 19.26% | 10.94% | 5.49% | 14.31% | 17.84% | 15.54% | 10.20% | 11.27% | 11.62% | 6.80% | 1.31% | 5.50% | 1.12% | -9.75% | 7.23% | 3.20% | 2.51% | 4.78% | 1.86% | -13.26% | 7.67% | 1.46% | 2.35% | 4.62% | 4.39% | 2.30% | 0.49% | -2.24% |
FCF / R% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.93% | 26.06% | 39.39% | 0.08% | 30.95% | -2.38% | 37.92% | 8.51% | -38.62% | -32.29% | -22.20% | -8.53% | -8.79% | -10.00% | -9.64% | -11.03% | -12.10% | 5.04% | 2.42% | -4.27% | 0.51% | 7.32% | 8.86% | 5.17% | 0.17% | 6.52% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | - | - | - | 409.39% | 163.11% | 162.82% | 0.30% | 179.01% | -14.23% | 186.58% | 73.20% | -1,680.41% | -477.91% | -6,409.60% | 69.07% | -86.18% | -289.17% | -537.33% | -271.48% | -2,237.72% | -23.79% | 28.60% | -172.78% | 13.24% | 96.94% | 175.23% | 147.54% | 32.64% | -212.79% |
Operating Margin (OM) | - | - | - | 0.00 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |
Per Share
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | -0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | -0.39 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | -0.13 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 1.19 | 1.43 | 1.48 | 1.62 | 2.27 | 2.52 | 2.42 | 3.13 | 3.41 | 2.95 | 3.73 | 3.44 | 3.19 | 3.45 | 3.22 | 2.94 | 3.15 | 3.50 | 4.25 | 4.83 | 4.37 | 4.97 | 5.09 | 5.80 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.63 | 0.49 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.26 | 0.57 | 0.47 | 0.18 | 0.42 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.50 | 0.57 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.00 | 0.28 | -0.03 | 0.54 | 0.13 | -0.62 | -0.73 | -0.56 | -0.21 | -0.28 | -0.36 | -0.29 | -0.41 | -0.33 | 0.12 | 0.06 | -0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.01 | 0.28 |
BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.85 | 1.93 | 1.99 | 2.05 | 2.08 | 2.14 | 2.20 | 2.30 | 2.32 | 2.60 | 2.90 | 3.24 | 3.29 | 3.54 | 3.43 | 3.11 | 3.39 | 3.43 | 3.50 | 5.00 | 4.38 | 3.72 | 3.85 | 3.86 | 4.08 | 4.30 | 4.68 | 4.77 | 4.75 | 4.69 |
Per Share - CAGR
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | -0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | -0.39 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | -0.13 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 1.19 | 1.43 | 1.48 | 1.62 | 2.27 | 2.52 | 2.42 | 3.13 | 3.41 | 2.95 | 3.73 | 3.44 | 3.19 | 3.45 | 3.22 | 2.94 | 3.15 | 3.50 | 4.25 | 4.83 | 4.37 | 4.97 | 5.09 | 5.80 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.63 | 0.49 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.26 | 0.57 | 0.47 | 0.18 | 0.42 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.50 | 0.57 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.00 | 0.28 | -0.03 | 0.54 | 0.13 | -0.62 | -0.73 | -0.56 | -0.21 | -0.28 | -0.36 | -0.29 | -0.41 | -0.33 | 0.12 | 0.06 | -0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.01 | 0.28 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.85 | 1.93 | 1.99 | 2.05 | 2.08 | 2.14 | 2.20 | 2.30 | 2.32 | 2.60 | 2.90 | 3.24 | 3.29 | 3.54 | 3.43 | 3.11 | 3.39 | 3.43 | 3.50 | 5.00 | 4.38 | 3.72 | 3.85 | 3.86 | 4.08 | 4.30 | 4.68 | 4.77 | 4.75 | 4.69 |