Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Price (600863.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

6,526,887,811

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 345,258,000 356,883,937 388,266,317 423,409,049 419,114,120 1,226,791,369 1,422,842,369 1,432,021,522 2,008,225,107 3,037,371,943 4,113,791,322 5,197,231,723 5,878,481,622 6,824,314,146 7,287,805,698 7,196,561,820 6,738,991,739 7,233,432,140 11,061,128,610 12,152,996,122 13,633,932,120 10,829,352,987 9,185,834,367 11,782,569,844 13,743,061,153 14,477,160,212 15,360,550,807 18,933,565,813 23,065,583,790 22,525,311,943
Net Income 71,116,000 80,885,166 92,289,139 116,858,910 212,140,134 201,467,231 304,199,205 220,205,633 239,059,879 334,347,168 290,022,673 67,969,697 208,328,413 199,882,953 -799,741,445 403,680,509 653,674,305 655,144,008 1,295,849,757 1,375,630,866 1,362,501,284 699,146,530 332,714,137 514,139,060 782,659,036 1,104,058,503 759,063,637 117,964,581 1,767,389,632 2,004,868,314
FCF USD - - - - 11,481,088 -352,957,507 -1,486,375 312,837,011 -978,347,365 -2,220,161,884 -2,260,169,282 -2,349,509,923 -1,318,497,549 -388,663,567 581,505,388 996,214,236 616,300,391 328,692,394 1,523,110,028 2,993,737,929 2,152,233,179 1,215,131,025 320,411,336 1,883,204,621 2,155,178,527 1,139,162,199 2,753,792,142 2,070,993,509 3,970,748,089 2,942,332,563
OCF USD - - - - 41,373,718 -308,523,003 50,978,235 342,348,468 404,592,133 757,645,569 928,128,727 520,172,994 1,555,301,805 1,329,859,611 2,338,518,737 2,215,183,163 2,566,167,653 2,190,348,637 3,788,349,996 4,882,640,089 4,343,607,502 2,997,236,073 2,141,882,202 3,323,618,270 3,283,895,926 3,882,115,489 3,912,858,515 3,094,464,574 5,154,268,548 5,332,270,362

Financial Health - DEBT

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - 0.15 0.21 0.18 4.59 9.18 8.31 19.97 33.92 26.59 30.95 -18.71 13.54 9.68 10.02 6.87 5.21 5.23 10.54 23.45 19.99 13.40 11.84 19.92 101.23 5.20 4.78
D/E 0.00 0.12 0.07 0.05 0.04 0.02 0.03 0.02 0.70 1.32 1.88 2.44 3.05 3.50 4.69 4.36 3.70 3.19 1.84 1.58 1.79 1.94 2.06 2.29 1.55 1.51 1.29 1.07 0.85 0.66
CA/CL 1.98 1.37 2.42 3.27 2.15 0.50 1.45 2.23 1.38 0.70 0.90 0.60 0.47 0.49 0.36 0.24 0.34 0.28 0.26 0.20 0.18 0.13 0.17 0.24 0.32 0.31 0.37 0.56 0.75 1.13
TA/TL 6.85 5.08 8.06 9.40 5.42 8.06 8.84 9.49 2.29 1.83 1.58 1.47 1.41 1.36 1.30 1.34 1.38 1.39 1.56 1.64 1.59 1.56 1.52 1.47 1.62 1.65 1.74 1.86 2.05 2.44
Total Debt 0 95,710,000 68,155,000 58,790,000 49,105,730 80,446,745 106,710,848 73,846,723 2,669,188,702 5,490,634,520 8,370,414,229 10,446,450,000 12,994,200,000 14,781,308,887 15,319,206,286 14,896,731,918 15,078,092,032 15,083,209,098 18,434,122,243 17,187,229,878 19,073,824,331 19,946,686,731 21,208,803,510 24,141,882,910 20,271,575,452 21,194,161,468 19,205,433,616 17,218,045,631 14,724,488,287 10,089,174,234

Management Performance

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 7.74% 8.77% 8.87% 10.01% 16.88% 6.06% 8.82% 5.80% 3.51% 3.97% 2.72% 1.59% 2.30% 1.85% -3.13% 4.16% 5.36% 4.46% 5.67% 6.28% 6.55% 3.59% 1.88% 2.30% 3.23% 5.37% 4.39% 0.83% 9.13% 7.11%
ROE 8.30% 9.73% 9.39% 10.62% 17.69% 6.24% 9.10% 5.92% 6.23% 8.05% 6.53% 1.59% 4.89% 4.73% -24.49% 11.83% 16.03% 13.87% 12.90% 12.67% 12.81% 6.81% 3.24% 4.87% 5.97% 7.89% 5.11% 0.73% 10.16% 13.09%
ROA - - - - 14.43% 5.47% 8.07% 5.29% 3.10% 3.62% 2.25% 1.37% 1.83% 1.58% -2.64% 3.73% 4.90% 4.00% 5.16% 5.56% 5.34% 3.19% 1.50% 1.85% 2.55% 2.68% 1.63% 0.28% 5.02% 5.09%
NM % 20.60% 22.66% 23.77% 27.60% 50.62% 16.42% 21.38% 15.38% 11.90% 11.01% 7.05% 1.31% 3.54% 2.93% -10.97% 5.61% 9.70% 9.06% 11.72% 11.32% 9.99% 6.46% 3.62% 4.36% 5.69% 7.63% 4.94% 0.62% 7.66% 8.90%
FCF / R% - - - - 2.74% -28.77% -0.10% 21.85% -48.72% -73.09% -54.94% -45.21% -22.43% -5.70% 7.98% 13.84% 9.15% 4.54% 13.77% 24.63% 15.79% 11.22% 3.49% 15.98% 15.68% 7.87% 17.93% 10.94% 17.22% 13.06%
FCF / NI% - - - - 5.41% -175.19% -0.49% 142.08% -388.48% -525.76% -639.59% -933.12% -337.35% -103.53% -94.69% 119.36% 53.30% 31.81% 81.85% 151.33% 104.02% 99.65% 53.82% 236.25% 197.09% 95.42% 393.68% 1,755.61% 197.07% 146.32%
Operating Margin (OM) 0.00 0.03 0.22 0.23 0.23 0.08 0.07 0.13 0.13 0.17 0.18 0.10 0.08 0.06 -0.07 -0.03 0.07 0.15 0.19 0.22 0.20 0.21 0.24 0.23 0.24 0.25 0.22 0.16 0.17 0.20

Per Share

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.04 0.07 0.05 0.05 0.07 0.06 0.02 0.05 0.04 -0.18 0.09 0.15 0.15 0.24 0.24 0.23 0.12 0.06 0.09 0.13 0.19 0.13 0.02 0.27 0.31
SPS 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.27 0.32 0.32 0.45 0.68 0.91 1.16 1.38 1.53 1.64 1.58 1.51 1.61 2.05 2.11 2.30 1.86 1.67 2.06 2.37 2.49 2.64 2.90 3.53 3.45
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.07 0.01 0.08 0.09 0.17 0.21 0.12 0.36 0.30 0.53 0.49 0.58 0.49 0.70 0.85 0.73 0.52 0.39 0.58 0.57 0.67 0.67 0.47 0.79 0.82
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 0.00 0.07 -0.22 -0.49 -0.50 -0.52 -0.31 -0.09 0.13 0.22 0.14 0.07 0.28 0.52 0.36 0.21 0.06 0.33 0.37 0.20 0.47 0.32 0.61 0.45
BVPS 0.19 0.18 0.22 0.24 0.27 0.72 0.74 0.83 1.02 1.18 1.27 1.30 1.45 1.42 1.20 1.25 1.45 1.62 2.41 2.41 2.42 2.36 2.46 2.41 2.83 3.01 3.13 2.94 3.16 3.57

Per Share - CAGR

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.04 0.07 0.05 0.05 0.07 0.06 0.02 0.05 0.04 -0.18 0.09 0.15 0.15 0.24 0.24 0.23 0.12 0.06 0.09 0.13 0.19 0.13 0.02 0.27 0.31
CAGR-SPS 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.27 0.32 0.32 0.45 0.68 0.91 1.16 1.38 1.53 1.64 1.58 1.51 1.61 2.05 2.11 2.30 1.86 1.67 2.06 2.37 2.49 2.64 2.90 3.53 3.45
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.07 0.01 0.08 0.09 0.17 0.21 0.12 0.36 0.30 0.53 0.49 0.58 0.49 0.70 0.85 0.73 0.52 0.39 0.58 0.57 0.67 0.67 0.47 0.79 0.82
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 0.00 0.07 -0.22 -0.49 -0.50 -0.52 -0.31 -0.09 0.13 0.22 0.14 0.07 0.28 0.52 0.36 0.21 0.06 0.33 0.37 0.20 0.47 0.32 0.61 0.45
CAGR-BVPS 0.19 0.18 0.22 0.24 0.27 0.72 0.74 0.83 1.02 1.18 1.27 1.30 1.45 1.42 1.20 1.25 1.45 1.62 2.41 2.41 2.42 2.36 2.46 2.41 2.83 3.01 3.13 2.94 3.16 3.57
Revenue $22.53B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $2.00B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $5.33B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $2.94B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $4.78
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.66
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.13
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.44
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $13.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $8.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $13.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $146.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $3.45
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.82
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.45
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.57
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation