Zhongtai Securities Co., Ltd. Price (600918.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

7,499,152,333

(7.6131)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 90,626,694 308,316,991 5,141,636,705 2,684,877,586 5,553,674,999 4,548,638,876 3,041,545,503 2,993,912,500 4,058,658,700 5,852,928,200 15,024,027,166 8,319,225,610 8,094,552,214 6,984,488,353 9,655,904,155 10,237,557,569 12,899,436,834 9,163,074,973 12,534,483,845
Net Income -19,426,860 77,161,136 2,103,188,453 816,327,649 2,324,058,915 1,454,611,065 438,687,990 474,357,800 869,628,500 1,873,533,400 6,062,485,984 2,451,977,469 1,795,153,414 1,009,145,069 2,249,463,067 2,525,298,270 3,200,009,354 590,207,682 1,799,796,559
FCF USD - 1,524,021,665 21,827,759,244 -8,075,269,367 15,105,452,860 -261,951,764 -11,112,232,932 -1,946,268,927 -4,377,383,959 15,335,216,470 3,495,890,612 -2,807,786,507 -29,525,055,873 7,391,528,697 10,989,627,413 1,938,653,872 -225,196,823 14,819,290,698 -1,662,748,920
OCF USD - 1,532,346,041 22,456,243,823 -7,600,439,923 15,301,051,759 391,816,627 -10,891,303,349 -1,790,286,727 -3,944,191,659 15,518,375,170 3,800,139,220 -2,321,738,819 -29,040,990,897 7,604,043,928 11,141,066,209 2,148,771,692 2,272,074,709 16,520,198,069 -724,284,557

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.47
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.33 0.89 0.80 0.88 1.48 1.43 1.28 1.54 1.80 1.67 2.24
CA/CL 49.54 50.17 33,614.96 6,387.02 3,983.08 8,803.83 2,040.47 28.42 47.05 56.67 29.23 54.90 50.69 34.62 147.07 36.03 24.45 29.51 -
TA/TL 1.62 1.85 1.15 1.60 1.32 1.34 1.50 1.53 1.46 1.21 1.31 1.36 1.35 1.32 1.31 1.25 1.22 1.25 1.28
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 3,970,000,000 12,714,221,700 25,213,416,139 27,810,760,655 48,635,572,255 45,162,628,421 43,570,245,116 51,394,873,459 64,421,219,453 63,808,803,746 89,272,310,775

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -1.61% 2.00% 8.26% 3.76% 6.31% 4.07% 1.77% 4.60% 5.16% 5.14% 8.46% 2.41% 2.00% 2.18% 1.90% 1.76% 1.96% 0.67% 0.67%
ROE -3.46% 3.78% 49.13% 8.81% 21.29% 13.53% 3.95% 4.15% 7.33% 13.06% 19.34% 7.77% 5.48% 3.19% 6.63% 7.59% 8.94% 1.55% 4.51%
ROA - 1.72% 6.40% 3.32% 5.21% 3.47% 1.31% 1.45% 2.31% 2.23% 4.48% 2.06% 1.43% 0.79% 1.56% 1.48% 1.61% 0.35% 1.05%
NM % -21.44% 25.03% 40.91% 30.40% 41.85% 31.98% 14.42% 15.84% 21.43% 32.01% 40.35% 29.47% 22.18% 14.45% 23.30% 24.67% 24.81% 6.44% 14.36%
FCF / R% - 494.30% 424.53% -300.77% 271.99% -5.76% -365.35% -65.01% -107.85% 262.01% 23.27% -33.75% -364.75% 105.83% 113.81% 18.94% -1.75% 161.73% -13.27%
FCF / NI% - 1,975.12% 1,036.10% -982.25% 645.10% -17.77% -2,526.30% -401.38% -498.29% 814.68% 57.40% -110.84% -1,557.29% 690.73% 479.06% 75.10% -6.83% 2,106.80% -80.67%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.66 0.27 0.29 0.31 0.26 0.49 0.50 0.45 0.53 0.26 0.47 0.46 0.56 0.47 0.60 0.59 0.82 0.68

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.01 0.38 0.15 0.42 0.26 0.08 0.09 0.16 0.35 1.05 0.33 0.23 0.10 0.32 0.36 0.46 0.08 0.24
SPS 0.02 0.06 0.92 0.48 1.00 0.82 0.55 0.54 0.73 1.09 2.60 1.12 1.04 0.69 1.39 1.47 1.85 1.31 1.67
OCPS 0.00 0.28 4.04 -1.37 2.75 0.07 -1.96 -0.32 -0.71 2.90 0.66 -0.31 -3.72 0.75 1.60 0.31 0.33 2.37 -0.10
FCPS 0.00 0.27 3.92 -1.45 2.72 -0.05 -2.00 -0.35 -0.79 2.86 0.61 -0.38 -3.78 0.73 1.58 0.28 -0.03 2.13 -0.22
BVPS 0.10 0.37 0.78 1.68 1.98 1.93 2.00 2.08 2.16 2.71 5.57 4.41 4.37 3.25 5.02 4.94 5.33 5.69 5.64

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.01 0.38 0.15 0.42 0.26 0.08 0.09 0.16 0.35 1.05 0.33 0.23 0.10 0.32 0.36 0.46 0.08 0.24
CAGR-SPS 0.02 0.06 0.92 0.48 1.00 0.82 0.55 0.54 0.73 1.09 2.60 1.12 1.04 0.69 1.39 1.47 1.85 1.31 1.67
CAGR-OCPS 0.00 0.28 4.04 -1.37 2.75 0.07 -1.96 -0.32 -0.71 2.90 0.66 -0.31 -3.72 0.75 1.60 0.31 0.33 2.37 -0.10
CAGR-FCPS 0.00 0.27 3.92 -1.45 2.72 -0.05 -2.00 -0.35 -0.79 2.86 0.61 -0.38 -3.78 0.73 1.58 0.28 -0.03 2.13 -0.22
CAGR-BVPS 0.10 0.37 0.78 1.68 1.98 1.93 2.00 2.08 2.16 2.71 5.57 4.41 4.37 3.25 5.02 4.94 5.33 5.69 5.64
Revenue $12.53B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.80B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-724,284,557.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-1,662,748,920.34
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $16.47
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $2.24
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.28
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $14.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-13.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-80.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.68
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.67
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.64
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation