
Sinomach
601399.SSSinomach Heavy Equipment Group Co., Ltd. Price (601399.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
7,213,578,996
(0.0003)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Sinomach Heavy Equipment Group Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||
Revenue |
3.02B
+0% |
4.16B
+38% |
5.46B
+31% |
7.50B
+37% |
7.55B
+1% |
6.72B
-11% |
7.22B
+7% |
3.99B
-45% |
4.90B
+23% |
3.91B
-20% |
2.51B
-36% |
3.30B
+31% |
7.19B
+118% |
9.52B
+32% |
9.27B
-3% |
8.82B
-5% |
9.51B
+8% |
9.66B
+2% |
11.26B
+17% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 2.47B | 3.32B | 4.31B | 6.16B | 6.16B | 5.44B | 6.10B | 4.97B | 5.75B | 4.97B | 2.73B | 2.72B | 5.91B | 7.85B | 7.81B | 7.50B | 8.03B | 8.27B | 9.52B | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||
Gross Profit |
548.50M
+0% |
837.76M
+53% |
1.15B
+37% |
1.34B
+16% |
1.40B
+4% |
1.28B
-8% |
1.12B
-13% |
-986,262,068.00
-188% |
-847,968,597.00
-14% |
-1,058,580,807.00
+25% |
-216,429,748.00
-80% |
579.49M
-368% |
1.28B
+120% |
1.67B
+31% |
1.45B
-13% |
1.32B
-9% |
1.48B
+12% |
1.39B
-6% |
1.74B
+25% |
|
Gross Profit Ratio | (0.18%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.15%) | (-0.25%) | (-0.17%) | (-0.27%) | (-0.09%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.15%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 8.26M | 12.63M | 25.96M | 0.00 | 0.00 | 342.33M | 223.47M | 281.59M | 80.16M | 137.57M | 0.00 | 163.28M | 79.68M | 264.84M | 289.02M | 358.30M | 412.53M | 455.98M | |
General and Administrative | 377.10M | 70.22M | 81.84M | 71.63M | 581.17M | 582.28M | 82.18M | 96.00M | 105.47M | 110.41M | 102.01M | 402.06M | 177.83M | 111.43M | 305.99M | 158.58M | 109.12M | 86.88M | 139.25M | |
Selling, General & Admin... | 455.81M | 166.31M | 194.27M | 197.60M | 710.74M | 711.28M | 239.69M | 213.20M | 208.57M | 184.46M | 174.47M | 476.00M | 363.23M | 381.09M | 557.84M | 347.81M | 312.77M | 286.02M | 896.14M | |
Selling & Marketing Exp... | 78.71M | 96.09M | 112.43M | 125.97M | 129.58M | 129.01M | 157.51M | 117.20M | 103.10M | 74.04M | 72.47M | 73.94M | 185.40M | 269.66M | 251.86M | 189.22M | 203.65M | 199.14M | 69.43M | |
Depreciation and Amortiz... | 63.91M | 22.91M | 38.10M | 58.15M | 330.17M | 334.64M | 391.70M | 447.82M | 499.21M | 515.79M | 375.94M | 340.49M | 37.66M | 47.08M | 399.98M | 420.29M | 438.99M | 454.88M | 460.21M | |
Other Expenses | 882.12k | 2.83M | 9.85M | -76,217,176.63 | 74.01M | 45.01M | 133.21M | -41,235,059.84 | -107,367,681.67 | -194,596,595.89 | 3.13B | 0.00 | -126,374,276.22 | 34.26M | -50,504,723.46 | 274.03M | 407.09M | 334.19M | 427.32k | |
Total Operating Expenses | 472.73M | 602.08M | 613.74M | 684.84M | 757.71M | 744.94M | 975.33M | 862.52M | 945.16M | 1.72B | 866.92M | 399.82M | 774.67M | 850.21M | 772.18M | 910.86M | 1.08B | 1.03B | 1.22B | |
Cost and Exponses | 2.94B | 3.93B | 4.92B | 6.84B | 6.92B | 6.19B | 7.08B | 5.84B | 6.69B | 6.68B | 3.60B | 3.12B | 6.69B | 8.70B | 8.59B | 8.42B | 9.11B | 9.30B | 10.74B | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||
Operating Income |
21.74M
+0% |
152.85M
+603% |
412.83M
+170% |
435.77M
+6% |
296.98M
-32% |
242.73M
-18% |
-295,916,294.09
-222% |
-2,789,030,351.65
+843% |
-3,042,063,865.95
+9% |
-7,682,497,731.98
+153% |
-3,022,070,466.88
-61% |
34.06M
-101% |
862.42M
+2,432% |
586.16M
-32% |
563.81M
-4% |
658.09M
+17% |
677.94M
+3% |
724.90M
+7% |
515.44M
-29% |
|
Operating Income Ratio | (0.01%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.04%) | (-0.04%) | (-0.70%) | (-0.62%) | (-1.97%) | (-1.20%) | (0.01%) | (0.12%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.05%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||
Interest Income | -0.67 | -0.56 | 12.14M | 22.38M | -0.51 | 29.51M | 124.85M | 41.44M | 18.55M | 7.26M | 2.58M | 181.68M | 70.14M | 101.31M | 204.02M | 182.89M | 152.95M | 134.02M | 143.72M | |
Interest Expenses | 47.48M | 93.07M | 148.67M | 234.86M | 277.77M | 247.21M | 459.94M | 630.03M | 659.02M | 728.68M | 814.64M | 0.00 | 179.81M | 137.11M | 94.70M | 41.31M | 32.39M | 30.39M | 47.27M | |
Total Other Income/Exp... | -2,407,238.00 | -5,633,826.00 | 4.97M | -292,858,214.00 | -217,681,478.00 | -188,262,749.00 | -212,132,839.18 | -661,864,955.75 | -769,428,849.57 | -195,733,915.54 | 3.12B | 327.30M | -32,908,881.00 | 34.26M | 78.90M | 15.66M | 78.81M | 29.41M | 442.02k | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||
EBITDA | 85.65M | 256.80M | 607.76M | 862.44M | 984.42M | 862.35M | 691.60M | -1,751,818,989.00 | -2,000,454,726.15 | -6,582,665,640.00 | 1.29B | 374.55M | 1.05B | 1.00B | 1.15B | 909.83M | 988.76M | 944.27M | 921.63M | |
EBITDA ratio | (0.03%) | (0.06%) | (0.12%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.11%) | (-0.36%) | (-0.29%) | (-0.64%) | (0.96%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.08%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 19.33M | 147.22M | 417.79M | 354.66M | 356.97M | 276.17M | -167,430,489.18 | -2,845,867,303.75 | -3,158,678,867.57 | -7,878,231,646.54 | 96.42M | 361.35M | 829.51M | 620.42M | 642.71M | 454.52M | 502.80M | 455.58M | 515.89M | |
Income Before Tax Ratio | (0.01%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (-0.02%) | (-0.71%) | (-0.64%) | (-2.02%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 12.42M | 39.82M | 6.55M | 7.98M | -23,058,290.95 | -3,630,105.85 | -28,699,513.39 | 43.12M | 48.86M | 19.43M | 2.63M | 3.04M | 89.68M | 112.78M | 127.47M | 101.96M | 82.95M | 23.22M | 74.27M | |
Net Income | ||||||||||||||||||||
Net Income | 6.46M
+0% |
106.76M
+1,553% |
410.56M
+285% |
346.66M
-16% |
380.25M
+10% |
279.79M
-26% |
-140,117,107.01
-150% |
-2,889,052,775.02
+1,962% |
-3,207,480,789.34
+11% |
-7,897,527,527.73
+146% |
93.88M
-101% |
358.32M
+282% |
720.37M
+101% |
481.50M
-33% |
498.43M
+4% |
337.21M
-32% |
394.48M
+17% |
403.14M
+2% |
430.65M
+7% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (-0.02%) | (-0.72%) | (-0.65%) | (-2.02%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.01 | 0.08 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | -0.08 | -1.71 | -1.40 | -3.44 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
Diluted EPS | 0.01 | 0.08 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | -0.08 | -1.71 | -1.40 | -3.44 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1.15B | 1.26B | 1.40B | 1.39B | 1.39B | 1.67B | 1.69B | 1.69B | 2.29B | 2.29B | 3.32B | 5.28B | 5.27B | 5.27B | 7.27B | 7.27B | 7.26B | 7.21B | 7.21B | |
Diluted Share Outstanding | 1.15B | 1.26B | 1.40B | 1.39B | 1.39B | 1.67B | 1.75B | 1.69B | 2.29B | 2.29B | 3.32B | 5.28B | 5.27B | 5.27B | 7.27B | 7.27B | 7.26B | 7.21B | 7.21B |