
DaShenLin
603233.SSDaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. Price (603233.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,132,522,507
(0.3152)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,252,460,226 | 3,706,656,074 | 4,545,011,007 | 5,265,481,859 | 6,273,722,022 | 7,421,196,903 | 8,859,273,708 | 11,141,165,082 | 14,582,865,282 | 16,759,335,264 | 21,248,086,692 | 24,531,390,152 |
Net Income | 149,183,213 | 197,382,181 | 265,501,554 | 395,434,058 | 430,188,669 | 474,960,964 | 531,633,897 | 702,661,961 | 1,062,181,101 | 791,230,980 | 1,035,723,834 | 1,166,498,182 |
FCF USD | 229,457,394 | -75,773,123 | 186,763,036 | 220,751,021 | 188,247,354 | -28,144,663 | 319,245,136 | 1,206,363,362 | 1,161,593,290 | 260,049,045 | 2,721,786,682 | 1,377,206,988 |
OCF USD | 289,310,273 | 288,219,956 | 448,578,297 | 468,587,221 | 495,601,186 | 640,388,127 | 873,639,844 | 1,707,770,707 | 1,953,915,828 | 1,554,994,863 | 3,756,573,435 | 3,173,848,330 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.05 | 0.31 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 3.49 | 5.23 | 3.94 | 4.04 |
D/E | 0.38 | 0.55 | 1.02 | 0.25 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.26 | 0.96 | 0.95 | 0.80 |
CA/CL | 1.31 | 1.10 | 1.01 | 1.18 | 1.10 | 1.35 | 1.18 | 1.37 | 1.52 | 1.10 | 1.10 | 0.94 |
TA/TL | 1.62 | 1.54 | 1.32 | 1.62 | 1.60 | 1.93 | 1.89 | 2.00 | 1.82 | 1.52 | 1.49 | 1.49 |
Total Debt | 126,195,188 | 290,000,000 | 510,003,502 | 260,336,769 | 409,177,300 | 515,179,150 | 352,827,286 | 329,286,690 | 1,399,184,368 | 5,275,103,024 | 5,931,133,677 | 5,440,904,134 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 33.45% | 25.12% | 33.19% | 32.19% | 24.71% | 14.30% | 15.19% | 14.68% | 15.37% | 7.77% | 9.16% | 9.19% |
ROE | 45.45% | 37.55% | 53.08% | 38.72% | 32.65% | 17.25% | 17.50% | 16.57% | 19.73% | 14.44% | 16.67% | 17.09% |
ROA | 0.00% | 11.74% | 13.04% | 15.88% | 11.97% | 8.15% | 8.04% | 8.03% | 8.78% | 4.64% | 5.18% | 4.84% |
NM % | 4.59% | 5.33% | 5.84% | 7.51% | 6.86% | 6.40% | 6.00% | 6.31% | 7.28% | 4.72% | 4.87% | 4.76% |
FCF / R% | 0.00% | -2.04% | 4.11% | 4.19% | 3.00% | -0.38% | 3.60% | 10.83% | 7.97% | 1.55% | 12.81% | 5.61% |
FCF / NI% | 153.81% | -38.39% | 60.57% | 52.28% | 43.92% | -5.93% | 60.73% | 173.19% | 107.26% | 32.33% | 252.19% | 118.06% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.63 | 0.94 | 0.70 | 0.91 | 1.03 |
SPS | 6.43 | 5.09 | 6.22 | 6.08 | 6.44 | 7.30 | 8.22 | 9.96 | 12.87 | 14.76 | 18.70 | 21.66 |
OCPS | 0.57 | 0.40 | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.63 | 0.81 | 1.53 | 1.72 | 1.37 | 3.31 | 2.80 |
FCPS | 0.45 | -0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | -0.03 | 0.30 | 1.08 | 1.03 | 0.23 | 2.40 | 1.22 |
BVPS | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 1.18 | 1.38 | 2.76 | 2.86 | 3.87 | 4.92 | 5.23 | 6.04 | 7.00 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.63 | 0.94 | 0.70 | 0.91 | 1.03 |
CAGR-SPS | 6.43 | 5.09 | 6.22 | 6.08 | 6.44 | 7.30 | 8.22 | 9.96 | 12.87 | 14.76 | 18.70 | 21.66 |
CAGR-OCPS | 0.57 | 0.40 | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.63 | 0.81 | 1.53 | 1.72 | 1.37 | 3.31 | 2.80 |
CAGR-FCPS | 0.45 | -0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | -0.03 | 0.30 | 1.08 | 1.03 | 0.23 | 2.40 | 1.22 |
CAGR-BVPS | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 1.18 | 1.38 | 2.76 | 2.86 | 3.87 | 4.92 | 5.23 | 6.04 | 7.00 |