Namchow Food Group (Shanghai) Co., Ltd. Price (605339.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

421,519,412

(0.2405)%

news-img

Cash Flow Statement

Namchow Food Group (Shanghai) Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 216.11M

+0%

283.68M

+31%

216.79M

-24%

277.67M

+28%

298.46M

+7%

325.60M

+9%

369.04M

+13%

160.60M

-56%

232.39M

+45%

201.44M

-13%

Depreciation And Amortiz... 60.43M 63.92M 77.03M 92.67M 92.25M 95.14M 109.92M 108.16M 117.90M 120.54M
Deferred Income Tax -237,500.00 -12,440,100.00 -2,687,400.00 7.14M 8.05M -10,692,921.00 3.29M 6.64M 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83M 18.32M -10,252,414.28 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 41.21M -37,375,100.00 38.34M 36.75M 33.43M 1.98M -63,385,483.00 14.53M 26.72M -22,326,388.06
Accounts Payables 48.76M 97.97M 79.91M 12.49M 7.37M 120.56M 15.70M -61,692,833.00 23.35M 0.00
Inventory 18.14M -67,377,100.00 -97,908,300.00 34.35M -8,506,966.83 -29,953,945.57 -207,269,367.47 -19,973,772.44 74.84M -160,951,199.43
Other Working Capital 89.74M 48.15M 115.57M 56.39M 8.05M -10,692,921.43 -1,491,395.88 6.64M 1.00 121.99M
Other Non-Cash Items 38.79M 14.79M 4.72M 24.21M 14.27M 1.28M -17,728,307.65 -32,661,690.07 -44,456,511.72 -29,128,463.34
Net Cash Provided By Op... 423.22M

+0%

343.17M

-19%

316.19M

-8%

485.29M

+53%

445.32M

-8%

503.92M

+13%

212.91M

-58%

200.57M

-6%

420.50M

+110%

231.56M

-45%

Investing Activities
Investments In Propert... -243,228,067.09 -542,596,250.29 -242,970,324.33 -103,920,049.23 -164,014,530.88 -75,005,750.10 -109,641,321.32 -112,041,139.74 -180,147,217.00 -208,470,257.27
Acquisitions Net 617.20k -28,189,442.74 90.98M 1.20M 626.04k 495.07k 472.98k 253.19k 0.00 0.00
Purchases Of Investments -50,000,000.00 9.50M 0.00 0.00 -50,000,000.00 -50,000,000.00 -60,000,000.00 0.00 -371,000,000.00 -527,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 50.73M 0.00 0.00 -626,039.00 50.90M 112.92M 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities 22.11M 14.16M 97.89M 9.95M 8.88M 18.18M 19.33M 35.26M 50.65M 51.09M
Net Cash Used For Inv... -271,118,127.89

+0%

-496,392,618.78

+83%

-145,083,343.21

-71%

-93,972,132.05

-35%

-205,138,540.87

+118%

-55,424,557.98

-73%

-36,918,351.16

-33%

-76,530,220.25

+107%

-500,496,647.00

+554%

-684,377,857.23

+37%

Financing Activities
Debt Repayment 27.09M -268,359,071.00 143.31M -121,662,347.57 3.63M 27.85M -177,065,696.65 67.13M -112,294,891.20 14.31M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43M 120.65M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,427,549.00 -31,808,250.00 0.00
Dividends Paid -24,675,395.54 -54,589,108.32 -147,533,894.07 -261,483,379.56 -67,121,406.29 -213,486,167.59 -126,817,646.34 -149,978,957.12 -136,521,184.00 -53,864,368.03
Other Financing Activities -793,932.46 -1,343,800.29 74.59M -11,741,744.79 -5,872,187.97 -5,162,713.41 1.07B -7,680,504.88 -47,679,667.80 -97,176,509.31
Net Cash Used/Provide... 1.63M

+0%

-324,291,979.61

-20,052%

70.36M

-122%

-394,887,471.92

-661%

-69,362,180.26

-82%

-190,795,460.36

+175%

762.34M

-500%

-92,954,677.81

-112%

-296,495,743.00

+219%

-136,729,887.34

-54%

Effect Of Forex Changes... -56,942.75 -40,363.49 128.32k -1,974,004.34 18.29k -96,706.10 -37,842.13 192.30k -27,877.51 431.70k
Net Change In Cash 153.67M -477,557,422.00 241.60M -5,548,461.00 170.84M 257.60M 938.30M 31.27M -376,517,897.00 -589,119,210.70
Cash At Beginning Of Per... 729.46M 883.13M 405.57M 647.17M 641.62M 812.46M 1.07B 2.01B 2.04B 1.66B
Cash At End Of Period 883.13M 405.57M 647.17M 641.62M 812.46M 1.07B 2.01B 2.04B 1.66B 1.07B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 423.22M 343.17M 316.19M 485.29M 445.32M 503.92M 212.91M 200.57M 420.50M 231.56M
Capital Expenditure -243,228,067.09 -542,596,250.29 -242,970,324.33 -103,920,049.23 -164,014,530.88 -75,005,750.10 -109,641,321.32 -112,041,139.74 -180,147,221.00 -208,470,257.27
Free Cash Flow 179.99M

+0%

-199,428,750.29

-211%

73.22M

-137%

381.37M

+421%

281.31M

-26%

428.91M

+52%

103.27M

-76%

88.53M

-14%

240.36M

+172%

23.09M

-90%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation