
Organo
6368.TOrgano Corporation Price (6368.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
45,925,000
(0.1352)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 77,613,000,000 | 75,700,000,000 | 78,467,000,000 | 73,592,000,000 | 73,118,000,000 | 53,515,000,000 | 61,097,000,000 | 68,502,000,000 | 66,718,000,000 | 62,096,000,000 | 68,741,000,000 | 78,719,000,000 | 81,114,000,000 | 79,226,000,000 | 92,273,000,000 | 96,515,000,000 | 100,638,000,000 | 112,069,000,000 | 132,426,000,000 | 150,356,000,000 |
Net Income | 1,803,000,000 | 2,090,000,000 | 4,475,000,000 | 2,459,000,000 | 1,617,000,000 | 646,000,000 | 1,857,000,000 | 2,683,000,000 | 2,564,000,000 | 664,000,000 | 1,085,000,000 | 2,485,000,000 | 2,731,000,000 | 2,780,000,000 | 4,452,000,000 | 7,162,000,000 | 7,074,000,000 | 9,210,000,000 | 11,730,000,000 | 17,310,000,000 |
FCF USD | -1,939,000,000 | 3,402,000,000 | -256,000,000 | 3,882,000,000 | -3,547,000,000 | 8,178,000,000 | 2,778,000,000 | -6,241,000,000 | -2,322,000,000 | 7,083,000,000 | -3,037,000,000 | -5,500,000,000 | 5,263,000,000 | -522,000,000 | 5,028,000,000 | 7,585,000,000 | -5,836,000,000 | 7,989,000,000 | -19,988,000,000 | 2,079,000,000 |
OCF USD | -571,000,000 | 4,269,000,000 | 850,000,000 | 6,483,000,000 | -118,000,000 | 8,712,000,000 | 3,710,000,000 | -5,231,000,000 | -1,318,000,000 | 7,619,000,000 | -2,548,000,000 | -4,779,000,000 | 6,610,000,000 | 624,000,000 | 5,646,000,000 | 8,553,000,000 | -4,582,000,000 | 10,787,000,000 | -18,536,000,000 | 3,726,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.18 | -0.13 | -0.15 | 0.98 | 2.37 | -0.19 | 1.37 | 1.04 | 2.19 | 2.24 | 1.00 | 0.67 | 0.37 | 0.04 | 0.21 | 0.16 | 0.45 | 0.25 | 0.14 |
D/E | 0.54 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.38 | 0.36 |
CA/CL | 1.33 | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.67 | 1.89 | 1.76 | 1.94 | 1.90 | 2.09 | 2.10 | 1.85 | 1.88 | 1.92 | 1.90 | 2.36 | 2.20 | 2.39 | 1.99 | 2.11 |
TA/TL | 1.60 | 1.80 | 1.76 | 2.02 | 1.93 | 2.25 | 2.10 | 2.03 | 2.13 | 2.36 | 2.18 | 1.97 | 2.06 | 2.16 | 2.18 | 2.50 | 2.41 | 2.39 | 2.10 | 2.27 |
Total Debt | 17,128,000,000 | 14,173,000,000 | 13,026,000,000 | 11,121,000,000 | 15,510,000,000 | 12,667,000,000 | 11,387,000,000 | 13,887,000,000 | 14,901,000,000 | 10,229,000,000 | 12,716,000,000 | 17,411,000,000 | 16,910,000,000 | 15,483,000,000 | 13,658,000,000 | 9,739,000,000 | 16,005,000,000 | 15,628,000,000 | 33,019,000,000 | 36,465,000,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 3.57% | 4.01% | 8.07% | 3.84% | 3.12% | 1.39% | 3.77% | 4.36% | 3.62% | 0.79% | 2.08% | 3.65% | 3.93% | 3.74% | 6.13% | 9.39% | 7.89% | 8.10% | 8.91% | 11.46% |
ROE | 5.67% | 6.19% | 11.89% | 6.33% | 4.12% | 1.64% | 4.56% | 6.29% | 5.73% | 1.50% | 2.39% | 5.35% | 5.58% | 5.39% | 8.15% | 11.80% | 10.52% | 12.14% | 13.61% | 16.98% |
ROA | 0.00% | 5.60% | 8.58% | 6.17% | 3.35% | 2.18% | 3.98% | 5.85% | 4.58% | 1.52% | 2.35% | 4.04% | 4.19% | 4.09% | 6.31% | 9.71% | 8.43% | 9.73% | 9.73% | 9.47% |
NM % | 2.32% | 2.76% | 5.70% | 3.34% | 2.21% | 1.21% | 3.04% | 3.92% | 3.84% | 1.07% | 1.58% | 3.16% | 3.37% | 3.51% | 4.82% | 7.42% | 7.03% | 8.22% | 8.86% | 11.51% |
FCF / R% | 0.00% | 4.49% | -0.33% | 5.28% | -4.85% | 15.28% | 4.55% | -9.11% | -3.48% | 11.41% | -4.42% | -6.99% | 6.49% | -0.66% | 5.45% | 7.86% | -5.80% | 7.13% | -15.09% | 1.38% |
FCF / NI% | -67.14% | 79.32% | -3.40% | 80.99% | -129.08% | 524.23% | 88.90% | -125.90% | -59.48% | 607.46% | -154.48% | -143.64% | 131.58% | -13.29% | 78.66% | 77.01% | -60.20% | 62.93% | -124.65% | 12.01% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.55 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 39.01 | 45.20 | 96.86 | 53.29 | 35.06 | 14.01 | 40.28 | 58.20 | 55.63 | 14.41 | 23.55 | 53.94 | 59.29 | 60.37 | 97.11 | 156.51 | 154.18 | 200.67 | 255.76 | 376.92 |
SPS | 1,679.09 | 1,637.28 | 1,698.33 | 1,594.78 | 1,585.30 | 1,160.50 | 1,325.15 | 1,486.02 | 1,447.52 | 1,347.43 | 1,491.88 | 1,708.76 | 1,761.05 | 1,720.51 | 2,012.76 | 2,109.16 | 2,193.50 | 2,441.80 | 2,887.43 | 3,273.95 |
OCPS | -12.35 | 92.33 | 18.40 | 140.49 | -2.56 | 188.92 | 80.47 | -113.48 | -28.60 | 165.33 | -55.30 | -103.74 | 143.51 | 13.55 | 123.16 | 186.91 | -99.87 | 235.03 | -404.16 | 81.13 |
FCPS | -41.95 | 73.58 | -5.54 | 84.13 | -76.90 | 177.34 | 60.25 | -135.39 | -50.38 | 153.69 | -65.91 | -119.39 | 114.26 | -11.34 | 109.68 | 165.76 | -127.20 | 174.07 | -435.82 | 45.27 |
BVPS | 693.31 | 736.80 | 822.23 | 851.05 | 858.09 | 861.98 | 891.78 | 933.13 | 980.82 | 960.23 | 983.31 | 1,010.83 | 1,064.57 | 1,122.31 | 1,195.25 | 1,329.92 | 1,468.11 | 1,656.00 | 1,883.22 | 2,224.19 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 39.01 | 45.20 | 96.86 | 53.29 | 35.06 | 14.01 | 40.28 | 58.20 | 55.63 | 14.41 | 23.55 | 53.94 | 59.29 | 60.37 | 97.11 | 156.51 | 154.18 | 200.67 | 255.76 | 376.92 |
CAGR-SPS | 1,679.09 | 1,637.28 | 1,698.33 | 1,594.78 | 1,585.30 | 1,160.50 | 1,325.15 | 1,486.02 | 1,447.52 | 1,347.43 | 1,491.88 | 1,708.76 | 1,761.05 | 1,720.51 | 2,012.76 | 2,109.16 | 2,193.50 | 2,441.80 | 2,887.43 | 3,273.95 |
CAGR-OCPS | -12.35 | 92.33 | 18.40 | 140.49 | -2.56 | 188.92 | 80.47 | -113.48 | -28.60 | 165.33 | -55.30 | -103.74 | 143.51 | 13.55 | 123.16 | 186.91 | -99.87 | 235.03 | -404.16 | 81.13 |
CAGR-FCPS | -41.95 | 73.58 | -5.54 | 84.13 | -76.90 | 177.34 | 60.25 | -135.39 | -50.38 | 153.69 | -65.91 | -119.39 | 114.26 | -11.34 | 109.68 | 165.76 | -127.20 | 174.07 | -435.82 | 45.27 |
CAGR-BVPS | 693.31 | 736.80 | 822.23 | 851.05 | 858.09 | 861.98 | 891.78 | 933.13 | 980.82 | 960.23 | 983.31 | 1,010.83 | 1,064.57 | 1,122.31 | 1,195.25 | 1,329.92 | 1,468.11 | 1,656.00 | 1,883.22 | 2,224.19 |