
Nissen
6543.TNissen Inc. Price (6543.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,814,313
(1.3071)%Revenue and Profitability
Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,081,776,000 | 4,829,398,000 | 4,837,302,000 | 5,058,495,000 | 5,224,656,000 |
Net Income | 197,583,000 | 192,726,000 | 253,798,000 | 244,016,000 | 197,467,000 |
FCF USD | 258,470,000 | 431,506,000 | 209,682,000 | 218,139,000 | -99,998,000 |
OCF USD | 269,244,000 | 452,242,000 | 224,999,000 | 239,506,000 | 285,661,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.52 | 1.10 | 1.01 | 1.03 |
D/E | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
CA/CL | 2.94 | 3.03 | 3.54 | 3.53 | 3.37 |
TA/TL | 2.77 | 2.83 | 3.13 | 3.26 | 3.53 |
Total Debt | 586,000,000 | 531,250,000 | 471,850,000 | 412,450,000 | 353,050,000 |
Management Performance
Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ROIC | 13.36% | 4.77% | 5.83% | 5.68% | 5.21% |
ROE | 6.98% | 6.58% | 8.63% | 7.76% | 6.02% |
ROA | 0.00% | 6.84% | 8.65% | 7.71% | 6.24% |
NM % | 3.89% | 3.99% | 5.25% | 4.82% | 3.78% |
FCF / R% | 0.00% | 8.93% | 4.33% | 4.31% | -1.91% |
FCF / NI% | 130.82% | 139.32% | 56.08% | 62.37% | -35.05% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
Per Share
Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
EPS | 51.03 | 48.77 | 136.28 | 65.53 | 52.24 |
SPS | 1,312.50 | 1,222.04 | 2,597.48 | 1,358.49 | 1,382.16 |
OCPS | 69.54 | 114.44 | 120.82 | 64.32 | 75.57 |
FCPS | 66.76 | 109.19 | 112.59 | 58.58 | -26.45 |
BVPS | 731.18 | 741.21 | 1,578.98 | 844.61 | 867.55 |
Per Share - CAGR
Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 51.03 | 48.77 | 136.28 | 65.53 | 52.24 |
CAGR-SPS | 1,312.50 | 1,222.04 | 2,597.48 | 1,358.49 | 1,382.16 |
CAGR-OCPS | 69.54 | 114.44 | 120.82 | 64.32 | 75.57 |
CAGR-FCPS | 66.76 | 109.19 | 112.59 | 58.58 | -26.45 |
CAGR-BVPS | 731.18 | 741.21 | 1,578.98 | 844.61 | 867.55 |