Torex Semiconductor Ltd. Price (6616.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

10,999,000

(0.258)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 8,600,216,000 9,390,563,000 9,971,975,000 10,621,282,000 21,559,622,000 23,996,944,000 23,896,699,000 21,500,955,000 23,712,981,000 30,864,245,000 31,956,887,000 25,751,982,000
Net Income 191,758,000 1,357,052,000 1,247,728,000 580,401,000 2,930,551,000 902,176,000 1,049,117,000 417,513,000 933,591,000 3,157,348,000 2,179,807,000 -4,297,717,000
FCF USD 799,636,000 1,171,219,000 1,150,166,000 871,930,000 573,572,000 1,418,313,000 -576,780,000 -112,941,000 305,520,000 -59,065,000 -3,320,381,000 -2,661,696,000
OCF USD 1,076,134,000 1,437,619,000 1,736,281,000 1,302,563,000 1,635,310,000 2,335,353,000 2,699,779,000 1,144,832,000 1,790,473,000 1,753,056,000 1,294,785,000 1,927,295,000

Financial Health - DEBT

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.09 0.01 0.01 0.75 0.72 0.98 2.00 2.91 0.55 1.49 -2.17
D/E 0.38 0.16 0.01 0.00 0.54 0.35 0.24 0.25 0.37 0.26 0.32 0.56
CA/CL 2.53 3.90 5.70 6.67 3.04 3.16 3.21 2.71 2.92 2.77 3.35 3.75
TA/TL 2.54 3.73 5.77 6.35 2.62 3.14 3.24 3.04 2.69 2.89 2.97 2.28
Total Debt 2,411,896,000 1,249,299,000 126,348,000 13,379,000 6,222,676,000 5,059,152,000 4,716,098,000 4,748,560,000 7,386,969,000 5,837,755,000 7,882,919,000 11,520,131,000

Management Performance

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 5.49% 15.26% 8.82% 5.70% 5.01% 6.39% 4.52% 1.95% 3.47% 9.55% 8.76% -5.60%
ROE 3.01% 17.25% 11.51% 5.33% 25.63% 6.22% 5.35% 2.24% 4.72% 13.89% 8.86% -20.91%
ROA 0.00% 12.26% 12.75% 7.89% 13.63% 7.04% 6.36% 2.13% 3.72% 12.69% 8.07% -11.73%
NM % 2.23% 14.45% 12.51% 5.46% 13.59% 3.76% 4.39% 1.94% 3.94% 10.23% 6.82% -16.69%
FCF / R% 0.00% 12.47% 11.53% 8.21% 2.66% 5.91% -2.41% -0.53% 1.29% -0.19% -10.39% -10.34%
FCF / NI% 367.77% 88.48% 68.51% 85.17% 16.70% 71.96% -31.96% -19.08% 26.09% -1.34% -111.11% 61.94%
Operating Margin (OM) 0.00 0.36 0.45 0.44 0.34 0.33 0.36 0.40 0.38 0.38 0.42 0.33

Per Share

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 20.92 148.01 118.11 54.60 308.77 99.44 95.89 38.04 85.42 288.61 198.69 -390.74
SPS 938.03 1,024.23 943.94 999.10 2,271.57 2,645.02 2,184.26 1,958.91 2,169.71 2,821.26 2,912.93 2,341.30
OCPS 117.37 156.80 164.36 122.53 172.30 257.41 246.77 104.30 163.83 160.24 118.02 175.22
FCPS 87.22 127.75 108.87 82.02 60.43 156.33 -52.72 -10.29 27.95 -5.40 -302.66 -241.99
BVPS 698.75 862.17 1,030.78 1,028.04 1,643.40 2,103.66 1,795.00 1,701.16 1,810.76 2,077.66 2,241.78 1,868.62

Per Share - CAGR

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 20.92 148.01 118.11 54.60 308.77 99.44 95.89 38.04 85.42 288.61 198.69 -390.74
CAGR-SPS 938.03 1,024.23 943.94 999.10 2,271.57 2,645.02 2,184.26 1,958.91 2,169.71 2,821.26 2,912.93 2,341.30
CAGR-OCPS 117.37 156.80 164.36 122.53 172.30 257.41 246.77 104.30 163.83 160.24 118.02 175.22
CAGR-FCPS 87.22 127.75 108.87 82.02 60.43 156.33 -52.72 -10.29 27.95 -5.40 -302.66 -241.99
CAGR-BVPS 698.75 862.17 1,030.78 1,028.04 1,643.40 2,103.66 1,795.00 1,701.16 1,810.76 2,077.66 2,241.78 1,868.62
Revenue $25.75B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-4,297,717,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.93B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,661,696,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-2.17
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.75
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.28
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-5.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-20.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-11.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-16.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-10.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $61.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.33
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-390.74
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.34k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $175.22
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-241.99
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.87k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation