
Fujian
688010.SSFujian Forecam Optics Co., Ltd. Price (688010.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
158,777,990
(0.2097)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Fujian Forecam Optics Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 250.28M | 187.97M | 104.86M | 204.09M | 151.14M | 275.36M | 138.37M | 221.70M | |||||||||||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | -6,186,532.49 | -4,663,683.17 | 593.55M | 430.43M | 423.74M | 242.86M | |||||||||||
Net Receivables | 207.09M | 216.67M | 190.98M | 0.00 | 310.63M | 320.61M | 384.31M | 308.60M | |||||||||||
Inventory | 83.17M | 125.23M | 149.65M | 187.19M | 195.68M | 330.06M | 369.58M | 322.90M | |||||||||||
Other Current Assets | 10.37M | 12.32M | 21.45M | 694.85M | 50.63M | 32.76M | 24.74M | 23.98M | |||||||||||
Total Current Assets | 550.91M | 542.20M | 466.93M | 1.36B | 1.30B | 1.39B | 1.34B | 1.12B | |||||||||||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 216.08M | 299.16M | 408.53M | 569.82M | 760.78M | 902.08M | 999.34M | 1.01B | |||||||||||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||
Intangible Assets | 33.58M | 33.69M | 32.92M | 32.48M | 36.08M | 35.72M | 35.61M | 34.46M | |||||||||||
Long Term Investments | 9.03M | 7.53M | 7.72M | 6.21M | -499,446,633.52 | -236,021,408.59 | -112,983,345.12 | 58.36M | |||||||||||
Tax Assets | 3.87M | 4.47M | 4.44M | 6.52M | 7.11M | 4.68M | 17.19M | 37.48M | |||||||||||
Other Non-Current Assets | 3.88M | 12.10M | 19.29M | 50.26M | 729.85M | 594.46M | 529.76M | 343.02M | |||||||||||
Total Non-Current Assets | 266.44M | 356.95M | 472.90M | 665.29M | 1.03B | 1.30B | 1.47B | 1.49B | |||||||||||
Other Assets | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
Total Assets | 817.35M
+0% |
899.15M
+10% |
939.83M
+5% |
2.03B
+116% |
2.34B
+15% |
2.69B
+15% |
2.81B
+4% |
2.61B
-7% |
|||||||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 68.03M | 146.47M | 111.14M | 123.88M | 175.91M | 169.36M | 194.77M | 107.52M | |||||||||||
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68M | 276.91M | 480.21M | 457.39M | 508.25M | |||||||||||
Tax Payables | 16.97M | 18.46M | 28.17M | 14.76M | 5.88M | 1.50M | 9.04M | 2.05M | |||||||||||
Deferred Revenue | 8.84M | 7.79M | 613.58k | 34.29M | 36.75M | 42.57M | 9.72M | 0.00 | |||||||||||
Other Current Liabilities | 75.43M | 34.87M | 13.45M | 26.92M | 38.45M | 48.23M | 152.34M | 39.30M | |||||||||||
Total Current Liabilities | 160.43M | 199.80M | 152.76M | 168.25M | 490.71M | 709.50M | 823.25M | 657.12M | |||||||||||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 10.00M | 10.00M | 2.00M | 64.43M | 44.96M | 173.41M | 149.24M | 188.03M | |||||||||||
Deferred Revenue Non Current | 8.07M | 8.60M | 2.93M | 4.47M | 10.16M | 15.32M | 31.53M | 40.39M | |||||||||||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50M | 1.50M | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
Other Non-Current Liabilities | 8.07M | 8.60M | 12.93M | 10.00M | 18.16M | 7.00M | 8.52M | 4.67M | |||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 18.07M | 18.60M | 14.93M | 78.90M | 42.99M | 197.24M | 189.29M | 233.09M | |||||||||||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -12.00 | |||||||||||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.63M | 16.59M | 12.74M | 10.32M | |||||||||||
Total Liabilities | 178.50M
+0% |
218.40M
+22% |
167.70M
-23% |
247.16M
+47% |
533.70M
+116% |
906.73M
+70% |
1.01B
+12% |
890.21M
-12% |
|||||||||||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
Common Stock | 114.78M | 114.78M | 114.78M | 153.58M | 153.58M | 153.58M | 153.58M | 160.56M | |||||||||||
Retained Earnings | 152.00M | 186.03M | 269.47M | 352.96M | 369.54M | 395.91M | 405.91M | 321.33M | |||||||||||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 372.07M | 379.94M | 387.89M | 36.48M | 40.07M | 43.34M | 52.07M | 50.52M | |||||||||||
Other Total Stockholders Equity | 372.07M | 379.94M | 387.89M | 1.17B | 1.24B | 1.14B | 1.18B | 1.18B | |||||||||||
Total Stockholders Equity | 638.85M | 680.75M | 772.14M | 1.78B | 1.80B | 1.77B | 1.79B | 1.71B | |||||||||||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.52k | 9.14M | 5.34M | 4.76M | |||||||||||
Total Equity | 638.85M
+0% |
680.75M
+7% |
772.14M
+13% |
1.78B
+131% |
1.80B
+1% |
1.78B
-1% |
1.80B
+1% |
1.72B
-4% |
|||||||||||
Total Liabilities And Total Equity | 817.35M
+0% |
899.15M
+10% |
939.83M
+5% |
2.03B
+116% |
2.34B
+15% |
2.69B
+15% |
2.81B
+4% |
2.61B
-7% |
|||||||||||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 9.03M
+0% |
7.53M
-17% |
1.53M
-80% |
1.55M
+1% |
94.10M
+5,967% |
194.41M
+107% |
310.76M
+60% |
301.23M
-3% |
|||||||||||
Total Debt | 41.40M
+0% |
20.87M
-50% |
2.00M
-90% |
67.11M
+3,255% |
300.24M
+347% |
653.62M
+118% |
730.31M
+12% |
696.28M
-5% |
|||||||||||
Net Debt | -208,877,138.00 | -167,105,204.00 | -102,855,616.00 | -136,983,222.00 | 149.10M | 378.26M | 591.94M | 474.58M |