Kyocera Price (6971.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,412,123,000

(1.6381)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 300,488,881,972 276,643,589,120 299,691,114,573 338,474,998,026 418,489,451,613 462,848,525,835 453,913,705,228 431,595,265,948 428,528,918,796 497,654,265,619 647,762,764,338 713,497,056,792 725,806,587,675 715,338,804,005 799,347,704,157 1,286,172,483,898 1,033,872,294,782 1,069,527,162,617 1,143,595,242,495 1,183,224,427,264 1,188,582,527,482 1,281,941,988,814 1,286,704,575,262 1,128,586,000,000 1,073,805,000,000 1,266,924,000,000 1,190,870,000,000 1,280,054,000,000 1,447,369,000,000 1,526,536,000,000 1,479,627,000,000 1,422,754,000,000 1,577,039,000,000 1,623,710,000,000 1,599,053,000,000 1,526,897,000,000 1,838,938,000,000 2,025,332,000,000 2,004,221,000,000
Net Income 19,789,656,212 17,494,669,540 22,626,623,328 29,630,807,908 33,620,052,138 32,368,213,830 27,145,533,042 23,946,250,020 36,864,136,884 43,199,905,000 82,606,299,417 45,563,697,756 47,073,950,685 28,510,181,910 50,224,618,886 219,720,295,612 31,931,311,227 41,155,665,636 68,251,984,339 46,007,936,884 70,114,407,845 106,341,793,144 106,933,893,249 29,506,000,000 40,095,000,000 122,448,000,000 79,357,000,000 66,473,000,000 88,756,000,000 115,875,000,000 109,047,000,000 103,843,000,000 81,789,000,000 103,210,000,000 107,721,000,000 90,214,000,000 148,414,000,000 127,988,000,000 101,074,000,000
FCF USD - - - - 16,495,526,049 16,677,954,990 8,251,285,374 16,595,842,340 25,957,769,640 21,323,473,108 43,182,756,288 38,037,827,548 14,440,270,425 55,758,008,230 41,048,601,792 46,099,174,203 81,842,525,936 120,245,738,136 11,891,993,940 86,329,422,435 69,466,691,262 76,561,175,600 118,322,865,394 12,603,000,000 97,216,000,000 47,275,000,000 34,556,000,000 44,520,000,000 91,529,000,000 67,498,000,000 117,235,000,000 91,520,000,000 67,564,000,000 101,470,000,000 93,896,000,000 88,695,000,000 55,055,000,000 -7,431,000,000 109,330,000,000
OCF USD - - - - 48,495,903,084 51,557,739,030 46,823,719,256 47,938,440,088 48,960,662,736 59,304,829,584 93,616,188,669 83,725,306,064 74,397,337,950 126,688,101,570 107,672,007,883 149,321,029,827 140,833,472,950 160,717,513,016 62,727,588,724 145,839,692,120 172,104,169,282 149,416,077,394 196,365,542,754 97,794,000,000 137,583,000,000 119,687,000,000 109,065,000,000 109,489,000,000 149,141,000,000 130,767,000,000 194,040,000,000 164,231,000,000 158,953,000,000 220,025,000,000 214,630,000,000 220,821,000,000 201,957,000,000 179,212,000,000 269,069,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - 1.93 1.57 0.38 0.41 1.28 1.05 0.72 0.23 0.16 1.28 0.42 0.24 3.03 1.48 1.04 0.73 0.48 0.07 0.08 0.97 -0.06 0.19 -0.13 -0.23 -0.18 -0.13 -0.25 0.15 0.09 0.05 0.69 0.98 0.35 1.22 2.68
D/E 0.01 0.22 0.25 0.32 0.17 0.12 0.11 0.03 0.11 0.09 0.10 0.11 0.02 0.17 0.17 0.19 0.21 0.20 0.17 0.12 0.15 0.05 0.06 0.07 0.03 0.07 0.07 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 0.06 0.05 0.07 0.09
CA/CL 4.29 5.32 4.80 5.02 3.68 3.58 2.95 4.03 4.19 3.57 3.03 2.67 3.07 2.44 2.17 2.10 2.51 2.13 2.48 2.60 2.43 3.42 3.71 4.00 3.58 3.76 3.80 3.88 4.18 4.09 3.90 3.95 3.43 3.62 3.03 2.84 2.46 2.94 3.06
TA/TL 5.62 3.38 3.76 3.33 3.40 3.73 4.21 5.66 4.37 3.95 3.43 3.76 4.57 3.35 3.18 2.69 3.06 2.87 3.05 3.42 3.34 3.88 4.29 4.54 4.19 4.20 4.34 4.02 4.06 4.21 4.29 4.50 1.00 4.90 4.08 3.98 3.84 3.92 3.68
Total Debt 3,662,078,588 65,174,215,490 81,599,741,366 115,395,829,724 79,426,980,051 56,947,738,020 53,932,314,546 15,837,831,548 56,850,593,508 51,381,967,007 66,958,976,268 76,756,449,276 16,702,801,275 133,178,514,745 132,321,000,442 195,005,681,217 215,990,370,631 198,774,847,976 200,432,454,045 144,477,727,565 193,725,167,728 77,401,941,403 85,517,999,034 96,855,000,000 46,596,000,000 104,303,000,000 96,862,000,000 33,807,000,000 35,890,000,000 31,451,000,000 32,750,000,000 24,835,000,000 29,675,000,000 7,800,000,000 127,319,000,000 147,822,000,000 149,261,000,000 209,801,000,000 304,191,000,000

Management Performance

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 4.89% 4.20% 4.47% 5.41% 5.15% 4.92% 3.47% 3.58% 3.85% 5.40% 7.80% 5.72% 5.21% 1.61% 4.91% 8.51% 2.25% 3.47% 3.96% 3.05% 3.68% 4.90% 5.70% 1.61% 3.03% 7.07% 4.22% 2.60% 3.62% 3.81% 2.85% 3.01% 2.47% 2.97% 2.59% 1.79% 3.28% 2.59% 1.78%
ROE 6.30% 5.82% 6.87% 8.14% 7.37% 6.54% 5.34% 4.68% 6.82% 7.48% 12.37% 6.43% 6.11% 3.67% 6.31% 21.48% 3.07% 4.10% 5.90% 3.91% 5.41% 7.03% 7.39% 2.23% 2.98% 8.62% 5.40% 4.04% 4.65% 5.23% 4.77% 4.45% 3.50% 4.55% 4.43% 3.48% 5.17% 4.23% 3.13%
ROA - - - - 5.19% 4.79% 4.07% 3.86% 5.25% 5.58% 8.55% 4.56% 4.59% 2.48% 4.14% 12.70% 1.94% 2.52% 3.79% 2.63% 3.61% 5.00% 5.43% 1.66% 2.46% 6.68% 4.25% 2.95% 3.60% 4.15% 3.69% 3.52% 2.73% 3.87% 3.44% 2.67% 3.88% 3.20% 2.26%
NM % 6.59% 6.32% 7.55% 8.75% 8.03% 6.99% 5.98% 5.55% 8.60% 8.68% 12.75% 6.39% 6.49% 3.99% 6.28% 17.08% 3.09% 3.85% 5.97% 3.89% 5.90% 8.30% 8.31% 2.61% 3.73% 9.66% 6.66% 5.19% 6.13% 7.59% 7.37% 7.30% 5.19% 6.36% 6.74% 5.91% 8.07% 6.32% 5.04%
FCF / R% - - - - 3.94% 3.60% 1.82% 3.85% 6.06% 4.28% 6.67% 5.33% 1.99% 7.79% 5.14% 3.58% 7.92% 11.24% 1.04% 7.30% 5.84% 5.97% 9.20% 1.12% 9.05% 3.73% 2.90% 3.48% 6.32% 4.42% 7.92% 6.43% 4.28% 6.25% 5.87% 5.81% 2.99% -0.37% 5.45%
FCF / NI% - - - - 49.06% 51.53% 30.40% 69.30% 70.41% 49.36% 52.28% 83.48% 30.68% 195.57% 81.73% 20.98% 256.31% 292.17% 17.42% 187.64% 99.08% 72.00% 110.65% 42.71% 213.98% 36.33% 40.77% 66.10% 96.33% 53.87% 102.67% 83.65% 79.50% 88.35% 83.95% 95.01% 36.21% -5.67% 108.17%
Operating Margin (OM) 0.00 0.62 0.62 0.61 0.03 0.58 0.63 0.70 0.77 0.73 0.67 0.65 0.69 0.73 0.69 0.61 0.77 0.77 0.78 0.78 0.82 0.82 0.89 1.02 1.09 1.00 1.11 1.07 0.98 0.98 1.06 1.15 1.06 1.01 1.05 1.15 1.00 0.94 0.98

Per Share

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 16.49 14.58 18.86 24.69 25.34 22.38 18.59 16.09 24.66 28.94 55.16 30.94 31.47 19.07 33.48 145.65 21.92 27.61 45.78 30.67 46.70 70.54 70.64 19.65 27.31 83.42 54.07 45.30 60.48 78.96 74.31 70.60 55.61 71.18 74.34 62.23 102.79 89.15 71.58
SPS 250.41 230.54 249.74 282.06 315.47 320.03 310.90 289.94 286.64 333.43 432.57 484.57 485.16 478.49 532.83 852.61 709.82 717.46 767.05 788.85 791.60 850.38 849.98 751.58 731.38 863.06 811.46 872.27 986.30 1,040.27 1,008.31 967.30 1,072.21 1,119.73 1,103.52 1,053.21 1,273.61 1,410.75 1,419.30
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 36.56 35.65 32.07 32.20 32.75 39.73 62.52 56.86 49.73 84.74 71.77 98.99 96.69 107.81 42.07 97.23 114.62 99.12 129.72 65.13 93.71 81.53 74.32 74.61 101.63 89.11 132.23 111.66 108.07 151.73 148.12 152.32 139.87 124.83 190.54
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 11.53 5.65 11.15 17.36 14.29 28.84 25.83 9.65 37.30 27.36 30.56 56.19 80.66 7.98 57.56 46.26 50.79 78.16 8.39 66.21 32.21 23.55 30.34 62.37 46.00 79.89 62.22 45.94 69.98 64.80 61.18 38.13 -5.18 77.42
BVPS 261.86 250.63 274.99 303.71 344.31 342.19 348.61 343.55 361.87 386.96 457.47 497.82 535.49 538.45 554.58 719.72 759.51 714.31 811.54 825.38 907.19 1,047.48 998.66 921.06 958.50 1,010.51 1,045.44 1,168.62 1,354.19 1,569.82 1,617.63 1,644.56 0.00 1,629.05 1,693.69 1,804.52 2,007.29 2,123.68 2,303.52

Per Share - CAGR

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 16.49 14.58 18.86 24.69 25.34 22.38 18.59 16.09 24.66 28.94 55.16 30.94 31.47 19.07 33.48 145.65 21.92 27.61 45.78 30.67 46.70 70.54 70.64 19.65 27.31 83.42 54.07 45.30 60.48 78.96 74.31 70.60 55.61 71.18 74.34 62.23 102.79 89.15 71.58
CAGR-SPS 250.41 230.54 249.74 282.06 315.47 320.03 310.90 289.94 286.64 333.43 432.57 484.57 485.16 478.49 532.83 852.61 709.82 717.46 767.05 788.85 791.60 850.38 849.98 751.58 731.38 863.06 811.46 872.27 986.30 1,040.27 1,008.31 967.30 1,072.21 1,119.73 1,103.52 1,053.21 1,273.61 1,410.75 1,419.30
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 36.56 35.65 32.07 32.20 32.75 39.73 62.52 56.86 49.73 84.74 71.77 98.99 96.69 107.81 42.07 97.23 114.62 99.12 129.72 65.13 93.71 81.53 74.32 74.61 101.63 89.11 132.23 111.66 108.07 151.73 148.12 152.32 139.87 124.83 190.54
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 11.53 5.65 11.15 17.36 14.29 28.84 25.83 9.65 37.30 27.36 30.56 56.19 80.66 7.98 57.56 46.26 50.79 78.16 8.39 66.21 32.21 23.55 30.34 62.37 46.00 79.89 62.22 45.94 69.98 64.80 61.18 38.13 -5.18 77.42
CAGR-BVPS 261.86 250.63 274.99 303.71 344.31 342.19 348.61 343.55 361.87 386.96 457.47 497.82 535.49 538.45 554.58 719.72 759.51 714.31 811.54 825.38 907.19 1,047.48 998.66 921.06 958.50 1,010.51 1,045.44 1,168.62 1,354.19 1,569.82 1,617.63 1,644.56 0.00 1,629.05 1,693.69 1,804.52 2,007.29 2,123.68 2,303.52
Revenue $2.00T
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $101.07B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $269.07B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $109.33B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.68
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.06
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.68
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $5.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $108.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.98
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $71.58
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.42k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $190.54
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $77.42
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.30k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation